Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô MAZDA (phần 1)
Nội dung chính
Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô MAZDA (phần 1)
Căn cứ pháp lý: Thông tư 304/2016/TT-BTC; Quyết định 942/QĐ-BTC năm 2017 và Quyết định 149/QĐ-BTC năm 2017 .
STT | Nhãn hiệu | Loại xe (gồm chỉ tiêu: Số loại/Tên thương mại, thể tích làm việc) | Nguồn gốc | Giá (VND) |
1 | MAZDA | 3 05 chỗ | Việt Nam | 550,000,000 |
2 | MAZDA | 323 05 chỗ | Việt Nam | 420,000,000 |
3 | MAZDA | 6 2.0 05 chỗ | Việt Nam | 690,000,000 |
4 | MAZDA | 6 2.3 05 chỗ | Việt Nam | 740,000,000 |
5 | MAZDA | 6 20G AT 2.0 05 chỗ | Việt Nam | 915,000,000 |
6 | MAZDA | 6 25G AT 2.5 05 chỗ | Việt Nam | 1,059,000,000 |
7 | MAZDA | 626 2.0 05 chỗ | Việt Nam | 670,000,000 |
8 | MAZDA | BT-50 2.2 05 chỗ (Pickup cabin kép) | Việt Nam | 640,000,000 |
9 | MAZDA | CX-5 20G AT 2WD 2.0 05 chỗ | Việt Nam | 949,000,000 |
10 | MAZDA | CX-5 20G AT 2WD-1 2.0 05 chỗ | Việt Nam | 969,000,000 |
11 | MAZDA | CX-5 25G AT 2WD 2.5 05 chỗ | Việt Nam | 985,000,000 |
12 | MAZDA | CX-5 25G AT 2WD-1 2.5 05 chỗ | Việt Nam | 989,000,000 |
13 | MAZDA | CX-5 25G AT AWD 2.5 05 chỗ | Việt Nam | 1,015,000,000 |
14 | MAZDA | CX-5 25G AT AWD-1 2.5 05 chỗ | Việt Nam | 1,018,000,000 |
15 | MAZDA | CX-5 AT-2WD 2.0 05 chỗ | Việt Nam | 969,000,000 |
16 | MAZDA | CX-5 AT-2WD 2.0L 05 chỗ | Việt Nam | 1,029,000,000 |
17 | MAZDA | CX-5 AT-2WD-1, 2.0 05 chỗ | Việt Nam | 969,000,000 |
18 | MAZDA | CX-5 AT-AWD 2.0 05 chỗ | Việt Nam | 1,009,000,000 |
19 | MAZDA | CX-5 AT-AWD 2.0L 05 chỗ | Việt Nam | 1,079,000,000 |
20 | MAZDA | CX-5 AT-AWD-1, 2.0 05 chỗ | Việt Nam | 1,009,000,000 |
21 | MAZDA | MAZDA 1.8 07 chỗ | Việt Nam | 450,000,000 |
22 | MAZDA | MAZDA 3 15G AT HB 1.5 05 chỗ | Việt Nam | 685,000,000 |
23 | MAZDA | MAZDA 3 15G AT SD 1.5 05 chỗ | Việt Nam | 665,000,000 |
24 | MAZDA | MAZDA 3 20G AT SD 2.0 05 chỗ | Việt Nam | 804,000,000 |
25 | MAZDA | MAZDA 3 BL-AT 1.6 05 chỗ | Việt Nam | 639,000,000 |
26 | MAZDA | MAZDA 3 BL-MT 1.6 05 chỗ | Việt Nam | 624,000,000 |
27 | MAZDA | MAZDA B-SERIS (PICKUP) B2300 REGULAR CAB 4x2 2.3 05 chỗ | Nhập khẩu | 580,000,000 |
28 | MAZDA | MAZDA B-SERIS (PICKUP) B4000 CAB PLUS 4 4x4 4.0 05 chỗ | Nhập khẩu | 790,000,000 |
29 | MAZDA | MAZDA B-SERIS (PICKUP) B4000 CAB PLUS 4 SE 4x4 4.0 05 chỗ | Nhập khẩu | 950,000,000 |
30 | MAZDA | MAZDA BT-50 2.2 05 chỗ | Nhập khẩu | 630,000,000 |
31 | MAZDA | MAZDA BT-50 2.2 05 chỗ (số sàn-Pickup cabin kép) | Nhập khẩu | 599,000,000 |
32 | MAZDA | MAZDA BT-50 2.2 05 chỗ (Số tự động-Pickup cabin kép) | Nhập khẩu | 629,000,000 |
33 | MAZDA | MAZDA BT-50 2.2L 05 chỗ (Pickup cabin kép) | Nhập khẩu | 650,000,000 |
34 | MAZDA | MAZDA BT50 3.0 05 chỗ | Nhập khẩu | 574,000,000 |
35 | MAZDA | MAZDA BT-50 3.2 05 chỗ | Nhập khẩu | 720,000,000 |
36 | MAZDA | MAZDA BT-50 3.2 05 chỗ (Pickup cabin kép) | Nhập khẩu | 709,000,000 |
37 | MAZDA | MAZDA BT-50 3.2L 05 chỗ (Pickup cabin kép) | Nhập khẩu | 760,000,000 |
38 | MAZDA | MAZDA BT-50 UL6W 2.2 05 chỗ (số sàn-Pickup cabin kép) | Nhập khẩu | 639,000,000 |
39 | MAZDA | MAZDA BT-50 UL7B 2.2 05 chỗ (Số tự động-Pickup cabin kép) | Nhập khẩu | 674,000,000 |
40 | MAZDA | MAZDA BT-50 UL7B 3.2 05 chỗ (Pickup cabin kép) | Nhập khẩu | 749,000,000 |
41 | MAZDA | MAZDA BT-50 UL7D 2.2 05 chỗ (số sàn-Pickup cabin kép) | Nhập khẩu | 639,000,000 |
42 | MAZDA | MAZDA BT-50 UL7N 3.2 05 chỗ (Pickup cabin kép) | Nhập khẩu | 754,000,000 |
43 | MAZDA | MAZDA CX-5 2.0 05 chỗ | Nhập khẩu | 1,065,000,000 |
44 | MAZDA | MAZDA CX-5 AWD 2.0 05 chỗ | Nhập khẩu | 1,210,000,000 |
45 | MAZDA | MAZDA CX-5 AWD 2.5 05 chỗ | Nhập khẩu | 1,115,000,000 |
46 | MAZDA | MAZDA CX-7 GRAND TOURING AWD 2.3 05 chỗ | Nhập khẩu | 1,340,000,000 |
47 | MAZDA | MAZDA CX-7 GRAND TOURING FWD 2.3 05 chỗ | Nhập khẩu | 1,260,000,000 |
48 | MAZDA | MAZDA CX-7 SPORT AWD 2.3 05 chỗ | Nhập khẩu | 1,220,000,000 |
49 | MAZDA | MAZDA CX-7 SPORT FWD 2.3 05 chỗ | Nhập khẩu | 1,140,000,000 |
50 | MAZDA | MAZDA CX-7 TOURING AWD 2.3 05 chỗ | Nhập khẩu | 1,300,000,000 |
51 | MAZDA | MAZDA CX-7 TOURING FWD 2.3 05 chỗ | Nhập khẩu | 1,220,000,000 |
52 | MAZDA | MAZDA CX-7S GRAND TOURING 2.3 05 chỗ | Nhập khẩu | 1,717,000,000 |
53 | MAZDA | MAZDA CX-9 3.7 07 chỗ | Nhập khẩu | 1,745,000,000 |
54 | MAZDA | MAZDA CX-9 AWD 3.7 07 chỗ | Nhập khẩu | 1,745,000,000 |
55 | MAZDA | MAZDA CX-9 AWD 3.7L 07 chỗ | Nhập khẩu | 1,715,000,000 |
56 | MAZDA | MAZDA CX-9 FWD 3.7 07 chỗ | Nhập khẩu | 1,492,000,000 |
57 | MAZDA | MAZDA CX-9 GRAND TOURING AWD 3.7 07 chỗ | Nhập khẩu | 1,420,000,000 |
58 | MAZDA | MAZDA CX-9 GRAND TOURING FWD 3.7 07 chỗ | Nhập khẩu | 1,370,000,000 |
59 | MAZDA | MAZDA CX-9 SPORT AWD 3.7 07 chỗ | Nhập khẩu | 1,260,000,000 |
60 | MAZDA | MAZDA CX-9 SPORT FWD 3.7 07 chỗ | Nhập khẩu | 1,210,000,000 |
61 | MAZDA | MAZDA CX-9 TOURING AWD 3.7 07 chỗ | Nhập khẩu | 1,350,000,000 |
62 | MAZDA | MAZDA CX-9 TOURING FWD 3.7 07 chỗ | Nhập khẩu | 1,300,000,000 |
63 | MAZDA | MAZDA MX-5 2.0L 02 chỗ | Nhập khẩu | 1,590,000,000 |
64 | MAZDA | MAZDA MX-5 MIATA GRAND TOURING 2.0 02 chỗ | Nhập khẩu | 1,190,000,000 |
65 | MAZDA | MAZDA MX-5 MIATA GRAND TOURING Power Retractable Hardtop 2.0 02 chỗ | Nhập khẩu | 1,280,000,000 |
66 | MAZDA | MAZDA MX-5 MIATA SPECIAL EDITION 2.0 02 chỗ | Nhập khẩu | 1,260,000,000 |
67 | MAZDA | MAZDA MX-5 MIATA SPORT 2.0 02 chỗ | Nhập khẩu | 1,020,000,000 |
68 | MAZDA | MAZDA MX-5 MIATA SPORT Power Retractable Hardtop 2.0 02 chỗ | Nhập khẩu | 1,160,000,000 |
69 | MAZDA | MAZDA MX-5 MIATA SV 2.0 02 chỗ | Nhập khẩu | 980,000,000 |
70 | MAZDA | MAZDA MX-5 MIATA TOURING 2.0 02 chỗ | Nhập khẩu | 1,130,000,000 |
71 | MAZDA | MAZDA MX-5 MIATA TOURING Power Retractable Hardtop 2.0 02 chỗ | Nhập khẩu | 1,220,000,000 |
72 | MAZDA | MAZDA MX-5 ROADSTER 2.0 02 chỗ | Nhập khẩu | 1,590,000,000 |
73 | MAZDA | MAZDA RX-8 40TH ANNIVERSARY EDITION 1.3 04 chỗ | Nhập khẩu | 1,480,000,000 |
74 | MAZDA | MAZDA RX-8 GRAND TOURING 1.3 04 chỗ | Nhập khẩu | 1,470,000,000 |
75 | MAZDA | MAZDA RX-8 SPORT 1.3 04 chỗ | Nhập khẩu | 1,250,000,000 |
76 | MAZDA | MAZDA RX-8 TOURING 1.3 04 chỗ | Nhập khẩu | 1,400,000,000 |
77 | MAZDA | MAZDA TRIBUTE 2.3 05 chỗ | Nhập khẩu | 920,000,000 |
78 | MAZDA | MAZDA TRIBUTE HYBRID GRAND TOURING HEV 2WD 2.3 05 chỗ | Nhập khẩu | 1,340,000,000 |
79 | MAZDA | MAZDA TRIBUTE HYBRID GRAND TOURING HEV 4WD 2.3 05 chỗ | Nhập khẩu | 1,420,000,000 |
80 | MAZDA | MAZDA TRIBUTE HYBRID TOURING HEV 2WD 2.3 05 chỗ | Nhập khẩu | 1,220,000,000 |
81 | MAZDA | MAZDA TRIBUTE HYBRID TOURING HEV 4WD 2.3 05 chỗ | Nhập khẩu | 1,300,000,000 |
82 | MAZDA | MAZDA TRIBUTE I GRANDTOURING 4WD 2.3 05 chỗ | Nhập khẩu | 1,210,000,000 |
83 | MAZDA | MAZDA TRIBUTE I GRANDTOURING FWD 2.3 05 chỗ | Nhập khẩu | 1,130,000,000 |
84 | MAZDA | MAZDA TRIBUTE I SPORT 4WD 2.3 05 chỗ | Nhập khẩu | 1,070,000,000 |
85 | MAZDA | MAZDA TRIBUTE I SPORT FWD 2.3 05 chỗ | Nhập khẩu | 920,000,000 |
86 | MAZDA | MAZDA TRIBUTE I TOURING 4WD 2.3 05 chỗ | Nhập khẩu | 1,110,000,000 |
87 | MAZDA | MAZDA TRIBUTE I TOURING FWD 2.3 05 chỗ | Nhập khẩu | 1,020,000,000 |
88 | MAZDA | MAZDA TRIBUTE S GRANDTOURING 4WD 3.0 05 chỗ | Nhập khẩu | 1,270,000,000 |
89 | MAZDA | MAZDA TRIBUTE S GRANDTOURING FWD 3.0 05 chỗ | Nhập khẩu | 1,190,000,000 |
90 | MAZDA | MAZDA TRIBUTE S SPORT 4WD 3.0 05 chỗ | Nhập khẩu | 1,130,000,000 |
91 | MAZDA | MAZDA TRIBUTE S SPORT FWD 3.0 05 chỗ | Nhập khẩu | 1,040,000,000 |
92 | MAZDA | MAZDA TRIBUTE S TOURING 4WD 3.0 05 chỗ | Nhập khẩu | 1,160,000,000 |
93 | MAZDA | MAZDA TRIBUTE S TOURING FWD 3.0 05 chỗ | Nhập khẩu | 1,080,000,000 |
94 | MAZDA | MAZDA2 1.5 05 chỗ | Nhập khẩu | 757,000,000 |
95 | MAZDA | MAZDA2 1.5 05 chỗ (4 cửa) | Nhập khẩu | 589,000,000 |
96 | MAZDA | MAZDA2 1.5 05 chỗ (4 cửa-sedan) | Nhập khẩu | 589,000,000 |
97 | MAZDA | MAZDA2 1.5 05 chỗ (5 cửa) | Nhập khẩu | 644,000,000 |
98 | MAZDA | MAZDA2 1.5 05 chỗ (5 cửa-hatchback) | Nhập khẩu | 644,000,000 |
99 | MAZDA | MAZDA2 1.5 05 chỗ AT (RN2DE5YA) | Việt Nam | 587,000,000 |
100 | MAZDA | MAZDA2 1.5 05 chỗ MT (RN2DE5YM) | Việt Nam | 505,000,000 |
Trên đây là nội dung quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô MAZDA. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 304/2016/TT-BTC.
Trân trọng!