Bảng lương tối thiểu vùng của Hải Phòng tại 114 xã phường từ 01/7/2025
Nội dung chính
Danh mục các vùng để áp dụng mức lương tối thiểu vùng của Hải Phòng từ 01/7/2025
Theo Mục 10 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 128/2025/NĐ-CP thì danh mục các vùng để áp dụng mức lương tối thiểu vùng của Hải Phòng từ 01/7/2025 như sau:
- Vùng III, gồm các xã Thanh Hà, Hà Tây, Hà Bắc, Hà Đông, Ninh Giang, Vĩnh Lại, Khúc Thừa Dụ, Tân An, Hồng Châu, Thanh Miện, Bắc Thanh Miện, Hải Hưng, Nam Thanh Miện, Hà Nam.
- Vùng II, gồm các phường Chu Văn An, Chí Linh, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Trần Nhân Tông, Lê Đại Hành, Kinh Môn, Nguyễn Đại Năng, Trần Liễu, Bắc An Phụ, Phạm Sư Mạnh, Nhị Chiểu và các xã Nam An Phụ, Nam Sách, Thái Tân, Hợp Tiến, Trần Phú, An Phú, Cẩm Giang, Cẩm Giàng, Tuệ Tĩnh, Mao Điền, Kẻ Sặt, Bình Giang, Đường An, Thượng Hồng, Gia Lộc, Yết Kiêu, Gia Phúc, Trường Tân, Tứ Kỳ, Tân Kỳ, Đại Sơn, Chí Minh, Lạc Phượng, Nguyên Giáp, Nguyễn Lương Bằng, Phú Thái, Lai Khê, An Thành, Kim Thành và đặc khu Bạch Long Vĩ.
- Vùng I, gồm các xã, phường và đặc khu còn lại.
Bảng lương tối thiểu vùng của Hải Phòng tại 114 xã phường từ 01/7/2025 (Hình từ Internet)
Bảng lương tối thiểu vùng của Hải Phòng tại 114 xã phường từ 01/7/2025
Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Nghị định 74/2024/NĐ-CP, Nghị định 128/2025/NĐ-CP quy định bảng lương tối thiểu vùng của Hải Phòng tại 114 xã phường từ 01/7/2025 như sau:
Tên đơn vị hành chính | Lương tối thiểu vùng | Theo tháng | Theo giờ |
Đặc khu Cát Hải | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Phường Ái Quốc | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Phường An Biên | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Phường An Dương | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Phường An Hải | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Phường An Phong | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Phường Bạch Đằng | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Phường Dương Kinh | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Phường Đồ Sơn | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Phường Đông Hải | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Phường Gia Viên | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Phường Hải An | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Phường Hải Dương | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Phường Hoà Bình | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Phường Hồng An | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Phường Hồng Bàng | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Phường Hưng Đạo | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Phường Kiến An | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Phường Lê Chân | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Phường Lê Ích Mộc | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Phường Lê Thanh Nghị | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Phường Lưu Kiếm | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Phường Nam Đồ Sơn | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Phường Nam Đồng | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Phường Nam Triệu | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Phường Ngô Quyền | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Phường Phù Liễn | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Phường Tân Hưng | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Phường Tứ Minh | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Phường Thạch Khôi | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Phường Thành Đông | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Phường Thiên Hương | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Phường Thuỷ Nguyên | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Phường Việt Hòa | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Xã An Hưng | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Xã An Khánh | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Xã An Lão | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Xã An Quang | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Xã An Trường | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Xã Chấn Hưng | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Xã Hùng Thắng | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Xã Kiến Hải | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Xã Kiến Hưng | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Xã Kiến Minh | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Xã Kiến Thụy | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Xã Nghi Dương | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Xã Nguyễn Bỉnh Khiêm | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Xã Quyết Thắng | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Xã Tân Minh | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Xã Tiên Lãng | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Xã Tiên Minh | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Xã Việt Khê | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Xã Vĩnh Am | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Xã Vĩnh Bảo | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Xã Vĩnh Hải | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Xã Vĩnh Hòa | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Xã Vĩnh Thịnh | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Xã Vĩnh Thuận | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Đặc khu Bạch Long Vĩ | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Phường Bắc An Phụ | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Phường Chí Linh | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Phường Chu Văn An | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Phường Kinh Môn | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Phường Lê Đại Hành | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Phường Nguyễn Đại Năng | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Phường Nguyễn Trãi | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Phường Nhị Chiểu | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Phường Phạm Sư Mạnh | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Phường Trần Hưng Đạo | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Phường Trần Liễu | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Phường Trần Nhân Tông | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Xã An Phú | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Xã An Thành | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Xã Bình Giang | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Xã Cẩm Giang | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Xã Cẩm Giàng | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Xã Chí Minh | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Xã Đại Sơn | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Xã Đường An | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Xã Gia Lộc | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Xã Gia Phúc | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Xã Hà Nam | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Xã Hợp Tiến | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Xã Kẻ Sặt | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Xã Kim Thành | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Xã Lạc Phượng | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Xã Lai Khê | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Xã Mao Điền | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Xã Nam An Phụ | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Xã Nam Sách | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Xã Nguyên Giáp | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Xã Phú Thái | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Xã Tân Kỳ | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Xã Tuệ Tĩnh | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Xã Tứ Kỳ | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Xã Thái Tân | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Xã Thượng Hồng | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Xã Trần Phú | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Xã Trường Tân | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Xã Yết Kiêu | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Xã Bắc Thanh Miện | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
Xã Hà Bắc | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
Xã Hà Đông | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
Xã Hà Tây | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
Xã Hải Hưng | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
Xã Hồng Châu | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
Xã Khúc Thừa Dụ | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
Xã Nam Thanh Miện | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
Xã Ninh Giang | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
Xã Nguyễn Lương Bằng | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
Xã Tân An | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
Xã Thanh Hà | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
Xã Thanh Miện | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
Xã Vĩnh Lại | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
Lưu ý: Mức lương tối thiểu vùng được hướng dẫn áp dụng mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo địa bàn cấp xã mà có trường hợp mức lương tối thiểu thấp hơn so với trước thời điểm ngày 01/7/2025 thì người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện mức lương tối thiểu như đã áp dụng đối với địa bàn cấp huyện trước thời điểm ngày 01/7/2025 cho đến khi Chính phủ có quy định mới.
(Căn cứ theo khoản 7 Điều 15 Nghị định 128/2025/NĐ-CP)