Phí thường niên là gì? Phí thường niên BIDV, ACB, MB, Vietcombank, Vietinbank bao nhiêu?
Nội dung chính
Phí thường niên là gì?
Phí thường niên là khoản phí mà ngân hàng thu hàng năm từ khách hàng để duy trì các dịch vụ và tính năng liên quan đến thẻ ngân hàng. Khoản phí này thường áp dụng cho các loại thẻ như thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ nội địa và thẻ ghi nợ quốc tế.
Mức phí cụ thể có thể dao động tùy theo loại thẻ và chính sách của từng ngân hàng.
Phí thường niên được thu nhằm bù đắp chi phí mà ngân hàng phải bỏ ra để cung cấp và duy trì các dịch vụ liên quan đến thẻ, bao gồm:
- Chi phí phát hành và in ấn thẻ;
- Chi phí bảo trì hệ thống thanh toán;
- Chi phí bảo hiểm và an ninh cho thẻ;
- Chi phí quản lý và chăm sóc khách hàng;...
Phí thường niên là gì? Phí thường niên BIDV, ACB, MB, Vietcombank, Vietinbank bao nhiêu? (Hình từ Internet)
Phí thường niên BIDV, ACB, MB, Vietcombank, Vietinbank bao nhiêu?
Phí thường niên ngân hàng sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại thẻ mà khách hàng đang sử dụng.
(1) Phí thường niên BIDV
Sau đây là phí thường niên BIDV (Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam) một số loại thẻ phổ biến:
(2) Phí thường niên ACB
Phí thường niên ACB (Ngân hàng TMCP Á Châu) cũng khác nhau tùy thuộc vào loại thẻ mà khách hàng đang sử dụng.
Loại thẻ | Phí thường niên |
Thẻ ATM | 50.000 đồng/thẻ/năm |
Thẻ tín dụng nội địa ACB Express | Thẻ thứ 1: - Miễn phí các năm đối với: + KH tham gia Gói sản phẩm dịch vụ tài chính (DVTC) dành cho Nguồn nhân lực Việt (EB) - Miễn phí năm đầu đối với: + KH tham gia Gói sản phẩm DVTC dành cho gia đình Việt - Các trường hợp còn lại: + Thẻ chính: 299.000 VND/thẻ/năm + Thẻ phụ: 149.000 VND/thẻ/năm Từ thẻ thứ 2: - Thẻ chính: 299.000 VND/thẻ/năm - Thẻ phụ: 149.000 VND/thẻ/năm |
Thẻ tín dụng quốc tế ACB Visa Infinite | - Thẻ chính: 19.900.000 VND/thẻ/năm + Năm đầu tiên: Miễn 100% phí thường niên năm đầu + Từ năm 2: Miễn phí thường niên nếu DSGD thanh toán (Sale) trong vòng 12 tháng gần nhất tối thiểu 500.000.000 VND trở lên - Thẻ phụ: Miễn phí thường niên hàng năm |
Thẻ tín dụng quốc tế Visa Privilege Signature | - Thẻ chính: 1.900.000 VND/thẻ/năm + Năm đầu tiên: miễn phí thường niên năm đầu + Từ năm 2: ++ Đối với khách hàng đang tham gia Ngân hàng ưu tiên: Miễn phí thường niên ++ Đối với khách hàng không còn tham gia Ngân hàng ưu tiên: Miễn phí thường niên nếu DSGD thanh toán (Sale) trong vòng 12 tháng gần nhất tối thiểu 50.000.000 VND trở lên - Thẻ phụ: miễn phí thường niên hằng năm |
Thẻ tín dụng quốc tế Visa Signature | Thẻ thứ 1: - Miễn phí các năm đối với: + KH tham gia Gói sản phẩm dịch vụ tài chính (DVTC) dành cho Nguồn nhân lực Việt (EB) - Miễn phí năm đầu đối với: + KH tham gia Gói sản phẩm DVTC dành cho gia đình Việt + Thẻ tín dụng phi vật lý - Các trường hợp còn lại: + Thẻ chính: 1.900.000 VND/thẻ/năm + Thẻ phụ: 950.000 VND/thẻ/năm Từ thẻ thứ 2: - Thẻ chính: 1.900.000 VND/thẻ/năm - Thẻ phụ: 950.000 VND/thẻ/năm |
Thẻ tín dụng quốc tế Visa Platinum/World MasterCard | Visa Platinum: Thẻ thứ 1: - Miễn phí các năm đối với: KH tham gia Gói sản phẩm dịch vụ tài chính (DVTC) dành cho Nguồn nhân lực Việt (EB) - Miễn phí năm đầu đối với: + KH tham gia Gói sản phẩm DVTC dành cho gia đình Việt + Thẻ tín dụng phi vật lý - Các trường hợp còn lại: + Thẻ chính: 799.000 VND/thẻ/năm + Thẻ phụ: 399.000 VND/thẻ/năm Từ thẻ thứ 2: - Thẻ chính: 799.000 VND/thẻ/năm - Thẻ phụ: 399.000 VND/thẻ/năm World MasterCard: Thẻ thứ 1: - Miễn phí các năm đối với: + KH tham gia Gói sản phẩm dịch vụ tài chính (DVTC) dành cho Nguồn nhân lực Việt (EB) - Miễn phí năm đầu đối với: + KH tham gia Gói sản phẩm DVTC dành cho gia đình Việt - Các trường hợp còn lại: + Thẻ chính: 1.299.000 VND/thẻ/năm + Thẻ phụ: 649.000 VND/thẻ/năm Từ thẻ thứ 2: - Thẻ chính: 1.299.000 VND/thẻ/năm - Thẻ phụ: 649.000 VND/thẻ/năm |
Thẻ tín dụng quốc tế Visa Gold/ MasterCard Gold | Thẻ thứ 1: - Miễn phí các năm đối với: + KH tham gia Gói sản phẩm dịch vụ tài chính (DVTC) dành cho Nguồn nhân lực Việt (EB) - Miễn phí năm đầu đối với: KH tham gia Gói sản phẩm DVTC dành cho gia đình Việt - Các trường hợp còn lại: + Thẻ chính: 400.000 VND/thẻ/năm + Thẻ phụ: 200.000 VND/thẻ/năm Từ thẻ thứ 2: - Thẻ chính: 400.000 VND/thẻ/năm - Thẻ phụ: 200.000 VND/thẻ/năm |
Thẻ tín dụng quốc tế Visa Digi | Thẻ chính: 600.000 VND/ thẻ Thẻ phụ: 200.000 VND/ thẻ |
Thẻ tín dụng quốc tế JCB Gold | Thẻ thứ 1: - Miễn phí các năm đối với: ▪ KH tham gia Gói sản phẩm dịch vụ tài chính (DVTC) dành cho Nguồn nhân lực Việt (EB) - Miễn phí năm đầu đối với: + KH tham gia Gói sản phẩm DVTC dành cho gia đình Việt + Thẻ tín dụng phi vật lý - Các trường hợp còn lại: + Thẻ chính: 400.000 VND/thẻ/năm + Thẻ phụ: 200.000 VND/thẻ/năm Từ thẻ thứ 2: - Thẻ chính: 400.000 VND/thẻ/năm - Thẻ phụ: 200.000 VND/thẻ/năm |
Thẻ tín dụng quốc tế ACB Visa Corporate | 400.000 VND/thẻ/năm |
Thẻ tín dụng quốc tế đã ngưng phát hành Visa Business (kể từ ngày 01/03/2023) | Thẻ thứ 1: - Miễn phí năm đầu đối với: KH tham gia gói sản phẩm Dịch vụ tài chính (DVTC) dành cho gia đình Việt/ DVTC dành cho Nguồn nhân lực Việt (EB) - Các trường hợp còn lại: 400.000 VND/thẻ/năm Từ thẻ thứ 2: 400.000 VND/thẻ/năm |
Thẻ tín dụng quốc tế đã ngưng phát hành Visa Classic/ MasterCard Standard | Thẻ chính: 400.000 VND/thẻ/năm Thẻ phụ: 200.000 VND/thẻ/năm |
Thẻ tín dụng quốc tế đã ngưng phát hành JCB Standard | Thẻ chính: 299.0000 VND/thẻ/năm Thẻ phụ: 149.000 VND/thẻ/năm |
(3) Phí thường niên MB
Sau đây là phí thường niên MB (Ngân hàng Quân đội):
Loại thẻ | Phí thường niên |
Thẻ ATM | 30.000 đồng/thẻ/năm |
Thẻ ghi nợ MB Bank | Thẻ Ghi Nợ Quốc Tế: Visa Debit Platinum chính: 100.000 VND/năm Visa Debit Platinum phụ: Miễn phí Các loại thẻ quốc tế khác: 60.000 – 100.000 VND/năm Thẻ Ghi Nợ Nội Địa: Active Plus (Vật lý): 60.000 VND/năm/thẻ Active Plus (Phi vật lý): Miễn phí Bankplus: 60.000 VND/năm/thẻ Sinh viên: 60.000 VND/năm/thẻ Quân nhân (chỉ phát hành cho khách hàng là quân nhân) |
Thẻ đa năng Hybrid | Thẻ chính (Phi vật lý): Miễn phí Thẻ chính (Vật lý): Miễn phí năm đầu, 60.000 VND/năm các năm tiếp theo (Miễn phí nếu được cấp hạn mức tín dụng) Thẻ phụ: Miễn phí |
Thẻ tín dụng MB Bank | Thẻ Visa/MB Visa/VINID Visa: Classic: 200.000 VND/năm (chính), 100.000 VND/năm (phụ) Gold: 500.000 VND/năm (chính), 200.000 VND/năm (phụ) Platinum: 800.000 VND/năm (chính), 600.000 VND/năm (phụ) Thẻ JCB: Classic: 200.000 VND/năm (chính), 100.000 VND/năm (phụ) Gold: 500.000 VND/năm (chính), 200.000 VND/năm (phụ) Platinum: 800.000 VND/năm (chính), 600.000 VND/năm (phụ) Thẻ SSC: 200.000 VND/năm |
Thẻ trả trước MB Bank | BankPlus Mastercard: Miễn phí NewPlus: Miễn phí |
(4) Phí thường niên Vietcombank
Sau đây là biểu phí thường niên Vietcombank (Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam):
Tải về: Biểu phí dịch vụ thẻ Ngân hàng Vietcombank
(5) Phí thường niên Vietinbank
Sau đây là biểu phí thường niên Vietinbank (Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam):
Các dòng thẻ cơ bản | Phí thường niên |
Thẻ Tín dụng quốc tế (Dành cho khách hàng cá nhân) | |
Thẻ Visa/ Mastercard Classic | 150.000 VND |
Thẻ JCB Classic | 250.000 VND |
Thẻ Visa Gold | 200.000 VND |
Thẻ JCB Gold | 300.000 VND |
Thẻ JCB Platinum (vật lý+phi vật lý) | 200.000 VND |
Thẻ JCB Ultimate SaviY | 899.000 VND |
Thẻ Visa Platium vật lý |
|
- Thẻ phát hành từ 01/3/2021 | 250.000 VND |
- Thẻ phát hành trước 01/3/2021 | 1.000.000 VND |
Thẻ Visa Platinum phi vật lý | 125.000 VND |
Thẻ Mastercard Cashback vật lý | 899.000 VND |
Thẻ Mastercard Cashback phi vật lý | 450.000 VND |
Thẻ Visa Signature (thẻ chính, thẻ phụ) | 4.999.000 VND |
Thẻ UPI Credit Platinum | 300.000 VND |
Thẻ MasterCard khách hàng ưu tiên (Premium Banking) | Miễn phí |
Thẻ MasterCard khách hàng ưu tiên (Premium Banking) – thu trong trường hợp khách hàng không còn là KHUT | 1.000.000 VND |
Thẻ liên kết |
|
- Thẻ JCB Platinum Vietnam Airlines vật lý | 500.000 VND |
- Thẻ JCB Platinum Vietnam Airlines phi vật lý | 250.000 VND |
- Thẻ JCB Ultimate Vietnam Airlines (5) | 2.500.000 VND |
- Thẻ Mastercard Platinum Sendo |
|
Vật lý | 399.000 VND |
Phi vật lý | 399.000 VND |
- Thẻ JCB Viettravel |
|
Hạng Classic | 250.000 VND |
Hạng Platinum | 1.000.000 VND |
- Thẻ JCB Hello Kitty |
|
Hạng Classic | 250.000 VND |
Hạng Gold | 300.000 VND |
Hạng Platinum | 1.000.000 VND |
- Thẻ Mastercard Garmuda | 1.000.000 VND |
- Thẻ JCB - Vpoint | 200.000 VND |
Thẻ Visa Payway Saigon Co.op | - Miễn phí năm đầu - 1.000.000 VND từ năm thứ 2 |
Thẻ phụ |
|
Visa Signature | 4.999.0000 VND |
JCB Ultimate Vietnam Airlines | 2.500.000 VND |
Mastercard Platinum Sendo | 199.000 VND |
JCB Platinum (vật lý + phi vật lý) | 200.000 VND |
Thẻ JCB Ultimate SaviY | 899.000 VND |
Các thẻ khác | 50% phí thẻ chính |
Thẻ Tín dụng nội địa | |
- Thẻ i-Zero | 299.000 VND |
- Thẻ doanh nghiệp | 500.000 VND |
Thẻ Ghi nợ quốc tế | |
Phí thường niên thẻ chính |
|
Thẻ Mastercard Debit Platinum Khách hàng ưu tiên (thẻ Premium Banking) | Miễn phí |
Thẻ Visa Debit Platinum Sống khỏe | 163.636 VND |
Thẻ Visa/ Mastercard Debit Platinum Vpay (thẻ phi vật lý) | 90.000 VND (****) |
Thẻ UPI Debit Gold | 120.000 VND |
Thẻ Visa Debit Gold Sakura (Tài khoản VND/USD) | Miễn phí |
Thẻ Visa Debit Gold USD | 120.000 VND |
Thẻ Mastercard Platinum Sendo (thẻ vật lý & phi vật lý) | 20.000 VND/tháng |
Thẻ JCB Debit Platinum | 89.000 VND |
Phí thường niên thẻ phụ |
|
Thẻ phụ Mastercard Debit Platinum Khách hàng ưu tiên (thẻ Premium Banking) | Miễn phí |
Thẻ phụ Visa Debit Platinum Sống khỏe | 60.000 VND |
Thẻ phụ UPI Debit Gold | 60.000 VND |
Thẻ phụ Visa Debit Gold Sakura (Tài khoản VND/USD) | Miễn phí |
Thẻ phụ Visa Debit Gold USD | Miễn phí |
Thẻ JCB Debit Platinum | 89.000 VND |
Thẻ Ghi nợ nội địa | |
- Chip contactless Epartner, Epartner liên kết VCCS, thẻ S - Card, S - Card liên kết | 60.000 VND |
- Chip contactless Epartner Premium, thẻ C - Card, C - Card liên kết, 12 con giáp, G - Card, Pink-Card | 60.000 VND |
- Thẻ Epartner Vpay | 30.000 VND (**) |
Thẻ kép nội địa 2Card | |
- Thẻ Credit 2Card | 199.000 VND |
- Thẻ Debit 2Card | 60.000 VND |
Biểu khung mức phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa là bao nhiêu?
Căn cứ Phụ lục về Biểu khung mức phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa ban hành kèm theo Thông tư 35/2012/TT-NHNN quy định như sau:
STT | Loại phí | Mức phí (Chưa bao gồm thuế VAT) | |
1. | Phí phát hành thẻ | Từ 0 đồng đến 100.000 đồng/thẻ | |
2. | Phí thường niên | Từ 0 đồng đến 60.000 đồng/thẻ/năm | |
3. | Phí giao dịch ATM | ||
a) | Vấn tin tài khoản (không in chứng từ) | Nội mạng | 0 đồng/giao dịch |
Ngoại mạng | Từ 0 đồng đến 500 đồng/giao dịch | ||
b) | In sao kê tài khoản hoặc in chứng từ vấn tin tài khoản | Nội mạng | Từ 100 đồng đến 500 đồng/giao dịch |
Ngoại mạng | Từ 300 đồng đến 800 đồng/giao dịch | ||
c) | Rút tiền mặt | Nội mạng | Từ 01/03/2013 đến 31/12/2013: Từ 0 đồng đến 1.000 đồng/giao dịch Từ 01/01/2014 đến 31/12/2014: Từ 0 đồng đến 2.000 đồng/giao dịch Từ 01/01/2015 trở đi: Từ 0 đồng đến 3.000 đồng/giao dịch |
Ngoại mạng |
Từ 0 đồng đến 3.000 đồng/giao dịch | ||
d) | Chuyển khoản | Từ 0 đồng đến 15.000 đồng/giao dịch | |
đ) | Giao dịch khác tại ATM | Theo biểu phí dịch vụ thẻ của tổ chức phát hành thẻ | |
4. | Phí dịch vụ thẻ khác | Theo biểu phí dịch vụ thẻ của tổ chức phát hành thẻ |