Tỷ lệ tổn thương cơ thể do di chứng rối loạn tâm thần và hành vi sau chấn thương, vết thương sọ não bao gồm những hành vi nào?
Nội dung chính
Tỷ lệ tổn thương cơ thể do di chứng rối loạn tâm thần và hành vi sau chấn thương, vết thương sọ não bao gồm những hành vi nào?
Tỷ lệ tổn thương cơ thể do di chứng rối loạn tâm thần và hành vi sau chấn thương, vết thương sọ não quy định tại Bảng 1 Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, cụ thể như sau:
Di chứng rối loạn tâm thần và hành vi sau chấn thương, vết thương sọ não | Tỷ lệ (%) |
1. Sa sút trí tuệ (mất trí Dementia) |
|
1.1. Sa sút trí tuệ mức độ nhẹ | 21 - 25 |
1.2. Sa sút trí tuệ mức độ vừa (trung bình) | 41 - 45 |
1.3. Sa sút trí tuệ mức độ nặng (trầm trọng) | 61 - 65 |
1.4. Sa sút trí tuệ mức độ rất nặng (hoàn toàn) | 81 - 85 |
2. Hội chứng sau chấn động não |
|
2.1. Hội chứng sau chấn động não điều trị khỏi | 0 |
2.2. Hội chứng sau chấn động sọ não điều trị ổn định | 11 - 15 |
2.3. Hội chứng sau chấn động não điều trị không kết quả | 26 - 30 |
3. Rối loạn nhân cách |
|
3.1. Rối loạn nhân cách điều trị khỏi | 0 |
3.2. Rối loạn nhân cách điều trị ổn định | 21 - 25 |
3.3. Rối loạn nhân cách điều trị không ổn định | 31 - 35 |
3.4. Rối loạn nhân cách điều trị không kết quả | 41 - 45 |
4. Rối loạn cảm xúc |
|
4.1. Rối loạn cảm xúc điều trị khỏi | 0 |
4.2. Rối loạn cảm xúc điều trị ổn định | 21 - 25 |
4.3. Rối loạn cảm xúc điều trị không ổn định | 31 - 35 |
4.4. Rối loạn cảm xúc điều trị không kết quả | 41 - 45 |
5. Hội chứng Korsakoff |
|
5.1. Hội chứng Korsakoff điều trị khỏi | 0 |
5.2. Hội chứng Korsakoff điều trị ổn định | 21 - 25 |
5.3. Hội chứng Korsakoff điều trị không kết quả | 31 - 35 |
6. Quên ngược chiều |
|
6.1. Quên ngược chiều điều trị khỏi | 0 |
6.2. Quên ngược chiều điều trị ổn định | 21 - 25 |
6.3. Quên ngược chiều điều trị không kết quả | 31 - 35 |
7. Ảo giác |
|
7.1. Ảo giác điều trị khỏi | 0 |
7.2. Ảo giác điều trị ổn định | 21 - 25 |
7.3. Ảo giác điều trị không ổn định | 31 - 35 |
7.4. Ảo giác điều trị không kết quả | 41 - 45 |
8. Hoang tưởng hoặc rối loạn dạng tâm thần phân liệt |
|
8.1. Hoang tưởng điều trị khỏi | 0 |
8.2. Hoang tưởng điều trị ổn định | 31 - 35 |
8.3. Hoang tưởng điều trị không ổn định | 51 - 55 |
8.4. Hoang tưởng điều trị không kết quả | 61- 65 |
9. Rối loạn lo âu thực tổn |
|
9.1. Rối loạn lo âu thực tổn điều trị khỏi | 0 |
9.2. Rối loạn lo âu thực tổn điều trị ổn định | 11 - 15 |
9.3. Rối loạn lo âu thực tổn điều trị không ổn định | 21 - 25 |
9.4. Rối loạn lo âu thực tổn điều trị không kết quả | 31 - 35 |
10. Rối loạn phân ly thực tổn |
|
10.1. Rối loạn phân ly thực tổn điều trị khỏi | 0 |
10.2. Rối loạn phân ly thực tổn điều trị ổn định | 11 - 15 |
10.3. Rối loạn phân ly thực tổn điều trị không ổn định | 21 - 25 |
10.4. Rối loạn phân ly thực tổn điều trị không kết quả | 31 - 35 |
11. Ám ảnh |
|
11.1. Ám ảnh điều trị khỏi | 0 |
11.2. Ám ảnh điều trị ổn định | 16 - 20 |
11.3. Ám ảnh điều trị không ổn định | 31 - 35 |
11.4. Ám ảnh điều trị không kết quả | 41 - 45 |
Ban biên tập xin phản hồi thông tin đến bạn.