Thẩm quyền quản lý bản đồ địa chính số từ 15/08/2025 là ai?
Nội dung chính
Thẩm quyền quản lý bản đồ địa chính số từ 15/08/2025 là ai?
Căn cứ khoản 1 Điều 8 Nghị định 101/2024/NĐ-CP có cụm từ bị bãi bỏ bởi điểm c khoản 3 Điều 7 Nghị định 226/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/08/2025 quy định thẩm quyền quản lý bản đồ địa chính số như sau:
Điều 8. Quản lý, sử dụng, khai thác sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính
1. Quản lý bản đồ địa chính như sau:
a) Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý bản đồ địa chính số;
b) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý bản đồ địa chính số và giấy.
Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh giao Văn phòng đăng ký đất đai quản lý, sử dụng tập trung, thống nhất và cập nhật, chỉnh lý biến động bản đồ địa chính;
c) Bản đồ địa chính phải đưa vào lưu trữ theo pháp luật về lưu trữ.
[...]
Vì đã hợp nhất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường thành Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Do đó, thẩm quyền quản lý bản đồ địa chính số là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý bản đồ địa chính số.
Thẩm quyền quản lý bản đồ địa chính số từ 15/08/2025 là ai? (Hình từ Internet)
Giới hạn sai diện tích thửa đất trên bản đồ địa chính số
Căn cứ Phụ lục số 04 Ban hành kèm theo Thông tư 26/2024/TT-BTNMT về Giới hạn sai diện tích thửa đất trên bản đồ địa chính số như sau:
Tỷ lệ bản đồ | Diện tích thửa đất S (m2) | Giới hạn sai diện tích(*) |
(1) | (2) | (3) |
Tỷ lệ 1:200 | S ≤ 30 | ≤ 0,23 m2 |
30 < S ≤ 100 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,07 m2 so với hạn sai của thửa đất 30 m2 |
|
100 < S ≤ 300 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,05 m2 so với hạn sai của thửa đất 100 m2 |
|
300 < S ≤ 500 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,04 m2 so với hạn sai của thửa đất 300 m2 |
|
500 < S ≤ 1.000 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,03 m2 so với hạn sai của thửa đất 500 m2 |
|
1.000 < S ≤ 2.000 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,02 m2 so với hạn sai của thửa đất 1.000 m2 |
|
S > 2.000 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,01 m2 so với hạn sai của thửa đất 2.000 m2 |
|
Tỷ lệ 1:500 | S ≤ 30 | ≤ 0,25 m2 |
30 < S ≤ 100 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,08 m2 so với hạn sai của thửa đất 30 m2 |
|
100 < S ≤ 300 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,05 m2 so với hạn sai của thửa đất 100 m2 |
|
300 < S ≤ 500 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,04 m2 so với hạn sai của thửa đất 300 m2 |
|
500 < S ≤ 1.000 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,03 m2 so với hạn sai của thửa đất 500 m2 |
|
1.000 < S ≤ 2.000 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,02 m2 so với hạn sai của thửa đất 1.000 m2 |
|
S > 2.000 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,01 m2 so với hạn sai của thửa đất 2.000 m2 |
|
Tỷ lệ 1:1.000 | S ≤ 40 | ≤ 0,35 m2 |
40 < S ≤ 300 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,08 m2 so với hạn sai của thửa đất 40 m2 |
|
300 < S ≤ 1.000 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,05 m2 so với hạn sai của thửa đất 300 m2 |
|
1.000 < S ≤ 2.000 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,04 m2 so với hạn sai của thửa đất 1.000 m2 |
|
2.000 < S ≤ 5.000 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,03 m2 so với hạn sai của thửa đất 2.000 m2 |
|
5.000 < S ≤ 10.000 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,02 m2 so với hạn sai của thửa đất 5.000 m2 |
|
| S > 10.000 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,01 m2 so với hạn sai của thửa đất 10.000 m2 |
Tỷ lệ 1:2.000 | S ≤ 40 | ≤ 0,4 m2 |
40 < S ≤ 300 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,09 m2 so với hạn sai của thửa đất 40 m2 |
|
300 < S ≤ 1.000 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,05 m2 so với hạn sai của thửa đất 300 m2 |
|
1.000 < S ≤ 2.000 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,04 m2 so với hạn sai của thửa đất 1.000 m2 |
|
2.000 < S ≤ 5.000 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,03 m2 so với hạn sai của thửa đất 2.000 m2 |
|
5.000 < S ≤ 10.000 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,02 m2 so với hạn sai của thửa đất 5.000 m2 |
|
S > 10.000 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,01 m2 so với hạn sai của thửa đất 10.000 m2 |
|
Tỷ lệ 1:5.000 | S ≤ 50 | ≤ 0,5 m2 |
50 < S ≤ 300 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,09 m2 so với hạn sai của thửa đất 40 m2 |
|
300 < S ≤ 1.000 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,05 m2 so với hạn sai của thửa đất 300 m2 |
|
1.000 < S ≤ 2.000 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,04 m2 so với hạn sai của thửa đất 1.000 m2 |
|
2.000 < S ≤ 5.000 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,03 m2 so với hạn sai của thửa đất 2.000 m2 |
|
5.000 < S ≤ 10.000 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,02 m2 so với hạn sai của thửa đất 5.000 m2 |
|
S > 10.000 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,01 m2 so với hạn sai của thửa đất 10.000 m2 |
|
Tỷ lệ 1:10.000 | S ≤ 50 | ≤ 0,5 m2 |
50 < S ≤ 300 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,09 m2 so với hạn sai của thửa đất 40 m2 |
|
300 < S ≤ 1.000 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,06 m2 so với hạn sai của thửa đất 300 m2 |
|
1.000 < S ≤ 2.000 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,05 m2 so với hạn sai của thửa đất 1.000 m2 |
|
2.000 < S ≤ 5.000 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,04 m2 so với hạn sai của thửa đất 2.000 m2 |
|
5.000 < S ≤ 10.000 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,03 m2 so với hạn sai của thửa đất 5.000 m2 |
|
S > 10.000 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,02 m2 so với hạn sai của thửa đất 10.000 m2 |
|
(*) Đối với thửa đất có diện tích nằm trong các khoảng giữa của hai giá trị quy định trong bảng này thì hạn sai diện tích được xác định theo phương pháp nội suy đến 01 m2 giữa giá trị ở cận trên và cận dưới. |
Yêu cầu độ chính xác của bản đồ địa chính từ ngày 15/01/2025
Căn cứ Điều 8 Thông tư 26/2024/TT-BTNMT quy định về Yêu cầu độ chính xác của bản đồ địa chính từ ngày 15/01/2025 như sau:
(1) Sai số trung phương vị trí điểm của điểm trạm đo (điểm đặt máy đo) so với điểm khởi tính không vượt quá 0,1 mm tính theo tỷ lệ bản đồ cần lập.
(2) Sai số biểu thị điểm góc khung bản đồ, giao điểm của lưới km, các điểm tọa độ (điểm tọa độ quốc gia, điểm địa chính, điểm khống chế đo vẽ) lên bản đồ địa chính số được quy định bằng không (không có sai số).
Đối với bản đồ địa chính giấy, sai số kích thước biểu thị trên bản đồ so với giá trị lý thuyết không vượt quá 0,2 mm đối với kích thước khung trong bản đồ, không vượt quá 0,3 mm đối với kích thước đường chéo khung trong bản đồ.
(3) Sai số vị trí của điểm bất kỳ trên ranh giới thửa đất biểu thị trên bản đồ địa chính số so với vị trí của điểm khống chế đo vẽ gần nhất không được vượt quá:
- 5,0 cm đối với bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200;
- 7,0 cm đối với bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500;
- 15 cm đối với bản đồ địa chính tỷ lệ 1:1.000;
- 30 cm đối với bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2.000;
- 150 cm đối với bản đồ địa chính tỷ lệ 1:5.000;
- 300 cm đối với bản đồ địa chính tỷ lệ 1:10.000.
(4) Sai số tương hỗ giữa 02 đỉnh thửa đất trên bản đồ địa chính số so với kích thước trên thực địa đo bằng máy toàn đạc điện tử hoặc đo bằng thước thép quy định tại Phụ lục số 03 kèm theo Thông tư 26/2024/TT-BTNMT.
(5) Giới hạn sai diện tích thửa đất trên bản đồ địa chính số so với diện tích đo đạc xác định trực tiếp tại thực địa cho riêng từng thửa đất bằng máy toàn đạc điện tử quy định tại Phụ lục số 04 kèm theo Thông tư 26/2024/TT-BTNMT.
(6) Khi kiểm tra chất lượng sản phẩm bản đồ địa chính, số lượng thửa đất có sai số quy định tại các khoản (3), (4) và (5) có giá trị bằng hoặc gần bằng giới hạn lớn nhất (từ 90% đến 100%) không được vượt quá 25% tổng số thửa đất được kiểm tra; trong mọi trường hợp các sai số không được mang tính hệ thống.
(7) Giá trị sai số và giới hạn sai lớn nhất quy định tại các khoản (3), (4) và (5) được phép giảm xuống đối với khu vực có mật độ thửa đất dày đặc hơn trung bình của cả khu đo hoặc khi đo đạc, chỉnh lý đơn lẻ thửa đất; yêu cầu sai số và giới hạn sai tối đa phải thể hiện rõ trong thiết kế kỹ thuật - dự toán, phương án nhiệm vụ.