Sông Cầu ở Thái Nguyên bắt nguồn từ đâu? Sông Cầu chảy qua những tỉnh nào sau sáp nhập?
Mua bán Căn hộ chung cư tại Thái Nguyên
Nội dung chính
Sông Cầu ở Thái Nguyên bắt nguồn từ đâu? Sông Cầu chảy qua những tỉnh nào sau sáp nhập? Sông Cầu có chảy qua Hà Nội không?
Sông Cầu (còn gọi là sông Như Nguyệt, sông Phú Lương, sông Thị Cầu) bắt nguồn từ phía Bắc Tam Tao (tỉnh Bắc Kạn cũ) ở độ cao trên 1.200m
Sông Cầu ở Thái Nguyên chảy qua những tỉnh nào sau sáp nhập? Theo nội dung Nghị quyết 202/2025/QH15 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sông Cầu chảy qua địa phận các tỉnh và thành phố sau:
- Thái Nguyên (sáp nhập từ Bắc Kạn, Thái Nguyên cũ)
- TP Hà Nội
- Bắc Ninh (sáp nhập từ Bắc Giang và Bắc Ninh cũ)
- TP Hải Phòng (sáp nhập từ Hải ương và TP Hải Phòng cũ)
Sau đó hợp lưu với sông Thương và sông Lục Nam đổ vào sông Thái Bình, cuối cùng đổ ra biển ở cửa Thái Bình thuộc tỉnh Hưng Yên (sáp nhập từ Thái Bình và Hưng Yên)
Bản đồ lưu vực sông Cầu (Hình từ Internet)
Lưu ý: Các ĐVHC cấp tỉnh trên bản đồ là ĐVHC trước sáp nhập
Sông Cầu ở Thái Nguyên bắt nguồn từ đâu? Sông Cầu chảy qua những tỉnh nào sau sáp nhập? (Hình từ Internet)
Tên xã phường mới tỉnh Thái Nguyên sau sáp nhập mới
Căn cứ Điều 1 Nghị quyết 1683/NQ-UBTVQH15 sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thái Nguyên năm 2025, sau sáp nhập với Bắc Kạn đồng thời sắp xếp xã phường thì tỉnh Thái Nguyên mớ có 92 xã phường, trung tâm hành chính đặt tại tỉnh Thái Nguyên (cũ).
Dưới đây là danh sách chi tiết về tên xã phường mới tỉnh Thái Nguyên
STT | Tên xã phường mới | Tên xã phường cũ |
1 | Phường Phan Đình Phùng | Phường Phan Đình Phùng, Trưng Vương, Túc Duyên, Đồng Quang, Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Tân Thịnh |
2 | Phường Linh Sơn | Chùa Hang, Cao Ngạn, Đồng Bẩm, Linh Sơn, Huống Thượng |
3 | Phường Tích Lương | Phú Xá, Trung Thành, Tân Thành, Tân Lập, Tích Lương |
4 | Phường Gia Sàng | Hương Sơn, Gia Sàng, Đồng Liên, Cam Giá |
5 | Phường Quyết Thắng | Thịnh Đán, Quyết Thắng, Phúc Hà |
6 | Phường Quan Triều | Tân Long, Sơn Cẩm, Quan Triều, Quang Vinh |
7 | Xã Tân Cương | Tân Cương, Thịnh Đức (của TP Thái Nguyên) và xã Bình Sơn (của TP Sông Công) |
8 | Xã Đại Phúc | Phúc Xuân, Phúc Trìu (của TP Thái Nguyên), Hùng Sơn, Tân Thái (của huyện Đại Từ), Phúc Tân (của TP Phổ Yên) |
9 | Xã Đại Từ | Bình Thuận, Khôi Kỳ, Mỹ Yên, Lục Ba |
10 | Xã Đức Lương | Minh Tiến, Đức Lương, Phúc Lương |
11 | Xã Phú Thịnh | Phú Thịnh, Bản Ngoại, Phú Cường |
12 | Xã La Bằng | La Bằng, Hoàng Nông, Tiên Hội |
13 | Xã Phú Lạc | Phú Lạc, Phục Linh, Tân Linh |
14 | Xã An Khánh | An Khánh, Cù Vân, Hà Thượng |
15 | Xã Quân Chu | Quân Chu, Cát Nê |
16 | Xã Vạn Phú | Vạn Phú, Văn Yên |
17 | Xã Phú Xuyên | Yên Lãng, Phú Xuyên |
18 | Phường Phổ Yên | Ba Hàng, Hồng Tiến, Bãi Bông, Đắc Sơ |
19 | Phường Vạn Xuân | Nam Tiến, Đồng Tiến, Tân Hương, Tiên Phong |
20 | Phường Trung Thành | Trung Thành, Đông Cao, Tân Phú, Thuận Thành |
21 | Phường Phúc Thuận | Minh Đức, Bắc Sơn, Phúc Thuận |
22 | Xã Thành Công | Thành Công, Vạn Phái |
23 | Xã Phú Bình | Hương Sơn, Nhã Lộng, Xuân Phương, Úc Kỳ, Bảo Lý |
24 | Xã Tân Thành | Tân Hòa, Tân Kim, Tân Thành |
25 | Xã Điềm Thụy | Điềm Thụy, Thượng Đình, Hà Châu, Nga My |
26 | Xã Kha Sơn | Kha Sơn, Lương Phú, Tân Đức, Thanh Ninh, Dương Thành |
27 | Xã Tân Khánh | Tân Khánh, Bàn Đạt, Đào Xá |
28 | Xã Đồng Hỷ | Hóa Thượng, Sông Cầu, Minh Lập, Hóa Trung |
29 | Xã Quang Sơn | Quang Sơn, Tân Long |
30 | Xã Trại Cau | Trại Cau, Hợp Tiến |
31 | Xã Nam Hòa | Nam Hòa, Cây Thị |
32 | Xã Văn Hán | Văn Hán, Khe Mo |
33 | Xã Văn Lăng | Hòa Bình, Văn Lăng |
34 | Phường Sông Công | Thắng Lợi, Phố Cò, Cải Đan |
35 | Phường Bá Xuyên | Bá Xuyên, Mỏ Chè, Châu Sơn |
36 | Phường Bách Quang | Bách Quang, Lương Sơn, Tân Quang |
37 | Xã Phú Lương | Thị trấn Giang Tiên, Đu, Yên Lạc, Động Đạt |
38 | Xã Vô Tranh | Tức Tranh, Cổ Lũng, Vô Tranh, Phú Đô |
39 | Xã Yên Trạch | Yên Ninh, Yên Đổ, Yên Trạch |
40 | Xã Hợp Thành | Hợp Thành, Ôn Lương, Phủ Lý |
41 | Xã Định Hóa | Chợ Chu, Phúc Chu, Bảo Linh, Đồng Thịnh |
42 | Xã Bình Yên | Bình Yên, Trung Lương, Định Biên, Thanh Định |
43 | Xã Trung Hội | Trung Hội, Phú Tiến, Bộc Nhiêu |
44 | Xã Phượng Tiến | Tân Dương, Phượng Tiến, Tân Thịnh |
45 | Xã Phú Đình | Phú Đình, Điềm Mặc |
46 | Xã Bình Thành | Bình Thành, Sơn Phú |
47 | Xã Kim Phượng | Kim Phượng, Quy Kỳ |
48 | Xã Lam Vỹ | Lam Vỹ, Linh Thông |
49 | Xã Võ Nhai | Đình Cả, Phú Thượng, Lâu Thượng |
50 | Xã Dân Tiến | Dân Tiến, Bình Long, Phương Giao |
51 | Xã Nghinh Tường | Nghinh Tường, Vũ Chấn |
52 | Xã Thần Sa | Thần Sa, Thượng Nung |
53 | Xã La Hiên | La Hiên, Cúc Đường |
54 | Xã Tràng Xá | Tràng Xá, Liên Minh |
55 | Xã Sảng Mộc | Xã Sảng Mộc |
56 | Xã Bằng Thành | xã Bằng Thành, xã Bộc Bố, xã Nhạn Môn và xã Giáo Hiệu |
57 | Xã Nghiên Loan | xã Xuân La, xã An Thắng và xã Nghiên Loan |
58 | Xã Cao Minh | xã Công Bằng, xã Cổ Linh và xã Cao Tân |
59 | Xã Ba Bể | xã Cao Thượng, xã Nam Mẫu và xã Khang Ninh |
60 | Xã Chợ Rã | xã Thượng Giáo, thị trấn Chợ Rã và xã Địa Linh |
61 | Xã Phúc Lộc | xã Bành Trạch, xã Phúc Lộc và xã Hà Hiệu |
62 | Xã Thượng Minh | xã Yến Dương, xã Chu Hương và xã Mỹ Phương |
63 | Xã Đồng Phúc | xã Quảng Khê, xã Hoàng Trĩ, xã Đồng Phúc và xã Bằng Phúc |
64 | Xã Thượng Quan | xã Thượng Quan |
65 | Xã Bằng Vân | xã Thượng Ân và xã Bằng Vân |
66 | Xã Ngân Sơn | xã Cốc Đán, thị trấn Vân Tùng và xã Đức Vân |
67 | Xã Nà Phặc | xã Trung Hòa và thị trấn Nà Phặc |
68 | Xã Hiệp Lực | xã Thuần Mang và xã Hiệp Lực |
69 | Xã Nam Cường | xã Xuân Lạc, xã Nam Cường và xã Đồng Lạc |
70 | Xã Quảng Bạch | xã Quảng Bạch và xã Tân Lập |
71 | Xã Yên Thịnh | xã Bản Thi, xã Yên Thịnh và xã Yên Thượng |
72 | Xã Chợ Đồn | xã Ngọc Phái, xã Phương Viên, thị trấn Bằng Lũng và xã Bằng Lãng |
73 | Xã Yên Phong | xã Đại Sảo, xã Yên Mỹ và xã Yên Phong |
74 | Xã Nghĩa Tá | xã Lương Bằng, xã Nghĩa Tá và xã Bình Trung |
75 | Xã Phủ Thông | xã Vi Hương, thị trấn Phủ Thông, xã Tân Tú và xã Lục Bình |
76 | Xã Cẩm Giàng | xã Quân Hà, xã Cẩm Giàng, xã Nguyên Phúc và xã Mỹ Thanh |
77 | Xã Vĩnh Thông | xã Sỹ Bình, xã Vũ Muộn và xã Cao Sơn |
78 | Xã Bạch Thông | xã Đồng Thắng, xã Dương Phong, xã Quang Thuận |
79 | Xã Phong Quang | xã Dương Quang và xã Đôn Phong |
80 | Phường Đức Xuân | phường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Huyền Tụng và phường Đức Xuân |
81 | Phường Bắc Kạn | phường Sông Cầu, phường Phùng Chí Kiên, xã Nông Thượng và phường Xuất Hóa |
82 | Xã Văn Lang | xã Kim Hỷ, xã Lương Thượng và xã Văn Lang |
83 | Xã Cường Lợi | xã Văn Vũ và xã Cường Lợi |
84 | Xã Na Rì | thị trấn Yến Lạc, xã Sơn Thành và xã Kim Lư |
85 | Xã Trần Phú | xã Văn Minh, xã Cư Lễ và xã Trần Phú |
86 | Xã Côn Minh | xã Côn Minh, xã Quang Phong và xã Dương Sơn |
87 | Xã Xuân Dương | xã Xuân Dương, xã Đổng Xá và xã Liêm Thủy |
88 | Xã Tân Kỳ | xã Tân Sơn, xã Cao Kỳ và xã Hòa Mục |
89 | Xã Thanh Mai | xã Thanh Vận, xã Thanh Mai và xã Mai Lạp |
90 | Xã Thanh Thịnh | xã Nông Hạ và xã Thanh Thịnh |
91 | Xã Chợ Mới | thị trấn Đồng Tâm, xã Quảng Chu và xã Như Cố |
92 | Xã Yên Bình | xã Yên Cư, xã Bình Văn và xã Yên Hân |
Mức thu lệ phí cấp sổ hồng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ 30/07/2025
Căn cứ Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết 09/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Thái Nguyên quy định về mức thu lệ phí cấp sổ hồng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ 30/07/2025 như sau:
(1) Mức thu lệ phí cấp sổ hồng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ 30/07/2025
STT | Nội dung | Đơn vị tính | Mức thu |
|
|
Hộ gia đình cá nhân | Tổ chức |
|
|
|
|
Các phường | Các xã |
|
|
|
|
I | Cấp mới (cấp lần đầu) giấy chứng nhận |
|
|
|
|
1 | Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất | Giấy | 25.000 | 10.000 | 100.000 |
2 | Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất | Giấy | 100.000 | 50.000 | 500.000 |
II | Cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận |
|
|
|
|
1 | Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất | Lần | 20.000 | 10.000 | 50.000 |
2 | Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất | Lần | 50.000 | 25.000 | 50.000 |
III | Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai | Lần | 25.000 | 10.000 | 30.000 |
IV | Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính | Lần | 15.000 | 7.000 | 30.000 |
(2) Trường hợp được miễn lệ phí cấp sổ hồng (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất)
- Miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trước ngày Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có hiệu lực thi hành (ngày 10 tháng 12 năm 2009) mà có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận;
- Miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn. Việc miễn lệ phí đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn quy định tại điểm này không áp dụng trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân có đăng ký thường trú tại các phường thuộc tỉnh nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nông thôn;
- Miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với trẻ em, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;
- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có biến động đất đai đối với thửa đất tặng, cho quyền sử dụng đất (đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) để xây dựng công trình công cộng;
- Các trường hợp phải cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại bộ máy nhà nước theo quy định của pháp luật.
Trên đây là nội dung "Sông Cầu ở Thái Nguyên bắt nguồn từ đâu? Sông Cầu chảy qua những tỉnh nào sau sáp nhập?"