Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tổn thương xương sườn
Nội dung chính
Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tổn thương xương sườn được quy định tại Mục II Chương 4 Tổn thương cơ thể do tổn thương hệ hô hấp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ban hành kèm theo Bảng 1 Thông tư 20/2014/TT-BYT như sau:
II. Tổn thương xương sườn | Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể |
1. Gãy một hoặc hai xương sườn, can tốt | 3 - 5 |
2. Gãy một hoặc hai xương sườn, can xấu | 6 - 8 |
3. Gãy một hoặc hai xương sườn từ hai đi m trở lên, can tốt | 5 - 7 |
4. Gãy một hoặc hai xương sườn từ hai đi m trở lên, can xấu | 8 - 10 |
5. Gãy ba đến năm xương sườn, can tốt | 6 - 9 |
6. Gãy ba đến năm xương sườn, can xấu | 11 - 15 |
7. Gãy ba đến năm xương sườn từ hai đi m trở lên, can xấu | 16 - 20 |
8. Gãy sáu xương sườn trở lên, can tốt | 11 - 15 |
9. Gãy sáu xương sườn trở lên, can xấu | 16 - 20 |
10. Gãy sáu xương sườn nhiều đi m, can tốt | 16 - 20 |
11. Gãy trên năm xương sườn nhiều đi m, can xấu | 21 - 25 |
12. Mất đoạn hoặc cắt bỏ một hoặc hai xương sườn | 11 - 15 |
13. Mất đoạn hoặc cắt bỏ ba đến năm xương sườn | 16 - 20 |
14. Mất đoạn hoặc cắt bỏ sáu xương sườn trở lên | 21 - 25 |
Ghi chú: Tỷ lệ từ Mục 2 đến 7 đã tính cả lồng ngực biến dạng. |
|
Trên đây là nội dung quy định về tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tổn thương xương sườn. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 20/2014/TT-BYT.
Trân trọng!