Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung chính
Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế
Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế được quy định tại Danh sách ban hành kèm theo Quyết định 582/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, cụ thể:
DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
TT | Tên huyện | Tên xã | Khu vực | Tên thôn (thôn/ấp/tổ/khu/xóm/bản/buôn...) đặc biệt khó khăn | |
I | HUYỆN A LƯỚI |
|
|
|
|
|
| Xã Hồng Thái | III |
|
|
|
|
|
| 1 | Thôn A La |
|
|
|
| 2 | Thôn I Reo |
|
| Xã Hương Nguyên | III |
|
|
|
|
|
| 1 | Thôn Mu Nú Ta Rá |
|
|
|
| 2 | Thôn Chi Đu Nghĩa |
|
| Xã Hồng Trung | III |
|
|
|
|
|
| 1 | Thôn Ta Ay |
|
|
|
| 2 | Thôn Ta |
|
|
|
| 3 | Thôn A Niêng |
|
|
|
| 4 | Thôn Lê Triêng 1 |
|
|
|
| 5 | Thôn Đụt |
|
| Xã Hồng Vân | III |
|
|
|
|
|
| 1 | Thôn Ta Lo |
|
|
|
| 2 | Thôn A Hố |
|
|
|
| 3 | Thôn Ka Cú 2 |
|
|
|
| 4 | Thôn Ka Cú 1 |
|
|
|
| 5 | Thôn Kêr |
|
| Xã Hồng Quảng | III |
|
|
|
|
|
| 1 | Thôn Tâm Mu |
|
|
|
| 2 | Thôn Cân Nong |
|
|
|
| 3 | Thôn Y Ry |
|
|
|
| 4 | Thôn Priêng |
|
| Xã A Roàng | III |
|
|
|
|
|
| 1 | Thôn Ka Lô |
|
|
|
| 2 | Thôn Ka Rôông-A Ho |
|
|
|
| 3 | Thôn A Min C9 |
|
| Xã Hồng Kim | III |
|
|
|
|
|
| 1 | Thôn A Tia 2 |
|
|
|
| 2 | Thôn Đút 2 |
|
| Xã A Đớt | III |
|
|
|
|
|
| 1 | Thôn A Tin |
|
|
|
| 2 | Thôn Chi Hòa |
|
|
|
| 3 | Thôn La Tưng |
|
| Xã Hồng Thủy | III |
|
|
|
|
|
| 1 | Thôn Kê 1 |
|
|
|
| 2 | Thôn Kê 2 |
|
|
|
| 3 | Thôn Pire 2 |
|
|
|
| 4 | Thôn Pâr Ay |
|
| Xã Nhâm | III |
|
|
|
|
|
| 1 | Thôn A Hưa |
|
|
|
| 2 | Thôn Pa E |
|
|
|
| 3 | Thôn Nhâm 1 |
|
| Xã Bắc Sơn | III |
|
|
|
|
|
| 1 | Thôn A Đeeng Par Lieng 1 |
|
| Xã Đông Sơn | III |
|
|
|
|
|
| 1 | Thôn Loah Tavai |
|
|
|
| 2 | Thôn Tru Chaih |
|
|
|
| 3 | Thôn Ka Vá |
|
| Xã Hương Lâm | II |
|
|
|
|
|
| 1 | Thôn A So 2 |
|
|
|
| 2 | Thôn Ba Lạch |
|
|
|
| 3 | Thôn Liên Hiệp |
|
| Xã Hồng Thượng | II |
|
|
|
|
|
| 1 | Thôn A Xáp |
|
| Xã Hồng Hạ | II |
|
|
|
|
|
| 1 | Thôn Cân Tôm |
|
|
|
| 2 | Thôn Pa Hy |
|
| Xã A Ngo | II |
|
|
|
|
|
| 1 | Thôn A Ngo |
II | HUYỆN NAM ĐÔNG |
|
|
|
|
|
| Xã Hương Hữu | III |
|
|
|
|
|
| 1 | Thôn Rung Ghênh |
|
|
|
| 2 | Thôn Ra Rang |
|
|
|
| 3 | Thôn Ra Đang |
|
|
|
| 4 | Thôn Ư Rang |
|
| Xã Thượng Long | III |
|
|
|
|
|
| 1 | Thôn 3 |
|
|
|
| 2 | Thôn 4 |
|
|
|
| 3 | Thôn 6 |
|
|
|
| 4 | Thôn 7 |
|
| Xã Thượng Lộ | II |
|
|
|
|
|
| 1 | Thôn Dổi |
III | HUYỆN PHONG ĐIỀN |
|
|
|
|
|
| Xã Phong Mỹ | II |
|
|
|
|
|
| 1 | Thôn Phong Thu |
|
|
|
| 2 | Bản Hạ Long |
IV | HUYỆN PHÚ LỘC |
|
|
|
|
|
| Xã Lộc Bình | II |
|
|
|
|
|
| 1 | Thôn Tân An |
|
|
|
| 2 | Thôn Tân An Hải |
|
| Xã Xuân Lộc | II |
|
|
|
|
|
| 1 | Bản Phúc Lộc |
V | THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ |
|
|
|
|
|
| Xã Hồng Tiến | III |
|
|
|
|
|
| 1 | Thôn 1 |
|
|
|
| 2 | Thôn 2 |
|
|
|
| 3 | Thôn 5 |
|
| Xã Bình Thành | II |
|
|
|
|
|
| 1 | Thôn Bò Hòn |
|
| Xã Hương Thọ | II |
|
|
|
|
|
| 1 | Sơn Thọ |
Trên đây là tư vấn về danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo tại Quyết định 582/QĐ-TTg năm 2017. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.
Chúc sức khỏe và thành công!