Mức lương của công chức loại A3 là bao nhiêu kể từ ngày áp dụng lương cơ sở mới?
Nội dung chính
Mức lương của công chức loại A3 là bao nhiêu kể từ ngày áp dụng lương cơ sở mới?
Căn cứ theo quy định tại Khoản 8 Điều 4 Nghị quyết 70/2018/QH14 thì mức lương cơ sở mới từ ngày 01/7/2019 là 1,49 triệu đồng.
Và theo Bảng 2 Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước do Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP. thì mức lương của công chức loại A3 từ ngày 01/7/2019 sẽ được tính như sau:
Hệ số lương | Nhóm 1 (A3.1) | Mức lương từ ngày 01/7/2019 (Đơn vị tính: VND) | Nhóm 2 (A3.2) | Mức lương từ ngày 01/7/2019 |
Bậc 1 | 6,20 | 9.238.000 | 5,75 | 8.567.500 |
Bậc 2 | 6,56 | 9.774.400 | 6,11 | 9.103.900 |
Bậc 3 | 6,92 | 10.310.800 | 6,47 | 9.640.300 |
Bậc 4 | 7,28 | 10.847.200 | 6,83 | 10.176.700 |
Bậc 5 | 7,64 | 11.383.600 | 7,19 | 10.713.100 |
Bậc 6 | 8,00 | 11.920.000 | 7,55 | 11.249.500 |
Mức lương trên áp dụng đối với công chức loại A3 nhóm 1 và nhóm 2 dưới đây:
- Nhóm 1 (A3.1):
Số TT | Ngạch công chức |
1 | Chuyên viên cao cấp |
2 | Thanh tra viên cao cấp |
3 | Kiểm soát viên cao cấp thuế |
4 | Kiểm toán viên cao cấp |
5 | Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng |
6 | Kiểm tra viên cao cấp hải quan |
7 | Thẩm kế viên cao cấp |
8 | Kiểm soát viên cao cấp thị trường |
9 | Thống kê viên cao cấp |
10 | Kiểm soát viên cao cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa |
11 | Chấp hành viên cao cấp (thi hành án dân sự) |
12 | Thẩm tra viên cao cấp (thi hành án dân sự) |
13 | Kiểm tra viên cao cấp thuế |
- Nhóm 2 (A3.2):
Số TT | Ngạch công chức |
1 | Kế toán viên cao cấp |
2 | Kiểm dịch viên cao cấp động - thực vật |
Trên đây là nội dung quy định về mức lương của công chức loại A3 từ ngày 01/7/2019. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP.