Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Ninh Bình
Nội dung chính
Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Ninh Bình
Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Ninh Bình được quy định tại Danh sách ban hành kèm theo Quyết định 582/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, cụ thể:
DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH NINH BÌNH
TT | Tên huyện | Tên xã | Khu vực | Tên thôn (thôn/ấp/tổ/khu/xóm/bản/buôn...) đặc biệt khó khăn | |
I | HUYỆN NHO QUAN |
|
|
|
|
|
| Xã Thạch Bình | III |
|
|
|
|
|
| 1 | Thôn Đầm Rừng |
|
|
|
| 2 | Thôn Quảng Mào |
|
|
|
| 3 | Thôn Bãi Lóng |
|
|
|
| 4 | Thôn Đồi Bồ |
|
|
|
| 5 | Thôn Lạc Bình 1 |
|
|
|
| 6 | Thôn Lạc Bình 2 |
|
|
|
| 7 | Thôn Tân Thành |
|
|
|
| 8 | Thôn Đầm Bòng |
|
| Xã Cúc Phương | III |
|
|
|
|
|
| 1 | Thôn Đồng Bót |
|
|
|
| 2 | Thôn Đồng Quân |
|
|
|
| 3 | Thôn Nga 1 |
|
|
|
| 4 | Thôn Sấm 1 |
|
|
|
| 5 | Thôn Sấm 3 |
|
| Xã Kỳ Phú | III |
|
|
|
|
|
| 1 | Bản Vóng |
|
|
|
| 2 | Bản Thường Sung |
|
|
|
| 3 | Bản Đồng Chạo |
|
|
|
| 4 | Bản Sạng |
|
|
|
| 5 | Bản Ao Lươn |
|
|
|
| 6 | Bản Mét |
|
| Xã Phú Long | III |
|
|
|
|
|
| 1 | Thôn 1 |
|
|
|
| 2 | Thôn 4 |
|
|
|
| 3 | Thôn 5 |
|
|
|
| 4 | Thôn 6 |
|
| Xã Quảng Lạc | III |
|
|
|
|
|
| 1 | Thôn Đồng Bài |
|
|
|
| 2 | Thôn Đồng Trung |
|
|
|
| 3 | Thôn Quảng Cư |
|
|
|
| 4 | Thôn Hưng Long |
|
| Xã Xích thổ | II |
|
|
|
|
|
| 1 | Thôn Đức Thành |
|
|
|
| 2 | Thôn Liên Minh |
|
|
|
| 3 | Thôn Quyết Thắng |
|
|
|
| 4 | Thôn Hùng Sơn |
|
|
|
| 5 | Thôn Hồng Quang |
|
| Xã Gia Sơn | II |
|
|
|
|
|
| 1 | Thôn Hạnh Phúc |
|
| Xã Gia Thủy | II |
|
|
|
|
|
| 1 | Thôn Mỹ Thượng |
|
| Xã Gia Tường | II |
|
|
|
|
|
| 1 | Thôn Sơn Cao |
|
| Xã Đức Long | II |
|
|
|
|
|
| 1 | Thôn Sơn Lũy 1 |
|
|
|
| 2 | Thôn Sơn Lũy 2 |
|
|
|
| 3 | Thôn Cao Thắng |
|
| Xã Lạc Vân | II |
|
|
|
|
|
| 1 | Thôn Bình An |
|
| Xã Phú Sơn | II |
|
|
|
|
|
| 1 | Thôn 5 |
|
| Xã Lạng Phong | II |
|
|
|
|
|
| 1 | Thôn Đồng An |
|
| Xã Văn Phương | II |
|
|
|
|
|
| 1 | Thôn Xuân Viên |
|
|
|
| 2 | Thôn Bồng Lai |
|
| Xã Yên Quang | II |
|
|
|
|
|
| 1 | Thôn Yên Phú |
|
|
|
| 2 | Thôn Yên Sơn |
|
| Xã Thượng Hòa | II |
|
|
|
|
|
| 1 | Thôn Hữu Thường 4 |
|
|
|
| 2 | Thôn Bè Mật |
|
| Xã Sơn Lai | II |
|
|
|
|
|
| 1 | Thôn Xát |
|
|
|
| 2 | Thôn Lược |
|
| Xã Sơn Thành | II |
|
|
|
|
|
| 1 | Thôn Đồng Dược |
|
| Xã Thanh Lạc | II |
|
|
|
|
|
| 1 | Thôn Mai Vân |
Trên đây là tư vấn về danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Ninh Bình. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo tại Quyết định 582/QĐ-TTg năm 2017. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.