Nghị định mới về lương tối thiểu vùng dự kiến hoàn thành vào tháng 10 2025
Nội dung chính
Nghị định mới về lương tối thiểu vùng dự kiến hoàn thành vào tháng 10 2025
Nội dung về Nghị định mới về lương tối thiểu vùng được đề cập tại Quyết định 176/QĐ-BLĐTBXH về Kế hoạch hành động của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
Tại tiểu Phụ lục II Quyết định 176/QĐ-BLĐTBXH (Nhóm nhiệm vụ về thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, quan hệ lao động, an toàn lao động) có nêu:
Thời gian cơ quan có liên quan hoàn thành Nghị định mới về lương tối thiểu vùng dự kiến hoàn thành vào tháng 10 2025. Cụ thể:
STT | Nhiệm vụ | Thời gian thực hiện, hoàn thành | Cơ quan chủ trì thực hiện, báo cáo |
... | |||
II | Nhóm nhiệm vụ về thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, quan hệ lao động, an toàn lao động | ||
4 | Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động | Tháng 12 | Cục An toàn lao động |
5 | Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động | Tháng 12 | Cục An toàn lao động |
6 | Nghị định quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp | Tháng 12 | Cục An toàn lao động |
7 | Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. | Tháng 2 | Vụ Bảo hiểm xã hội |
8 | Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện. | Tháng 2 | Vụ Bảo hiểm xã hội |
9 | Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội. | Tháng 2 | Cục Bảo trợ xã hội |
10 | Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. | Tháng 2 | Vụ Bảo hiểm xã hội |
11 | Nghị định quy định trình tự, thủ tục thành lập, chế độ làm việc, trách nhiệm, kinh phí hoạt động và bộ máy giúp việc của Hội đồng quản lý quỹ bảo hiểm xã hội | Tháng 2 | Vụ Bảo hiểm xã hội |
12 | Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội và cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. | Tháng 4 | Vụ Bảo hiểm xã hội |
13 | Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. | Tháng 4 | Thanh tra Bộ |
14 | Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động | Tháng 10 | Cục Quan hệ lao động và Tiền lương |
15 | Thông tư quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động | Tháng 6 | Cục An toàn lao động |
16 | Thông tư ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong quân đội | Tháng 12 | Cục An toàn lao động |
17 | Thông tư ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong lực lượng công an nhân dân | Tháng 12 | Cục An toàn lao động |
... |
Theo đó, Nghị định mới về lương tối thiểu vùng dự kiến hoàn thành vào tháng 10 2025.
Nghị định mới về lương tối thiểu vùng dự kiến hoàn thành vào tháng 10 2025 (Hình từ Internet)
Mức lương tối thiểu vùng hiện nay thế nào?
Căn cứ Nghị định 74/2024/NĐ-CP thì mức lương tối thiểu vùng năm 2025 là 4,96 triệu đồng (vùng I); 4,41 triệu đồng (vùng II); 3,86 triệu đồng (vùng III) và 3,45 triệu đồng (vùng IV).
Vùng | Mức lương tối thiểu tháng (Đơn vị: đồng/tháng) | Mức lương tối thiểu giờ (Đơn vị: đồng/giờ) |
Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
>>> Xem chi tiết Bảng tra cứu lương tối thiểu vùng.