STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Loại đất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thành Phố Đà Nẵng | Vũ Ngọc Phan | Đoạn đối diện với chợ Hòa Khánh | 25.520.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
2 | Thành Phố Đà Nẵng | Vũ Ngọc Phan | Đoạn còn lại | 22.360.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
3 | Thành Phố Đà Nẵng | Vũ Ngọc Phan | Đoạn đối diện với chợ Hòa Khánh | 15.310.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
4 | Thành Phố Đà Nẵng | Vũ Ngọc Phan | Đoạn còn lại | 13.420.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
5 | Thành Phố Đà Nẵng | Vũ Ngọc Phan | Đoạn đối diện với chợ Hòa Khánh | 12.760.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
6 | Thành Phố Đà Nẵng | Vũ Ngọc Phan | Đoạn còn lại | 11.180.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
Bảng Giá Đất Đà Nẵng - Khu Vực Vũ Ngọc Phan (2024)
Theo Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND Thành phố Đà Nẵng, giá đất ở khu vực Vũ Ngọc Phan đã được cập nhật. Dưới đây là thông tin chi tiết về giá đất tại khu vực này:
Vị trí 1
Giá đất: 25.520.000 đồng/m²
Vị trí 1 nằm đối diện với chợ Hòa Khánh, một khu vực với hoạt động thương mại sầm uất. Mức giá này phản ánh giá trị cao của khu vực và tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai.
Thông tin trên giúp các nhà đầu tư và người mua đất hiểu rõ về mức giá và tiềm năng của khu vực Vũ Ngọc Phan.