STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Loại đất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thành Phố Đà Nẵng | Phan Đăng Lưu | Đoạn từ 2 tháng 9 - Đến Huỳnh Tấn Phát | 50.970.000 | 22.420.000 | 18.450.000 | 17.730.000 | 14.790.000 | Đất ở đô thị |
2 | Thành Phố Đà Nẵng | Phan Đăng Lưu | Đoạn từ Huỳnh Tấn Phát - Đến Nguyễn Hữu Thọ | 45.640.000 | 19.420.000 | 15.820.000 | 12.940.000 | 10.590.000 | Đất ở đô thị |
3 | Thành Phố Đà Nẵng | Phan Đăng Lưu | Đoạn từ Nguyễn Hữu Thọ - Đến Nguyễn Đăng Đạo | 38.400.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4 | Thành Phố Đà Nẵng | Phan Đăng Lưu | Đoạn từ 2 tháng 9 - Đến Huỳnh Tấn Phát | 30.580.000 | 13.450.000 | 11.070.000 | 10.640.000 | 8.870.000 | Đất TM-DV đô thị |
5 | Thành Phố Đà Nẵng | Phan Đăng Lưu | Đoạn từ Huỳnh Tấn Phát - Đến Nguyễn Hữu Thọ | 27.380.000 | 11.650.000 | 9.490.000 | 7.760.000 | 6.350.000 | Đất TM-DV đô thị |
6 | Thành Phố Đà Nẵng | Phan Đăng Lưu | Đoạn từ Nguyễn Hữu Thọ - Đến Nguyễn Đăng Đạo | 23.040.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
7 | Thành Phố Đà Nẵng | Phan Đăng Lưu | Đoạn từ 2 tháng 9 - Đến Huỳnh Tấn Phát | 25.490.000 | 11.210.000 | 9.230.000 | 8.870.000 | 7.400.000 | Đất SX-KD đô thị |
8 | Thành Phố Đà Nẵng | Phan Đăng Lưu | Đoạn từ Huỳnh Tấn Phát - Đến Nguyễn Hữu Thọ | 22.820.000 | 9.710.000 | 7.910.000 | 6.470.000 | 5.300.000 | Đất SX-KD đô thị |
9 | Thành Phố Đà Nẵng | Phan Đăng Lưu | Đoạn từ Nguyễn Hữu Thọ - Đến Nguyễn Đăng Đạo | 19.200.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
Bảng Giá Đất Đà Nẵng – Khu Vực Phan Đăng Lưu (2024)
Tại khu vực Phan Đăng Lưu, Thành phố Đà Nẵng, bảng giá đất loại Đất ở đô thị được quy định trong văn bản số 09/2020/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND Thành phố Đà Nẵng. Bảng giá này cung cấp thông tin chi tiết về giá trị đất tại đoạn đường từ 2 Tháng 9 đến Huỳnh Tấn Phát, giúp người dân và các nhà đầu tư nắm bắt giá trị bất động sản trong khu vực để đưa ra các quyết định đầu tư phù hợp.
Giá Đất tại Vị trí 1
Tại vị trí 1 trong khu vực Phan Đăng Lưu, giá đất là 50.970.000 đồng/m². Mức giá này áp dụng cho đoạn từ 2 Tháng 9 đến Huỳnh Tấn Phát, phản ánh giá trị cao của đất ở đô thị tại vị trí này, cho thấy đây là khu vực có giá trị đầu tư lớn.
Giá Đất tại Vị trí 2
Vị trí 2 có mức giá 22.420.000 đồng/m². Mức giá này cho thấy sự giảm giá so với vị trí 1 nhưng vẫn nằm trong phạm vi cao của đất ở đô thị, phản ánh giá trị tốt cho các dự án phát triển và đầu tư.
Giá Đất tại Vị trí 3
Tại vị trí 3, giá đất là 18.450.000 đồng/m². Mức giá này thấp hơn so với hai vị trí trước, nhưng vẫn thể hiện giá trị hấp dẫn cho các dự án đầu tư trong khu vực.
Giá Đất tại Vị trí 4
Vị trí 4 có mức giá là 17.730.000 đồng/m². Đây là mức giá thấp nhất trong khu vực Phan Đăng Lưu, phản ánh giá trị của đất ở đô thị tại vị trí này, phù hợp với các dự án có ngân sách thấp hơn.
Tóm lại, bảng giá đất tại khu vực Phan Đăng Lưu cung cấp thông tin chi tiết về giá trị đất ở đô thị tại các vị trí cụ thể. Thông tin này giúp người dân và các nhà đầu tư có cái nhìn rõ ràng về giá trị bất động sản trong khu vực, từ đó đưa ra các quyết định đầu tư và phát triển hợp lý.