STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Loại đất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huyện Ba Bể | Đường QL279 (dọc hai bên đường) | Từ nhà ông Lý Văn Kiệm thôn Bản Mới, xã Hà Hiệu - đến hết nhà ông Đàm Văn Vụ, thôn Nà Ma, xã Hà Hiệu | 350.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
2 | Huyện Ba Bể | Đường QL279 (dọc hai bên đường) | Từ hết đất nhà ông Đàm Văn Vụ - đến đầu cầu treo sang trường học Hà Hiệu | 470.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
3 | Huyện Ba Bể | Đường QL279 (dọc hai bên đường) | Từ đầu cầu treo sang trường học Hà Hiệu - đến hết đất Ba Bể (đi thị trấn Nà Phặc) | 350.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
4 | Huyện Ba Bể | Đường QL279 (dọc hai bên đường) | Từ hết đất nhà ông Lý Văn Kiệm thôn Bản Mới, xã Hà Hiệu - đến cầu treo Bản Hon, xã Bành Trạch | 250.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5 | Huyện Ba Bể | Đường QL279 (dọc hai bên đường) | Từ cầu treo Bản Hon - đến tiếp giáp đất thị trấn | 320.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
6 | Huyện Ba Bể | Đường QL279 (dọc hai bên đường) | Từ tiếp đất thị trấn qua Phiêng Chỉ, xã Thượng Giáo - đến cầu Kéo Mắt, xã Cao Trĩ | 500.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
7 | Huyện Ba Bể | Đường QL279 (dọc hai bên đường) | Từ cầu Kéo Mắt xã Cao Trĩ - đến hết đất nhà ông Hoàng Văn Cường đi Cao Tân | 400.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
8 | Huyện Ba Bể | Đường QL279 (dọc hai bên đường) | Tiếp đất xã Cao Trĩ - đến hết đất xã Cao Thượng đi Tuyên Quang | 250.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
9 | Huyện Ba Bể | Đường QL279 (dọc hai bên đường) | Từ nhà ông Lý Văn Kiệm thôn Bản Mới, xã Hà Hiệu - đến hết nhà ông Đàm Văn Vụ, thôn Nà Ma, xã Hà Hiệu | 280.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
10 | Huyện Ba Bể | Đường QL279 (dọc hai bên đường) | Từ hết đất nhà ông Đàm Văn Vụ - đến đầu cầu treo sang trường học Hà Hiệu | 376.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
11 | Huyện Ba Bể | Đường QL279 (dọc hai bên đường) | Từ đầu cầu treo sang trường học Hà Hiệu - đến hết đất Ba Bể (đi thị trấn Nà Phặc) | 280.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
12 | Huyện Ba Bể | Đường QL279 (dọc hai bên đường) | Từ hết đất nhà ông Lý Văn Kiệm thôn Bản Mới, xã Hà Hiệu - đến cầu treo Bản Hon, xã Bành Trạch | 200.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
13 | Huyện Ba Bể | Đường QL279 (dọc hai bên đường) | Từ cầu treo Bản Hon - đến tiếp giáp đất thị trấn | 256.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
14 | Huyện Ba Bể | Đường QL279 (dọc hai bên đường) | Từ tiếp đất thị trấn qua Phiêng Chỉ, xã Thượng Giáo - đến cầu Kéo Mắt, xã Cao Trĩ | 400.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
15 | Huyện Ba Bể | Đường QL279 (dọc hai bên đường) | Từ cầu Kéo Mắt xã Cao Trĩ - đến hết đất nhà ông Hoàng Văn Cường đi Cao Tân | 320.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
16 | Huyện Ba Bể | Đường QL279 (dọc hai bên đường) | Tiếp đất xã Cao Trĩ - đến hết đất xã Cao Thượng đi Tuyên Quang | 200.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
17 | Huyện Ba Bể | Đường QL279 (dọc hai bên đường) | Từ nhà ông Lý Văn Kiệm thôn Bản Mới, xã Hà Hiệu - đến hết nhà ông Đàm Văn Vụ, thôn Nà Ma, xã Hà Hiệu | 210.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
18 | Huyện Ba Bể | Đường QL279 (dọc hai bên đường) | Từ hết đất nhà ông Đàm Văn Vụ - đến đầu cầu treo sang trường học Hà Hiệu | 282.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
19 | Huyện Ba Bể | Đường QL279 (dọc hai bên đường) | Từ đầu cầu treo sang trường học Hà Hiệu - đến hết đất Ba Bể (đi thị trấn Nà Phặc) | 210.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
20 | Huyện Ba Bể | Đường QL279 (dọc hai bên đường) | Từ hết đất nhà ông Lý Văn Kiệm thôn Bản Mới, xã Hà Hiệu - đến cầu treo Bản Hon, xã Bành Trạch | 150.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
21 | Huyện Ba Bể | Đường QL279 (dọc hai bên đường) | Từ cầu treo Bản Hon - đến tiếp giáp đất thị trấn | 192.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
22 | Huyện Ba Bể | Đường QL279 (dọc hai bên đường) | Từ tiếp đất thị trấn qua Phiêng Chỉ, xã Thượng Giáo - đến cầu Kéo Mắt, xã Cao Trĩ | 300.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
23 | Huyện Ba Bể | Đường QL279 (dọc hai bên đường) | Từ cầu Kéo Mắt xã Cao Trĩ - đến hết đất nhà ông Hoàng Văn Cường đi Cao Tân | 240.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
24 | Huyện Ba Bể | Đường QL279 (dọc hai bên đường) | Tiếp đất xã Cao Trĩ - đến hết đất xã Cao Thượng đi Tuyên Quang | 150.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
Bảng Giá Đất Đường QL279, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn
Bảng giá đất của Huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn cho khu vực dọc theo đường QL279, loại đất ở nông thôn, từ nhà ông Lý Văn Kiệm thôn Bản Mới, xã Hà Hiệu đến hết nhà ông Đàm Văn Vụ, thôn Nà Ma, xã Hà Hiệu, được cập nhật theo Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 01/07/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Dưới đây là mức giá chi tiết cho từng vị trí cụ thể:
Vị trí 1: 350.000 VNĐ/m²
Vị trí 1 trên đoạn đường QL279, từ nhà ông Lý Văn Kiệm thôn Bản Mới, xã Hà Hiệu đến hết nhà ông Đàm Văn Vụ, thôn Nà Ma, xã Hà Hiệu, có mức giá là 350.000 VNĐ/m². Đây là khu vực đất nông thôn dọc hai bên trục đường chính, phản ánh giá trị hợp lý cho loại đất nông thôn trong khu vực có đường giao thông quan trọng. Mức giá này cho thấy sự ổn định và hợp lý cho đầu tư và phát triển trong khu vực nông thôn.
Bảng giá đất theo Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND cung cấp thông tin quan trọng giúp các cá nhân và tổ chức có cái nhìn rõ ràng về giá trị đất dọc đường QL279. Việc nắm rõ giá trị tại từng vị trí sẽ hỗ trợ trong việc đưa ra quyết định đầu tư hoặc mua bán đất đai, đồng thời phản ánh sự phân bổ giá trị theo từng khu vực cụ thể.