Mức lương của công chức loại A3 từ ngày 01/7/2018 được quy định như thế nào?
Nội dung chính
Mức lương của công chức loại A3 từ ngày 01/7/2018 được quy định như thế nào?
Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 4 Quyết định 1916/QĐ-TTg năm 2017 thì mức lương cơ sở mới từ ngày 01/7/2018 là 1,39 triệu đồng.
Và theo Bảng 2 Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước do Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP thì mức lương của công chức loại A3 từ ngày 01/7/2018 sẽ được tính như sau:
Hệ số lương | Nhóm 1 (A3.1) | Mức lương từ ngày 01/7/2018 (Đơn vị tính: VND) | Nhóm 2 (A3.2) | Mức lương từ ngày 01/7/2018 |
Bậc 1 | 6,20 | 8.618.000 | 5,75 | 7.992.500 |
Bậc 2 | 6,56 | 9.118.400 | 6,11 | 8.492.900 |
Bậc 3 | 6,92 | 9.618.800 | 6,47 | 8.993.300 |
Bậc 4 | 7,28 | 10.119.200 | 6,83 | 9.493.700 |
Bậc 5 | 7,64 | 10.619.600 | 7,19 | 9.994.100 |
Bậc 6 | 8,00 | 11.120.000 | 7,55 | 10.494.500 |
Mức lương trên áp dụng đối với công chức loại A3 nhóm 1 và nhóm 2 dưới đây:
- Nhóm 1 (A3.1):
Số TT | Ngạch công chức |
1 | Chuyên viên cao cấp |
2 | Thanh tra viên cao cấp |
3 | Kiểm soát viên cao cấp thuế |
4 | Kiểm toán viên cao cấp |
5 | Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng |
6 | Kiểm tra viên cao cấp hải quan |
7 | Thẩm kế viên cao cấp |
8 | Kiểm soát viên cao cấp thị trường |
9 | Thống kê viên cao cấp |
10 | Kiểm soát viên cao cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa |
11 | Chấp hành viên cao cấp (thi hành án dân sự) |
12 | Thẩm tra viên cao cấp (thi hành án dân sự) |
13 | Kiểm tra viên cao cấp thuế |
- Nhóm 2 (A3.2):
Số TT | Ngạch công chức |
1 | Kế toán viên cao cấp |
2 | Kiểm dịch viên cao cấp động - thực vật |