Mức lương của công chức loại A2 từ ngày 01/7/2018 được quy định như thế nào?
Nội dung chính
Mức lương của công chức loại A2 từ ngày 01/7/2018 được quy định như thế nào?
Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 4 Quyết định 1916/QĐ-TTg năm 2017 thì mức lương cơ sở mới từ ngày 01/7/2018 là 1,39 triệu đồng.
Và theo Bảng 2 Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước do Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP thì mức lương của công chức loại A2 từ ngày 01/7/2018 sẽ được tính như sau:
Hệ số lương | Nhóm 1 (A2.1) | Mức lương từ ngày 01/7/2018 (Đơn vị tính: VND) | Nhóm 2 (A2.2) | Mức lương từ ngày 01/7/2018 |
Bậc 1 | 4.40 | 6.116.000 | 4.00 | 5.560.00 |
Bậc 2 | 4.74 | 6.588.600 | 4.34 | 6.032.600 |
Bậc 3 | 5.08 | 7.061.200 | 4.68 | 6.050.200 |
Bậc 4 | 5.42 | 7.533.800 | 5.02 | 6.977.800 |
Bậc 5 | 5.76 | 8.006.400 | 5.36 | 7.450.400 |
Bậc 6 | 6.10 | 8.479.000 | 5.70 | 7.923.000 |
Bậc 7 | 6.44 | 8.951.600 | 6.04 | 8.395.600 |
Bậc 8 | 6.78 | 9.424.200 | 6.38 | 8.868.200 |
Mức lương trên áp dụng đối với công chức loại A2 nhóm 1 và nhóm 2 dưới đây:
- Nhóm 1 (A2.1):
Số TT | Ngạch công chức |
1 | Chuyên viên chính |
2 | Chấp hành viên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
3 | Thanh tra viên chính |
4 | Kiểm soát viên chính thuế |
5 | Kiểm toán viên chính |
6 | Kiểm soát viên chính ngân hàng |
7 | Kiểm tra viên chính hải quan |
8 | Thẩm kế viên chính |
9 | Kiểm soát viên chính thị trường |
10 | Thống kê viên chính |
11 | Kiểm soát viên chính chất lượng sản phẩm, hàng hóa |
12 | Chấp hành viên trung cấp (thi hành án dân sự) |
13 | Thẩm tra viên chính (thi hành án dân sự) |
14 | Kiểm tra viên chính thuế |
15 | Kiểm lâm viên chính |
- Nhóm 2 (A2.2):
Số TT | Ngạch công chức |
1 | Kế toán viên chính |
2 | Kiểm dịch viên chính động - thực vật |
3 | Kiểm soát viên chính đê điều (*) |