STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Loại đất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huyện Định Hóa | ĐƯỜNG NÀ GUỒNG - ĐỒNG THỊNH | Từ Km 0 - Đến Km 0 + 60m | 1.000.000 | 600.000 | 360.000 | 216.000 | - | Đất ở |
2 | Huyện Định Hóa | ĐƯỜNG NÀ GUỒNG - ĐỒNG THỊNH | Từ Km 0 + 60 m - Đến Km 0 + 200 | 600.000 | 360.000 | 216.000 | 129.600 | - | Đất ở |
3 | Huyện Định Hóa | ĐƯỜNG NÀ GUỒNG - ĐỒNG THỊNH | Từ Km 0 + 200 - Đến Km 0 + 500 | 450.000 | 270.000 | 162.000 | 97.200 | - | Đất ở |
4 | Huyện Định Hóa | ĐƯỜNG NÀ GUỒNG - ĐỒNG THỊNH | Từ Km 0 + 500 (giáp đất Trung Lương) - Đến Km 1 + 500 (cách chợ 100m) | 400.000 | 240.000 | 144.000 | 86.400 | - | Đất ở |
5 | Huyện Định Hóa | ĐƯỜNG NÀ GUỒNG - ĐỒNG THỊNH | Từ Km 1 + 500 - Đến Km 1 + 700 | 700.000 | 420.000 | 252.000 | 151.200 | - | Đất ở |
6 | Huyện Định Hóa | ĐƯỜNG NÀ GUỒNG - ĐỒNG THỊNH | Từ Km 1 + 700 - Đến Km2 + 100 | 500.000 | 300.000 | 180.000 | 108.000 | - | Đất ở |
7 | Huyện Định Hóa | ĐƯỜNG NÀ GUỒNG - ĐỒNG THỊNH | Từ Km2 + 100 - Đến Đến cách ngã ba cầu Vằng Chương 100m | 400.000 | 240.000 | 144.000 | 86.400 | - | Đất ở |
8 | Huyện Định Hóa | ĐƯỜNG NÀ GUỒNG - ĐỒNG THỊNH | Từ cách ngã ba cầu Vằng Chương 100m - Đến đường rẽ xóm Noong Nia | 450.000 | 270.000 | 162.000 | 97.200 | - | Đất ở |
9 | Huyện Định Hóa | ĐƯỜNG NÀ GUỒNG - ĐỒNG THỊNH | Từ đường rẽ xóm Noong Nia - Đến giáp đường liên xã Phúc Chu - Bảo Linh | 300.000 | 180.000 | 108.000 | 64.800 | - | Đất ở |
10 | Huyện Định Hóa | ĐƯỜNG NÀ GUỒNG - ĐỒNG THỊNH | Từ Km 0 - Đến Km 0 + 60m | 700.000 | 420.000 | 252.000 | 151.200 | - | Đất TM-DV |
11 | Huyện Định Hóa | ĐƯỜNG NÀ GUỒNG - ĐỒNG THỊNH | Từ Km 0 + 60 m - Đến Km 0 + 200 | 420.000 | 252.000 | 151.200 | 90.720 | - | Đất TM-DV |
12 | Huyện Định Hóa | ĐƯỜNG NÀ GUỒNG - ĐỒNG THỊNH | Từ Km 0 + 200 - Đến Km 0 + 500 | 315.000 | 189.000 | 113.400 | 68.040 | - | Đất TM-DV |
13 | Huyện Định Hóa | ĐƯỜNG NÀ GUỒNG - ĐỒNG THỊNH | Từ Km 0 + 500 (giáp đất Trung Lương) - Đến Km 1 + 500 (cách chợ 100m) | 280.000 | 168.000 | 100.800 | 60.480 | - | Đất TM-DV |
14 | Huyện Định Hóa | ĐƯỜNG NÀ GUỒNG - ĐỒNG THỊNH | Từ Km 1 + 500 - Đến Km 1 + 700 | 490.000 | 294.000 | 176.400 | 105.840 | - | Đất TM-DV |
15 | Huyện Định Hóa | ĐƯỜNG NÀ GUỒNG - ĐỒNG THỊNH | Từ Km 1 + 700 - Đến Km2 + 100 | 350.000 | 210.000 | 126.000 | 75.600 | - | Đất TM-DV |
16 | Huyện Định Hóa | ĐƯỜNG NÀ GUỒNG - ĐỒNG THỊNH | Từ Km2 + 100 - Đến Đến cách ngã ba cầu Vằng Chương 100m | 280.000 | 168.000 | 100.800 | 60.480 | - | Đất TM-DV |
17 | Huyện Định Hóa | ĐƯỜNG NÀ GUỒNG - ĐỒNG THỊNH | Từ cách ngã ba cầu Vằng Chương 100m - Đến đường rẽ xóm Noong Nia | 315.000 | 189.000 | 113.400 | 68.040 | - | Đất TM-DV |
18 | Huyện Định Hóa | ĐƯỜNG NÀ GUỒNG - ĐỒNG THỊNH | Từ đường rẽ xóm Noong Nia - Đến giáp đường liên xã Phúc Chu - Bảo Linh | 210.000 | 126.000 | 75.600 | 45.360 | - | Đất TM-DV |
19 | Huyện Định Hóa | ĐƯỜNG NÀ GUỒNG - ĐỒNG THỊNH | Từ Km 0 - Đến Km 0 + 60m | 700.000 | 420.000 | 252.000 | 151.200 | - | Đất SX-KD |
20 | Huyện Định Hóa | ĐƯỜNG NÀ GUỒNG - ĐỒNG THỊNH | Từ Km 0 + 60 m - Đến Km 0 + 200 | 420.000 | 252.000 | 151.200 | 90.720 | - | Đất SX-KD |
21 | Huyện Định Hóa | ĐƯỜNG NÀ GUỒNG - ĐỒNG THỊNH | Từ Km 0 + 200 - Đến Km 0 + 500 | 315.000 | 189.000 | 113.400 | 68.040 | - | Đất SX-KD |
22 | Huyện Định Hóa | ĐƯỜNG NÀ GUỒNG - ĐỒNG THỊNH | Từ Km 0 + 500 (giáp đất Trung Lương) - Đến Km 1 + 500 (cách chợ 100m) | 280.000 | 168.000 | 100.800 | 60.480 | - | Đất SX-KD |
23 | Huyện Định Hóa | ĐƯỜNG NÀ GUỒNG - ĐỒNG THỊNH | Từ Km 1 + 500 - Đến Km 1 + 700 | 490.000 | 294.000 | 176.400 | 105.840 | - | Đất SX-KD |
24 | Huyện Định Hóa | ĐƯỜNG NÀ GUỒNG - ĐỒNG THỊNH | Từ Km 1 + 700 - Đến Km2 + 100 | 350.000 | 210.000 | 126.000 | 75.600 | - | Đất SX-KD |
25 | Huyện Định Hóa | ĐƯỜNG NÀ GUỒNG - ĐỒNG THỊNH | Từ Km2 + 100 - Đến Đến cách ngã ba cầu Vằng Chương 100m | 280.000 | 168.000 | 100.800 | 60.480 | - | Đất SX-KD |
26 | Huyện Định Hóa | ĐƯỜNG NÀ GUỒNG - ĐỒNG THỊNH | Từ cách ngã ba cầu Vằng Chương 100m - Đến đường rẽ xóm Noong Nia | 315.000 | 189.000 | 113.400 | 68.040 | - | Đất SX-KD |
27 | Huyện Định Hóa | ĐƯỜNG NÀ GUỒNG - ĐỒNG THỊNH | Từ đường rẽ xóm Noong Nia - Đến giáp đường liên xã Phúc Chu - Bảo Linh | 210.000 | 126.000 | 75.600 | 45.360 | - | Đất SX-KD |
Bảng Giá Đất Huyện Định Hóa, Thái Nguyên: Đoạn Đường Nà Guồng - Đồng Thịnh
Theo Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên, bảng giá đất tại Huyện Định Hóa cho đoạn đường Nà Guồng – Đồng Thịnh đã được cập nhật. Đoạn đường này kéo dài từ Km 0 đến Km 0 + 60m, và giá đất được phân chia theo các vị trí khác nhau, phản ánh giá trị bất động sản trong khu vực.
Vị trí 1: 1.000.000 VNĐ/m²
Vị trí 1 có mức giá cao nhất trong đoạn đường này, với giá 1.000.000 VNĐ/m². Khu vực này thường nằm gần các tiện ích chính, hạ tầng phát triển tốt và giao thông thuận tiện. Đây là lựa chọn hàng đầu cho các dự án đầu tư hoặc mua bán đất có giá trị cao.
Vị trí 2: 600.000 VNĐ/m²
Mức giá tại vị trí 2 là 600.000 VNĐ/m². Khu vực này có giá trị đất thấp hơn so với vị trí 1 nhưng vẫn duy trì mức giá khá cao. Đây có thể là khu vực gần các tiện ích hoặc có hạ tầng tốt nhưng không đạt mức giá của vị trí 1.
Vị trí 3: 360.000 VNĐ/m²
Vị trí 3 có giá 360.000 VNĐ/m², phản ánh mức giá trung bình trong đoạn đường này. Khu vực này có thể chưa được phát triển đầy đủ như vị trí 1 và 2, nhưng vẫn có tiềm năng phát triển và là lựa chọn hợp lý cho những ai tìm kiếm giá đất hợp lý hơn.
Vị trí 4: 216.000 VNĐ/m²
Vị trí 4 có giá thấp nhất trong đoạn đường với mức giá 216.000 VNĐ/m². Giá thấp hơn có thể do khu vực này nằm xa các tiện ích công cộng hoặc có hạ tầng chưa được phát triển đồng bộ. Đây là lựa chọn cho những người ưu tiên giá rẻ và dự định đầu tư dài hạn.
Bảng giá đất theo Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND cung cấp thông tin chi tiết về giá trị đất tại từng vị trí trên đoạn đường Nà Guồng – Đồng Thịnh, Huyện Định Hóa. Việc nắm rõ mức giá ở các vị trí khác nhau giúp người mua và nhà đầu tư có cái nhìn rõ ràng hơn về giá trị bất động sản trong khu vực, hỗ trợ trong việc đưa ra quyết định đầu tư hoặc mua bán phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của mình.