Danh mục vị trí khu vực dự kiến phát triển nhà ở thương mại, khu dân cư, khu đô thị tỉnh Quảng Ngãi
Mua bán Đất tại Quảng Ngãi
Nội dung chính
Danh mục vị trí khu vực dự kiến phát triển nhà ở thương mại, khu dân cư, khu đô thị tỉnh Quảng Ngãi
Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã có Công văn 3203/SXD-QLN năm 2025 về việc truyền thông Dự thảo điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Theo đó, danh mục vị trí khu vực dự kiến phát triển nhà ở thương mại, khu dân cư, khu đô thị tỉnh Quảng Ngãi như sau:
| Khu vực dự kiến phát triển nhà ở theo dự án trong quy hoạch chung được phê duyệt | |
| Khu vực | Diện tích khu đất theo quy hoạch (ha) |
| Vị trí phía Đông tuyến tránh Quốc lộ 1A | 50 |
| Vị trí phía Tây Khu Đô thị VSIP Quảng Ngãi - giai đoạn 1B | 70 |
| Vị trí tại khu vực Hoàng Sa - Dốc Sỏi | 115 |
| Vị trí tại khu vực Tịnh An - Tịnh Long (cũ) | 40 |
| Vị trí tại Khu đô thị mới Tịnh An - Tịnh Long | 50 |
| Vị trí tại bờ Bắc sông Trà Khúc | 50 |
| Vị trí tại khu vực Đông Thiên Ấn | 25 |
| Vị trí phía Bắc chợ mới Hàng Rượu | 10 |
| Vị trí thuộc tổ Liên Hiệp | 10 |
| Vị trí phía Đông chợ mới Hàng Rượu | 5 |
| Vị trí thuộc khu vực giáp ranh tổ Trường Thọ Đông và tổ Quyết Thắng | 10 |
| Vị trí dọc trục đường Mỹ Trà-Mỹ Khê (giai đoạn 1) | 35 |
| Vị trí tại Đảo Ngọc, thuộc khu vực giáp ranh tổ Liên Hiệp - P. Trương Quang Trọng và thôn An Phú - X. Tịnh An(cũ) | 165 |
| Vị trí 1 thuộc thôn Tân Mỹ | 10 |
| Vị trí 1 thuộc thôn Long Bàn | 5 |
| Vị trí thuộc thôn Ngọc Thạch | 15 |
| Vị trí 2 thuộc thôn Long Bàn | 5 |
| Vị trí 2 thuộc thôn Tân Mỹ | 15 |
| Vị trí thuộc khu vực giáp ranh thôn Bình Đẳng và thôn Độc Lập | 25 |
| Vị trí thuộc khu vực giáp ranh thôn Bình Đẳng và thôn Độc Lập (Núi Lớn) | 5 |
| Vị trí thuộc thôn Bình Đẳng | 10 |
| Vị trí thuộc thôn Độc Lập, phía Bắc chùa Linh Quang đến Kênh Thạch Nham | 20 |
| Vị trí thuộc thôn Thống Nhất | 10 |
| Vị trí phía Bắc Cụm công nghiệp làng nghề Ấn Tây | 10 |
| Vị trí thuộc trung tâm xã Tịnh Ấn Tây (Phía Tây đường dẫn Cầu Thạch Bích – nối Tịnh Phong) | 10 |
| Vị trí phía Đông Bắc xã Tịnh Ấn Tây (Tây Bắc nghĩa địa phường Trương Quang Trọng) | 5 |
| Vị trí phía Bắc kênh Thạch Nham | 50 |
| Vị trí dọc sông Trà Khúc | 50 |
| Vị trí thuộc khu vực giáp ranh phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh Khê (cũ) | 130 |
| Vị trí 1 tại xã Tịnh An (cũ) | 55 |
| Vị trí thuộc khu vực giáp ranh phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh Khê | 40 |
| Vị trí 1 tại khu vực xã Tịnh Ấn Tây (cũ) | 10 |
| Vị trí 2 tại khu vực xã Tịnh Ấn Tây (cũ) | 10 |
| Vị trí 3 tại khu vực xã Tịnh Ấn Tây (cũ) | 10 |
| Vị trí khu vực Ga đường sắt tốc độc cao Bắc Nam, theo định hướng phát triển đô thị gắn với giao thông (mô hình TOD) | 300 |
| Vị trí tại tuyến kênh thoát nước Sông Đào | 10 |
| Vị trí phía Bắc hồ điều hòa | 5 |
| Vị trí tại bờ Nam sông Trà Khúc | 5 |
| Vị trí phía Nam thành phố giáo dục Quốc tế | 5 |
| Vị trí thuộc tổ 1, phía Nam đường Trường Chinh | 5 |
| Vị trí tại Khu vực KDC Nam Nguyễn Trãi | 5 |
| Vị trí tại Hồ Yên Phú | 20 |
| Vị trí thuộc tổ 6, tổ 8 | 5 |
| Vị trí phía Bắc đường Huỳnh Thúc Kháng | 15 |
| Vị trí phía Nam đường Nguyễn Trãi | 15 |
| Vị trí thuộc khu vực giáp ranh tổ 6, tổ 7 | 55 |
| Vị trí phía Đông và Tây đường Hoàng Văn Thụ | 20 |
| Vị trí phía Tây đường Nguyễn Chí Thanh (Kết hợp công viên giải trí, thể thao trung tâm) | 20 |
| Vị trí dọc trục đường trên kênh Từ Ty (đoạn từ sông Trà Khúc đến Cầu Mới) | 10 |
| Vị trí tại IV-B3, tổ 7 phường Trần Phú | 5 |
| Vị trí khu vực phía Bắc sông Bàu Giang | 5 |
| Vị trí tại xã Nghĩa Điền (cũ) và phường Nghĩa Lộ | 45 |
| Vị trí phía Đông Phổ Ninh | 55 |
| Vị trí phía Đông Phổ Minh | 50 |
| Vị trí tại Khu dân cư phía Bắc đường Ngô Quyền | 15 |
| Vị trí tại đường Chu Văn An, thuộc tổ dân phố 3 | 10 |
| Vị trí thuộc tổ dân phố 3 | 5 |
| Vị trí thuộc tổ dân phố 3 | 5 |
| Vị trí tại đường Phạm Hữu Nhật, thuộc tổ dân phố 5 | 5 |
| Vị trí tại đường Lê Thánh Tôn, thuộc tổ dân phố 5 | 10 |
| Vị trí phía Bắc đường Nguyễn Nghiêm | 5 |
| Vị trí thuộc khu vực Núi Giàng | 15 |
| Vị trí thuộc khu vực giáp ranh các tổ dân phố 1, 2, 3 | 5 |
| Vị trí thuộc khu vực giáp ranh các tổ dân phố 4, 5, 6 | 5 |
| Vị trí thuộc khu vực giáp ranh các tổ dân phố | 10 |
| Ví trí phía Đông Chi Cục Thuế | 15 |
| Vị trí phía Đông đường Phạm Văn Đồng | 10 |
| Vị trí phía Tây đường Lý Thái Tổ | 10 |
| Vị trí phía Nam phường Nguyễn Nghiêm | 15 |
| Vị trí thuộc khu vực giáp ranh các tổ dân phố 1, 2 | 10 |
| Vị trí thuộc khu vực giáp ranh các tổ dân phố 3, 4 | 5 |
| Vị trí phía Tây | 10 |
| Vị trí thuộc thôn Hội An | 10 |
| Vị trí thuộc tổ dân phố Hòa Thạnh | 25 |
| Vị trí phía Nam đường Hùng Vương | 15 |
| Vị trí thuộc tổ dân phố An Thường | 15 |
| Vị trí phía Tây đường Phạm Văn Đồng | 5 |
| Vị trí tại đường Võ Trung Thành | 40 |
| Vị trí phía Nam đường Ngô Quyền | 40 |
| Vị trí phía Bắc đường Ngô Quyền | 120 |
| Vị trí phía Nam đường Ngô Quyền, phía Đông Quốc lộ 1 | 150 |
| Vị trí tại đường Hùng Vương | 10 |
| Vị trí tại Gò Lòm tổ dân phố 4 | 5 |
| Vị trí thuộc tổ dân phổ Lộc An | 15 |
| Vị trí thuộc tổ dân phố 3 | 10 |
| Vị trí tại tổ dân phố 4 | 5 |
| Vị trí dự phía Đông đường Nguyễn Tất Thành | 20 |
| Vị trí thuộc khu vực phía Đông Phổ Ninh | 80 |
| Vị trí thuộc khu vực phía Bắc Phổ Ninh | 85 |
| Vị trí phía Bắc đường Ngô Quyền | 20 |
| Vị trí phía Tây đường Huỳnh Công Thiệu (nối dài) | 80 |
| Vị trí thuộc khu vực phía Tây phường Phổ Ninh (cũ) | 20 |
| Vị trí 1 tại tổ dân phố An Trường | 20 |
| Vị trí 2 tại tổ dân phố An Trường | 10 |
| Vị trí thuộc khu vực trung tâm phường Phổ Ninh (cũ) | 10 |
| Vị trí thuộc khu vực phía Nam phường Phổ Ninh (cũ) | 10 |
| Vị trí thuộc tổ dân phố Vĩnh Bình | 10 |
| Vị trí phía Tây Quốc lộ 1 | 10 |
| Vị trí phía Đông Quốc lộ 1 | 5 |
| Vị trí dọc đường Lê Thánh Tôn | 10 |
| Vị trí tại Gành Đá | 70 |
| Vị trí tại đường Nguyễn Chánh | 30 |
| Vị trí thuộc tổ dân phố Đông Thuận | 5 |
| Vị trí thuộc tổ dân phố Lộc An | 10 |
| Vị trí thuộc khu vực giáp ranh các tổ dân phố Nam Phước, Trung Lý | 5 |
| Vị trí thuộc khu vực giáp ranh các tổ dân phố Đông Thuận, Lộc An, Trung Lý (P. Đức Phổ và xã Khánh Cường) | 300 |
| Vị trí Tổ hợp thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí và nhà phố | 20 |
| Vị trí tổ hợp khách sạn cao cấp tiêu chuẩn 5 sao hoặc khu nhà ở thương mại cao cấp trên địa bàn thành phố Kon Tum (cũ) | 5 |
| Vị trí tại khu vực phía Bắc phường Duy Tân (cũ) | 8 |
| Ví trí tại Khu vực phía Tây trung tâm hành chính mới của thành phố Kon Tum (cũ) | 5 |
| Vị trí tại xã Đăk Cấm (cũ) | 510 |
| Vị trí tại Phường Duy Tân (cũ) | 200 |
| Vị trí tại Phường Ngô Mây, xã Đăk Cấm (cũ) | 500 |
| Vị trí tại Xã Đăk Cấm (cũ) | 380 |
| Vị trí tại Xã Đăk Blà, phường Duy Tân (cũ) | 100 |
| Vị trí tại Phường Duy Tân (cũ) | 90 |
| Vị trí tại Phường Ngô Mây và xã Vinh Quang (cũ) | 310 |
| Vị trí tại Phường Ngô Mây, TP. Kon Tum (cũ) | 210 |
| Vị trí tại phường Duy Tân và phường Nguyễn Trãi (cũ) | 120 |
| Vị trí tại Phường Duy Tân (cũ) | 35 |
| Vị trí tại Phường Ngô Mây (cũ) | 70 |
| Vị trí tại khu vực Rừng Nhợ | 25 |
| Vị trí tại Khu đô thị mới Lý Sơn | 760 |
| Vị trí dọc hai bên Trụ sở Kho bạc đến vòng xoay | 10 |
| Vị trí tại Cồn An Vĩnh | 10 |
| Vị trí tại thôn Đông xã An Hải (cũ) | 10 |
| Vị trí thuộc thôn An Đạo | 80 |
| Vị trí thuộc thôn An Kỳ | 25 |
| Vị trí thôn Phú Bình | 10 |
| Vị trí thuộc thôn Cổ Lũy | 65 |
| Vị trí tại Rừng Dừa (nhà ở sinh thái) | 15 |
| Vị trí thuộc thôn Tư Cung, phía Nam sông Sau | 30 |
| Vị trí thuộc thôn An Vĩnh | 5 |
| Vị trí thuộc thôn Kỳ Xuyên | 15 |
| Vị trí thuộc thôn Kỳ Xuyên Bắc | 30 |
| Vị trí thuộc thôn An Kỳ | 10 |
| Vị trí tại Đồng Bé | 10 |
| Vị trí dọc sông Trà Khúc | 10 |
| Vị trí thuộc khu vực giáp ranh thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu và thôn Gia Hòa, xã Tịnh Long (cũ) | 5 |
| Vị trí thuộc khu vực giáp ranh thôn Kỳ Xuyên và thôn Cổ Lũy | 15 |
| Vị trí phía Bắc Quốc lộ 24B xã Tịnh Thiện | 10 |
| Vị trí tại Khu đô thị và Dịch vụ sinh thái thông minh phía Nam Sông Trà Khúc | 45 |
| Vị trí tại khu vực Nghĩa Hà | 40 |
| Vị trí tại xã Nghĩa Dõng (cũ) | 10 |
| Vị trí phía Tây cầu Cổ Lũy | 30 |
| Vị trí khu vực Nghĩa Hà | 60 |
| Vị trí tại xã An Phú (cũ) | 70 |
| Vị trí thuộc khu vực giáp ranh thôn Tân An và Nghĩa An | 5 |
| Vị trí phía Nam đường Hồ Quý Ly | 50 |
| Vị tri thuộc khu vực giáp ranh Thôn 2, 3 | 10 |
| Vị trí thuộc thôn An Phú | 10 |
| Vị trí dọc 2 bền đường Hồ Quý Ly | 10 |
| Vị trí thuộc Thôn 3 | 15 |
| Vị trí thuộc Thôn 1 | 55 |
| Vị trí thuộc Thôn 6 | 45 |
| Vị trí 623C Nghĩa Dũng | 10 |
| Vị trí phía Bắc đường Hồ Quý Ly | 15 |
| Vị trí thuộc thôn 2 xã Nghĩa Dũng | 15 |
| Vị trí thuộc Thôn Hiền Lương | 60 |
| Vị trí thuộc Thôn Thanh Khiết | 10 |
| Vị trí thuộc khu vực giáp ranh Hồ Tiếu | 40 |
| Vị trí phía Tây cầu Cổ Lũy thuộc khu vực giáp ranh thôn Sông Túc - Nghĩa Hà và thôn Thanh An -X.Nghĩa Phú | 30 |
| Vị trí tại khu vực xã Nghĩa Hà (cũ) | 65 |
| Vị trí thuộc thôn Cổ Lũy Bắc | 10 |
| Vị trí tại Đập Ban - KKT Dung Quất (thôn Phước Bình) | 15 |
| Vị trí thuộc thôn Nam Bình | 5 |
| Vị trí phía Tây đường Phạm Văn Đồng | 45 |
| Vị trí thuộc tổ dân phố 6 | 10 |
| Vị trí tại Khu dân cư số 2 kè Nam sông Trà Bồng | 25 |
| Vị trí tại Khu dân cư ven sông phía Nam thị trấn Châu Ổ (cũ) | 25 |
| Vị trí tại Khu đô thị dịch vụ Nam Châu Ổ Bình Long | 50 |
| Vị trí tại Khu dân cư số 3 ven sông Trà Bồng | 15 |
| Vị trí thuộc tổ dân phố An Châu | 85 |
| Vị trí thuộc tổ dân phố 2 | 5 |
| Vị trí thuộc khu vực giáp ranh tổ dân phố 1, 6 và xã Bình Trung | 100 |
| Vị trí thuộc khu vực giáp ranh phía Nam thị trấn Châu Ổ và các xã Bình Long, Bình Phước (X. Bình Sơn, X. Vạn Tường) | 990 |
| Vị trí tại đường Dốc Sỏi | 70 |
| Vị trí thuộc thôn Mỹ Tân | 10 |
| Vị trí thuộc thôn Đông Bình | 5 |
| Vị trí thuộc khu vực giáp ranh các thôn Long Bình, Long Mỹ, Phước Thọ 1 | 100 |
| Vị trí thuộc phạm vi thị trấn Châu Ổ mở rộng trên địa bàn xã Bình Long (vị trí thuộc khu vực giáp ranh 2 thôn Long Yên và Long Hội) | 85 |
| Vị trí thuộc khu vực giáp ranh 2 thôn Long Yên và Long Bình | 145 |
| Các vị tri dự kiến thực hiện chỉnh trang trên địa bàn xã Bình Long | 5 |
| Vị trí dự kiến phát triển khu đô thị tại xã Bình Thanh (cũ) | 130 |
| Vị trí dự kiến phát triển khu đô thị tại xã Bình Thạnh (cũ) | 130 |
| Vị trí thuộc khu vực giáp ranh hai xã Bình Thạnh, Bình Chánh | 1000 |
| Vị trí thuộc thôn Vĩnh An - KCN phía Tây Dung Quất | 5 |
| Vị trí thuộc thôn Đông Thuận | 5 |
| Vị trí thuộc thôn Phú Lễ 1 | 25 |
| Vị trí thuộc thôn Phú Lộc Lộc | 40 |
| Vị trí thuộc thôn Tây Thuận | 10 |
| Vị trí thuộc khu vực giáp ranh xã Bình Trung (thôn Phú Lộc) và xã Bình Nguyên (thôn Châu Tử) | 75 |
| Vị trí thuộc thôn Đông Yên 2 | 190 |
| Vị trí tại thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh (cũ) | 10 |
| Vị trí tại thị trấn Châu Ổ (cũ) | 30 |
| Vị trí tại xã Bình Thạnh (cũ) | 5 |
| Vị trí tại xã Bình Nguyên (cũ) | 5 |
| Vị trí Khu đô thị mới Đông Nam Dung Quất - phía Bắc | 1325 |
| Vị trí dự kiến phát triển nhà ở thương mại Khu dân cư Bắc Quảng Ngãi | 40 |
| Vị trí tại xã Vạn Tường | 105 |
| Vị trí tại xóm 9, thôn Phú Long 2 | 5 |
| Vị trí thuộc Quy hoạch Khu đô thị mới Vạn Tường | 70 |
| Vị trí dự kiến phát triển khu nhà ở tại xã Bình Hòa (cũ) | 5 |
| Vị trí thuộc thôn Thanh Thủy | 415 |
| Vị trí thuộc thôn Vạn Tường | 210 |
| Vị trí 1 tại xả Vạn Tường (cũ) | 30 |
| Vị trí 2 tại xả Vạn Tường (cũ) | 40 |
| Vị trí 3 tại xả Vạn Tường (cũ) | 50 |
| Vị trí thuộc thôn Thượng Hòa | 100 |
| Khu đô thị mới Đông Nam Dung Quất - phía Nam | 1380 |
| Ví trí phía Bắc sông Bài Ca | 15 |
| Vị trí thuộc khu định cư nghề cá Gò Tây, phân khu đô thị Sa Kỳ | 10 |
| Vị trí thuộc khu vực Công viên trung tâm, thôn Cổ Lũy | 80 |
| Vị trí dự kiến phát triển khu đô thị số 1, xã Bình Tân Phú (cũ) | 350 |
| Vị trí dự kiến phát triển khu đô thị số 2, xã Bình Tân Phú (cũ) | 150 |
| Vị trí thuộc thôn Châu Thuận Nông | 20 |
| Vị trí dự kiến phát triển khu đô thị tại xã Bình Châu (cũ) | 350 |
| Vị trí dự kiến tại Khu đô thị River View | 40 |
| Vị trí tại thôn Lộc Thọ | 15 |
| Vị trí Khu dân cư Đô thị mới Sơn Tịnh | 5 |
| Vị trí tại Nam Đồng Phú | 25 |
| Vị trí tại Đồng Trước | 10 |
| Vị trí thôn Lâm Lộc Nam | 25 |
| Vị trí thôn Ngân Giang, thôn Thọ Lộc Bắc, thôn Thọ Lộc Tây | 45 |
| Vị trí tại Đường ven bờ Bắc sông Trà kết hợp | 20 |
| Vị trí Khu đô thị Trường Xuân | 5 |
| Vị trí tại Gò Vực | 5 |
| Vị trí tại điểm dân cư lẻ tẻ xã Tịnh Bình | 5 |
| Vị trí tại điểm dân cư số 1 thôn Bình Bắc | 5 |
| Vị trí tại điểm dân cư số 4 thôn Bình Bắc | 5 |
| Vị trí tại điểm dân cư số 5 thôn Bình Đông | 5 |
| Vị trí tại thôn An Kim | 10 |
| Ví trí tại Đồng Giếng | 10 |
| Vị trí tại Đồng Miễu (KDC Đồng Miễu GĐ2) | 10 |
| Vị trí thuộc Hà Nhai Bắc | 5 |
| Vị trí tại xóm 17 Hà Nhai Bắc | 5 |
| Vị trí tại Vòng xoay bùng binh, xã Tịnh Hà (cũ) | 5 |
| Vị trí tại Đồng Gốc Gáo | 5 |
| Vị trí tại Nam Hà Trung | 5 |
| Vị trí OM6 | 10 |
| Vị trí tại thôn Ngân Giang | 5 |
| Vị trí tại Vĩnh Xương | 5 |
| Vị trí dự kiến phát triển nhà ở thương mại X. Tịnh Hà (cũ) | 10 |
| Vị trí phía Đông tượng đài chiến thắng Ba Gia | 5 |
| Vị trí tại các khu dân cư lẻ tẻ Sơn Tịnh | 5 |
| Vị trí tại thôn Phước Lộc | 10 |
| Vị trí phía Tây Nam Khu công nghiệp Tịnh Phong, phía Tây Quốc lộ 1 | 180 |
| Vị trí phía Nam Khu công nghiệp Tịnh Phong, phía Đông Quốc lộ 1 | 100 |
| Vị trí thuộc KCN Tịnh Phong | 15 |
| Vị trí dự kiến phát triển nhà ở thương mại và dịch vụ phục vụ KCN Tịnh Phong (GĐ1) | 10 |
| Vị trí tại vùng lõm thôn Thế Long | 10 |
| Vị trí thuộc thôn Thế Lợi | 5 |
| Vị trí tại Cầu Vôi thôn Thọ Tây | 5 |
| Vị trí Rộc Vũ | 25 |
| Vị trí tại xóm 2 Thọ Đông (Đông Nam cây xăng Thùy Danh) | 5 |
| Vị trí tại xóm 2 Thọ Đông (Tây Nam cây xăng Thùy Danh) | 5 |
| Vị trí tại xóm 2 thôn Thọ Bắc | 5 |
| Vị trí tại xóm 3 Thọ Tây | 5 |
| Vị trí tại xã Tịnh Phong (cũ) | 15 |
| Vị trí tại xóm 3 Thọ Trung (phía đông vườn ông Đặng Xuân Quy) | 5 |
| Vị trí tại xóm 4 Thọ Nam | 5 |
| Vị trí tại xóm 4 Thọ Tây | 5 |
| Vị trí tại xóm 4 Thọ Trung (phía đông cây Sy Đông Thành) | 5 |
| Vị trí tại xóm 5 Thọ Đông | 5 |
| Vị trí tại Khu đô thị An Phú | 55 |
| Vị trí tại Điền Chánh An (kết hợp công viên - hồ điều hòa) | 50 |
| Vị trí thuộc thôn Điền Chánh | 25 |
| Vị trí thuộc trung tâm xã Nghĩa Điền (cũ) | 20 |
| Vị trí tại sông Bàu Cọ | 15 |
| Vị trí dọc đường Nghĩa Kỳ - Quảng Phú | 50 |
| Vị trí thuộc thôn An Hội Nam 1 | 10 |
| Vị trí phía Nam chợ Nghĩa Kỳ | 20 |
| Vị trí thuộc trung tâm xã Nghĩa My | 15 |
| Vị trí dọc đường dẫn cầu Trà Khúc 3 | 50 |
| Vị trí tại đường tránh lũ Nghĩa Thuận - Nghĩa Kỳ | 10 |
| Khu vực phát triển đô thị sinh thái dọc sông Trà Khúc | 500 |
| Vị trí tại Bàu Sen - Nghĩa Thắng | 5 |
| Vị trí phía Đông ĐH 22 | 5 |
| Vị trí Khu dân cư Phía Tây đường Phạm Văn Đồng | 40 |
| Vị trí Khu dân cư Đồng Trãy | 5 |
| Vị trí Khu dân cư Bắc cầu Kênh | 10 |
| Vị trí phía Nam kênh N12 | 10 |
| Vị trí phía Tây đường Tránh Đông | 5 |
| Vị trí phía Nam Cụm công nghiệp Đồng Dinh | 35 |
| Vị trí thuộc tổ dân phố Phú Vinh Tây | 10 |
| Vị trí phía Nam kênh N12 | 20 |
| Vị trí dọc đường huyện ĐH.59C thuộc các tổ dân phố Phú Bình Trung, Phú Bình Đông và các thôn Phúc Minh, Đại An Đông 1 | 75 |
| Vị trí phía Bắc kênh N12 | 5 |
| Vị trí Khu dân cư Đông Nam Đồng Xít | 10 |
| Vị trí Khu dân cư ruộng Lổ đội 3 | 5 |
| Vị trí Khu dân cư Cồng Cộc | 5 |
| Vị trí Khu dân cư Cầu Cộng Hòa | 5 |
| Vị trí Khu dân cư Ngọc Sơn | 5 |
| Vị trí Khu dân cư mới Nghĩa Lâm | 5 |
| Vị trí Khu dân cư dọc tuyến đường Đông thị trấn Mộ Đức (giai doạn 1) | 5 |
| Vị trí Khu dân cư và thương mại dịch vụ đường Cống Cao Đá Bàn thị trấn | 15 |
| Vị trí phía Đông Cầu Bà Trà | 10 |
| Vị trí Khu dân cư và Thương mại phía Tây Nam cầu Bà Trà | 10 |
| Vị trí Khu dân cư và dịch vụ phía Bắc cầu Bà Trà | 15 |
| Vị trí phía Bắc cửa hàng xăng dầu Việt Linh | 30 |
| Vị trí KDC và thương mại phía Đông đường đông thị trấn Mộ Đức | 25 |
| Vị trí KDC và thương mại phía Tây khu lưu niệm Phạm Văn Đồng | 20 |
| Vị trí phía Bắc đường 624C | 10 |
| Vị trí phía Tây Bắc cầu Trà Bà – Quốc lộ 1 | 40 |
| Vị trí tại Quảng trường | 5 |
| Vị trí tại đường Cống Cao Đá Bàn | 15 |
| Vị trí dọc đường Đông thị trấn Mộ Đức | 25 |
| Vị trí Khu TMDV và KDC Nam Quán Hồng, Xã Đức Phong | 5 |
| Vị trí tại trung tâm xã Đức Phong (cũ) | 15 |
| Vị trí KDC và thương mại Dịch vụ Bắc cửa hàng xăng dầu Việt Linh | 10 |
| Khu dân cư phía Tây chợ Thạch Trụ | 5 |
| Vị trí phía Bắc QL 24 | 10 |
| Vị trí thuộc Quần thể đô thị nghĩ dưỡng và du lịch sinh thái Thạch Bích - Núi Chúa | 1900 |
| Vị trí phát triển nhà ở thương mại X. Trà Phú (cũ) | 5 |
| Vị trí phát triển nhà ở thương mại X. Trà Bình (cũ) | 5 |
| Vị trí tại Gò Gạo | 5 |
| Vị trí tại Gò Chu 2 (điểm Xóm Hóc) | 5 |
| Vị trí tại Gò Chu 3 (điểm Trường mẫu giáo Gò Chu) | 5 |
| Vị trí tại Gò Chu 4 (điểm nhà ông Cao Trung Tín) | 5 |
| Vị trí thuộc thôn Hà Thành | 5 |
| Vị trí tại Điểm dân cư Gò Làng - Trường Khay 1 | 5 |
| Vị trí tại Điểm dân cư Gò Làng - Trường Khay 2 | 5 |
| Vị trí tại Gò Kênh, thôn Đèo Gió | 5 |
| Vị trí tại xóm Đập | 5 |
| Vị trí tại Gò Gạo | 5 |
| Vị trí tại Gò Chu 1 | 5 |
| Vị trí tại Khu đô thị mới - Nhà phố liền kề khu vực Trung tâm thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô (cũ) | 5 |
| Vị trí tại Thị trấn Đăk Tô (cũ) | 125 |
| Vị trí tại Khối 4, khối 5 | 15 |
| Vị trí tại Khối 10, khối 11 | 30 |
| Vị trí tại Khối 4 | 5 |
| Vị trí tại Khối 9 | 15 |
| Vị trí tại Khối 4 | 5 |
| Vị trí tại Khối 9 | 5 |
| Vị trí tại Khối 4 | 10 |
| Khu vực Chợ kết hợp trung tâm dịch vụ thương mại | 5 |
| Khu vực Khu nhà phố thương mại trung tâm | 5 |
| Vị trí Trung tâm thương mại và nhà phố thương mại chợ Ngọc Hồi | 5 |
| Vị trí tại Thôn 1 | 5 |
| Vị trí tại Thôn 2 | 5 |
| Vị trí tại Khu đô thị số 1 | 265 |
| Vị trí tại Khu đô thị số 4 | 250 |
| Vị trí tại Khu đô thị số 5 | 280 |
| Vị trí tại Khu đô thị MĐ1A | 1340 |
| Vị trí tại Khu đô thị số 6 | 660 |
| Vị trí tại Khu đô thị mới MC 1 | 2260 |
| Vị trí tại Khu đô thị mới MB1 | 3475 |
| Vị trí tại Khu dân cư phía Bắc Trung tâm Xã | 10 |
| Vị trí ven sông Bàu Giang (Phía Tây Bắc khu dân cư Tây Bàu Giang) | 5 |
| Vị trí phía Đông đường Võ Thị Sáu | 10 |
| Vị trí 1 tại bờ Nam sông Trà Khúc | 15 |
| Vị trí 2 tại bờ Nam sông Trà Khúc | 10 |
| Vị trí thuộc tổ 3 | 10 |
| Vị trí thuộc tổ 6 | 5 |
| Vị trí khu Bắc Núi Thiên Bút | 5 |
| Vị trí dọc trục đường từ đường Dung Quất Sa Huỳnh (Nghĩa Phú - cũ) đến đường Lý Thường Kiệt (Nghĩa Chánh - cũ) | 110 |
| Vị trí thuộc khu vực phía Nam Phổ Quang | 10 |
| Vị trí thuộc khu vực trung tâm Phổ Quang | 10 |
| Vị trí tại tổ dân phố Hải Tân | 10 |
| Vị trí thuộc tổ dân phố Văn Trường | 10 |
| Vị trí phía Bắc Trường Tiểu học Phổ Văn | 5 |
| Vị trí phía Đông cầu Hội An | 10 |
| Vị trí tại tuyến kè Thạnh Đức | 25 |
| Vị trí tại Bãi biển con - Sa Huỳnh | 25 |
| Vị trí thuộc khu vực phía Tây Bắc phường Phổ Thạnh | 40 |
| Vị trí thuộc tổ dân phố Long Thạnh 1 | 60 |
| Vị trí thuộc tổ dân phố Thạnh Đức 2 | 20 |
| Vị trí phía đông Đầm Nước Mặn, tổ dân phố Thạch By | 10 |
| Vị trí dọc trục đường du lịch | 200 |
| Vị trí thuộc thôn Châu Me | 10 |
| Vị trí tại Phường Trần Hưng Đạo (cũ) | 180 |
| Vị trí tại Xã Đăk Blà (cũ) | 100 |
| Vị trí tại Phường Nguyễn Trãi và xã Đoàn Kết (cũ) | 1010 |
| Vị trí tại Xã Đăk Bla (cũ) | 25 |
| Vị trí tại Phường Lê Lợi, Trần Hưng Đạo; Xã Chư Hreng, Hòa Bình (cũ) | 730 |
| Vị trí dọc 2 bên đường bê tông An Lợi – Phước Hạ | 5 |
| Vị trí tại thôn Hùng Nghĩa, | 5 |
| Vị trí tại thôn Trung Sơn | 5 |
| Vị trí thuộc thôn Tây Phước II | 5 |
| Vị trí thuộc khu vực giáp ranh 3 thôn Đức An, Mỹ Long và Tân Phước Đông | 5 |
| Vị trí thuộc thôn Thạch An | 5 |
| Vị trí thuộc thôn Phước Tích | 5 |
| Vị trí thuộc thôn Nam Thuận | 20 |
| Vị trí tại Đồng Hai Đạo | 15 |
| Vị trí tại trung tâm xã Tịnh Đông | 5 |
| Vị trí thôn Minh Long | 5 |
| Vị trí tại Hóc Lài, Đồng Trường | 5 |
| Vị trí thôn Minh Mỹ | 15 |
| Vị trí tại Chợ Than (mới) | 5 |
| Vị trí thôn Mỹ Danh | 5 |
| Vị trí thuộc tổ 1 | 85 |
| Vị trí tại thửa đất số 291, tờ bản đồ địa chính số 13 thị trấn La Hà | 5 |
| Phía Nam trường THPT Chu Văn An, phía Tây đường Nguyễn Huệ | 20 |
| Vị trí phía Nam sông Bàu Giang | 10 |
| Vị trí thuộc tổ 2 | 10 |
