STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Loại đất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huyện Đồng Hỷ | XÃ QUANG SƠN | Từ Quốc lộ 1B đi xã Tân Long - Đến hết địa phận xã Quang Sơn | 500.000 | 300.000 | 180.000 | 108.000 | - | Đất ở |
2 | Huyện Đồng Hỷ | XÃ QUANG SƠN | Từ Quốc lộ 1B qua UBND xã Quang Sơn - Đến Trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn | 1.800.000 | 1.080.000 | 648.000 | 388.800 | - | Đất ở |
3 | Huyện Đồng Hỷ | XÃ QUANG SƠN | Từ Quốc lộ 1B vào xóm Đồng Thu I - Đến cổng Trường Tiểu học Quang Sơn | 500.000 | 300.000 | 180.000 | 108.000 | - | Đất ở |
4 | Huyện Đồng Hỷ | XÃ QUANG SƠN | Từ Quốc lộ 1B vào xóm Viến Ván đi Mỏ đá La Hiên (hết địa phận xã Quang Sơn) | 500.000 | 300.000 | 180.000 | 108.000 | - | Đất ở |
5 | Huyện Đồng Hỷ | XÃ QUANG SƠN | Đường nhựa từ đường 135 xóm Na Oai - Đi Đến Trường Tiểu học xã Quang Sơn | 500.000 | 300.000 | 180.000 | 108.000 | - | Đất ở |
6 | Huyện Đồng Hỷ | XÃ QUANG SƠN | Từ đường nhựa xóm Na Oai - Đi Tân Long (hết địa phận xã Quang Sơn) | 500.000 | 300.000 | 180.000 | 108.000 | - | Đất ở |
7 | Huyện Đồng Hỷ | XÃ QUANG SƠN | Từ Trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn - Đến cổng Trường Tiểu học xã Quang Sơn | 500.000 | 300.000 | 180.000 | 108.000 | - | Đất ở |
8 | Huyện Đồng Hỷ | XÃ QUANG SƠN | Từ đường nhựa xóm Xuân Quang I - Vào xóm Na Lay đi xã Tân Long (hết địa phận xã Quang Sơn) | 300.000 | 180.000 | 108.000 | 64.800 | - | Đất ở |
9 | Huyện Đồng Hỷ | XÃ QUANG SƠN | Đường từ xóm Viến Ván - Vào xóm Đồng Chuỗng đi xã La Hiên (hết địa phận xã Quang Sơn) | 300.000 | 180.000 | 108.000 | 64.800 | - | Đất ở |
10 | Huyện Đồng Hỷ | XÃ QUANG SƠN | Từ Quốc lộ 1B đi xã Tân Long - Đến hết địa phận xã Quang Sơn | 350.000 | 210.000 | 126.000 | 75.600 | - | Đất TM-DV |
11 | Huyện Đồng Hỷ | XÃ QUANG SƠN | Từ Quốc lộ 1B qua UBND xã Quang Sơn - Đến Trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn | 1.260.000 | 756.000 | 453.600 | 272.160 | - | Đất TM-DV |
12 | Huyện Đồng Hỷ | XÃ QUANG SƠN | Từ Quốc lộ 1B vào xóm Đồng Thu I - Đến cổng Trường Tiểu học Quang Sơn | 350.000 | 210.000 | 126.000 | 75.600 | - | Đất TM-DV |
13 | Huyện Đồng Hỷ | XÃ QUANG SƠN | Từ Quốc lộ 1B vào xóm Viến Ván đi Mỏ đá La Hiên (hết địa phận xã Quang Sơn) | 350.000 | 210.000 | 126.000 | 75.600 | - | Đất TM-DV |
14 | Huyện Đồng Hỷ | XÃ QUANG SƠN | Đường nhựa từ đường 135 xóm Na Oai - Đi Đến Trường Tiểu học xã Quang Sơn | 350.000 | 210.000 | 126.000 | 75.600 | - | Đất TM-DV |
15 | Huyện Đồng Hỷ | XÃ QUANG SƠN | Từ đường nhựa xóm Na Oai - Đi Tân Long (hết địa phận xã Quang Sơn) | 350.000 | 210.000 | 126.000 | 75.600 | - | Đất TM-DV |
16 | Huyện Đồng Hỷ | XÃ QUANG SƠN | Từ Trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn - Đến cổng Trường Tiểu học xã Quang Sơn | 350.000 | 210.000 | 126.000 | 75.600 | - | Đất TM-DV |
17 | Huyện Đồng Hỷ | XÃ QUANG SƠN | Từ đường nhựa xóm Xuân Quang I - Vào xóm Na Lay đi xã Tân Long (hết địa phận xã Quang Sơn) | 210.000 | 126.000 | 75.600 | 45.360 | - | Đất TM-DV |
18 | Huyện Đồng Hỷ | XÃ QUANG SƠN | Đường từ xóm Viến Ván - Vào xóm Đồng Chuỗng đi xã La Hiên (hết địa phận xã Quang Sơn) | 210.000 | 126.000 | 75.600 | 45.360 | - | Đất TM-DV |
19 | Huyện Đồng Hỷ | XÃ QUANG SƠN | Từ Quốc lộ 1B đi xã Tân Long - Đến hết địa phận xã Quang Sơn | 350.000 | 210.000 | 126.000 | 75.600 | - | Đất SX-KD |
20 | Huyện Đồng Hỷ | XÃ QUANG SƠN | Từ Quốc lộ 1B qua UBND xã Quang Sơn - Đến Trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn | 1.260.000 | 756.000 | 453.600 | 272.160 | - | Đất SX-KD |
21 | Huyện Đồng Hỷ | XÃ QUANG SƠN | Từ Quốc lộ 1B vào xóm Đồng Thu I - Đến cổng Trường Tiểu học Quang Sơn | 350.000 | 210.000 | 126.000 | 75.600 | - | Đất SX-KD |
22 | Huyện Đồng Hỷ | XÃ QUANG SƠN | Từ Quốc lộ 1B vào xóm Viến Ván đi Mỏ đá La Hiên (hết địa phận xã Quang Sơn) | 350.000 | 210.000 | 126.000 | 75.600 | - | Đất SX-KD |
23 | Huyện Đồng Hỷ | XÃ QUANG SƠN | Đường nhựa từ đường 135 xóm Na Oai - Đi Đến Trường Tiểu học xã Quang Sơn | 350.000 | 210.000 | 126.000 | 75.600 | - | Đất SX-KD |
24 | Huyện Đồng Hỷ | XÃ QUANG SƠN | Từ đường nhựa xóm Na Oai - Đi Tân Long (hết địa phận xã Quang Sơn) | 350.000 | 210.000 | 126.000 | 75.600 | - | Đất SX-KD |
25 | Huyện Đồng Hỷ | XÃ QUANG SƠN | Từ Trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn - Đến cổng Trường Tiểu học xã Quang Sơn | 350.000 | 210.000 | 126.000 | 75.600 | - | Đất SX-KD |
26 | Huyện Đồng Hỷ | XÃ QUANG SƠN | Từ đường nhựa xóm Xuân Quang I - Vào xóm Na Lay đi xã Tân Long (hết địa phận xã Quang Sơn) | 210.000 | 126.000 | 75.600 | 45.360 | - | Đất SX-KD |
27 | Huyện Đồng Hỷ | XÃ QUANG SƠN | Đường từ xóm Viến Ván - Vào xóm Đồng Chuỗng đi xã La Hiên (hết địa phận xã Quang Sơn) | 210.000 | 126.000 | 75.600 | 45.360 | - | Đất SX-KD |
28 | Huyện Đồng Hỷ | Xã Quang Sơn | 64.000 | 61.000 | 58.000 | - | - | Đất trồng lúa | |
29 | Huyện Đồng Hỷ | Xã Quang Sơn | 54.000 | 51.000 | 48.000 | - | - | Đất trồng cây hàng năm | |
30 | Huyện Đồng Hỷ | Xã Quang Sơn | 50.000 | 47.000 | 44.000 | - | - | Đất trồng cây lâu năm | |
31 | Huyện Đồng Hỷ | Xã Quang Sơn | 14.000 | 12.000 | 10.000 | - | - | Đất rừng sản xuất | |
32 | Huyện Đồng Hỷ | Xã Quang Sơn | 14.000 | 12.000 | 10.000 | - | - | Đất rừng phòng hộ | |
33 | Huyện Đồng Hỷ | Xã Quang Sơn | 14.000 | 12.000 | 10.000 | - | - | Đất rừng đặc dụng | |
34 | Huyện Đồng Hỷ | Xã Quang Sơn | 45.000 | 42.000 | 39.000 | - | - | Đất nuôi trồng thủy sản | |
35 | Huyện Đồng Hỷ | Xã Quang Sơn | Đất sông ngòi, kênh rạch, suối và mặt nước chuyên dùng sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản | 45.000 | 42.000 | 39.000 | - | - | Đất nuôi trồng thủy sản |
36 | Huyện Đồng Hỷ | Xã Quang Sơn | 54.000 | 51.000 | 48.000 | - | - | Đất nông nghiệp khác |
Bảng Giá Đất Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên: Xã Quang Sơn - Đất Ở
Bảng giá đất của huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên cho khu vực xã Quang Sơn, loại đất ở, được quy định theo văn bản số 46/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên. Bảng giá này chi tiết mức giá cho đoạn từ Quốc lộ 1B đi xã Tân Long đến hết địa phận xã Quang Sơn, giúp người dân và nhà đầu tư hiểu rõ giá trị đất ở trong khu vực để đưa ra quyết định mua bán và đầu tư hợp lý.
Vị trí 1: 500.000 VNĐ/m²
Vị trí 1 tại xã Quang Sơn có mức giá cao nhất là 500.000 VNĐ/m². Đây là khu vực gần Quốc lộ 1B, có giá trị đất ở cao nhất trong đoạn đường này. Mức giá cao phản ánh vị trí thuận lợi, gần giao thông chính và các tiện ích công cộng, làm cho giá trị đất tại đây cao hơn so với các khu vực khác.
Vị trí 2: 300.000 VNĐ/m²
Mức giá tại vị trí 2 là 300.000 VNĐ/m². Khu vực này nằm xa hơn so với Quốc lộ 1B nhưng vẫn giữ được giá trị đáng kể. Có thể đây là khu vực có lợi thế về vị trí và giao thông nhưng không gần Quốc lộ 1B như vị trí 1.
Vị trí 3: 180.000 VNĐ/m²
Vị trí 3 có giá 180.000 VNĐ/m², cho thấy đây là khu vực có giá trị thấp hơn. Khu vực này có thể nằm xa hơn về phía xã Tân Long hoặc có ít tiện ích và giao thông không thuận tiện bằng các vị trí gần hơn.
Vị trí 4: 108.000 VNĐ/m²
Vị trí 4 có mức giá thấp nhất là 108.000 VNĐ/m². Đây là khu vực có giá trị đất thấp nhất trong đoạn từ Quốc lộ 1B đi xã Tân Long đến hết địa phận xã Quang Sơn. Giá thấp có thể phản ánh vị trí xa hơn, kém thuận tiện hơn về giao thông và các tiện ích công cộng.
Bảng giá đất theo văn bản số 46/2019/QĐ-UBND cung cấp cái nhìn chi tiết về giá trị đất ở tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ. Việc nắm rõ mức giá tại từng vị trí giúp các cá nhân và tổ chức đưa ra quyết định đầu tư hoặc mua bán đất một cách hợp lý, đồng thời phản ánh sự phân bổ giá trị đất theo từng khu vực cụ thể.