STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Loại đất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4101 | Huyện Lâm Hà | Khu vực 2 - XÃ ĐẠ ĐỜN | Đường từ nhà hết đất nhà ông Sáng (thửa 118, tờ bản đồ 35) - Đến hết đất nhà ông Tiến (thửa 280, tờ bản đồ 35) | 150.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
4102 | Huyện Lâm Hà | Khu vực 2 - XÃ ĐẠ ĐỜN | Đường từ nhà hết đất nhà ông Khánh (thửa 1746, tờ bản đồ 31) - Đến hết đất nhà ông Hùng (thửa 1191, tờ bản đồ 31) | 150.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
4103 | Huyện Lâm Hà | Khu vực 2 - XÃ ĐẠ ĐỜN | Đường từ nhà hết đất nhà ông Hiển (thửa 1395, tờ bản đồ 31) - Đến hết đất nhà ông Hùng (thửa 1148, tờ bản đồ 31) | 140.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
4104 | Huyện Lâm Hà | Khu vực 2 - XÃ ĐẠ ĐỜN | Đường từ nhà hết đất nhà ông Tường Lệ (thửa 144, tờ bản đồ 20) - Đến hết đất nhà ông Giới (thửa 97, tờ bản đồ 20) | 130.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
4105 | Huyện Lâm Hà | Khu vực 2 - XÃ ĐẠ ĐỜN | Đường từ nhà ông Ứng (thửa 531, tờ bản đồ 12) - Đến hết khu dân cư | 140.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
4106 | Huyện Lâm Hà | Khu vực 2 - XÃ ĐẠ ĐỜN | Đường từ thửa 2898, tờ bản đồ 31 - Đến hết thửa 1401, tờ bản đồ 28 (đường trước cây xăng Thanh Bảo) | 150.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
4107 | Huyện Lâm Hà | Đường không thuộc thôn vùng 3 - XÃ ĐẠ ĐỜN | Các đường lớn hơn 2,5 m | 95.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
4108 | Huyện Lâm Hà | Đường không thuộc thôn vùng 3 - XÃ ĐẠ ĐỜN | Còn lại | 90.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
4109 | Huyện Lâm Hà | Đường thuộc thôn vùng 3 - XÃ ĐẠ ĐỜN | Các đường lớn hơn 2,5 m | 85.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
4110 | Huyện Lâm Hà | Đường thuộc thôn vùng 3 - XÃ ĐẠ ĐỜN | Còn lại | 80.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
4111 | Huyện Lâm Hà | Quốc lộ 27 - XÃ PHÚ SƠN | Từ cầu Đạ Đờn - Đến Bưu Điện Phú Sơn | 700.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
4112 | Huyện Lâm Hà | Quốc lộ 27 - XÃ PHÚ SƠN | Từ Bưu Điện Phú Sơn - Đến ngã ba vào trường cấp I Phú Sơn | 790.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
4113 | Huyện Lâm Hà | Quốc lộ 27 - XÃ PHÚ SƠN | Từ ngã ba vào trường cấp I - Đến hết thửa 44, tờ bản đồ 24 | 410.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
4114 | Huyện Lâm Hà | Quốc lộ 27 - XÃ PHÚ SƠN | Từ Xưởng chè, thửa 426, tờ bản đồ 25 - Đến ngã ba vào Preteing | 650.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
4115 | Huyện Lâm Hà | Quốc lộ 27 - XÃ PHÚ SƠN | Từ ngã ba vào PReteing - Đến hết thửa 247, tờ bản đồ 14 | 340.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
4116 | Huyện Lâm Hà | Quốc lộ 27 - XÃ PHÚ SƠN | Từ Nghĩa địa Lạc Sơn thửa 1216, tờ bản đồ 14 - Đến địa phận Đam Rông | 140.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
4117 | Huyện Lâm Hà | Khu Vực 2 - XÃ PHÚ SƠN | Từ ngã ba Núi Đôi - Đến ngã ba hết nhà ông Cảnh Phường thôn Quyết Thắng | 330.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
4118 | Huyện Lâm Hà | Khu Vực 2 - XÃ PHÚ SƠN | Từ QL27 - Đến cầu Preteing | 190.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
4119 | Huyện Lâm Hà | Khu Vực 2 - XÃ PHÚ SƠN | Từ cầu Preteing - Đến hết thôn Preteing 1, 2 | 230.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
4120 | Huyện Lâm Hà | Khu Vực 2 - XÃ PHÚ SƠN | Đường từ bưu điện - Đến công ty Trần Vũ | 300.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
4121 | Huyện Lâm Hà | Khu Vực 2 - XÃ PHÚ SƠN | Đường từ chợ Ngọc Sơn, từ thửa 105, tờ bản đồ 30 - Đến hết thửa 33, tờ bản đồ 29 thôn Ngọc Sơn 1 | 290.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
4122 | Huyện Lâm Hà | Khu Vực 2 - XÃ PHÚ SƠN | Từ QL27 vào xưởng che Ngọc Phú | 150.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
4123 | Huyện Lâm Hà | Khu Vực 2 - XÃ PHÚ SƠN | Đường từ thửa 23, tờ bản đồ 45 - Đến hết thửa 42, tờ bản đồ 42 (khu xóm Sình ngọc Sơn 3) | 220.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
4124 | Huyện Lâm Hà | Khu Vực 2 - XÃ PHÚ SƠN | Từ cổng thôn Văn Hóa Ngọc Sơn - Đến hết thửa 295, tờ bản đồ 25 | 300.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
4125 | Huyện Lâm Hà | Khu Vực 2 - XÃ PHÚ SƠN | Từ cổng thôn Văn Hóa Ngọc Sơn 1 - Đến hết thửa 163, tờ bản đồ 30 | 325.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
4126 | Huyện Lâm Hà | Khu Vực 2 - XÃ PHÚ SƠN | Các đường rẽ nhánh thôn Ngọc Sơn 3 (theo trục đường QL 27) | 145.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
4127 | Huyện Lâm Hà | Khu Vực 2 - XÃ PHÚ SƠN | Các đường rẽ nhánh thôn Ngọc Sơn 2 (theo trục đường QL 27) | 130.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
4128 | Huyện Lâm Hà | Khu Vực 2 - XÃ PHÚ SƠN | Các đường rẽ nhánh thôn Bằng Tiên 1 (theo trục đường QL 27) | 135.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
4129 | Huyện Lâm Hà | Khu Vực 2 - XÃ PHÚ SƠN | Các đường rẽ nhánh thôn Bằng Tiên 2 (theo trục đường QL 27) | 130.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
4130 | Huyện Lâm Hà | Khu Vực 2 - XÃ PHÚ SƠN | Các Đường rẽ nhánh thôn Lạc Sơn (theo trục đường QL 27) | 130.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
4131 | Huyện Lâm Hà | Khu Vực 2 - XÃ PHÚ SƠN | Các đường rẽ nhánh thôn Quyết Thắng (theo trục đường thôn Quyết Thắng) | 90.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
4132 | Huyện Lâm Hà | Đường không thuộc thôn vùng 3 - XÃ PHÚ SƠN | Các đường lớn hơn 2,5 m | 100.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
4133 | Huyện Lâm Hà | Đường không thuộc thôn vùng 3 - XÃ PHÚ SƠN | Còn lại | 90.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
4134 | Huyện Lâm Hà | Đường thuộc thôn vùng 3 - XÃ PHÚ SƠN | Các đường lớn hơn 2,5 m | 85.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
4135 | Huyện Lâm Hà | Đường thuộc thôn vùng 3 - XÃ PHÚ SƠN | Còn lại | 80.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
4136 | Huyện Lâm Hà | Quốc lộ 27 - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Từ Bình Thạnh - Đến cống Xoan (thửa 60, tờ bản đồ 80 Đến hết thửa 562, tờ bản đồ 15 và hết thửa 6, tờ bản đồ 79) | 1.125.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4137 | Huyện Lâm Hà | Quốc lộ 27 - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Từ cống Xoan - Đến ngã ba Gia Thạnh (thửa 91, 93, tờ bản đồ 73) | 2.090.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4138 | Huyện Lâm Hà | Quốc lộ 27 - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Từ ngã ba Gia Thạnh (hết thửa 91, tờ bản đồ 73) - Đến ngã ba Đoàn Kết (thửa 201, 289 , tờ bản đồ 69) | 4.170.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4139 | Huyện Lâm Hà | Quốc lộ 27 - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Từ ngã ba Đoàn Kết (hết thửa 201, tờ bản đồ 69) - Đến đường vào tổ 4 Vân Tâm (thửa 367, tờ bản đồ 63) | 6.435.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4140 | Huyện Lâm Hà | Quốc lộ 27 - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Từ đường vào tổ 4 Văn Tâm (hết thửa 367, tờ bản đồ 69) - Đến cầu Cổ Gia (thửa 587, tờ bản đồ 63) | 7.722.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4141 | Huyện Lâm Hà | Quốc lộ 27 - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Từ cầu Cổ Gia (thửa 587, tờ bản đồ 63) - Đến ngã ba Bưu Điện Huyện (thửa 331, tờ bản đồ 62) | 10.725.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4142 | Huyện Lâm Hà | Quốc lộ 27 - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Từ ngã ba Bưu Điện huyện (hết thửa 331, tờ bản đồ 62) - Đến ngã tư Quyền Lưỡng hết đất ông Thăng (tờ bản đồ 61, thửa 366) | 19.500.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4143 | Huyện Lâm Hà | Quốc lộ 27 - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Từ nhà ông Quyền Lưỡng (hết thửa 903, tờ bản đồ 61) - Đến hết đất bà K' Duyên (tờ bản đồ 61, thửa 199) | 15.000.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4144 | Huyện Lâm Hà | Quốc lộ 27 - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Từ hết đất bà K'Duyên (tờ bản đồ 61, thửa 199) - Đến cống Kiểm Lâm | 12.870.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4145 | Huyện Lâm Hà | Quốc lộ 27 - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Từ cống Kiểm Lâm - Đến hết đất Hà Khoa (thửa 103, tờ bản đồ 59) | 12.012.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4146 | Huyện Lâm Hà | Quốc lộ 27 - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Từ hết đất Hà Khoa (thửa 103, tờ bản đồ 59) - Đến ngã ba (đại lý vật liệu Lâm Hà thửa 222, tờ bản đồ 56) | 7.722.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4147 | Huyện Lâm Hà | Quốc lộ 27 - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Từ ngã ba (đại lý vật liệu Lâm Hà, thửa 222, tờ bản đồ 56) - Đến giáp xã Đạ Đờn | 3.333.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4148 | Huyện Lâm Hà | Tỉnh Lộ 725 - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Từ ngã ba Sơn Hà - Đến cống hết đất ông Trường (thửa 1077, tờ bản đồ 58) | 4.300.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4149 | Huyện Lâm Hà | Tỉnh Lộ 725 - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Từ cống hết đất ông Trường (thửa 1077, tờ bản đồ 58) - Đến cầu Tân Văn | 2.250.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4150 | Huyện Lâm Hà | Đường Đinh Văn - Ba Cảng - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Từ ngã ba Quảng Đức (hết thửa 476, 474, tờ bản đồ 63) - Đến hết Trường tiểu học Đinh Văn V (hết thửa 168, 170, tờ bản đồ 76) | 4.900.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4151 | Huyện Lâm Hà | Đường Đinh Văn - Ba Cảng - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Từ hết trường TH Đinh Văn V tới ngã ba nhà ông Miền (thửa 11, 227, tờ bản đồ 71) | 4.300.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4152 | Huyện Lâm Hà | Đường Đinh Văn - Ba Cảng - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Từ ngã ba nhà ông Miền (hết thửa 11, 227, tờ bản đồ 71) - Đến hết cống ông Hữu (hết thửa 28,37, tờ bản đồ 76) | 2.700.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4153 | Huyện Lâm Hà | Đường Đinh Văn - Ba Cảng - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Từ hết cống ông Hữu - Đến hết đất ông Thành (hết thửa 189,178, tờ bản đồ 82) | 2.100.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4154 | Huyện Lâm Hà | Đường Đinh Văn - Ba Cảng - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Từ hết đất ông Thành - Đến ngã ba chợ Hòa Lạc (hết thửa 292, 290, tờ bản đồ 86) | 1.050.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4155 | Huyện Lâm Hà | Đường Đinh Văn - Ba Cảng - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Từ ngã ba chợ Hòa Lạc (hết thửa 292, 290, tờ bản đồ 86) - Đến cầu Hòa Lạc (hết thửa 5, tờ bản đồ 90) | 750.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4156 | Huyện Lâm Hà | Đường Đinh Văn - Ba Cảng - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Từ cầu Hòa Lạc - Đến giáp Đức Trọng (hết thửa 230, tờ bản đồ 7) | 580.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4157 | Huyện Lâm Hà | Đường nhánh của tổ dân phố - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Đường nhánh Xoan - Đa Huynh | 390.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4158 | Huyện Lâm Hà | Đường nhánh của tổ dân phố - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Đường nhánh Cô Gia | 520.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4159 | Huyện Lâm Hà | Đường nhánh của tổ dân phố - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Đường nhánh Bồ Liêng - Sê nhắc | 520.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4160 | Huyện Lâm Hà | Đường nhánh của tổ dân phố - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Đường nhánh PotPe - Con tách Đăng | 390.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4161 | Huyện Lâm Hà | Đường nhánh của tổ dân phố - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Đường nhánh Gia Thạnh | 450.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4162 | Huyện Lâm Hà | Đường nhánh của tổ dân phố - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Đường nhánh Hòa Lạc | 420.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4163 | Huyện Lâm Hà | Đường nhánh của tổ dân phố - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Đường nhánh ĐarơMăng - Pang Bung | 420.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4164 | Huyện Lâm Hà | Đường nhánh của tổ dân phố - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Đường nhánh Văn Minh - Văn Tâm - Quảng Đức | 600.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4165 | Huyện Lâm Hà | Đường nhánh của tổ dân phố - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Đường nhánh Đồng Tâm - Đồng Tiến | 650.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4166 | Huyện Lâm Hà | Đường nhánh của tổ dân phố - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Đường nhánh Yên Bình | 650.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4167 | Huyện Lâm Hà | Đường nhánh của tổ dân phố - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Đường nhánh Văn Hà | 700.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4168 | Huyện Lâm Hà | Đường nhánh của tổ dân phố - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Đường nhánh tổ dân phố Riong Se, Tân Tiến, An Lạc, Đoàn Kết, Tiên Phong | 450.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4169 | Huyện Lâm Hà | Đường nhánh của tổ dân phố - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Đường nhánh tổ dân phố Cam Ly | 300.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4170 | Huyện Lâm Hà | Đường nhánh của tổ dân phố - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Đường nhánh tổ dân phố Hòa Bình, Sơn Hà | 435.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4171 | Huyện Lâm Hà | Đường nhánh của tổ dân phố - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Trục đường chính trong khu tái định cư Cụm công nghiệp (từ lô số 1,1 A - Đến lô số 110 bản đồ phân lô Khu tái định cư) | 1.256.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4172 | Huyện Lâm Hà | Các nhánh của tuyến QL 27 - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Từ nhà ông Thông kiểm lâm Gia Thanh (hết thửa 70, 71, tờ bản đồ 78) - Đến hết đường (hết thửa 125, tờ bản đồ 13) | 480.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4173 | Huyện Lâm Hà | Các nhánh của tuyến QL 27 - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Từ nhà ông Tâm Gia Thạnh (thửa 106, 107, tờ bản đồ 78) - Đến hết đường (hết thửa 76, 79, tờ bản đồ 77) | 780.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4174 | Huyện Lâm Hà | Từ ngã ba Gia Thạnh đến hết đường - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Từ ngã 3 Gia Thạnh (hết thửa 90, 91, tờ bản đồ 73) - Đến cống N1-11 (hết thửa 145, tờ bản đồ 72) | 1.140.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4175 | Huyện Lâm Hà | Từ ngã ba Gia Thạnh đến hết đường - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Từ cống N1-11 - Đến ngã tư sạc bình (hết thửa 129,143, tờ bản đồ 82) | 840.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4176 | Huyện Lâm Hà | Đường từ cơ quan cầu đường đến đường Đinh Văn - Ba Cảng - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Từ cơ quan cầu đường (thửa 146, 70, tờ bản đồ 72) - Đến kênh N1-11 (hết thửa 89,92, tờ bản đồ 72) | 600.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4177 | Huyện Lâm Hà | Đường từ cơ quan cầu đường đến đường Đinh Văn - Ba Cảng - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Từ kênh N1-11 - Đến hết đường (hết thửa 229, 201, tờ bản đồ 76) | 420.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4178 | Huyện Lâm Hà | Đường từ cơ quan cầu đường đến đường Đinh Văn - Ba Cảng - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Đường từ nhà bà Gléo, tổ dân phố Cô Gia (hết thửa 493, tờ bản đồ 69) - Đến hết đường (thửa 1731, tờ bản đồ 21) | 555.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4179 | Huyện Lâm Hà | Đường từ cơ quan cầu đường đến đường Đinh Văn - Ba Cảng - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Đường từ nhà ông Hường, tổ dân phố Yên Bình (hết thửa 201, tờ bản đồ 68) - Đến hết đường (thửa 342, 355, tờ bản đồ 21) | 645.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4180 | Huyện Lâm Hà | Đường từ cơ quan cầu đường đến đường Đinh Văn - Ba Cảng - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Đường từ nhà ông Tú, tổ dân phố Văn Minh (hết thửa 121, tờ bản đồ 68) - Đến hết đường (thửa 261, tờ bản đồ 20) | 660.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4181 | Huyện Lâm Hà | Đường từ cơ quan cầu đường đến đường Đinh Văn - Ba Cảng - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Đường từ nhà ông Bạch Văn Phương, tổ dân phố Văn Minh (hết thửa 73, 74, tờ bản đồ 68) - Đến hết đường (thửa 127, tờ bản đồ 68) | 645.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4182 | Huyện Lâm Hà | Đường từ cơ quan cầu đường đến đường Đinh Văn - Ba Cảng - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Đường từ vật liệu xây dựng Mai Toản, tổ dân phố Văn Minh (hết thửa 537, 556, tờ bản đồ 63) - Đến hết đường (thửa 139, 326, tờ bản đồ 67) | 690.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4183 | Huyện Lâm Hà | Đường từ cơ quan cầu đường đến đường Đinh Văn - Ba Cảng - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Đường từ cầu Cô Gia, tổ dân phố Đồng Tâm - Đến hết đất nhà ông Phạm Văn Bội (thửa 412, tờ bản đồ 67) | 510.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4184 | Huyện Lâm Hà | Đường từ cơ quan cầu đường đến đường Đinh Văn - Ba Cảng - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Từ QL 27 (hết thửa 456,458, tờ bản đồ 62 - Đến hết đất nhà ông Hòa (thửa 26, 29, tờ bản đồ 66) | 700.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4185 | Huyện Lâm Hà | Đường từ cơ quan cầu đường đến đường Đinh Văn - Ba Cảng - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Đoạn còn lại (hết thửa 26, 29, tờ bản đồ 66 - Đến thửa 308, tờ bản đồ 67) | 550.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4186 | Huyện Lâm Hà | Đường vào trụ sở UBND huyện và khu phố Se Nhăc - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Từ QL 27 (hết thửa 408, tờ bản đồ 61) - Đến ngã ba vào khu phố Se Nhắc (hết thửa 482, tờ bản đồ 61) | 7.000.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4187 | Huyện Lâm Hà | Đường vào trụ sở UBND huyện và khu phố Se Nhăc - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Từ ngã ba vào khu phố Se Nhắc - Đến hết đất nhà ông Ngô Văn Thao (thửa 675 , tờ bản đồ 61) | 6.000.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4188 | Huyện Lâm Hà | Đường vào trụ sở UBND huyện và khu phố Se Nhăc - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Đoạn còn lại (từ thửa 880 - Đến thửa 891, tờ bản đồ 61) | 850.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4189 | Huyện Lâm Hà | Đường vào trụ sở UBND huyện và khu phố Se Nhăc - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Đường từ ngã ba khu phố Sê Nhắc (hết thửa 482, tờ bản đồ 61 - Đến hết đất ông Phạm Mâu (hết thửa 188, 259, tờ bản đồ 61) | 850.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4190 | Huyện Lâm Hà | Đường vào trụ sở UBND huyện và khu phố Se Nhăc - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Từ Trụ sở thanh tra Huyện (thửa 497, tờ bản đồ 62) - Đến hết đất ông Nguyễn Thanh Mẫn (thửa 131, tờ bản đồ 66) | 850.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4191 | Huyện Lâm Hà | Đường vào trụ sở UBND huyện và khu phố Se Nhăc - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Đường từ đại lý Nguyễn Quang Việt (hết thửa 130, 146, tờ bản đồ 61) Bồ Liêng - Đến hết đường (thửa 436, tờ bản đồ 61) | 920.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4192 | Huyện Lâm Hà | Đường từ ngã ba Long Hương (thửa 324, tờ bản đồ 59) - sông Đa Dâng - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Từ QL 27 (hết thửa 324, tờ bản đồ 59 - Đến hết đất ông Tân, ngã ba đi Sê Nhắc (hết thửa 179, 100, tờ bản đồ 61) | 1.050.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4193 | Huyện Lâm Hà | Đường từ ngã ba Long Hương (thửa 324, tờ bản đồ 59) - sông Đa Dâng - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Đoạn còn lại (từ hết thửa 179, 100, tờ bản đồ 61 - Đến hết thửa 5, tờ bản đồ 60) | 850.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4194 | Huyện Lâm Hà | Đường từ nhà ông Quý (QL 27) vào hết khu phố Riông Se - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Từ kênh N1-9 (hết thửa 101,102, tờ bản đồ 68) hết đất nhà ông Sỹ (thửa 304, 1462, tờ bản đồ 21) | 600.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4195 | Huyện Lâm Hà | Đường từ nhà ông Quý (QL 27) vào hết khu phố Riông Se - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Đoạn còn lại (tờ hết thửa 304, 1462, tờ bản đồ 21 - Đến hết thửa 580, 1893, tờ bản đồ 26) | 390.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4196 | Huyện Lâm Hà | Đường từ nhà ông Chiến (thửa 424, tờ bản đồ 68) đến đập tràn - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Đoạn từ nhà ông Chiến (thửa 424, tờ bản đồ 68) - Đến giáp đất nhà ông Oanh (hết thửa 181, tờ bản đồ 64) | 780.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4197 | Huyện Lâm Hà | Đường từ nhà ông Chiến (thửa 424, tờ bản đồ 68) đến đập tràn - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Đoạn từ nhà ông Oanh (thửa 158, tờ bản đồ 64) - Đến giáp đất nhà Cường (hết thửa 47, tờ bản đồ 64) | 670.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4198 | Huyện Lâm Hà | Đường từ nhà ông Chiến (thửa 424, tờ bản đồ 68) đến đập tràn - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Đoạn từ hết nhà ông Cường Hậu (hết thửa 47, tờ bản đồ 64) - Đến đập tràn (hết thửa 3, tờ bản đồ 63) | 420.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4199 | Huyện Lâm Hà | Đường từ nhà ông Chiến (thửa 424, tờ bản đồ 68) đến đập tràn - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Đường từ nhà ông Bình (hết thửa 230, tờ bản đồ 63) - Đến hết đường vào đồi độc lập tổ 6 Văn Tâm (thửa 497, tờ bản đồ 26) | 350.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4200 | Huyện Lâm Hà | Đường từ QL 27 đi đập tràn - THỊ TRẤN ĐINH VĂN | Đoạn từ hết đất ông Kim - Đến ngã tư (từ thửa 194, tờ bản đồ 64 và thửa 625, tờ bản đồ 63 Đến hết thửa 35, tờ bản đồ 64, thửa 290, tờ bản đồ 63) | 1.190.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
Bảng Giá Đất Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng: Đường Không Thuộc Thôn Vùng 3 - Xã Đạ Đờn
Bảng giá đất của huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng cho các đường không thuộc thôn vùng 3 tại xã Đạ Đờn, loại đất ở nông thôn, đã được cập nhật theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Bảng giá này cũng được sửa đổi và bổ sung bởi văn bản số 16/2021/QĐ-UBND ngày 10/05/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Bảng giá cung cấp thông tin chi tiết về mức giá cho từng vị trí cụ thể trong đoạn đường từ các đường lớn hơn 2,5 mét, nhằm hỗ trợ người dân và nhà đầu tư trong việc định giá và quyết định mua bán đất đai.
Vị trí 1: 95.000 VNĐ/m²
Vị trí 1 trên các đường không thuộc thôn vùng 3, xã Đạ Đờn có mức giá là 95.000 VNĐ/m². Mức giá này áp dụng cho các đoạn đường có kích thước lớn hơn 2,5 mét. Đây là mức giá cho loại đất ở nông thôn, phản ánh giá trị đất trong khu vực có sự phát triển hoặc tiềm năng cải thiện trong tương lai. Mặc dù mức giá không cao như các khu vực đô thị, nó cho thấy khu vực vẫn có giá trị nhất định nhờ vào sự kết nối giao thông và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị đất.
