STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Loại đất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | Thành Phố Đà Nẵng | Lê Thành Phương | 6.930.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1202 | Thành Phố Đà Nẵng | Lê Thánh Tôn | 64.580.000 | 35.340.000 | 28.600.000 | 24.790.000 | 19.590.000 | Đất ở đô thị | |
1203 | Thành Phố Đà Nẵng | Lê Thận | 9.120.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1204 | Thành Phố Đà Nẵng | Lê Thị Hồng Gấm | 32.060.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1205 | Thành Phố Đà Nẵng | Lê Thị Riêng | 11.790.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1206 | Thành Phố Đà Nẵng | Lê Thị Tính | 22.090.000 | 12.620.000 | 10.280.000 | 8.410.000 | 6.550.000 | Đất ở đô thị | |
1207 | Thành Phố Đà Nẵng | Lê Thị Xuyến | 27.820.000 | 14.450.000 | 13.070.000 | 10.890.000 | 9.030.000 | Đất ở đô thị | |
1208 | Thành Phố Đà Nẵng | Lê Thiện Trị | 6.860.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1209 | Thành Phố Đà Nẵng | Lê Thiệt | 12.130.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1210 | Thành Phố Đà Nẵng | Lê Thiết Hùng | 10.290.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1211 | Thành Phố Đà Nẵng | Lê Thước | 37.870.000 | 17.740.000 | 15.230.000 | 12.420.000 | 10.110.000 | Đất ở đô thị | |
1212 | Thành Phố Đà Nẵng | Lê Thương | 7.180.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1213 | Thành Phố Đà Nẵng | Lê Trí Viễn | 10.340.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1214 | Thành Phố Đà Nẵng | Lê Trọng Tấn | Đoạn thuộc phường An Khê | 13.920.000 | 8.140.000 | 6.740.000 | 5.420.000 | 4.190.000 | Đất ở đô thị |
1215 | Thành Phố Đà Nẵng | Lê Trọng Tấn | Đoạn từ Trường Chinh - Đến Tôn Đản | 15.030.000 | 7.520.000 | 6.590.000 | 5.590.000 | 4.530.000 | Đất ở đô thị |
1216 | Thành Phố Đà Nẵng | Lê Trọng Tấn | Đoạn từ Tôn Đản - Đến cổng mỏ đá Phước Tường | 10.820.000 | 7.120.000 | 6.240.000 | 5.280.000 | 4.280.000 | Đất ở đô thị |
1217 | Thành Phố Đà Nẵng | Lê Trọng Tấn | Đoạn còn lại | 8.980.000 | 5.780.000 | 5.050.000 | 4.290.000 | 3.460.000 | Đất ở đô thị |
1218 | Thành Phố Đà Nẵng | Lê Trung Đình | Lê Trung Đình | 6.460.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
1219 | Thành Phố Đà Nẵng | Lê Văn An | Phía có vỉa hè | 15.140.000 | 7.620.000 | 6.210.000 | 5.080.000 | 4.160.000 | Đất ở đô thị |
1220 | Thành Phố Đà Nẵng | Lê Văn An | Phía không có vỉa hè | 13.626.000 | 7.620.000 | 6.210.000 | 5.080.000 | 4.160.000 | Đất ở đô thị |
1221 | Thành Phố Đà Nẵng | Lê Văn Duyệt | 48.240.000 | 16.320.000 | 14.760.000 | 12.600.000 | 10.280.000 | Đất ở đô thị | |
1222 | Thành Phố Đà Nẵng | Lê Văn Đức | 41.330.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1223 | Thành Phố Đà Nẵng | Lê Văn Hiến | Đoạn từ Hồ Xuân Hương - Đến Minh Mạng | 44.520.000 | 12.530.000 | 10.690.000 | 8.750.000 | 7.140.000 | Đất ở đô thị |
1224 | Thành Phố Đà Nẵng | Lê Văn Hiến | Đoạn từ Minh Mạng - Đến Trần Đại Nghĩa | 30.780.000 | 8.420.000 | 7.270.000 | 5.990.000 | 4.930.000 | Đất ở đô thị |
1225 | Thành Phố Đà Nẵng | Lê Văn Huân | 25.300.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1226 | Thành Phố Đà Nẵng | Lê Văn Hưu | 40.080.000 | 17.010.000 | 14.600.000 | 12.010.000 | 9.830.000 | Đất ở đô thị | |
1227 | Thành Phố Đà Nẵng | Lê Văn Linh | 15.890.000 | 7.620.000 | 6.210.000 | 5.080.000 | 4.160.000 | Đất ở đô thị | |
1228 | Thành Phố Đà Nẵng | Lê Văn Long | 39.720.000 | 19.160.000 | 15.500.000 | 12.660.000 | 10.270.000 | Đất ở đô thị | |
1229 | Thành Phố Đà Nẵng | Lê Văn Lương | 31.220.000 | 11.050.000 | 9.330.000 | 7.630.000 | 6.220.000 | Đất ở đô thị | |
1230 | Thành Phố Đà Nẵng | Lê Văn Miến | 11.110.000 | 7.520.000 | 6.460.000 | 5.290.000 | 4.310.000 | Đất ở đô thị | |
1231 | Thành Phố Đà Nẵng | Lê Văn Quý | Đoạn 7,5mx2 | 65.840.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
1232 | Thành Phố Đà Nẵng | Lê Văn Quý | Đoạn 7,5m | 51.330.000 | 17.740.000 | 15.230.000 | 12.420.000 | 10.110.000 | Đất ở đô thị |
1233 | Thành Phố Đà Nẵng | Lê Văn Sỹ | 11.900.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1234 | Thành Phố Đà Nẵng | Lê Văn Tâm | 21.480.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1235 | Thành Phố Đà Nẵng | Lê Văn Thiêm | 24.440.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1236 | Thành Phố Đà Nẵng | Lê Văn Thịnh | 17.270.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1237 | Thành Phố Đà Nẵng | Lê Văn Thủ | 21.300.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1238 | Thành Phố Đà Nẵng | Lê Văn Thứ | 31.710.000 | 12.910.000 | 10.520.000 | 8.610.000 | 7.040.000 | Đất ở đô thị | |
1239 | Thành Phố Đà Nẵng | Lê Vĩnh Huy | 26.430.000 | 16.130.000 | 14.150.000 | 12.870.000 | 10.560.000 | Đất ở đô thị | |
1240 | Thành Phố Đà Nẵng | Lê Vĩnh Khanh | Đoạn 7,5m | 12.780.000 | 7.180.000 | 6.300.000 | 5.300.000 | 4.300.000 | Đất ở đô thị |
1241 | Thành Phố Đà Nẵng | Lê Vĩnh Khanh | Đoạn 5,5m | 10.710.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
1242 | Thành Phố Đà Nẵng | Liêm Lạc 1 | 6.740.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1243 | Thành Phố Đà Nẵng | Liêm Lạc 2 | 6.070.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1244 | Thành Phố Đà Nẵng | Liêm Lạc 3 | 6.070.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1245 | Thành Phố Đà Nẵng | Liêm Lạc 4 | 6.070.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1246 | Thành Phố Đà Nẵng | Liêm Lạc 5 | 6.070.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1247 | Thành Phố Đà Nẵng | Liêm Lạc 6 | 6.070.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1248 | Thành Phố Đà Nẵng | Liêm Lạc 7 | 6.070.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1249 | Thành Phố Đà Nẵng | Liêm Lạc 8 | 6.070.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1250 | Thành Phố Đà Nẵng | Liêm Lạc 9 | 6.070.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1251 | Thành Phố Đà Nẵng | Liêm Lạc 10 | 6.070.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1252 | Thành Phố Đà Nẵng | Liêm Lạc 11 | 6.070.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1253 | Thành Phố Đà Nẵng | Liêm Lạc 12 | 6.170.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1254 | Thành Phố Đà Nẵng | Liêm Lạc 14 | 6.170.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1255 | Thành Phố Đà Nẵng | Liêm Lạc 15 | 6.170.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1256 | Thành Phố Đà Nẵng | Liêm Lạc 16 | 6.170.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1257 | Thành Phố Đà Nẵng | Liêm Lạc 17 | 6.170.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1258 | Thành Phố Đà Nẵng | Liêm Lạc 18 | 6.170.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1259 | Thành Phố Đà Nẵng | Liêm Lạc 19 | 6.170.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1260 | Thành Phố Đà Nẵng | Liêm Lạc 20 | 6.170.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1261 | Thành Phố Đà Nẵng | Liêm Lạc 21 | 6.170.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1262 | Thành Phố Đà Nẵng | Liêm Lạc 22 | 6.170.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1263 | Thành Phố Đà Nẵng | Liêm Lạc 24 (Xóm Lưới 1 cũ) | 6.740.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1264 | Thành Phố Đà Nẵng | Liêm Lạc 25 (Xóm Lưới 2 cũ) | 6.070.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1265 | Thành Phố Đà Nẵng | Loseby | 85.020.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1266 | Thành Phố Đà Nẵng | Lỗ Giáng 1 | 9.110.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1267 | Thành Phố Đà Nẵng | Lỗ Giáng 2 | 9.110.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1268 | Thành Phố Đà Nẵng | Lỗ Giáng 3 | 9.110.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1269 | Thành Phố Đà Nẵng | Lỗ Giáng 4 | 8.380.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1270 | Thành Phố Đà Nẵng | Lỗ Giáng 5 | 8.380.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1271 | Thành Phố Đà Nẵng | Lỗ Giáng 6 | 8.380.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1272 | Thành Phố Đà Nẵng | Lỗ Giáng 7 | 8.380.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1273 | Thành Phố Đà Nẵng | Lỗ Giáng 8 | 8.380.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1274 | Thành Phố Đà Nẵng | Lỗ Giáng 9 | 8.380.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1275 | Thành Phố Đà Nẵng | Lỗ Giáng 10 | 8.380.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1276 | Thành Phố Đà Nẵng | Lỗ Giáng 11 | 8.380.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1277 | Thành Phố Đà Nẵng | Lỗ Giáng 12 | 7.980.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1278 | Thành Phố Đà Nẵng | Lỗ Giáng 14 | 7.980.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1279 | Thành Phố Đà Nẵng | Lỗ Giáng 15 | 7.980.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1280 | Thành Phố Đà Nẵng | Lỗ Giáng 16 | 7.980.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1281 | Thành Phố Đà Nẵng | Lỗ Giáng 17 | 7.980.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1282 | Thành Phố Đà Nẵng | Lỗ Giáng 18 | 7.980.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1283 | Thành Phố Đà Nẵng | Lỗ Giáng 19 | 7.980.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1284 | Thành Phố Đà Nẵng | Lỗ Giáng 20 | 7.870.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1285 | Thành Phố Đà Nẵng | Lỗ Giáng 21 | 7.760.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1286 | Thành Phố Đà Nẵng | Lỗ Giáng 22 | 7.760.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1287 | Thành Phố Đà Nẵng | Lỗ Giáng 23 | 7.760.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1288 | Thành Phố Đà Nẵng | Lỗ Giáng 24 | 7.760.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1289 | Thành Phố Đà Nẵng | Lộc Ninh | 8.970.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1290 | Thành Phố Đà Nẵng | Lộc Phước 1 | 14.480.000 | 11.160.000 | 9.640.000 | 7.910.000 | 6.470.000 | Đất ở đô thị | |
1291 | Thành Phố Đà Nẵng | Lư Giang | 9.300.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1292 | Thành Phố Đà Nẵng | Lương Đắc Bằng | 6.930.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1293 | Thành Phố Đà Nẵng | Lương Định Của | 23.390 | 8.810.000 | 7.840.000 | 6.400.000 | 5.230.000 | Đất ở đô thị | |
1294 | Thành Phố Đà Nẵng | Lương Hữu Khánh | 23.000.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1295 | Thành Phố Đà Nẵng | Lương Khánh Thiên | 11.900.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1296 | Thành Phố Đà Nẵng | Lương Khắc Ninh | 6.740.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị | |
1297 | Thành Phố Đà Nẵng | Lương Ngọc Quyến | 50.510.000 | 19.160.000 | 15.500.000 | 12.660.000 | 10.270.000 | Đất ở đô thị | |
1298 | Thành Phố Đà Nẵng | Lương Nhữ Hộc | Đoạn từ Tiểu La - Đến Phan Đăng Lưu | 50.030.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
1299 | Thành Phố Đà Nẵng | Lương Nhữ Hộc | Đoạn còn lại (thuộc địa bàn quận Cẩm Lệ) | 34.930.000 | 15.820.000 | 13.630.000 | 11.770.000 | 10.170.000 | Đất ở đô thị |
1300 | Thành Phố Đà Nẵng | Lương Thế Vinh | 31.470.000 | 18.620.000 | 15.710.000 | 12.430.000 | 10.130.000 | Đất ở đô thị |
Bảng Giá Đất Khu Vực Lê Thành Phương - Thành phố Đà Nẵng (2024)
Dưới đây là thông tin chi tiết về bảng giá đất tại khu vực Lê Thành Phương, Thành phố Đà Nẵng, cho loại đất ở đô thị. Thông tin này được ban hành kèm theo văn bản số 09/2020/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND Thành phố Đà Nẵng.
Giá Đất Vị trí 1 - 6.930.000 đồng/m²
Vị trí 1 tại khu vực Lê Thành Phương có giá đất là 6.930.000 đồng/m². Mức giá này cho thấy đây là một khu vực với giá đất hợp lý trong bối cảnh thị trường bất động sản tại Thành phố Đà Nẵng. Giá đất này phản ánh sự phát triển và tiềm năng của Lê Thành Phương, một địa điểm đang được nhiều người quan tâm. Với mức giá này, Lê Thành Phương hiện là một lựa chọn tốt cho những ai đang tìm kiếm cơ hội đầu tư hoặc sinh sống tại Thành phố Đà Nẵng.
Bảng giá đất tại khu vực Lê Thành Phương cung cấp cái nhìn rõ ràng về giá trị bất động sản tại khu vực này. Mức giá 6.930.000 đồng/m² giúp các nhà đầu tư và người mua đưa ra quyết định phù hợp khi cân nhắc cơ hội đầu tư hoặc sinh sống tại Lê Thành Phương.
Bảng Giá Đất Đà Nẵng - Lê Thánh Tôn (2024)
Dưới đây là thông tin chi tiết về bảng giá đất tại khu vực Lê Thánh Tôn, Thành phố Đà Nẵng. Dữ liệu này được ban hành kèm theo văn bản số 09/2020/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND Thành phố Đà Nẵng và áp dụng cho loại đất ở đô thị trong đoạn từ khu vực này.
Giá Đất Vị trí 1 - 64.580.000 đồng/m²
Vị trí 1 trong khu vực Lê Thánh Tôn có mức giá cao nhất là 64.580.000 đồng/m². Mức giá này phản ánh giá trị cao của bất động sản tại khu vực này, với những lô đất có vị trí đắc địa và tiềm năng phát triển mạnh mẽ.
Giá Đất Vị trí 2 - 35.340.000 đồng/m²
Vị trí 2 có mức giá là 35.340.000 đồng/m². Đây là mức giá cho các lô đất ở vị trí thuận lợi, nhưng không bằng vị trí 1. Giá này cho thấy sự phân hóa trong giá đất của khu vực Lê Thánh Tôn, với sự khác biệt về giá trị bất động sản.
Giá Đất Vị trí 3 - 28.600.000 đồng/m²
Vị trí 3 có mức giá 28.600.000 đồng/m². Mức giá này cho thấy sự giảm nhẹ trong giá trị đất so với các vị trí trước đó, nhưng vẫn duy trì giá trị cao trong phạm vi khu vực.
Giá Đất Vị trí 4 - 24.790.000 đồng/m²
Vị trí 4 có mức giá 24.790.000 đồng/m². Đây là mức giá thấp nhất trong khu vực Lê Thánh Tôn nhưng vẫn phản ánh giá trị đáng kể của bất động sản tại đây.
Bảng giá đất Lê Thánh Tôn cho thấy sự phân hóa rõ rệt trong giá trị bất động sản tại khu vực này. Mức giá cao ở các vị trí 1 và 2 phản ánh sự phát triển mạnh mẽ và tiềm năng cao của khu vực, trong khi giá ở các vị trí 3 và 4 cho thấy sự phân hóa trong mức giá đất. Các thông tin này sẽ hữu ích cho các nhà đầu tư và người mua đang tìm kiếm cơ hội trong thị trường bất động sản Đà Nẵng.
Bảng Giá Đất Khu Vực Lê Thận - Thành phố Đà Nẵng (2024)
Dưới đây là thông tin chi tiết về bảng giá đất tại khu vực Lê Thận, Thành phố Đà Nẵng, cho loại đất ở đô thị. Thông tin này được ban hành kèm theo văn bản số 09/2020/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND Thành phố Đà Nẵng.
Giá Đất Vị trí 1 - 9.120.000 đồng/m²
Vị trí 1 tại khu vực Lê Thận có giá đất là 9.120.000 đồng/m². Đây là mức giá cho thấy sự phát triển và tiềm năng của khu vực này. Mức giá này phản ánh giá trị của đất ở Lê Thận, nơi có sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư và người mua bất động sản. Với mức giá này, Lê Thận hiện đang là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào bất động sản tại Thành phố Đà Nẵng.
Bảng giá đất tại khu vực Lê Thận cung cấp cái nhìn rõ ràng về giá trị bất động sản tại khu vực này. Mức giá này giúp các nhà đầu tư và người mua đưa ra quyết định phù hợp khi tìm kiếm cơ hội đầu tư hoặc sinh sống tại Lê Thận.
Bảng Giá Đất Đà Nẵng - Lê Thị Hồng Gấm (2024)
Dưới đây là thông tin chi tiết về bảng giá đất tại khu vực Lê Thị Hồng Gấm, Thành phố Đà Nẵng. Dữ liệu này được ban hành kèm theo văn bản số 09/2020/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND Thành phố Đà Nẵng và áp dụng cho loại đất ở đô thị trong đoạn từ khu vực này.
Giá Đất Vị trí 1 - 32.060.000 đồng/m²
Vị trí 1 trong khu vực Lê Thị Hồng Gấm có mức giá là 32.060.000 đồng/m². Mức giá này phản ánh giá trị cao của đất tại khu vực này, cho thấy sự phát triển và tiềm năng của khu vực trong thị trường bất động sản Đà Nẵng.
Bảng giá đất Lê Thị Hồng Gấm cho thấy mức giá của đất ở vị trí 1 tại khu vực này. Mức giá này không chỉ phản ánh giá trị hiện tại của bất động sản mà còn là chỉ số quan trọng cho các nhà đầu tư và người mua đang cân nhắc đầu tư tại khu vực.
Bảng Giá Đất Đô Thị Khu Vực Lê Thị Riêng - Thành phố Đà Nẵng (2024)
Dưới đây là thông tin chi tiết về bảng giá đất tại khu vực Lê Thị Riêng, Thành phố Đà Nẵng, cho loại đất ở đô thị. Thông tin này được ban hành kèm theo văn bản số 09/2020/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND Thành phố Đà Nẵng.
Giá Đất Đô Thị Vị trí 1 - 11.790.000 đồng/m²
Vị trí 1 tại khu vực Lê Thị Riêng có giá đất ở đô thị là 11.790.000 đồng/m². Đây là mức giá hiện tại cho loại đất này tại khu vực, phản ánh sự phát triển và nhu cầu cao đối với bất động sản tại Lê Thị Riêng. Mức giá này cho thấy giá trị cao của khu vực, đồng thời cũng là chỉ số quan trọng cho các nhà đầu tư và cá nhân đang tìm kiếm cơ hội sinh sống và đầu tư tại khu vực này.
Bảng giá đất đô thị tại khu vực Lê Thị Riêng cung cấp cái nhìn tổng quan về mức giá bất động sản tại khu vực này. Mức giá 11.790.000 đồng/m² là chỉ số quan trọng cho những ai quan tâm đến đầu tư bất động sản hoặc tìm kiếm cơ hội sinh sống tại một khu vực đang phát triển mạnh mẽ trong Thành phố Đà Nẵng.