Việc chấm điểm và xếp hạng Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi khu vực được thực hiện theo các tiêu chí nào?
Nội dung chính
Việc chấm điểm và xếp hạng Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi khu vực được thực hiện theo các tiêu chí nào?
Chấm điểm xếp hạng Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi khu vực được quy định tại Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 79/2009/TTLT-BNNPTNT-BNV hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Nội vụ ban hành, theo đó:
TT | Tiêu chí | Điểm |
I | Quy mô (Tổng số vốn đầu tư thực hiện bình quân năm trong 3 năm thực hiện liền kề và năm xếp hạng) | 55 |
1 | Tổng vốn thực hiện | 30 |
| Từ 500 tỷ đồng trở lên | 30 |
| Từ 300 đến dưới 500 tỷ đồng | 25 |
| Dưới 300 tỷ | 20 |
2 | Cấp công trình | 25 |
| Công trình cấp 1 | 25 |
| Công trình cấp 2 | 20 |
| Công trình cấp 3 | 15 |
II | Phạm vi hoạt động | 15 |
| Liên tỉnh | 15 |
| Trong 1 tỉnh | 10 |
III | Biên chế của đơn vị | 15 |
| Từ 60 người trở lên | 15 |
| Từ 30 đến dưới 60 người | 10 |
| Dưới 30 người | 5 |
IV | Trình độ cán bộ, viên chức của đơn vị (tỷ lệ viên chức có trình độ đại học và sau đại học trên tổng biên chế của đơn vị) | 15 |
| Từ 70% trở lên | 15 |
| Từ 50% đến dưới 70% | 10 |
| Dưới 50% | 5 |
Hạng I : Từ 90 điểm trở lên
Hạng II: Từ 70 điển đến dưới 90 điểm
Hạng III: Dưới 70 điểm.
Trên đây là tư vấn về chấm điểm xếp hạng Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi khu vực.