Ban quản lý rừng đặc dụng được chấm điểm xếp hạng dựa trên những tiêu chuẩn nào?
Nội dung chính
Ban quản lý rừng đặc dụng được chấm điểm xếp hạng dựa trên những tiêu chuẩn nào?
Chấm điểm xếp hạng Ban quản lý rừng đặc dụng được quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 79/2009/TTLT-BNNPTNT-BNV hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Nội vụ ban hành, theo đó:
TT | Tiêu chí | Số điểm | Ghi chú |
1 | Quy mô (diện tích rừng do đơn vị quản lý) | 25 |
|
| Từ 60.000 ha trở lên | 25 |
|
| Từ 20.000 đến dưới 60.000 ha | 20 |
|
| Dưới 20.000 ha | 15 |
|
2 | Phạm vi hoạt động | 25 |
|
| Liên tỉnh | 25 |
|
| Trong một tỉnh | 20 |
|
3 | Biên chế của đơn vị | 20 |
|
| Từ 100 người trở lên | 20 |
|
| Từ 50 đến dưới 100 người | 15 |
|
| Dưới 50 người | 10 |
|
4 | Trình độ cán bộ, viên chức của đơn vị (tỷ lệ viên chức có trình độ đại học và sau đại học trên tổng biên chế của đơn vị) | 15 |
|
| Từ 60% trở lên | 15 |
|
| Từ 30% đến dưới 60% | 12 |
|
| Dưới 30% | 10 |
|
5 | Kết quả hoạt động kinh doanh | 15 |
|
| Doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên | 15 |
|
| Doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm | 10 |
|
Hạng I : Từ 90 điểm trở lên
Hạng II : Từ 70 điểm đến dưới 90
Hạng III : dưới 70 điểm
Trên đây là tư vấn về chấm điểm xếp hạng Ban quản lý rừng đặc dụng.