STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Loại đất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huyện Hạ Hòa | Đất 2 bên đường - Xã Yên Luật (Xã miền núi) | từ ngã ba đường tỉnh 320D ( nhà ông Hải Hoa khu 06) - đến nhà ông Tuấn khu 02 (giáp Lang Sơn) | 400.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
2 | Huyện Hạ Hòa | Đất 2 bên đường - Xã Yên Luật (Xã miền núi) | từ nhà ông Định Quế - đến nhà ông Lý (giáp xã Vĩnh Chân) và từ nhà ông Nhiếp đến Cầu Bờ Lối (giáp xã Vĩnh Chân) | 310.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
3 | Huyện Hạ Hòa | Đất 2 bên đường - Xã Yên Luật (Xã miền núi) | từ nhà ông Dụ khu 8 - đến nhà ông Bằng Sắc khu 4 | 300.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
4 | Huyện Hạ Hòa | Đất 2 bên đường - Xã Yên Luật (Xã miền núi) | từ ngã ba đường tỉnh 320D ( nhà ông Hải Hoa khu 06) - đến nhà ông Tuấn khu 02 (giáp Lang Sơn) | 248.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
5 | Huyện Hạ Hòa | Đất 2 bên đường - Xã Yên Luật (Xã miền núi) | từ nhà ông Định Quế - đến nhà ông Lý (giáp xã Vĩnh Chân) và từ nhà ông Nhiếp đến Cầu Bờ Lối (giáp xã Vĩnh Chân) | 248.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
6 | Huyện Hạ Hòa | Đất 2 bên đường - Xã Yên Luật (Xã miền núi) | từ nhà ông Dụ khu 8 - đến nhà ông Bằng Sắc khu 4 | 200.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
7 | Huyện Hạ Hòa | Đất 2 bên đường - Xã Yên Luật (Xã miền núi) | từ ngã ba đường tỉnh 320D ( nhà ông Hải Hoa khu 06) - đến nhà ông Tuấn khu 02 (giáp Lang Sơn) | 186.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
8 | Huyện Hạ Hòa | Đất 2 bên đường - Xã Yên Luật (Xã miền núi) | từ nhà ông Định Quế - đến nhà ông Lý (giáp xã Vĩnh Chân) và từ nhà ông Nhiếp đến Cầu Bờ Lối (giáp xã Vĩnh Chân) | 186.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
9 | Huyện Hạ Hòa | Đất 2 bên đường - Xã Yên Luật (Xã miền núi) | từ nhà ông Dụ khu 8 - đến nhà ông Bằng Sắc khu 4 | 150.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
Bảng Giá Đất Huyện Hạ Hòa, Phú Thọ: Đất 2 Bên Đường - Xã Yên Luật - Đất Ở Nông Thôn
Bảng giá đất tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ cho loại đất ở nông thôn tại đoạn đường từ ngã ba đường tỉnh 320D (nhà ông Hải Hoa khu 06) đến nhà ông Tuấn khu 02 (giáp Lang Sơn) trong xã Yên Luật đã được quy định theo Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ và được sửa đổi bổ sung bởi Văn bản số 27/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021. Bảng giá này cung cấp thông tin chi tiết về mức giá cho từng vị trí dọc theo đoạn đường trong xã Yên Luật, hỗ trợ người dân và nhà đầu tư trong việc đưa ra quyết định mua bán và đầu tư đất đai.
Vị trí 1: 400.000 VNĐ/m²
Vị trí 1 nằm trên đoạn đường từ ngã ba đường tỉnh 320D (nhà ông Hải Hoa khu 06) đến nhà ông Tuấn khu 02 (giáp Lang Sơn). Mức giá tại vị trí này là 400.000 VNĐ/m². Mức giá này áp dụng cho loại đất ở nông thôn, phản ánh giá trị của khu vực dựa trên vị trí và điều kiện hiện tại.
Bảng giá đất theo Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND, được sửa đổi bổ sung bởi Văn bản số 27/2021/QĐ-UBND, cung cấp cái nhìn tổng quan về giá trị đất cho đoạn đường trong xã Yên Luật. Việc hiểu rõ giá trị tại vị trí cụ thể sẽ hỗ trợ người dân và nhà đầu tư trong việc ra quyết định mua bán hoặc đầu tư đất đai, đồng thời phản ánh sự phân bổ giá trị bất động sản trong khu vực.