STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Loại đất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5901 | Huyện Đắk Song | Quốc lộ 14 - Thị trấn Đức An | Hết Trụ sở Ngân hàng nông nghiệp - Đường vào xã Thuận Hà (Kiểm lâm) | 4.320.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
5902 | Huyện Đắk Song | Quốc lộ 14 - Thị trấn Đức An | Đường vào xã Thuận Hà (Kiểm lâm) - Km 809 | 2.880.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
5903 | Huyện Đắk Song | Quốc lộ 14 - Thị trấn Đức An | Km 809 - Giáp ranh giới xã Nâm N'Jang | 864.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
5904 | Huyện Đắk Song | Đường xuống đập Đắk Rlong - Thị trấn Đức An | Km0 (ngã ba bưu điện) - Ngã ba nhà ông Lê Văn Quyền | 720.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
5905 | Huyện Đắk Song | Đường xuống đập Đắk Rlong - Thị trấn Đức An | Ngã ba nhà ông Lê Văn Quyền - Xuống đập Đắk Rlong | 240.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
5906 | Huyện Đắk Song | Đường hành chính - Thị trấn Đức An | Chi cục thuế (Quốc lộ 14) - Quốc lộ 14 (giáp Viện kiểm sát) | 390.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
5907 | Huyện Đắk Song | Đường hành chính - Thị trấn Đức An | Huyện ủy (Quốc lộ 14) - Đường khu hành chính | 720.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
5908 | Huyện Đắk Song | Đường hành chính - Thị trấn Đức An | Kho bạc (Quốc lộ 14) - Đường khu hành chính | 720.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
5909 | Huyện Đắk Song | Đường đi thôn 10 (Đắk N'Drung) - Thị trấn Đức An | Quốc lộ 14 - Ranh giới xã Đắk N'Drung | 720.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
5910 | Huyện Đắk Song | Đường vào thôn 6 (Ma Nham - Trung tâm y tế) - Thị trấn Đức An | Km 0 (Quốc lộ 14) - Hết Bệnh viện | 1.200.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
5911 | Huyện Đắk Song | Đường vào thôn 6 (Ma Nham - Trung tâm y tế) - Thị trấn Đức An | Hết Bệnh viện - Ranh giới xã Nam Bình | 600.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
5912 | Huyện Đắk Song | Khu tái định cư (trước cổng huyện đội) các trục đường chính - Thị trấn Đức An | 540.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị | |
5913 | Huyện Đắk Song | Khu tái định cư (sau cổng huyện đội) các trục đường chính - Thị trấn Đức An | 540.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị | |
5914 | Huyện Đắk Song | Đường số 2 sau UBND thị trấn Đức An - Thị trấn Đức An | 396.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị | |
5915 | Huyện Đắk Song | Đường đi xã Thuận Hà - Thị trấn Đức An | Km0 Quốc lộ 14 (Hạt Kiểm lâm) - Hết sân bóng Phương Loan | 432.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
5916 | Huyện Đắk Song | Đường đi xã Thuận Hà - Thị trấn Đức An | Hết sân bóng Phương Loan - Đường nối ranh giới tổ 3 cũ, tổ 4 cũ | 240.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
5917 | Huyện Đắk Song | Đường vào Đài phát thanh và truyền hình - Thị trấn Đức An | Km 0 Quốc lộ 14 (Đài Phát thanh và Truyền hình) - Giáo xứ Hòa Tiến | 432.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
5918 | Huyện Đắk Song | Đoạn đường còn lại của đường vào Đài phát thanh truyền hình - Thị trấn Đức An | 240.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị | |
5919 | Huyện Đắk Song | Khu dân cư phía Nam sát UBND thị trấn Đức An - Thị trấn Đức An | 396.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị | |
5920 | Huyện Đắk Song | Đường vào khu nhà công vụ giáo viên - Thị trấn Đức An | Km0 - Quốc lộ 14 - Nhà ông Đoàn Thế Dự | 300.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
5921 | Huyện Đắk Song | Đường vào xưởng cưa nhà ông Vũ Duy Bình - Thị trấn Đức An | Km0 - Quốc lộ14 - Xưởng cưa nhà ông Vũ Duy Bình | 600.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
5922 | Huyện Đắk Song | Ranh giới giữa tổ 3 và tổ 4 - Thị trấn Đức An | Km0 - Quốc lộ14 - Ranh giới thị trấn | 240.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
5923 | Huyện Đắk Song | Đường nối - Thị trấn Đức An | Trường Tiểu học Chu Văn An - Ngã ba nhà ông Lê Văn Quyền | 432.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
5924 | Huyện Đắk Song | Thị trấn Đức An | Đất ở khu dân cư còn lại | 66.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
5925 | Huyện Đắk Song | Lô 2 thuộc khu dân cư Tổ dân phố 6 cũ - Thị trấn Đức An | 648.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị | |
5926 | Huyện Đắk Song | Lô 2 thuộc khu dân cư Bến xe - Thị trấn Đức An | 1.080.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị | |
5927 | Huyện Đắk Song | Đường vào khối dân vận - Thị trấn Đức An | Km0 Quốc lộ 14 (Ngã ba đường vào khối dân vận) - Nhà ông Vũ Mạnh Đính | 720.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
5928 | Huyện Đắk Song | Đường vành đai phía Tây huyện Đắk Song - Thị trấn Đức An | 120.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị | |
5929 | Huyện Đắk Song | Đường vành đai phía Đông huyện Đắk Song - Thị trấn Đức An | 120.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị | |
5930 | Huyện Đắk Song | Đường Quốc lộ 14 - Xã Nam Bình | Giáp ranh giới xã Thuận Hạnh - Ngã ba Đức An (Trạm Y tế mới) | 900.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5931 | Huyện Đắk Song | Đường Quốc lộ 14 - Xã Nam Bình | Ngã ba Đức An (Trạm Y tế mới) - Hết Trường Mẫu giáo Hoa Sen (Trạm Y tế cũ) | 1.050.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5932 | Huyện Đắk Song | Đường Quốc lộ 14 - Xã Nam Bình | Hết Trường Mẫu giáo Hoa Sen (Trạm Y tế cũ) - Cây xăng ông Diệm | 1.785.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5933 | Huyện Đắk Song | Đường Quốc lộ 14 - Xã Nam Bình | Cây xăng ông Diệm - Hết trụ sở đoàn 505 | 3.750.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5934 | Huyện Đắk Song | Đường Quốc lộ 14 - Xã Nam Bình | Hết trụ sở đoàn 505 - Giáp ranh giới thị trấn Đức An | 3.000.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5935 | Huyện Đắk Song | Đường Tỉnh lộ 682 - Xã Nam Bình | Km 0 Quốc lộ 14 (ngã ba rừng lạnh) - Km 0 + 450 m | 1.080.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5936 | Huyện Đắk Song | Đường Tỉnh lộ 682 - Xã Nam Bình | Km 0 + 450 m - Ranh giới xã Đắk Hòa | 720.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5937 | Huyện Đắk Song | Quốc lộ 14 C - Xã Nam Bình | Ngã ba Đức An Quốc lộ14C - Quốc lộ14C Km0 + 300m | 1.440.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5938 | Huyện Đắk Song | Quốc lộ 14 C - Xã Nam Bình | Quốc lộ14C Km0 + 300m - Cầu Thuận Hà | 1.140.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5939 | Huyện Đắk Song | Đường liên xã - Xã Nam Bình | Ngã ba đường nhà ông Tài - Hết cây xăng Cường Thảo | 1.560.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5940 | Huyện Đắk Song | Đường liên xã - Xã Nam Bình | Hết cây xăng Cường Thảo - Hết ranh giới xã Nam Bình | 864.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5941 | Huyện Đắk Song | Đường liên xã - Xã Nam Bình | Ngã ba đi thôn 6 (nhà ông Việt) - Ranh giới thị trấn Đức An | 396.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5942 | Huyện Đắk Song | Đường liên xã - Xã Nam Bình | Ngã ba vào UBND xã Nam Bình - Cộng thêm 250 m | 1.368.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5943 | Huyện Đắk Song | Đường liên xã - Xã Nam Bình | Cộng thêm 250 m - Đường đi thôn 6 | 864.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5944 | Huyện Đắk Song | Xã Nam Bình | Các trục đường của khu dân cư Thôn 10 + Thôn 11 | 1.080.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5945 | Huyện Đắk Song | Xã Nam Bình | Đất ở các khu dân cư còn lại | 108.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5946 | Huyện Đắk Song | Đường vành đai phía đông - Xã Nam Bình | Quốc lộ 14 (Km 0) - Km 0 + 250m | 330.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5947 | Huyện Đắk Song | Đường vành đai phía đông - Xã Nam Bình | Km 0 + 250m - Giáp thị trấn Đức An | 220.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5948 | Huyện Đắk Song | Đường liên xã - Xã Nam Bình | Ngã ba cầu Long Quỳ - Hết ranh giới xã Nam Bình | 260.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5949 | Huyện Đắk Song | Đường Quốc lộ 14C - Xã Thuận Hà | Ranh giới xã Nam Bình - Cầu Đầm Giỏ | 240.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5950 | Huyện Đắk Song | Đường Quốc lộ 14C - Xã Thuận Hà | Cầu Đầm Giỏ - Trường Vừa A Dính | 300.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5951 | Huyện Đắk Song | Đường Quốc lộ 14C - Xã Thuận Hà | Trường tiểu học và trung học cơ sở Bế Văn Đàn (phân hiệu TH) - Ranh giới bản Đắk Thốt | 275.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5952 | Huyện Đắk Song | Đường Quốc lộ 14C - Xã Thuận Hà | Trường tiểu học và trung học cơ sở Bế Văn Đàn (phân hiệu TH) - Giáp ranh giới xã Đắk N'Drung | 220.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5953 | Huyện Đắk Song | Đường Quốc lộ 14C - Xã Thuận Hà | Trường tiểu học và trung học cơ sở Bế Văn Đàn (phân hiệu TH) - Trường Hoa Ban | 390.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5954 | Huyện Đắk Song | Đường Quốc lộ 14C - Xã Thuận Hà | Trường tiểu học và trung học cơ sở Bế Văn Đàn (phân hiệu TH) - Ranh giới xã Đắk Búk So | 220.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5955 | Huyện Đắk Song | Xã Thuận Hà | Đất ở khu dân cư ven trục đường chính thôn 2, 3, 5, 7, 8, Đầm Giỏ và bản Đắk Thốt | 165.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5956 | Huyện Đắk Song | Xã Thuận Hà | Đất ở các khu dân cư còn lại | 60.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5957 | Huyện Đắk Song | Đường Quốc lộ 14 - Xã Nâm N'Jang | Ranh giới thị trấn Đức An - Ranh giới thị trấn Đức An + 200m | 840.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5958 | Huyện Đắk Song | Đường Quốc lộ 14 - Xã Nâm N'Jang | Ranh giới thị trấn Đức An + 200m - Cầu 20 + 100m | 650.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5959 | Huyện Đắk Song | Đường Quốc lộ 14 - Xã Nâm N'Jang | Cầu 20 + 100m - Ngã tư cầu 20 +100m | 715.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5960 | Huyện Đắk Song | Đường Quốc lộ 14 - Xã Nâm N'Jang | Ngã tư cầu 20 + 100m - Giáp ranh giới xã Trường Xuân | 600.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5961 | Huyện Đắk Song | Đường vào thủy điện - Xã Nâm N'Jang | Km 0 ngã ba vào thủy điện - Km 0 ngã ba vào thủy điện + 500m | 780.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5962 | Huyện Đắk Song | Đường tỉnh lộ 686 - Xã Nâm N'Jang | Quốc lộ 14 (ngã tư cầu 20) - Hết Trường Nguyễn Văn Trỗi | 480.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5963 | Huyện Đắk Song | Đường tỉnh lộ 686 - Xã Nâm N'Jang | Hết Trường Nguyễn Văn Trỗi - UBND xã | 630.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5964 | Huyện Đắk Song | Đường tỉnh lộ 686 - Xã Nâm N'Jang | UBND xã - Chùa Hoa Quang | 507.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5965 | Huyện Đắk Song | Đường tỉnh lộ 686 - Xã Nâm N'Jang | Chùa Hoa Quang - Hết Trường Mẫu giáo thôn 1 cũ | 390.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5966 | Huyện Đắk Song | Đường tỉnh lộ 686 - Xã Nâm N'Jang | Hết Trường Mẫu giáo thôn 1 cũ - Ngã ba thôn 8 cũ | 650.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5967 | Huyện Đắk Song | Đường tỉnh lộ 686 - Xã Nâm N'Jang | Ngã ba thôn 8 cũ - Đập nước (ranh giới xã Đắk N'Drung) | 480.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5968 | Huyện Đắk Song | Đường tỉnh lộ 686 - Xã Nâm N'Jang | Quốc lộ 14 (ngã tư cầu 20) - Lâm trường Đắk N’Tao | 540.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5969 | Huyện Đắk Song | Đường tỉnh lộ 686 - Xã Nâm N'Jang | Lâm trường Đắk N'Tao - Trạm Quốc lộ BVR (Công ty lâm nghiệp Đắk N’Tao) | 480.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5970 | Huyện Đắk Song | Đường liên xã Nâm N'Jang - Đắk N'Drung - Xã Nâm N'Jang | Ngã ba Tỉnh lộ 686 đi thôn 5 cũ - Giáp ranh giới xã Đắk N'Drung | 520.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5971 | Huyện Đắk Song | Đường liên xã - Xã Nâm N'Jang | Tỉnh lộ 686 (cầu Thác) - Thôn 7 cũ | 312.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5972 | Huyện Đắk Song | Đường đi thôn 10 - Xã Nâm N'Jang | Ranh giới thị trấn Đức An - Ranh giới xã Đắk N'Drung | 600.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5973 | Huyện Đắk Song | Đường liên thôn - Xã Nâm N'Jang | Tỉnh lộ 686 (đường bùng binh cũ) - Giáp Quốc lộ 14 | 220.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5974 | Huyện Đắk Song | Xã Nâm N'Jang | Đất ở khu vực còn lại | 120.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5975 | Huyện Đắk Song | Đường Quốc lộ 14 - Xã Thuận Hạnh | Ranh giới xã Nam Bình - Vườn ươm Công ty Lâm nghiệp Thuận Tân | 520.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5976 | Huyện Đắk Song | Đường Quốc lộ 14 - Xã Thuận Hạnh | Vườn ươm Công ty Lâm nghiệp Thuận Tân - Km 796 (ngã ba đồn 8 cũ) | 600.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5977 | Huyện Đắk Song | Đường Quốc lộ 14 - Xã Thuận Hạnh | Km 796 (ngã ba đồn 8 cũ) về hướng Đắk Mil 200m - Ranh giới huyện Đắk Mil | 400.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5978 | Huyện Đắk Song | Đường Quốc lộ 14 - Xã Thuận Hạnh | Km 796 (ngã ba đồn 8 cũ) - Ngã ba Thuận Thành (nhà ông Vũ Đức Bình) | 1.040.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5979 | Huyện Đắk Song | Đường Quốc lộ 14 - Xã Thuận Hạnh | Ngã ba Thuận Thành (nhà ông Vũ Đức Bình) - Đường vào đồn 765 | 275.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5980 | Huyện Đắk Song | Đường vào UBND xã - Xã Thuận Hạnh | Ngã ba Thuận Thành (nhà ông Vũ Đức Bình) - Ngã ba cây xăng Thành Trọng | 330.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5981 | Huyện Đắk Song | Đường vào UBND xã - Xã Thuận Hạnh | Ngã ba cây xăng Thành Trọng - Cầu thôn Thuận Lợi - Thuận Tình | 520.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5982 | Huyện Đắk Song | Đường vào UBND xã - Xã Thuận Hạnh | Ngã ba cây xăng Thành Trọng - Ngã ba cây xăng Thành Trọng + 500m hướng đi thôn Thuận Bắc | 390.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5983 | Huyện Đắk Song | Đường vào UBND xã - Xã Thuận Hạnh | Ngã ba (nhà ông Phạm Văn Thế) thôn Thuận Tình về 3 hướng 250m | 1.320.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5984 | Huyện Đắk Song | Đường vào UBND xã - Xã Thuận Hạnh | Ngã ba (nhà ông Phạm Văn Thế) thôn Thuận Tình + 250m - Cầu thôn Thuận Lợi - Thuận Tình | 360.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5985 | Huyện Đắk Song | Đường vào UBND xã - Xã Thuận Hạnh | Ngã ba (nhà ông Phạm Văn Thế) thôn Thuận Tình + 250m - Ngã ba (nhà ông Vũ Văn Tiên) thôn Thuận Tình | 330.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5986 | Huyện Đắk Song | Đường vào UBND xã - Xã Thuận Hạnh | Ngã ba (nhà ông Phạm Văn Thế) thôn Thuận Tình + 250m - Ranh giới xã Nam Bình | 385.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5987 | Huyện Đắk Song | Đường vào UBND xã - Xã Thuận Hạnh | Ngã ba (nhà ông Vũ Văn Tiên) thôn Thuận Tình - Đường vào nhà thờ Bình Hà | 540.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5988 | Huyện Đắk Song | Đường vào UBND xã - Xã Thuận Hạnh | Đường vào nhà thờ Bình Hà - Ranh giới xã Thuận Hà | 264.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5989 | Huyện Đắk Song | Đường vào UBND xã - Xã Thuận Hạnh | Ngã ba (nhà ông Vũ Văn Tiên) thôn Thuận Tình - Cầu nhà ông Trần Văn Sỹ | 750.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5990 | Huyện Đắk Song | Đường liên thôn - Xã Thuận Hạnh | Ngã tư Thuận Nghĩa về hướng cầu nhà ông Trần Văn Sỹ 300m | 396.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5991 | Huyện Đắk Song | Đường liên thôn - Xã Thuận Hạnh | Ngã tư Thuận Nghĩa - Phân hiệu Trường Mầm non Hoa Mai | 330.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5992 | Huyện Đắk Song | Đường liên thôn - Xã Thuận Hạnh | Ngã tư Thuận Nghĩa - Hết đất nhà Trúc Vinh (đại lý thu mua nông sản) | 330.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5993 | Huyện Đắk Song | Xã Thuận Hạnh | Đất ở ven trục đường chính các thôn | 250.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5994 | Huyện Đắk Song | Xã Thuận Hạnh | Đất ở khu dân cư còn lại | 80.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5995 | Huyện Đắk Song | Đường Quốc lộ 14 - Xã Trường Xuân | Ranh giới xã Nâm N’Jang - Ngã ba đường vào mỏ đá Trường Xuân (thôn 7 cũ) | 468.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5996 | Huyện Đắk Song | Đường Quốc lộ 14 - Xã Trường Xuân | Ngã ba đường vào mỏ đá Trường Xuân - Ngã ba đường vào thôn 4 | 720.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5997 | Huyện Đắk Song | Đường Quốc lộ 14 - Xã Trường Xuân | Ngã ba đường vào thôn 4 - Ngã ba đường vào kho đạn | 455.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5998 | Huyện Đắk Song | Đường Quốc lộ 14 - Xã Trường Xuân | Ngã ba đường vào kho đạn - Ranh giới phường Quảng Thành - Gia Nghĩa | 360.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5999 | Huyện Đắk Song | Đường liên thôn từ Quốc lộ 14 đi thôn 6 - Xã Trường Xuân | Quốc lộ 14 - Ngã ba nhà bà Phạm Thị Hoa | 360.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
6000 | Huyện Đắk Song | Đường liên thôn từ Quốc lộ 14 đi Bon Bu N'Jang cũ - Xã Trường Xuân | Quốc lộ 14 - Nhà ông Huyên | 360.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
Bảng Giá Đất Đắk Nông, Huyện Đắk Song: Đất Ở Nông Thôn Đường Quốc Lộ 14 - Xã Nam Bình
Bảng giá đất ở nông thôn tại đường Quốc lộ 14 - Xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, đoạn từ giáp ranh giới xã Thuận Hạnh đến Ngã ba Đức An (Trạm Y tế mới), được ban hành theo Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 08/05/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông. Bảng giá này cung cấp thông tin chi tiết về mức giá đất ở nông thôn trong khu vực, giúp người dân và nhà đầu tư có cơ sở để đánh giá và quyết định mua bán hoặc đầu tư đất đai.
Vị trí 1: 900.000 VNĐ/m²
Vị trí 1 tại khu vực đường Quốc lộ 14 - Xã Nam Bình có mức giá là 900.000 VNĐ/m². Đây là mức giá cụ thể cho đoạn đường từ giáp ranh giới xã Thuận Hạnh đến Ngã ba Đức An (Trạm Y tế mới). Mức giá này phản ánh giá trị đất ở nông thôn trong khu vực, với điều kiện địa lý và tiện ích cơ bản của khu vực.
Bảng giá đất theo Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND là một nguồn thông tin quan trọng giúp các cá nhân và tổ chức có cái nhìn rõ ràng về giá trị đất ở nông thôn tại khu vực đường Quốc lộ 14 - Xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Nắm rõ mức giá đất tại các vị trí khác nhau sẽ hỗ trợ trong việc đưa ra quyết định đầu tư hoặc mua bán đất đai, đồng thời phản ánh sự phân bổ giá trị đất theo từng khu vực cụ thể.
Bảng Giá Đất Đắk Nông, Huyện Đắk Song: Đất Ở Nông Thôn Đường Tỉnh Lộ 682 - Xã Nam Bình
Bảng giá đất ở nông thôn tại đường Tỉnh lộ 682 - Xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, đoạn từ Km 0 Quốc lộ 14 (ngã ba rừng lạnh) đến Km 0 + 450 m, được ban hành theo Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 08/05/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông. Bảng giá này cung cấp thông tin chi tiết về mức giá đất ở nông thôn trong khu vực, giúp người dân và nhà đầu tư có cơ sở để đánh giá và quyết định mua bán hoặc đầu tư đất đai.
Vị trí 1: 1.080.000 VNĐ/m²
Vị trí 1 tại khu vực đường Tỉnh lộ 682 - Xã Nam Bình có mức giá là 1.080.000 VNĐ/m². Đây là mức giá cụ thể cho đoạn đường từ Km 0 Quốc lộ 14 (ngã ba rừng lạnh) đến Km 0 + 450 m. Mức giá này phản ánh giá trị đất ở nông thôn trong khu vực, với điều kiện địa lý và sự phát triển của khu vực xung quanh.
Bảng giá đất theo Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND là một nguồn thông tin quan trọng giúp các cá nhân và tổ chức có cái nhìn rõ ràng về giá trị đất ở nông thôn tại khu vực đường Tỉnh lộ 682 - Xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Nắm rõ mức giá đất tại các vị trí khác nhau sẽ hỗ trợ trong việc đưa ra quyết định đầu tư hoặc mua bán đất đai, đồng thời phản ánh sự phân bổ giá trị đất theo từng khu vực cụ thể.
Bảng Giá Đất Đắk Nông, Huyện Đắk Song: Quốc Lộ 14C - Xã Nam Bình
Bảng giá đất nông thôn tại khu vực Quốc lộ 14C - Xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, đoạn từ Ngã ba Đức An Quốc lộ 14C đến Quốc lộ 14C Km0 + 300m, được ban hành kèm theo văn bản số 08/2020/QĐ-UBND ngày 08/05/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông. Bảng giá này cung cấp thông tin chi tiết về mức giá cho từng vị trí cụ thể trong khu vực, giúp người dân và nhà đầu tư có cơ sở để đánh giá và quyết định mua bán hoặc đầu tư đất đai.
Vị trí 1: 1.440.000 VNĐ/m²
Vị trí 1 nằm trong đoạn từ Ngã ba Đức An Quốc lộ 14C đến Quốc lộ 14C Km0 + 300m có mức giá là 1.440.000 VNĐ/m². Đây là mức giá phản ánh giá trị đất ở khu vực nông thôn, với điều kiện giao thông và cơ sở hạ tầng hiện tại. Mức giá này cho thấy khu vực có tiềm năng phát triển tốt và là lựa chọn hợp lý cho những ai đang tìm kiếm cơ hội đầu tư hoặc mua đất ở khu vực nông thôn với mức giá vừa phải.
Bảng giá đất theo văn bản số 08/2020/QĐ-UBND là một nguồn thông tin quan trọng giúp các cá nhân và tổ chức có cái nhìn rõ ràng về giá trị đất nông thôn tại khu vực Quốc lộ 14C - Xã Nam Bình. Nắm rõ mức giá tại vị trí này sẽ hỗ trợ trong việc đưa ra quyết định đầu tư hoặc mua bán đất đai, đồng thời phản ánh sự phân bổ giá trị đất theo từng khu vực cụ thể.
Bảng Giá Đất Đắk Nông: Huyện Đắk Song - Đường Liên Xã, Xã Nam Bình
Bảng giá đất ở nông thôn tại khu vực Đường Liên Xã, Xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, đoạn từ Ngã Ba Đường Nhà ông Tài đến hết Cây Xăng Cường Thảo, được ban hành theo văn bản số 08/2020/QĐ-UBND ngày 08/05/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông. Bảng giá này cung cấp thông tin chi tiết về mức giá cho từng vị trí cụ thể trong khu vực, giúp người dân và nhà đầu tư có cơ sở để đánh giá và quyết định mua bán hoặc đầu tư đất đai.
Vị trí 1: 1.560.000 VNĐ/m²
Vị trí 1 tại khu vực Đường Liên Xã, Xã Nam Bình có mức giá 1.560.000 VNĐ/m². Đây là khu vực có giá đất cao nhất trong đoạn từ Ngã Ba Đường Nhà ông Tài đến hết Cây Xăng Cường Thảo, với lợi thế về vị trí gần các cơ sở dịch vụ quan trọng và điều kiện giao thông thuận lợi. Mức giá này đặc biệt phù hợp cho những ai tìm kiếm các cơ hội đầu tư trong khu vực có tiềm năng phát triển lớn và gần các dịch vụ tiện ích.
Bảng giá đất theo văn bản số 08/2020/QĐ-UBND là một nguồn thông tin quan trọng giúp các cá nhân và tổ chức có cái nhìn rõ ràng về giá trị đất ở nông thôn tại khu vực Đường Liên Xã, Xã Nam Bình. Việc nắm rõ mức giá tại các vị trí khác nhau sẽ hỗ trợ trong việc đưa ra quyết định đầu tư hoặc mua bán đất đai, đồng thời phản ánh sự phân bổ giá trị đất theo từng khu vực cụ thể.
Bảng Giá Đất Đắk Nông, Huyện Đắk Song: Xã Nam Bình
Bảng giá đất nông thôn tại khu vực Xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, đoạn từ các trục đường của khu dân cư Thôn 10 và Thôn 11, được ban hành kèm theo văn bản số 08/2020/QĐ-UBND ngày 08/05/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông. Bảng giá này cung cấp thông tin chi tiết về mức giá cho từng vị trí cụ thể trong khu vực, giúp người dân và nhà đầu tư có cơ sở để đánh giá và quyết định mua bán hoặc đầu tư đất đai.
Vị trí 1: 1.080.000 VNĐ/m²
