Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô AUDI (phần cuối)
Nội dung chính
Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô AUDI (phần cuối)
Căn cứ pháp lý: Thông tư 304/2016/TT-BTC; Quyết định 2018/QĐ-BTC năm 2017 và Quyết định 942/QĐ-BTC năm 2017
STT | Nhãn hiệu | Loại xe (gồm chỉ tiêu: Số loại/Tên thương mại, thể tích làm việc) | Nguồn gốc | Giá (VND) |
1 | AUDI | A8 4.2 TDI QUATTRO 05 chỗ | Nhập khẩu | 4,120,000,000 |
2 | AUDI | A8 L 4.2 05 chỗ | Nhập khẩu | 3,560,000,000 |
3 | AUDI | A8 L 4.2 QUATTRO 04 chỗ | Nhập khẩu | 4,578,000,000 |
4 | AUDI | A8 L 4.2 QUATTRO 05 chỗ | Nhập khẩu | 4,578,000,000 |
5 | AUDI | A8 L W12 6.0 05 chỗ | Nhập khẩu | 5,720,000,000 |
6 | AUDI | A8 L W12 6.3 QUATTRO 04 chỗ | Nhập khẩu | 7,045,000,000 |
7 | AUDI | A8 LWB 3.0TDI QUATTRO 05 chỗ | Nhập khẩu | 5,292,000,000 |
8 | AUDI | A8L 3.0 QUATTRO 04 chỗ | Nhập khẩu | 4,700,000,000 |
9 | AUDI | A8L 3.0 QUATTRO 05 chỗ | Nhập khẩu | 4,730,000,000 |
10 | AUDI | A8L 3.0 TFSI QUATTRO 04 chỗ | Nhập khẩu | 5,380,000,000 |
11 | AUDI | A8L 3.0 TFSI QUATTRO 05 chỗ | Nhập khẩu | 4,500,000,000 |
12 | AUDI | A8L 3.0T QUATTRO 04 chỗ | Nhập khẩu | 5,380,000,000 |
13 | AUDI | A8L 3.0T QUATTRO 05 chỗ | Nhập khẩu | 4,480,000,000 |
14 | AUDI | A8L 3.0T TFSI QUATTRO 05 chỗ | Nhập khẩu | 3,822,000,000 |
15 | AUDI | A8L 4.0 T QUATTRO 04 chỗ | Nhập khẩu | 5,850,000,000 |
16 | AUDI | A8L 4.0 TFSI QUATTRO 04 chỗ | Nhập khẩu | 5,850,000,000 |
17 | AUDI | A8L 4.0 TFSI QUATTRO 05 chỗ | Nhập khẩu | 4,840,000,000 |
18 | AUDI | A8L 4.0T QUATTRO 05 chỗ | Nhập khẩu | 4,840,000,000 |
19 | AUDI | A8L 4.2 FSI QUATTRO 04 chỗ | Nhập khẩu | 4,578,000,000 |
20 | AUDI | A8L 4.2 FSI QUATTRO 04-05 chỗ | Nhập khẩu | 4,578,000,000 |
21 | AUDI | A8L 4.2 FSI QUATTRO 05 chỗ | Nhập khẩu | 4,578,000,000 |
22 | AUDI | A8L 4.2 QUATTRO 04 chỗ | Nhập khẩu | 5,900,000,000 |
23 | AUDI | A8L 4.2 T QUATTRO 05 chỗ | Nhập khẩu | 4,600,000,000 |
24 | AUDI | A8L 4.2 TFSI QUATTRO 05 chỗ | Nhập khẩu | 4,600,000,000 |
25 | AUDI | A8L 4.2T QUATTRO 04 chỗ | Nhập khẩu | 4,578,000,000 |
26 | AUDI | A8L 6.3 FSI W12 QUATTRO 04 chỗ | Nhập khẩu | 6,561,000,000 |
27 | AUDI | Q3 2.0T QUATTRO 05 chỗ | Nhập khẩu | 1,670,000,000 |
28 | AUDI | Q3 2.0TFSI QUATTRO 05 chỗ | Nhập khẩu | 1,650,000,000 |
29 | AUDI | Q5 2.0 05 chỗ | Nhập khẩu | 1,844,000,000 |
30 | AUDI | Q5 2.0 TDI QUATTRO 2.0 05 chỗ | Nhập khẩu | 1,875,000,000 |
31 | AUDI | Q5 2.0T QUATTRO 05 chỗ | Nhập khẩu | 2,000,000,000 |
32 | AUDI | Q5 2.0T QUATTRO PREMIUM 05 chỗ | Nhập khẩu | 1,763,000,000 |
33 | AUDI | Q5 2.0T QUATTRO PREMIUM PLUS 05 chỗ | Nhập khẩu | 2,250,000,000 |
34 | AUDI | Q5 2.0T QUATTRO SLINE 05 chỗ | Nhập khẩu | 2,056,000,000 |
35 | AUDI | Q5 2.0TFSI QUATTRO 05 chỗ | Nhập khẩu | 1,900,000,000 |
36 | AUDI | Q5 3.0 TDI QUATTRO SLINE 05 chỗ | Nhập khẩu | 1,900,000,000 |
37 | AUDI | Q5 3.2 05 chỗ | Nhập khẩu | 1,900,000,000 |
38 | AUDI | Q5 3.2 QUATTRO PREMIUM PLUS 05 chỗ | Nhập khẩu | 2,562,000,000 |
39 | AUDI | Q7 2.0 TFSI QUATTRO 07 chỗ | Nhập khẩu | 3,000,000,000 |
40 | AUDI | Q7 3.0 07 chỗ | Nhập khẩu | 3,200,000,000 |
41 | AUDI | Q7 3.0 SLINE PRESTIGE 07 chỗ | Nhập khẩu | 3,291,000,000 |
42 | AUDI | Q7 3.0 T QUATTRO SLINE 07 chỗ | Nhập khẩu | 2,870,000,000 |
43 | AUDI | Q7 3.0 TDI PRESTIGE QUATTRO 07 chỗ | Nhập khẩu | 2,879,000,000 |
44 | AUDI | Q7 3.0 TDI QUATTRO 05 chỗ | Nhập khẩu | 2,786,000,000 |
45 | AUDI | Q7 3.0 TDI QUATTRO PREMIUM 07 chỗ | Nhập khẩu | 2,957,000,000 |
46 | AUDI | Q7 3.0 TFSI QUATTRO 07 chỗ | Nhập khẩu | 3,650,000,000 |
47 | AUDI | Q7 3.0 TFSI QUATTRO SLINE 07 chỗ | Nhập khẩu | 2,870,000,000 |
48 | AUDI | Q7 3.0T PREMIUM 07 chỗ | Nhập khẩu | 2,405,000,000 |
49 | AUDI | Q7 3.0T PREMIUM PLUS 07 chỗ | Nhập khẩu | 2,405,000,000 |
50 | AUDI | Q7 3.0T PRESTIGE SLINE 07 chỗ | Nhập khẩu | 3,254,000,000 |
51 | AUDI | Q7 3.0T QUATRO 07 chỗ | Nhập khẩu | 2,750,000,000 |
52 | AUDI | Q7 3.0T QUATRO PREMIUM PLUS 07 chỗ | Nhập khẩu | 2,446,000,000 |
53 | AUDI | Q7 3.0T QUATTRO SLINE PRESTIGE 3.0 07 chỗ | Nhập khẩu | 2,876,000,000 |
54 | AUDI | Q7 3.0T SLINE PRESTIGE 3.0 07 chỗ | Nhập khẩu | 2,876,000,000 |
55 | AUDI | Q7 3.6 07 chỗ | Nhập khẩu | 3,123,000,000 |
56 | AUDI | Q7 3.6 PREMIUM QUATTRO SLINE 06 chỗ | Nhập khẩu | 2,868,000,000 |
57 | AUDI | Q7 3.6 QUATTRO 07 chỗ | Nhập khẩu | 1,750,000,000 |
58 | AUDI | Q7 3.6 QUATTRO 3.6 05, 07 chỗ | Nhập khẩu | 3,173,000,000 |
59 | AUDI | Q7 3.6 QUATTRO PREMIUM 07 chỗ | Nhập khẩu | 1,990,000,000 |
60 | AUDI | Q7 3.6 QUATTRO PREMIUM PLUS 07 chỗ | Nhập khẩu | 2,734,000,000 |
61 | AUDI | Q7 4.2 07 chỗ | Nhập khẩu | 3,570,000,000 |
62 | AUDI | Q7 4.2 QUATTRO 4.2 07 chỗ | Nhập khẩu | 3,297,000,000 |
63 | AUDI | Q7 4.2 QUATTRO PREMIUM 07 chỗ | Nhập khẩu | 2,420,000,000 |
64 | AUDI | Q7 4.2 QUATTRO PREMIUM SLINE 07 chỗ | Nhập khẩu | 2,420,000,000 |
65 | AUDI | Q7 QUATTRO 07 chỗ | Nhập khẩu | 3,142,000,000 |
66 | AUDI | QUATTRO 3.7 05 chỗ | Nhập khẩu | 3,848,000,000 |
67 | AUDI | R8 COUPE QUATTRO 4.2 02 chỗ | Nhập khẩu | 5,190,000,000 |
68 | AUDI | R8 COUPE QUATTRO WITH AUTO T TRONIC 4.2 02 chỗ | Nhập khẩu | 5,620,000,000 |
69 | AUDI | RS4 4.2 04 chỗ | Nhập khẩu | 3,180,000,000 |
70 | AUDI | RS4 CABRIOLET 4.2 04 chỗ | Nhập khẩu | 3,900,000,000 |
71 | AUDI | S4 AVANT 4.2 05 chỗ | Nhập khẩu | 2,360,000,000 |
72 | AUDI | S4 AVANT WITH TIPTRONIC 4.2 05 chỗ | Nhập khẩu | 2,410,000,000 |
73 | AUDI | S4 CABRIOLET 4.2 05 chỗ | Nhập khẩu | 2,720,000,000 |
74 | AUDI | S4 CABRIOLET WITH TIPTRONIC 4.2 05 chỗ | Nhập khẩu | 2,780,000,000 |
75 | AUDI | S4 SPORT 4.2 05 chỗ | Nhập khẩu | 2,310,000,000 |
76 | AUDI | S4 SPORT WITH TIPTRONIC 4.2 05 chỗ | Nhập khẩu | 2,370,000,000 |
77 | AUDI | S5 QUATTRO 4.2 05 chỗ | Nhập khẩu | 2,400,000,000 |
78 | AUDI | S5 SPORT BACK 3.0TFSI QUATTRO 04 chỗ | Nhập khẩu | 3,613,000,000 |
79 | AUDI | S6 5.2 05 chỗ | Nhập khẩu | 3,440,000,000 |
80 | AUDI | S8 5.2 05 chỗ | Nhập khẩu | 4,440,000,000 |
81 | AUDI | S8 QUATTRO 4.0 05 chỗ | Nhập khẩu | 5,712,000,000 |
82 | AUDI | TT 1.8 02 chỗ | Nhập khẩu | 1,000,000,000 |
83 | AUDI | TT 2.0 COUPE SLINE 04 chỗ | Nhập khẩu | 1,622,000,000 |
84 | AUDI | TT 2.0 T ROADSTER WITH S TRONIC 04 chỗ | Nhập khẩu | 1,750,000,000 |
85 | AUDI | TT 2.0 T WITH S TRONIC 04 chỗ | Nhập khẩu | 1,660,000,000 |
86 | AUDI | TT 2.0 TFSI 04 chỗ | Nhập khẩu | 1,900,000,000 |
87 | AUDI | TT 3.2 QUATTRO 04 chỗ | Nhập khẩu | 1,980,000,000 |
88 | AUDI | TT 3.2 QUATTRO WITH S TRONIC 04 chỗ | Nhập khẩu | 2,040,000,000 |
89 | AUDI | TT 3.2 ROADSTER QUATTRO 04 chỗ | Nhập khẩu | 2,120,000,000 |
90 | AUDI | TT 3.2 ROADSTER QUATTRO WITH S TRONIC 04 chỗ | Nhập khẩu | 2,180,000,000 |
91 | AUDI | TT COUPE 2.0 TFSI 04 chỗ | Nhập khẩu | 1,900,000,000 |
92 | AUDI | TT COUPE 2.0 TFSI SLINE 04 chỗ | Nhập khẩu | 2,000,000,000 |
93 | AUDI | TT COUPE 2.0T 04 chỗ | Nhập khẩu | 1,622,000,000 |
94 | AUDI | TT ROADSTER 2.0 02 chỗ | Nhập khẩu | 1,776,000,000 |
95 | AUDI | TTS 2.0 02, 04 chỗ | Nhập khẩu | 2,107,000,000 |
96 | AUDI | TTS COUPE QUATRO 2.0 02, 04 chỗ | Nhập khẩu | 2,336,000,000 |
97 | AUDI | TTS COUPE QUATRO PREMIUM 2.0 04 chỗ | Nhập khẩu | 2,138,000,000 |
98 | AUDI | TTS COUPE QUATRO PRESTIGE 2.0 04 chỗ | Nhập khẩu | 2,496,000,000 |
99 | AUDI | Q2 DESIGN 1.4 TFSI | Nhập khẩu | 1,430,000,000 |
100 | AUDI | Q5 SPORT 2.0 TFSI QUATTRO | Nhập khẩu | 2,300,000,000 |
101 | AUDI | Q5 DESIGN 2.0 TFSI QUATTRO | Nhập khẩu | 2,300,000,000 |
102 | AUDI | Q7 4.2 QUATTRO | Nhập khẩu | 2,950,000,000 |
103 | AUDI | A1 SPORTBACK 1.0 TFSI SLINE | Nhập khẩu | 849,000,000 |
104 | AUDI | A4 2.0 TFSI ULTRA | Nhập khẩu | 1,770,000,000 |
105 | AUDI | A6 | Nhập khẩu | 3,040,000,000 |
106 | AUDI | A7 SPORTBACK 3.0 TFSI QUATTRO | Nhập khẩu | 3,427,000,000 |
107 | AUDI | TT COUPE 2.0 TFSI | Nhập khẩu | 1,827,000,000 |
108 | AUDI | Q3 2.0T PRESTIGE | Nhập khẩu | 1,670,000,000 |
109 | AUDI | Q7 3.6 QUATTRO | Nhập khẩu | 2,734,000,000 |
Trên đây là nội dung quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô AUDI. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 304/2016/TT-BTC.
Trân trọng!