STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Loại đất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | Thành phố Huế | Tống Duy Tân | Đinh Tiên Hoàng - Ngô Đức Kế - Ông Ích Khiêm | 9.200.000 | 5.152.000 | 3.404.000 | 2.208.000 | - | Đất ở đô thị |
502 | Thành phố Huế | Trần Anh Liên | Nguyễn Hữu Thọ - Phùng Chí Kiên | 9.200.000 | 5.152.000 | 3.404.000 | 2.208.000 | - | Đất ở đô thị |
503 | Thành phố Huế | Trần Anh Tông | Đặng Huy Trứ - Phan Bội Châu | 9.200.000 | 5.152.000 | 3.404.000 | 2.208.000 | - | Đất ở đô thị |
504 | Thành phố Huế | Trần Bình Trọng | Lê Huân - Nguyễn Trãi | 9.200.000 | 5.152.000 | 3.404.000 | 2.208.000 | - | Đất ở đô thị |
505 | Thành phố Huế | Trần Đại Nghĩa | Võ Văn Kiệt - Trường Tiểu học Huyền Trân | 6.958.000 | 3.896.000 | 2.575.000 | 1.670.000 | - | Đất ở đô thị |
506 | Thành phố Huế | Trần Cao Vân | Hai Bà Trưng - Bến Nghé | 40.800.000 | 22.848.000 | 15.096.000 | 9.792.000 | - | Đất ở đô thị |
507 | Thành phố Huế | Trần Hoành | Phan Bội Châu - Võ Liêm Sơn | 6.958.000 | 3.896.000 | 2.575.000 | 1.670.000 | - | Đất ở đô thị |
508 | Thành phố Huế | Trần Hưng Đạo | Cầu Phú Xuân - Cầu Gia Hội | 65.000.000 | 36.400.000 | 24.050.000 | 15.600.000 | - | Đất ở đô thị |
509 | Thành phố Huế | Trần Hữu Dực | Tố Hữu - Khu dân cư Tổ 6 khu vực 3, An Đông | 10.350.000 | 5.796.000 | 3.830.000 | 2.484.000 | - | Đất ở đô thị |
510 | Thành phố Huế | Trần Huy Liệu | Cửa Ngăn - Kiệt Ngân hàng Nông nghiệp cũ | 10.350.000 | 5.796.000 | 3.830.000 | 2.484.000 | - | Đất ở đô thị |
511 | Thành phố Huế | Trần Khánh Dư | Lê Đại Hành - Thái Phiên | 6.958.000 | 3.896.000 | 2.575.000 | 1.670.000 | - | Đất ở đô thị |
512 | Thành phố Huế | Trần Lư | Lê Công Hành - Trần Đại Nghĩa | 4.324.000 | 2.422.000 | 1.600.000 | 1.037.000 | - | Đất ở đô thị |
513 | Thành phố Huế | Trần Nguyên Đán | Ông Ích Khiêm - Triệu Quang Phục | 9.200.000 | 5.152.000 | 3.404.000 | 2.208.000 | - | Đất ở đô thị |
514 | Thành phố Huế | Trần Nguyên Hãn | Lê Huân - Trần Nguyên Đán | 9.200.000 | 5.152.000 | 3.404.000 | 2.208.000 | - | Đất ở đô thị |
515 | Thành phố Huế | Trần Nguyên Hãn | Trần Nguyên Đán - Tôn Thất Thiệp | 6.958.000 | 3.896.000 | 2.575.000 | 1.670.000 | - | Đất ở đô thị |
516 | Thành phố Huế | Trần Nhân Tông | Nguyễn Trãi - La Sơn Phu Tử | 6.958.000 | 3.896.000 | 2.575.000 | 1.670.000 | - | Đất ở đô thị |
517 | Thành phố Huế | Trần Nhân Tông | Nguyễn Trãi - Trần Cảnh Dư | 9.200.000 | 5.152.000 | 3.404.000 | 2.208.000 | - | Đất ở đô thị |
518 | Thành phố Huế | Trần Nhật Duật | Lê Trung Đình - Lương Ngọc Quyến | 6.958.000 | 3.896.000 | 2.575.000 | 1.670.000 | - | Đất ở đô thị |
519 | Thành phố Huế | Trần Phú | Phan Chu Trinh - Đặng Huy Trứ | 17.250.000 | 9.660.000 | 6.383.000 | 4.140.000 | - | Đất ở đô thị |
520 | Thành phố Huế | Trần Phú | Đặng Huy Trứ - Phan Bội Châu | 9.200.000 | 5.152.000 | 3.404.000 | 2.208.000 | - | Đất ở đô thị |
521 | Thành phố Huế | Trần Quang Khải | Nguyễn Thái Học - Bến Nghé | 31.000.000 | 17.360.000 | 11.470.000 | 7.440.000 | - | Đất ở đô thị |
522 | Thành phố Huế | Trần Quang Long | Cao Bá Quát - Khu tái định cư Phú Hiệp | 4.324.000 | 2.422.000 | 1.600.000 | 1.037.000 | - | Đất ở đô thị |
523 | Thành phố Huế | Trần Quốc Toản | Hoàng Diệu - Lê Đại Hành | 10.350.000 | 5.796.000 | 3.830.000 | 2.484.000 | - | Đất ở đô thị |
524 | Thành phố Huế | Trần Quốc Toản | Lê Đại Hành - Thái Phiên | 9.200.000 | 5.152.000 | 3.404.000 | 2.208.000 | - | Đất ở đô thị |
525 | Thành phố Huế | Trần Quốc Toản | Thái Phiên - Hồ cá đường Tú Xương | 6.958.000 | 3.896.000 | 2.575.000 | 1.670.000 | - | Đất ở đô thị |
526 | Thành phố Huế | Trần Quý Cáp | Kiệt 3 Tạ Quang Bửu - Tạ Quang Bửu | 5.635.000 | 3.156.000 | 2.085.000 | 1.352.000 | - | Đất ở đô thị |
527 | Thành phố Huế | Trần Quý Cáp | Tạ Quang Bửu - Đinh Tiên Hoàng | 6.958.000 | 3.896.000 | 2.575.000 | 1.670.000 | - | Đất ở đô thị |
528 | Thành phố Huế | Trần Quý Khoáng | Đặng Tất - Tản Đà | 4.324.000 | 2.422.000 | 1.600.000 | 1.037.000 | - | Đất ở đô thị |
529 | Thành phố Huế | Trần Quý Kiên | Hoàng Thế Thiện - Khu dân cư | 9.200.000 | 5.152.000 | 3.404.000 | 2.208.000 | - | Đất ở đô thị |
530 | Thành phố Huế | Trần Thái Tông | Lê Ngô Cát - Thích Tịnh Khiết | 5.635.000 | 3.156.000 | 2.085.000 | 1.352.000 | - | Đất ở đô thị |
531 | Thành phố Huế | Trần Thanh Mại | An Dương Vương - Hải Triều | 6.958.000 | 3.896.000 | 2.575.000 | 1.670.000 | - | Đất ở đô thị |
532 | Thành phố Huế | Trần Thị Tâm | Nguyễn Thị Định - Út Tịch | 6.958.000 | 3.896.000 | 2.575.000 | 1.670.000 | - | Đất ở đô thị |
533 | Thành phố Huế | Trần Thúc Nhẫn | Lê Lợi - Phan Bội Châu | 31.000.000 | 17.360.000 | 11.470.000 | 7.440.000 | - | Đất ở đô thị |
534 | Thành phố Huế | Trần Văn Dư | Cần Vương - Trần Quý Khoáng | 5.635.000 | 3.156.000 | 2.085.000 | 1.352.000 | - | Đất ở đô thị |
535 | Thành phố Huế | Trần Văn Kỷ | Cầu Khánh Ninh - Thái Phiên | 9.200.000 | 5.152.000 | 3.404.000 | 2.208.000 | - | Đất ở đô thị |
536 | Thành phố Huế | Trần Văn Ơn | Tố Hữu - Đường ra sông Phát Lát | 13.225.000 | 7.406.000 | 4.893.000 | 3.174.000 | - | Đất ở đô thị |
537 | Thành phố Huế | Trần Xuân Soạn | Trương Hán Siêu - Thế Lữ | 5.635.000 | 3.156.000 | 2.085.000 | 1.352.000 | - | Đất ở đô thị |
538 | Thành phố Huế | Triệu Quang Phục | Tôn Thất Thiệp - Nguyễn Trãi | 5.635.000 | 3.156.000 | 2.085.000 | 1.352.000 | - | Đất ở đô thị |
539 | Thành phố Huế | Triệu Quang Phục | Nguyễn Trãi - Phùng Hưng | 6.958.000 | 3.896.000 | 2.575.000 | 1.670.000 | - | Đất ở đô thị |
540 | Thành phố Huế | Triều Sơn Tây | Lý Thái Tổ - Giáp phường Hương An | 4.324.000 | 2.422.000 | 1.600.000 | 1.037.000 | - | Đất ở đô thị |
541 | Thành phố Huế | Triệu Túc | Lý Nam Đế - Nguyễn Hữu Dật | 4.324.000 | 2.422.000 | 1.600.000 | 1.037.000 | - | Đất ở đô thị |
542 | Thành phố Huế | Trịnh Công Sơn | Chi Lăng - Nguyễn Bỉnh Khiêm | 9.200.000 | 5.152.000 | 3.404.000 | 2.208.000 | - | Đất ở đô thị |
543 | Thành phố Huế | Trịnh Hoài Đức | Nguyễn Hàm Ninh - Hoàng Văn Lịch | 4.324.000 | 2.422.000 | 1.600.000 | 1.037.000 | - | Đất ở đô thị |
544 | Thành phố Huế | Trường Chinh | Bà Triệu - Lê Minh | 31.000.000 | 17.360.000 | 11.470.000 | 7.440.000 | - | Đất ở đô thị |
545 | Thành phố Huế | Trường Chinh | Lê Minh - Hoàng Quốc Việt | 26.450.000 | 14.812.000 | 9.787.000 | 6.348.000 | - | Đất ở đô thị |
546 | Thành phố Huế | Trương Định | Hà Nội - Hùng Vương | 40.800.000 | 22.848.000 | 15.096.000 | 9.792.000 | - | Đất ở đô thị |
547 | Thành phố Huế | Trường Đồng | Lê Phụng Hiểu - Đinh Liệt | 5.635.000 | 3.156.000 | 2.085.000 | 1.352.000 | - | Đất ở đô thị |
548 | Thành phố Huế | Trường Đúc | Lịch Đợi - Đường QH | 9.200.000 | 5.152.000 | 3.404.000 | 2.208.000 | - | Đất ở đô thị |
549 | Thành phố Huế | Trương Gia Mô | Cao Xuân Dục - Tùng Thiện Vương | 10.350.000 | 5.796.000 | 3.830.000 | 2.484.000 | - | Đất ở đô thị |
550 | Thành phố Huế | Trương Gia Mô | Tùng Thiện Vương - Nguyễn Minh Vỹ | 9.200.000 | 5.152.000 | 3.404.000 | 2.208.000 | - | Đất ở đô thị |
551 | Thành phố Huế | Trương Hán Siêu | Thánh Gióng - Trần Xuân Soạn | 4.324.000 | 2.422.000 | 1.600.000 | 1.037.000 | - | Đất ở đô thị |
552 | Thành phố Huế | Tú Xương | Trần Quốc Toản - Trần Nhật Duật | 4.324.000 | 2.422.000 | 1.600.000 | 1.037.000 | - | Đất ở đô thị |
553 | Thành phố Huế | Tú Xương | Nguyễn Trãi - Trần Nhật Duật | 5.635.000 | 3.156.000 | 2.085.000 | 1.352.000 | - | Đất ở đô thị |
554 | Thành phố Huế | Tuệ Tĩnh | Đặng Thai Mai - Kiệt Đặng Thái Thân | 9.200.000 | 5.152.000 | 3.404.000 | 2.208.000 | - | Đất ở đô thị |
555 | Thành phố Huế | Tùng Thiện Vương | Nguyễn Sinh Cung - Cắt Quốc lộ 49 giáp cầu xã Thuỷ Vân | 9.200.000 | 5.152.000 | 3.404.000 | 2.208.000 | - | Đất ở đô thị |
556 | Thành phố Huế | Tuy Lý Vương | Nguyễn Sinh Cung - Phạm Văn Đồng | 6.958.000 | 3.896.000 | 2.575.000 | 1.670.000 | - | Đất ở đô thị |
557 | Thành phố Huế | Ưng Bình | Nguyễn Sinh Cung - Cồn Hến (bến đò Cồn) | 6.958.000 | 3.896.000 | 2.575.000 | 1.670.000 | - | Đất ở đô thị |
558 | Thành phố Huế | Ưng Trí | Tuy Lý Vương - Nguyễn Minh Vỹ | 6.958.000 | 3.896.000 | 2.575.000 | 1.670.000 | - | Đất ở đô thị |
559 | Thành phố Huế | Út Tịch | Trường Đúc - Nguyễn Thị Định | 10.350.000 | 5.796.000 | 3.830.000 | 2.484.000 | - | Đất ở đô thị |
560 | Thành phố Huế | Văn Cao | Nguyễn Lộ Trạch - Dương Văn An | 9.200.000 | 5.152.000 | 3.404.000 | 2.208.000 | - | Đất ở đô thị |
561 | Thành phố Huế | Văn Tiến Dũng | Võ Nguyên Giáp - Thủy Dương - Thuận An | 26.450.000 | 14.812.000 | 9.787.000 | 6.348.000 | - | Đất ở đô thị |
562 | Thành phố Huế | Vạn Xuân | Đầu cầu Kim Long - Lý Nam Đế | 5.635.000 | 3.156.000 | 2.085.000 | 1.352.000 | - | Đất ở đô thị |
563 | Thành phố Huế | Việt Bắc | Phạm Văn Đồng - Nguyễn Sinh Khiêm | 9.200.000 | 5.152.000 | 3.404.000 | 2.208.000 | - | Đất ở đô thị |
564 | Thành phố Huế | Võ Liêm Sơn | Đặng Huy Trứ - Phan Bội Châu | 9.200.000 | 5.152.000 | 3.404.000 | 2.208.000 | - | Đất ở đô thị |
565 | Thành phố Huế | Võ Nguyên Giáp | Khu An Cựu City - Tỉnh lộ 10A | 17.250.000 | 9.660.000 | 6.383.000 | 4.140.000 | - | Đất ở đô thị |
566 | Thành phố Huế | Võ Quang Hải | Đường Quy hoạch 1 - Đường Quy hoạch | 6.958.000 | 3.896.000 | 2.575.000 | 1.670.000 | - | Đất ở đô thị |
567 | Thành phố Huế | Võ Quý Huân | Lê Công Hành - Trần Đại Nghĩa | 6.958.000 | 3.896.000 | 2.575.000 | 1.670.000 | - | Đất ở đô thị |
568 | Thành phố Huế | Võ Thị Sáu | Đội Cung - Bến Nghé - Nguyễn Công Trứ | 48.000.000 | 26.880.000 | 17.760.000 | 11.520.000 | - | Đất ở đô thị |
569 | Thành phố Huế | Võ Văn Kiệt | Cầu vượt Thủy Dương - Thiên Thai | 10.350.000 | 5.796.000 | 3.830.000 | 2.484.000 | - | Đất ở đô thị |
570 | Thành phố Huế | Võ Văn Kiệt | Thiên Thai - Cầu Lim 2 | 9.200.000 | 5.152.000 | 3.404.000 | 2.208.000 | - | Đất ở đô thị |
571 | Thành phố Huế | Võ Văn Tần | Nguyễn Thị Minh Khai - Đống Đa | 17.250.000 | 9.660.000 | 6.383.000 | 4.140.000 | - | Đất ở đô thị |
572 | Thành phố Huế | Vũ Ngọc Phan | Hoài Thanh - Thôn Hạ 2 (cũ) | 4.324.000 | 2.422.000 | 1.600.000 | 1.037.000 | - | Đất ở đô thị |
573 | Thành phố Huế | Vũ Thắng | Tố Hữu - Nguyễn Lộ Trạch | 10.350.000 | 5.796.000 | 3.830.000 | 2.484.000 | - | Đất ở đô thị |
574 | Thành phố Huế | Vũ Xuân Chiêm | Tố Hữu - Vũ Thắng | 10.350.000 | 5.796.000 | 3.830.000 | 2.484.000 | - | Đất ở đô thị |
575 | Thành phố Huế | Xã Tắc | Trần Nguyên Hãn - Ngô Thời Nhậm | 6.958.000 | 3.896.000 | 2.575.000 | 1.670.000 | - | Đất ở đô thị |
576 | Thành phố Huế | Xuân 68 | Ông Ích Khiêm - Cuối đường | 6.958.000 | 3.896.000 | 2.575.000 | 1.670.000 | - | Đất ở đô thị |
577 | Thành phố Huế | Xuân Diệu | Phan Bội Châu - Kéo dài đến cuối đường | 9.200.000 | 5.152.000 | 3.404.000 | 2.208.000 | - | Đất ở đô thị |
578 | Thành phố Huế | Xuân Hòa | Nguyễn Phúc Chu - Đường Quy hoạch | 4.324.000 | 2.422.000 | 1.600.000 | 1.037.000 | - | Đất ở đô thị |
579 | Thành phố Huế | Xuân Thủy | Phạm Văn Đồng - Điềm Phùng Thị | 10.350.000 | 5.796.000 | 3.830.000 | 2.484.000 | - | Đất ở đô thị |
580 | Thành phố Huế | Yết Kiêu | Lê Duẩn - Lê Huân | 10.350.000 | 5.796.000 | 3.830.000 | 2.484.000 | - | Đất ở đô thị |
581 | Thành phố Huế | Đoạn tiếp nối đường Chi Lăng | Nhà thờ Bãi Dâu - Hoàng Văn Lịch | 3.760.000 | 2.106.000 | 1.391.000 | 902.000 | - | Đất ở đô thị |
582 | Thành phố Huế | Đoạn tiếp nối đường Ngô Thế Lân | Tôn Thất Thiệp - Nguyễn Trãi | 6.050.000 | 3.388.000 | 2.239.000 | 1.452.000 | - | Đất ở đô thị |
583 | Thành phố Huế | Đoạn tiếp nối đường Nguyễn Trãi | Tăng Bạt Hổ - Cầu tránh An Hòa | 13.225.000 | 7.406.000 | 4.893.000 | 3.174.000 | - | Đất ở đô thị |
584 | Thành phố Huế | Đoạn tiếp nối đường Nguyễn Lương Bằng | Tố Hữu - Hết đường | 15.000.000 | 8.400.000 | 5.550.000 | 3.600.000 | - | Đất ở đô thị |
585 | Thành phố Huế | Đoạn tiếp nối đường Thanh Tịnh | Tuy Lý Vương - Tùng Thiện Vương | 4.900.000 | 2.744.000 | 1.813.000 | 1.176.000 | - | Đất ở đô thị |
586 | Thành phố Huế | Đoạn tiếp nối đường Tịnh Tâm | Kiệt 71 Nhật Lệ - Đoàn Thị Điểm | 9.200.000 | 5.152.000 | 3.404.000 | 2.208.000 | - | Đất ở đô thị |
587 | Thành phố Huế | Đoạn tiếp nối đường Tản Đà | Nguyễn Văn Linh - Ranh giới thị xã Hương Trà | 6.050.000 | 3.388.000 | 2.239.000 | 1.452.000 | - | Đất ở đô thị |
588 | Thành phố Huế | Đoạn tiếp nối đường Xuân Diệu | Đặng Huy Trứ - Kiệt 131 Trần Phú (Cuối đường) | 8.000.000 | 4.480.000 | 2.960.000 | 1.920.000 | - | Đất ở đô thị |
589 | Thành phố Huế | Đoạn tiếp nối đường Trần Quý Cáp | Kiệt 3 đường Tạ Quang Bửu - Tạ Quang Bửu | 4.900.000 | 2.744.000 | 1.813.000 | 1.176.000 | - | Đất ở đô thị |
590 | Thành phố Huế | Đoạn tiếp nối đường Lê Đại Hành | La Sơn Phu Tử - Trần Văn Kỷ | 8.000.000 | 4.480.000 | 2.960.000 | 1.920.000 | - | Đất ở đô thị |
591 | Thành phố Huế | Đoạn nối từ Thiên Thai đến đường lên lăng Khải Định | Thiên Thai - Đường lên lăng Khải Định | 2.875.000 | 1.610.000 | 1.604.000 | 690.000 | - | Đất ở đô thị |
592 | Thành phố Huế | Đoạn tiếp nối Võ Văn Kiệt thuộc phường An Đông | Giáp ranh xã Thủy Vân - Giáp ranh xã Thủy Thanh | 10.350.000 | 5.796.000 | 3.830.000 | 2.484.000 | - | Đất ở đô thị |
593 | Thành phố Huế | Đường dạo quanh hồ Kiểm Huệ | 9.200.000 | 5.152.000 | 3.404.000 | 2.208.000 | - | Đất ở đô thị | |
594 | Thành phố Huế | Đường quanh bến xe Nguyễn Hoàng | Trần Hưng Đạo - Cửa Ngăn | 15.000.000 | 8.400.000 | 5.550.000 | 3.600.000 | - | Đất ở đô thị |
595 | Thành phố Huế | Đất khu quy hoạch các phường Phú Hòa, Phú Hội, Vĩnh Ninh, Phú Nhuận | Từ 24,50 m trở lên | 12.000.000 | 7.200.000 | 4.800.000 | - | - | Đất ở đô thị |
596 | Thành phố Huế | Đất khu quy hoạch các phường Phú Hòa, Phú Hội, Vĩnh Ninh, Phú Nhuận | Từ 22,50 đến 24,00 m | 10.500.000 | 6.300.000 | 4.200.000 | - | - | Đất ở đô thị |
597 | Thành phố Huế | Đất khu quy hoạch các phường Phú Hòa, Phú Hội, Vĩnh Ninh, Phú Nhuận | Từ 20,00 đến 22,00 m | 9.000.000 | 5.400.000 | 3.600.000 | - | - | Đất ở đô thị |
598 | Thành phố Huế | Đất khu quy hoạch các phường Phú Hòa, Phú Hội, Vĩnh Ninh, Phú Nhuận | Từ 17,00 đến 19,50 m | 8.000.000 | 4.800.000 | 3.200.000 | - | - | Đất ở đô thị |
599 | Thành phố Huế | Đất khu quy hoạch các phường Phú Hòa, Phú Hội, Vĩnh Ninh, Phú Nhuận | Từ 14,00 đến 16,50 m | 6.050.000 | 3.630.000 | 2.420.000 | - | - | Đất ở đô thị |
600 | Thành phố Huế | Đất khu quy hoạch các phường Phú Hòa, Phú Hội, Vĩnh Ninh, Phú Nhuận | Từ 11,00 đến 13,50 m | 4.900.000 | 2.940.000 | 1.960.000 | - | - | Đất ở đô thị |
Bảng Giá Đất Tỉnh Thừa Thiên Huế - Thành phố Huế: Tống Duy Tân, Loại Đất ở Đô Thị Đoạn Từ Đinh Tiên Hoàng Đến Ngô Đức Kế - Ông Ích Khiêm
Theo văn bản số 80/2019/QĐ-UBND ngày 21/12/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, được sửa đổi bổ sung bởi văn bản số 49/2020/QĐ-UBND ngày 11/09/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, bảng giá đất loại ở đô thị tại đoạn từ Đinh Tiên Hoàng đến Ngô Đức Kế - Ông Ích Khiêm thuộc khu vực Tống Duy Tân, thành phố Huế được quy định như sau:
Giá Đất Ở Đô Thị – Đoạn Từ Đinh Tiên Hoàng Đến Ngô Đức Kế - Ông Ích Khiêm
Giá Đất Vị trí 1 – 9.200.000 đồng/m²
Vị trí 1 có mức giá 9.200.000 đồng/m². Đây là mức giá cao nhất trong khu vực, thể hiện giá trị lớn của các khu đất nằm trong đoạn từ Đinh Tiên Hoàng đến Ngô Đức Kế - Ông Ích Khiêm. Khu vực này đặc biệt đắc địa, lý tưởng cho các dự án đầu tư quy mô lớn hoặc các hoạt động kinh doanh cần vị trí nổi bật với tiềm năng phát triển cao.
Giá Đất Vị trí 2 – 5.152.000 đồng/m²
Vị trí 2 có mức giá 5.152.000 đồng/m². Mức giá này thấp hơn so với vị trí 1 nhưng vẫn mang lại giá trị tốt cho các dự án hoặc hoạt động đầu tư có quy mô vừa phải. Khu vực này cung cấp tiện ích và cơ sở hạ tầng tốt, phù hợp cho các kế hoạch đầu tư ổn định và lâu dài.
Giá Đất Vị trí 3 – 3.404.000 đồng/m²
Vị trí 3 có mức giá 3.404.000 đồng/m². Đây là mức giá thấp hơn so với vị trí 1 và 2, nhưng vẫn nằm trong khu vực quy hoạch có tiềm năng phát triển. Khu vực này là sự lựa chọn hợp lý cho những người có ngân sách hạn chế nhưng vẫn muốn đầu tư vào bất động sản có tiềm năng trong tương lai.
Giá Đất Vị trí 4 – 2.208.000 đồng/m²
Vị trí 4 có mức giá 2.208.000 đồng/m², là mức giá thấp nhất trong khu vực đoạn từ Đinh Tiên Hoàng đến Ngô Đức Kế - Ông Ích Khiêm. Khu vực này phù hợp cho các dự án đầu tư nhỏ hơn hoặc những người mua có ngân sách hạn chế nhưng vẫn muốn sở hữu bất động sản trong khu vực này.
Thông tin bảng giá đất ở đô thị tại đoạn từ Đinh Tiên Hoàng đến Ngô Đức Kế - Ông Ích Khiêm thuộc khu vực Tống Duy Tân, thành phố Huế, cung cấp cái nhìn tổng quan về giá trị đất tại từng vị trí. Điều này giúp các nhà đầu tư và người mua bất động sản đưa ra quyết định thông minh.
Bảng Giá Đất Tỉnh Thừa Thiên Huế - Thành phố Huế: Trần Anh Liên
Theo văn bản số 80/2019/QĐ-UBND ngày 21/12/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, được sửa đổi bổ sung bởi văn bản số 49/2020/QĐ-UBND ngày 11/09/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, bảng giá đất cho khu vực Trần Anh Liên, loại đất ở đô thị, đoạn từ Nguyễn Hữu Thọ đến Phùng Chí Kiên được quy định cụ thể như sau:
Giá Đất Trần Anh Liên – Đoạn Từ Nguyễn Hữu Thọ Đến Phùng Chí Kiên
Giá Đất Vị trí 1 – 9.200.000 đồng/m²
Vị trí 1 có mức giá cao nhất là 9.200.000 đồng/m². Đây là khu vực đắc địa nhất trong đoạn từ Nguyễn Hữu Thọ đến Phùng Chí Kiên. Khu vực này thường nằm gần các tuyến đường chính và có nhiều tiện ích đô thị, lý tưởng cho các dự án đầu tư lớn hoặc doanh nghiệp tìm kiếm địa điểm nổi bật với tiềm năng phát triển cao.
Giá Đất Vị trí 2 – 5.152.000 đồng/m²
Vị trí 2 có mức giá 5.152.000 đồng/m². Khu vực này có giá trị đất thấp hơn so với vị trí 1 nhưng vẫn nằm trong khu vực đô thị với cơ sở hạ tầng phát triển và nhiều tiện ích hỗ trợ. Đây là lựa chọn phù hợp cho các dự án hoặc đầu tư với ngân sách lớn nhưng không cần phải ở những khu vực đắc địa nhất.
Giá Đất Vị trí 3 – 3.404.000 đồng/m²
Vị trí 3 có mức giá 3.404.000 đồng/m². Đây là khu vực có giá trị đất trung bình trong đoạn quy hoạch. Mặc dù giá thấp hơn so với các vị trí trên, khu vực này vẫn nằm trong khu vực đô thị và có cơ sở hạ tầng phát triển, phù hợp cho các dự án hoặc đầu tư với ngân sách vừa phải.
Giá Đất Vị trí 4 – 2.208.000 đồng/m²
Vị trí 4 có mức giá thấp nhất là 2.208.000 đồng/m². Khu vực này nằm ở phần xa hơn trong đoạn quy hoạch và có giá trị thấp hơn so với các vị trí còn lại. Đây là lựa chọn hợp lý cho những ai có ngân sách hạn chế nhưng vẫn muốn đầu tư vào bất động sản trong khu vực đô thị với tiềm năng phát triển trong tương lai.
Thông tin bảng giá đất cho khu vực Trần Anh Liên, loại đất ở đô thị, từ Nguyễn Hữu Thọ đến Phùng Chí Kiên, cung cấp cái nhìn tổng quan về giá trị đất tại từng vị trí. Điều này giúp các nhà đầu tư và người mua bất động sản đưa ra quyết định đầu tư thông minh và phù hợp với ngân sách của mình.
Bảng Giá Đất Tỉnh Thừa Thiên Huế - Thành phố Huế: Trần Anh Tông, Loại Đất ở Đô Thị Đoạn Từ Đặng Huy Trứ Đến Phan Bội Châu
Theo văn bản số 80/2019/QĐ-UBND ngày 21/12/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, được sửa đổi bổ sung bởi văn bản số 49/2020/QĐ-UBND ngày 11/09/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, bảng giá đất loại ở đô thị tại đoạn từ Đặng Huy Trứ đến Phan Bội Châu thuộc khu vực Trần Anh Tông, thành phố Huế được quy định như sau:
Giá Đất Ở Đô Thị – Đoạn Từ Đặng Huy Trứ Đến Phan Bội Châu
Giá Đất Vị trí 1 – 9.200.000 đồng/m²
Vị trí 1 có mức giá 9.200.000 đồng/m². Đây là mức giá cao nhất trong khu vực, phản ánh giá trị lớn của các khu đất nằm trong đoạn từ Đặng Huy Trứ đến Phan Bội Châu. Khu vực này đặc biệt đắc địa, lý tưởng cho các dự án đầu tư quy mô lớn hoặc các hoạt động kinh doanh cần vị trí nổi bật và có tiềm năng phát triển mạnh.
Giá Đất Vị trí 2 – 5.152.000 đồng/m²
Vị trí 2 có mức giá 5.152.000 đồng/m². Mức giá này thấp hơn so với vị trí 1 nhưng vẫn đảm bảo giá trị tốt cho các dự án hoặc hoạt động đầu tư có quy mô vừa phải. Khu vực này cung cấp nhiều tiện ích và cơ sở hạ tầng tốt, phù hợp cho các kế hoạch đầu tư dài hạn và ổn định.
Giá Đất Vị trí 3 – 3.404.000 đồng/m²
Vị trí 3 có mức giá 3.404.000 đồng/m². Đây là mức giá thấp hơn so với vị trí 1 và 2, nhưng vẫn nằm trong khu vực có tiềm năng phát triển. Khu vực này là lựa chọn hợp lý cho những ai có ngân sách hạn chế nhưng vẫn muốn đầu tư vào bất động sản tại một khu vực có triển vọng.
Giá Đất Vị trí 4 – 2.208.000 đồng/m²
Vị trí 4 có mức giá 2.208.000 đồng/m², là mức giá thấp nhất trong khu vực đoạn từ Đặng Huy Trứ đến Phan Bội Châu. Khu vực này phù hợp cho các dự án đầu tư nhỏ hoặc những người mua có ngân sách hạn chế nhưng vẫn muốn tận dụng cơ hội đầu tư vào bất động sản.
Thông tin bảng giá đất ở đô thị tại đoạn từ Đặng Huy Trứ đến Phan Bội Châu thuộc khu vực Trần Anh Tông, thành phố Huế, cung cấp cái nhìn tổng quan về giá trị đất tại từng vị trí. Điều này giúp các nhà đầu tư và người mua bất động sản đưa ra quyết định chính xác.
Bảng Giá Đất Tỉnh Thừa Thiên Huế - Thành phố Huế: Trần Bình Trọng
Theo văn bản số 80/2019/QĐ-UBND ngày 21/12/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, được sửa đổi bổ sung bởi văn bản số 49/2020/QĐ-UBND ngày 11/09/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, bảng giá đất cho khu vực Trần Bình Trọng, loại đất ở đô thị, đoạn từ Lê Huân đến Nguyễn Trãi được quy định cụ thể như sau:
Giá Đất Trần Bình Trọng – Đoạn Từ Lê Huân Đến Nguyễn Trãi
Giá Đất Vị trí 1 – 9.200.000 đồng/m²
