STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Loại đất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huyện Điện Bàn | Khu tái định cư Điện Dương - Phường Điện Ngọc | Đường 7m (1,5m-4m-1,5m) | 4.500.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
2 | Huyện Điện Bàn | Khu tái định cư Điện Dương - Phường Điện Ngọc | Đường 8,5m (1,5m-5,5m-1,5m) | 4.950.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
3 | Huyện Điện Bàn | Khu tái định cư Điện Dương - Phường Điện Ngọc | Đường 10m (1,5m-5,5m-3m) | 5.400.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4 | Huyện Điện Bàn | Khu tái định cư Điện Dương - Phường Điện Ngọc | Đường 11,5m (3m-5,5m-3m) | 5.400.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
5 | Huyện Điện Bàn | Khu tái định cư Điện Dương - Phường Điện Ngọc | Đường 13,5m (3m-7,5m-3m) | 5.850.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
6 | Huyện Điện Bàn | Khu tái định cư Điện Dương - Phường Điện Ngọc | Đường 15,5m (4m-7,5m-4m) | 5.850.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
7 | Huyện Điện Bàn | Khu tái định cư Điện Dương - Phường Điện Ngọc | Đường 20,5m (5m-10,5m-5m) | 6.300.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
8 | Huyện Điện Bàn | Khu tái định cư Điện Dương - Phường Điện Ngọc | Đường 7m (1,5m-4m-1,5m) | 3.150.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
9 | Huyện Điện Bàn | Khu tái định cư Điện Dương - Phường Điện Ngọc | Đường 8,5m (1,5m-5,5m-1,5m) | 3.465.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
10 | Huyện Điện Bàn | Khu tái định cư Điện Dương - Phường Điện Ngọc | Đường 10m (1,5m-5,5m-3m) | 3.780.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
11 | Huyện Điện Bàn | Khu tái định cư Điện Dương - Phường Điện Ngọc | Đường 11,5m (3m-5,5m-3m) | 3.780.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
12 | Huyện Điện Bàn | Khu tái định cư Điện Dương - Phường Điện Ngọc | Đường 13,5m (3m-7,5m-3m) | 4.095.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
13 | Huyện Điện Bàn | Khu tái định cư Điện Dương - Phường Điện Ngọc | Đường 15,5m (4m-7,5m-4m) | 4.095.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
14 | Huyện Điện Bàn | Khu tái định cư Điện Dương - Phường Điện Ngọc | Đường 20,5m (5m-10,5m-5m) | 4.410.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
15 | Huyện Điện Bàn | Khu tái định cư Điện Dương - Phường Điện Ngọc | Đường 7m (1,5m-4m-1,5m) | 2.250.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
16 | Huyện Điện Bàn | Khu tái định cư Điện Dương - Phường Điện Ngọc | Đường 8,5m (1,5m-5,5m-1,5m) | 2.475.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
17 | Huyện Điện Bàn | Khu tái định cư Điện Dương - Phường Điện Ngọc | Đường 10m (1,5m-5,5m-3m) | 2.700.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
18 | Huyện Điện Bàn | Khu tái định cư Điện Dương - Phường Điện Ngọc | Đường 11,5m (3m-5,5m-3m) | 2.700.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
19 | Huyện Điện Bàn | Khu tái định cư Điện Dương - Phường Điện Ngọc | Đường 13,5m (3m-7,5m-3m) | 2.925.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
20 | Huyện Điện Bàn | Khu tái định cư Điện Dương - Phường Điện Ngọc | Đường 15,5m (4m-7,5m-4m) | 2.925.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
21 | Huyện Điện Bàn | Khu tái định cư Điện Dương - Phường Điện Ngọc | Đường 20,5m (5m-10,5m-5m) | 3.150.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
Bảng Giá Đất Quảng Nam - Huyện Điện Bàn, Khu Tái Định Cư Điện Dương - Phường Điện Ngọc
Dưới đây là thông tin chi tiết về bảng giá đất tại Khu Tái Định Cư Điện Dương, Phường Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Bảng giá này được quy định theo văn bản số 24/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam, và được sửa đổi, bổ sung bởi văn bản số 24/2019/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam.
Giá Đất Vị trí 1 – 4.500.000 đồng/m²
Vị trí 1 có mức giá 4.500.000 đồng/m². Khu vực này nằm từ Đường rộng 7m (1,5m-4m-1,5m). Đây là mức giá hợp lý cho loại đất ở đô thị trong khu tái định cư, với đường phố được quy hoạch rõ ràng và có cấu trúc hợp lý. Đường 7m với phân chia 1,5m-4m-1,5m cung cấp không gian thuận tiện cho các hoạt động sinh hoạt và phát triển khu dân cư.
Bảng giá đất tại Khu Tái Định Cư Điện Dương, Phường Điện Ngọc cung cấp thông tin cần thiết cho người mua và nhà đầu tư trong việc đưa ra quyết định đầu tư và xây dựng, phù hợp với nhu cầu và mục tiêu sử dụng đất.