STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Loại đất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801 | Thành Phố Đà Nẵng | Hoàng Đạo Thúy | 7.180.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị | |
3802 | Thành Phố Đà Nẵng | Hoàng Đình Ái | Đoạn 7,5m | 5.840.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
3803 | Thành Phố Đà Nẵng | Hoàng Đình Ái | Đoạn 5,5m | 5.320.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
3804 | Thành Phố Đà Nẵng | Hoàng Đức Lương | 26.480.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị | |
3805 | Thành Phố Đà Nẵng | Hoàng Hiệp | 8.100.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị | |
3806 | Thành Phố Đà Nẵng | Hoàng Hối Khanh | 4.520.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị | |
3807 | Thành Phố Đà Nẵng | Hoàng Hoa Thám | 59.280.000 | 17.850.000 | 15.340.000 | 12.210.000 | 9.270.000 | Đất TM-DV đô thị | |
3808 | Thành Phố Đà Nẵng | Hoàng Kế Viêm | Đoạn từ Võ Nguyên Giáp - Đến Lê Quang Đạo | 59.280.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
3809 | Thành Phố Đà Nẵng | Hoàng Kế Viêm | Đoạn từ Lê Quang Đạo - Đến Mai Thúc Lân | 41.780.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
3810 | Thành Phố Đà Nẵng | Hoàng Kế Viêm | Đoạn Mai Thúc Lân - Đến Châu Thị Vĩnh Tế | 34.000.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
3811 | Thành Phố Đà Nẵng | Hoàng Minh Giám | 4.900.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị | |
3812 | Thành Phố Đà Nẵng | Hoàng Minh Thảo | 6.260.000 | 2.770.000 | 2.470.000 | 1.970.000 | 1.610.000 | Đất TM-DV đô thị | |
3813 | Thành Phố Đà Nẵng | Hoàng Ngân | 5.710.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị | |
3814 | Thành Phố Đà Nẵng | Hoàng Ngọc Phách | 9.530.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị | |
3815 | Thành Phố Đà Nẵng | Hoàng Quốc Việt | Đoạn từ Nguyễn Trung Trực - Đến Đỗ Anh Hàn | 11.000.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
3816 | Thành Phố Đà Nẵng | Hoàng Quốc Việt | Đoạn từ Đỗ Anh Hàn - Đến Trần Thánh Tông | 12.280.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
3817 | Thành Phố Đà Nẵng | Hoàng Sa | Đoạn từ Nguyễn Huy Chương - Đến Nguyễn Phan Vinh | 59.280.000 | 12.910.000 | 10.750.000 | 7.830.000 | 6.410.000 | Đất TM-DV đô thị |
3818 | Thành Phố Đà Nẵng | Hoàng Sa | Đoạn từ Nguyễn Phan Vinh - Đến Lê Văn Lương | 55.490.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
3819 | Thành Phố Đà Nẵng | Hoàng Sa | Đoạn còn lại | 15.990.000 | 6.400.000 | 5.600.000 | 5.230.000 | 3.730.000 | Đất TM-DV đô thị |
3820 | Thành Phố Đà Nẵng | Hoàng Sâm | 5.550.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị | |
3821 | Thành Phố Đà Nẵng | Hoàng Sĩ Khải | 26.480.000 | 9.520.000 | 8.180.000 | 6.690.000 | 5.450.000 | Đất TM-DV đô thị | |
3822 | Thành Phố Đà Nẵng | Hoàng Tăng Bí | 8.910.000 | 4.700.000 | 4.180.000 | 3.430.000 | 2.790.000 | Đất TM-DV đô thị | |
3823 | Thành Phố Đà Nẵng | Hoàng Tích Trí | 14.800.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị | |
3824 | Thành Phố Đà Nẵng | Hoàng Thế Thiện | 8.780.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị | |
3825 | Thành Phố Đà Nẵng | Hoàng Thị Ái | 5.710.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị | |
3826 | Thành Phố Đà Nẵng | Hoàng Thị Loan | Đoạn từ Hồ Tùng Mậu - Đến Nguyễn Sinh Sắc | 16.700.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
3827 | Thành Phố Đà Nẵng | Hoàng Thị Loan | Đoạn từ Nguyễn Sinh Sắc - Đến chân cầu vượt Ngã 3 Huế | 20.150.000 | 5.080.000 | 4.350.000 | 3.560.000 | 2.900.000 | Đất TM-DV đô thị |
3828 | Thành Phố Đà Nẵng | Hoàng Thị Loan | Đoạn còn lại (Đoạn 02 bên đường dẫn cầu vượt Ngã 3 Huế) | 8.540.000 | 4.760.000 | 4.090.000 | 3.340.000 | 2.730.000 | Đất TM-DV đô thị |
3829 | Thành Phố Đà Nẵng | Hoàng Thiều Hoa | 7.100.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị | |
3830 | Thành Phố Đà Nẵng | Hoàng Thúc Trâm | 24.130.000 | 13.880.000 | 11.790.000 | 9.510.000 | 7.750.000 | Đất TM-DV đô thị | |
3831 | Thành Phố Đà Nẵng | Hoàng Trọng Mậu | 12.890.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị | |
3832 | Thành Phố Đà Nẵng | Hoàng Trung Thông | Đoạn 7,5m | 8.820.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
3833 | Thành Phố Đà Nẵng | Hoàng Trung Thông | Đoạn 10,5m | 12.190.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
3834 | Thành Phố Đà Nẵng | Hoàng Văn Hòe | Đoạn từ Bùi Tá Hán - Đến Nguyễn Đình Chiểu | 9.860.000 | 6.380.000 | 5.500.000 | 4.490.000 | 3.650.000 | Đất TM-DV đô thị |
3835 | Thành Phố Đà Nẵng | Hoàng Văn Hòe | Đoạn còn lại | 8.960.000 | 6.180.000 | 5.340.000 | 4.360.000 | 3.540.000 | Đất TM-DV đô thị |
3836 | Thành Phố Đà Nẵng | Hoàng Văn Lai | 4.160.000 | 2.340.000 | 1.930.000 | 1.640.000 | 1.340.000 | Đất TM-DV đô thị | |
3837 | Thành Phố Đà Nẵng | Hoàng Văn Thái | Đoạn từ Tôn Đức Thắng - Đến Đà Sơn | 9.630.000 | 4.470.000 | 3.940.000 | 3.410.000 | 2.800.000 | Đất TM-DV đô thị |
3838 | Thành Phố Đà Nẵng | Hoàng Văn Thái | Đoạn từ Đà Sơn - Đến đường vào Bãi rác Khánh Sơn | 6.670.000 | 3.230.000 | 2.710.000 | 2.340.000 | 1.910.000 | Đất TM-DV đô thị |
3839 | Thành Phố Đà Nẵng | Đoạn 15m - Hoàng Văn Thái | Đoạn từ đường vào bãi rác Khánh Sơn - Đến hết địa phận quận Liên Chiểu | 6.030.000 | 3.080.000 | 2.580.000 | 2.230.000 | 1.820.000 | Đất TM-DV đô thị |
3840 | Thành Phố Đà Nẵng | Đoạn 10,5mx2 - Hoàng Văn Thái | Đoạn từ đường vào bãi rác Khánh Sơn - Đến hết địa phận quận Liên Chiểu | 6.030.000 | 3.080.000 | 2.580.000 | 2.230.000 | 1.820.000 | Đất TM-DV đô thị |
3841 | Thành Phố Đà Nẵng | Đoạn từ đường Nguyễn Sinh Sắc vào 420m | 7.910.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị | |
3842 | Thành Phố Đà Nẵng | Đoạn còn lại (đến đường sắt) | 6.580.000 | 4.070.000 | 3.520.000 | 2.800.000 | 2.330.000 | Đất TM-DV đô thị | |
3843 | Thành Phố Đà Nẵng | Hoàng Văn Thụ | 59.280.000 | 23.830.000 | 19.490.000 | 17.210.000 | 13.630.000 | Đất TM-DV đô thị | |
3844 | Thành Phố Đà Nẵng | Hoàng Việt | 14.510.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị | |
3845 | Thành Phố Đà Nẵng | Hoàng Xuân Hãn | Đoạn từ Ông Ích Đường - Đến Nguyễn Văn Huyên | 16.600.000 | - | 4.700.000 | 3.840.000 | 3.140.000 | Đất TM-DV đô thị |
3846 | Thành Phố Đà Nẵng | Hoàng Xuân Hãn | Đoạn còn lại | 15.840.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
3847 | Thành Phố Đà Nẵng | Hoàng Xuân Nhị | 20.390.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị | |
3848 | Thành Phố Đà Nẵng | Hồ Bá Ôn | Đoạn từ đường Nguyễn Sinh Sắc vào 420m | 7.910.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
3849 | Thành Phố Đà Nẵng | Hồ Bá Ôn | Đoạn còn lại (đến đường sắt) | 6.580.000 | 4.070.000 | 3.520.000 | 2.800.000 | 2.330.000 | Đất TM-DV đô thị |
3850 | Thành Phố Đà Nẵng | Hồ Biểu Chánh | 21.210.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị | |
3851 | Thành Phố Đà Nẵng | Hồ Đắc Di | 14.260.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị | |
3852 | Thành Phố Đà Nẵng | Hồ Hán Thương | 23.700.000 | 6.670.000 | 5.660.000 | 4.640.000 | 3.800.000 | Đất TM-DV đô thị | |
3853 | Thành Phố Đà Nẵng | Hồ Học Lãm | 20.780.000 | 7.390.000 | 6.300.000 | 5.140.000 | 4.180.000 | Đất TM-DV đô thị | |
3854 | Thành Phố Đà Nẵng | Hồ Huân Nghiệp | 12.220.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị | |
3855 | Thành Phố Đà Nẵng | Hồ Nghinh | Đoạn từ Võ Văn Kiệt - Đến Morrison | 59.280.000 | 15.220.000 | 13.060.000 | 11.070.000 | 9.080.000 | Đất TM-DV đô thị |
3856 | Thành Phố Đà Nẵng | Hồ Nghinh | Đoạn từ Morision - Đến Đông Kinh Nghĩa Thục | 59.280.000 | 10.710.000 | 9.140.000 | 7.830.000 | 6.730.000 | Đất TM-DV đô thị |
3857 | Thành Phố Đà Nẵng | Hồ Nghinh | Đoạn còn lại | 50.340.000 | 10.120.000 | 8.870.000 | 7.450.000 | 6.410.000 | Đất TM-DV đô thị |
3858 | Thành Phố Đà Nẵng | Hồ Nghinh | Đoạn Võ Văn Kiệt - Đến giáp khu vực đang thi công chiều dài 220m đặt tên Hồ Nghinh | 50.920.000 | 12.680.000 | 10.860.000 | 8.890.000 | 7.250.000 | Đất TM-DV đô thị |
3859 | Thành Phố Đà Nẵng | Hồ Nguyên Trừng | Đoạn từ Nguyễn Hữu Thọ - Đến Lê Thanh Nghị | 15.240.000 | 6.250.000 | 5.370.000 | 4.150.000 | 3.380.000 | Đất TM-DV đô thị |
3860 | Thành Phố Đà Nẵng | Hồ Nguyên Trừng | Đoạn từ Lê Thanh Nghị - Đến Núi Thành | 19.430.000 | 9.970.000 | 8.740.000 | 7.530.000 | 6.480.000 | Đất TM-DV đô thị |
3861 | Thành Phố Đà Nẵng | Hồ Phi Tích | 7.920.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị | |
3862 | Thành Phố Đà Nẵng | Hồ Quý Ly | Đoạn từ Nguyễn Tất Thành - Đến Hà Hồi | 17.710.000 | 7.170.000 | 5.840.000 | 4.660.000 | 3.470.000 | Đất TM-DV đô thị |
3863 | Thành Phố Đà Nẵng | Hồ Quý Ly | Đoạn còn lại | 14.760.000 | 4.620.000 | 3.960.000 | 3.240.000 | 2.650.000 | Đất TM-DV đô thị |
3864 | Thành Phố Đà Nẵng | Hồ Trung Lượng | 9.020.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị | |
3865 | Thành Phố Đà Nẵng | Hồ Sĩ Dương | Đoạn từ Lê Kim Lăng - Đến Cẩm Bắc 9 | 8.200.000 | 4.120.000 | 3.580.000 | 2.920.000 | 2.370.000 | Đất TM-DV đô thị |
3866 | Thành Phố Đà Nẵng | Hồ Sĩ Dương | Đoạn còn lại | 7.180.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
3867 | Thành Phố Đà Nẵng | Hồ Sĩ Đống | 3.740.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị | |
3868 | Thành Phố Đà Nẵng | Hồ Sĩ Phấn | 11.660.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị | |
3869 | Thành Phố Đà Nẵng | Hồ Sĩ Tân | 11.070.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị | |
3870 | Thành Phố Đà Nẵng | Hồ Tông Thốc | 25.310.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị | |
3871 | Thành Phố Đà Nẵng | Hồ Tùng Mậu | 11.590.000 | 4.390.000 | 3.650.000 | 3.010.000 | 2.460.000 | Đất TM-DV đô thị | |
3872 | Thành Phố Đà Nẵng | Hồ Tương | 17.000.000 | 6.530.000 | 5.380.000 | 4.660.000 | 4.060.000 | Đất TM-DV đô thị | |
3873 | Thành Phố Đà Nẵng | Hồ Tỵ | 4.920.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị | |
3874 | Thành Phố Đà Nẵng | Hồ Thấu | Đoạn từ Võ Nguyên Giáp - Đến Hà Kỳ Ngộ | 32.810.000 | 10.510.000 | 9.320.000 | 7.830.000 | 6.410.000 | Đất TM-DV đô thị |
3875 | Thành Phố Đà Nẵng | Hồ Thấu | Đoạn từ Hà Kỳ Ngộ - Đến Phạm Vấn | 31.370.000 | 7.290.000 | 6.250.000 | 5.120.000 | 4.200.000 | Đất TM-DV đô thị |
3876 | Thành Phố Đà Nẵng | Hồ Xuân Hương | 39.800.000 | 10.130.000 | 8.750.000 | 7.190.000 | 5.890.000 | Đất TM-DV đô thị | |
3877 | Thành Phố Đà Nẵng | Hố Truông 1 | 5.980.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị | |
3878 | Thành Phố Đà Nẵng | Hố Truông 2 | 8.970.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị | |
3879 | Thành Phố Đà Nẵng | Hồng Phước 1 | 3.910.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị | |
3880 | Thành Phố Đà Nẵng | Hồng Phước 2 | 4.760.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị | |
3881 | Thành Phố Đà Nẵng | Hồng Phước 3 | 4.760.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị | |
3882 | Thành Phố Đà Nẵng | Hồng Phước 4 | 4.760.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị | |
3883 | Thành Phố Đà Nẵng | Hồng Phước 5 | 4.760.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị | |
3884 | Thành Phố Đà Nẵng | Hồng Thái | 7.770.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị | |
3885 | Thành Phố Đà Nẵng | Hùng Vương | 59.280.000 | 24.400.000 | 20.040.000 | 16.890.000 | 13.400.000 | Đất TM-DV đô thị | |
3886 | Thành Phố Đà Nẵng | Huy Cận | Đoạn từ Tiên Sơn 10 - Đến Huỳnh Tấn Phát | 21.070.000 | 9.650.000 | 8.550.000 | 7.140.000 | 6.140.000 | Đất TM-DV đô thị |
3887 | Thành Phố Đà Nẵng | Huy Cận | Đoạn còn lại | 18.120.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
3888 | Thành Phố Đà Nẵng | Huy Du | 23.840.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị | |
3889 | Thành Phố Đà Nẵng | Huyền Quang | 8.690.000 | 6.610.000 | 5.500.000 | 4.580.000 | 3.730.000 | Đất TM-DV đô thị | |
3890 | Thành Phố Đà Nẵng | Huyền Trân Công Chúa | 18.600.000 | 4.820.000 | 4.120.000 | 3.350.000 | 2.740.000 | Đất TM-DV đô thị | |
3891 | Thành Phố Đà Nẵng | Huỳnh Bá Chánh | 3.800.000 | 2.140.000 | 1.840.000 | 1.510.000 | 1.240.000 | Đất TM-DV đô thị | |
3892 | Thành Phố Đà Nẵng | Huỳnh Dạng | 7.260.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị | |
3893 | Thành Phố Đà Nẵng | Huỳnh Lắm | 5.950.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị | |
3894 | Thành Phố Đà Nẵng | Huỳnh Lý | 14.800.000 | 8.970.000 | 7.950.000 | 6.720.000 | 5.780.000 | Đất TM-DV đô thị | |
3895 | Thành Phố Đà Nẵng | Huỳnh Mẫn Đạt | 24.880.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị | |
3896 | Thành Phố Đà Nẵng | Huỳnh Ngọc Đủ | 8.100.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị | |
3897 | Thành Phố Đà Nẵng | Huỳnh Ngọc Huệ | Đoạn từ Điện Biên Phủ - Đến Hà Huy Tập | 25.250.000 | 6.610.000 | 5.930.000 | 5.140.000 | 4.480.000 | Đất TM-DV đô thị |
3898 | Thành Phố Đà Nẵng | Huỳnh Ngọc Huệ | Đoạn từ Hà Huy Tập - Đến cuối tuyến | 19.860.000 | 6.530.000 | 5.660.000 | 4.910.000 | 4.260.000 | Đất TM-DV đô thị |
3899 | Thành Phố Đà Nẵng | Huỳnh Tấn Phát | Đoạn từ 30 Tháng 4 - Đến Phan Đăng Lưu | 30.020.000 | 13.660.000 | 11.790.000 | 9.660.000 | 8.320.000 | Đất TM-DV đô thị |
3900 | Thành Phố Đà Nẵng | Huỳnh Tấn Phát | Đoạn còn lại | 30.020.000 | 13.230.000 | 11.250.000 | 9.210.000 | 7.630.000 | Đất TM-DV đô thị |
Bảng Giá Đất Đà Nẵng - Khu Vực Hoàng Hối Khanh (2024)
Dưới đây là thông tin chi tiết về giá đất thương mại-dịch vụ (TM-DV) ở đô thị tại khu vực Hoàng Hối Khanh, Thành phố Đà Nẵng, theo quy định tại văn bản số 09/2020/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND Thành phố Đà Nẵng.
Giá Đất Vị trí 1
Tại vị trí 1 của khu vực Hoàng Hối Khanh, giá đất được niêm yết là 4.520.000 đồng/m². Mức giá này áp dụng cho các lô đất thương mại-dịch vụ đô thị trong khu vực. Đây là mức giá phản ánh giá trị cao nhất trong khu vực, nhờ vào vị trí chiến lược và tiềm năng phát triển kinh doanh tại khu vực Hoàng Hối Khanh.
Thông tin chi tiết về giá đất tại vị trí này cung cấp cái nhìn rõ ràng về mức giá hiện tại trong khu vực Hoàng Hối Khanh. Điều này giúp người mua và nhà đầu tư đưa ra quyết định hợp lý cho các giao dịch bất động sản thương mại-dịch vụ tại khu vực này.
Bảng Giá Đất Đà Nẵng - Khu Hoàng Văn Thái, Đoạn 15m (2024)
Dưới đây là bảng giá đất thương mại - dịch vụ đô thị tại khu vực Hoàng Văn Thái, Thành phố Đà Nẵng, đoạn từ đường vào bãi rác Khánh Sơn đến hết địa phận quận Liên Chiểu. Bảng giá này được cập nhật theo văn bản số 09/2020/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND Thành phố Đà Nẵng.
Giá Đất Vị trí 1 - 6.030.000 đồng/m²
Tại vị trí 1 trong khu vực Hoàng Văn Thái, đoạn từ đường vào bãi rác Khánh Sơn đến hết địa phận quận Liên Chiểu, giá đất là 6.030.000 đồng/m². Đây là mức giá cao nhất trong khu vực, phản ánh vị trí thuận lợi và tiềm năng phát triển mạnh mẽ của khu vực.
Giá Đất Vị trí 2 - 3.080.000 đồng/m²
Vị trí 2 có giá 3.080.000 đồng/m². Mặc dù giá thấp hơn so với vị trí 1, nhưng vẫn duy trì giá trị cao nhờ vào sự gần gũi với bãi rác Khánh Sơn, một khu vực có sự phát triển đáng kể.
Giá Đất Vị trí 3 - 2.580.000 đồng/m²
Tại vị trí 3, giá đất là 2.580.000 đồng/m². Mức giá này cung cấp một lựa chọn hợp lý hơn cho các nhà đầu tư hoặc cá nhân muốn tiếp cận khu vực Hoàng Văn Thái với ngân sách thấp hơn nhưng vẫn ở trong khu vực có tiềm năng phát triển.
Giá Đất Vị trí 4 - 2.230.000 đồng/m²
Vị trí 4 có giá 2.230.000 đồng/m², là mức giá thấp nhất trong khu vực. Đây là lựa chọn phù hợp cho những người tìm kiếm cơ hội đầu tư với ngân sách hạn chế, đồng thời vẫn nằm trong khu vực đang có triển vọng phát triển.
Bảng giá đất trên cung cấp cái nhìn tổng quan về mức giá tại khu vực Hoàng Văn Thái, hỗ trợ người mua và nhà đầu tư đưa ra quyết định phù hợp dựa trên nhu cầu và ngân sách của mình.
Bảng Giá Đất Đà Nẵng - Khu Hoàng Văn Thái, Đoạn 10,5mx2 (2024)
Dưới đây là bảng giá đất ở đô thị tại khu vực Hoàng Văn Thái, Đoạn 10,5mx2, Thành phố Đà Nẵng. Bảng giá này được cập nhật theo văn bản số 09/2020/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND Thành phố Đà Nẵng.
Giá Đất Vị trí 1 - 6.030.000 đồng/m²
Tại vị trí 1 trong khu vực Hoàng Văn Thái, đoạn từ đường vào bãi rác Khánh Sơn đến hết địa phận quận Liên Chiểu, giá đất là 6.030.000 đồng/m². Đây là mức giá cao nhất trong khu vực, phản ánh vị trí thuận lợi và tiềm năng phát triển.
Giá Đất Vị trí 2 - 3.080.000 đồng/m²
Vị trí 2 có giá 3.080.000 đồng/m². Giá này thấp hơn so với vị trí 1, nhưng vẫn cho thấy giá trị cao của khu vực gần bãi rác Khánh Sơn.
Giá Đất Vị trí 3 - 2.580.000 đồng/m²
Tại vị trí 3, giá đất là 2.580.000 đồng/m². Mức giá này cung cấp một lựa chọn hợp lý hơn cho các nhà đầu tư hoặc cá nhân muốn tiếp cận khu vực Hoàng Văn Thái.
Giá Đất Vị trí 4 - 2.230.000 đồng/m²
Vị trí 4 có giá 2.230.000 đồng/m², là mức giá thấp nhất trong khu vực. Điều này có thể phù hợp với những người tìm kiếm các cơ hội đầu tư với ngân sách hạn chế.
Bảng giá đất trên cung cấp cái nhìn tổng quan về mức giá tại khu vực Hoàng Văn Thái, hỗ trợ người mua và nhà đầu tư đưa ra quyết định phù hợp dựa trên nhu cầu và ngân sách của mình.
Bảng Giá Đất Đà Nẵng - Đoạn Từ Đường Nguyễn Sinh Sắc Vào 420m, Loại Đất TM-DV Đô Thị
Dưới đây là bảng giá đất cho loại đất TM-DV đô thị tại đoạn từ đường Nguyễn Sinh Sắc vào 420m, Thành phố Đà Nẵng. Bảng giá này được cập nhật theo văn bản số 09/2020/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND Thành phố Đà Nẵng. Bảng giá cung cấp thông tin chi tiết về mức giá tại vị trí cụ thể trong khu vực này, hỗ trợ người mua và nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư chính xác.
Giá Đất Vị trí 1 - 7.910.000 đồng/m²
Tại vị trí 1 của đoạn từ đường Nguyễn Sinh Sắc vào 420m, mức giá là 7.910.000 đồng/m². Đây là mức giá áp dụng cho loại đất TM-DV đô thị trong khu vực này, phản ánh sự thuận lợi về vị trí và giá trị phát triển của khu đất.
Bảng giá đất trên cung cấp cái nhìn rõ ràng về mức giá tại đoạn từ đường Nguyễn Sinh Sắc vào 420m, giúp người mua và nhà đầu tư có thông tin cần thiết để đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả.
Bảng Giá Đất Đà Nẵng - Đoạn Còn Lại (Đến Đường Sắt), Loại Đất TM-DV Đô Thị
Dưới đây là bảng giá đất cho loại đất TM-DV đô thị tại đoạn còn lại (đến đường sắt), Thành phố Đà Nẵng. Bảng giá này được cập nhật theo văn bản số 09/2020/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND Thành phố Đà Nẵng. Bảng giá cung cấp thông tin chi tiết về mức giá đất tại các vị trí khác nhau trong đoạn này, giúp người mua và nhà đầu tư đưa ra quyết định phù hợp.
Giá Đất Vị trí 1 - 6.580.000 đồng/m²
Tại vị trí 1 của đoạn còn lại (đến đường sắt), mức giá là 6.580.000 đồng/m². Đây là mức giá cao nhất trong khu vực, phản ánh sự thuận lợi về vị trí và giá trị của đất TM-DV đô thị gần khu vực đường sắt.
Giá Đất Vị trí 2 - 4.070.000 đồng/m²
Vị trí 2 có giá 4.070.000 đồng/m². Mặc dù thấp hơn so với vị trí 1, giá này vẫn thể hiện giá trị và tiềm năng phát triển của khu vực gần đoạn đến đường sắt.
Giá Đất Vị trí 3 - 3.520.000 đồng/m²
Tại vị trí 3, giá đất là 3.520.000 đồng/m². Mức giá này cung cấp một sự lựa chọn hợp lý cho các nhà đầu tư và cá nhân với ngân sách trung bình, vẫn đảm bảo được lợi thế về vị trí.
Giá Đất Vị trí 4 - 2.800.000 đồng/m²
Vị trí 4 có giá 2.800.000 đồng/m², là mức giá thấp nhất trong khu vực. Đây là lựa chọn phù hợp với những người tìm kiếm cơ hội đầu tư với ngân sách hạn chế.
Bảng giá đất trên cung cấp cái nhìn tổng quan về mức giá tại đoạn còn lại (đến đường sắt), giúp người mua và nhà đầu tư có thông tin cần thiết để đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả.