Bảng giá đất Bắc Ninh

Giá đất cao nhất tại Bắc Ninh là: 45.000.000
Giá đất thấp nhất tại Bắc Ninh là: 10.836
Giá đất trung bình tại Bắc Ninh là: 5.823.393
Căn cứ pháp lý: Ban hành kèm theo văn bản số 31/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh
STT Quận/Huyện Tên đường/Làng xã Đoạn: Từ - Đến Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Loại đất
5801 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m 2.304.000 1.382.400 898.560 628.992 -
5802 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m 2.592.000 1.555.200 1.010.880 707.616 -
5803 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 30m 2.880.000 1.728.000 1.123.200 786.240 -
5804 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường ≤ 12m 1.890.000 1.134.000 737.100 515.970 -
5805 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m 2.205.000 1.323.000 859.950 601.965 -
5806 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m 2.520.000 1.512.000 982.800 687.960 -
5807 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m 2.835.000 1.701.000 1.105.650 773.955 -
5808 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 30m 3.150.000 1.890.000 1.228.500 859.950 -
5809 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường ≤ 12m 2.520.000 1.512.000 982.800 687.960 -
5810 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m 2.940.000 1.764.000 1.146.600 802.620 -
5811 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m 3.360.000 2.016.000 1.310.400 917.280 -
5812 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m 3.780.000 2.268.000 1.474.200 1.031.940 -
5813 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 30m 4.200.000 2.520.000 1.638.000 1.146.600 -
5814 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường ≤ 12m 1.890.000 1.134.000 737.100 515.970 -
5815 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m 2.205.000 1.323.000 859.950 601.965 -
5816 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m 2.520.000 1.512.000 982.800 687.960 -
5817 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m 2.835.000 1.701.000 1.105.650 773.955 -
5818 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 30m 3.150.000 1.890.000 1.228.500 859.950 -
5819 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường ≤ 12m 1.512.000 907.200 589.680 412.776 -
5820 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m 1.764.000 1.058.400 687.960 481.572 -
5821 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m 2.016.000 1.209.600 786.240 550.368 -
5822 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m 2.268.000 1.360.800 884.520 619.164 -
5823 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 30m 2.520.000 1.512.000 982.800 687.960 -
5824 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường ≤ 12m 1.512.000 907.200 589.680 412.776 -
5825 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m 1.764.000 1.058.400 687.960 481.572 -
5826 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m 2.016.000 1.209.600 786.240 550.368 -
5827 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m 2.268.000 1.360.800 884.520 619.164 -
5828 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 30m 2.520.000 1.512.000 982.800 687.960 -
5829 Huyện Quế Võ Toàn huyện 70.000 - - - -
5830 Huyện Quế Võ Toàn huyện 70.000 - - - -
5831 Huyện Quế Võ Toàn huyện 70.000 - - - -
5832 Huyện Quế Võ Toàn huyện 70.000 - - - -
5833 Huyện Quế Võ Toàn huyện 30.000 - - - -
5834 Huyện Lương Tài Đoạn từ Ngã ba Thứa - đến giao Phố Ngô Sở Ngọc 9.750.000 5.850.000 3.800.000 2.660.000 -
5835 Huyện Lương Tài Đoạn từ giao Phố Ngô Sở Ngọc - đến hết địa phận TT.Thứa 8.450.000 5.070.000 3.300.000 2.310.000 -
5836 Huyện Lương Tài Đoạn từ Ngã ba Thứa - đến giao Phố Đoàn Phú Tứ 8.500.000 5.100.000 3.320.000 2.320.000 -
5837 Huyện Lương Tài Đoạn từ giao Phố Đoàn Phú Tứ - đến Phố Bùi 6.400.000 3.840.000 2.500.000 1.750.000 -
5838 Huyện Lương Tài Đoạn từ Phố Bùi - đến hết Táo Đôi 5.600.000 3.360.000 2.180.000 1.530.000 -
5839 Huyện Lương Tài Đoạn từ Ngã 3 Thứa - đến giao đường Đoàn Sư Đức 9.900.000 5.940.000 3.860.000 2.700.000 -
5840 Huyện Lương Tài Đoạn từ giao đường Đoàn Sư Đức - đến giao đường Nguyễn Văn Cừ 8.550.000 5.130.000 3.330.000 2.330.000 -
5841 Huyện Lương Tài Đoạn từ giao Nguyễn Văn Cừ - đến hết địa phận thị trấn Thứa (đi xã Bình Định) 6.300.000 3.780.000 2.460.000 1.720.000 -
5842 Huyện Lương Tài Từ giao Tỉnh lộ 284 - đến giao đường Lý Thái Tổ 6.300.000 3.780.000 2.460.000 1.720.000 -
5843 Huyện Lương Tài Đoạn từ Ngã ba TT Thứa - đến hết địa phận thị trấn Thứa (đường đi Bến xe Thứa) 10.500.000 6.300.000 4.100.000 2.870.000 -
5844 Huyện Lương Tài 4.500.000 2.700.000 1.760.000 1.230.000 -
5845 Huyện Lương Tài 4.500.000 2.700.000 1.760.000 1.230.000 -
5846 Huyện Lương Tài 4.100.000 2.460.000 1.600.000 1.120.000 -
5847 Huyện Lương Tài 4.500.000 2.700.000 1.760.000 1.230.000 -
5848 Huyện Lương Tài 6.500.000 3.900.000 2.540.000 1.780.000 -
5849 Huyện Lương Tài 3.300.000 1.980.000 1.290.000 900.000 -
5850 Huyện Lương Tài 3.300.000 1.980.000 1.290.000 900.000 -
5851 Huyện Lương Tài 3.300.000 1.980.000 1.290.000 900.000 -
5852 Huyện Lương Tài Đoạn từ giao đường Phá Lãng - đến giao Phố Nam Cao 4.100.000 2.460.000 1.600.000 1.120.000 -
5853 Huyện Lương Tài Đoạn từ giao Phố Nam Cao - đến hết tuyến 3.000.000 1.800.000 1.170.000 820.000 -
5854 Huyện Lương Tài 4.100.000 2.460.000 1.600.000 1.120.000 -
5855 Huyện Lương Tài 3.000.000 1.800.000 1.170.000 820.000 -
5856 Huyện Lương Tài 3.000.000 1.800.000 1.170.000 820.000 -
5857 Huyện Lương Tài 4.000.000 2.400.000 1.560.000 1.090.000 -
5858 Huyện Lương Tài 4.100.000 2.460.000 1.600.000 1.120.000 -
5859 Huyện Lương Tài 3.600.000 2.160.000 1.400.000 980.000 -
5860 Huyện Lương Tài 6.500.000 3.900.000 2.540.000 1.780.000 -
5861 Huyện Lương Tài 4.050.000 2.430.000 1.580.000 1.110.000 -
5862 Huyện Lương Tài 4.100.000 2.460.000 1.600.000 1.120.000 -
5863 Huyện Lương Tài 3.100.000 1.860.000 1.210.000 850.000 -
5864 Huyện Lương Tài 6.000.000 3.600.000 2.340.000 1.640.000 -
5865 Huyện Lương Tài 2.750.000 1.650.000 1.070.000 750.000 -
5866 Huyện Lương Tài Mặt cắt đường ≤ 12m 4.680.000 2.808.000 1.825.200 1.277.640 -
5867 Huyện Lương Tài Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m 5.460.000 3.276.000 2.129.400 1.490.580 -
5868 Huyện Lương Tài Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m 6.240.000 3.744.000 2.433.600 1.703.520 -
5869 Huyện Lương Tài Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m 7.020.000 4.212.000 2.737.800 1.916.460 -
5870 Huyện Lương Tài Mặt cắt đường > 30m 7.800.000 4.680.000 3.042.000 2.129.400 -
5871 Huyện Lương Tài 3.600.000 2.160.000 1.400.000 980.000 -
5872 Huyện Lương Tài 4.290.000 2.570.000 1.670.000 1.170.000 -
5873 Huyện Lương Tài 5.610.000 3.370.000 2.190.000 1.530.000 -
5874 Huyện Lương Tài 5.610.000 3.370.000 2.190.000 1.530.000 -
5875 Huyện Lương Tài Đoạn từ Ngã ba Thứa - đến giao Phố Ngô Sở Ngọc 7.800.000 4.680.000 3.040.000 2.128.000 -
5876 Huyện Lương Tài Đoạn từ giao Phố Ngô Sở Ngọc - đến hết địa phận TT.Thứa 6.760.000 4.056.000 2.640.000 1.848.000 -
5877 Huyện Lương Tài Đoạn từ Ngã ba Thứa - đến giao Phố Đoàn Phú Tứ 6.800.000 4.080.000 2.656.000 1.856.000 -
5878 Huyện Lương Tài Đoạn từ giao Phố Đoàn Phú Tứ - đến Phố Bùi 5.120.000 3.072.000 2.000.000 1.400.000 -
5879 Huyện Lương Tài Đoạn từ Phố Bùi - đến hết Táo Đôi 4.480.000 2.688.000 1.744.000 1.224.000 -
5880 Huyện Lương Tài Đoạn từ Ngã 3 Thứa - đến giao đường Đoàn Sư Đức 7.920.000 4.752.000 3.088.000 2.160.000 -
5881 Huyện Lương Tài Đoạn từ giao đường Đoàn Sư Đức - đến giao đường Nguyễn Văn Cừ 6.840.000 4.104.000 2.664.000 1.864.000 -
5882 Huyện Lương Tài Đoạn từ giao Nguyễn Văn Cừ - đến hết địa phận thị trấn Thứa (đi xã Bình Định) 5.040.000 3.024.000 1.968.000 1.376.000 -
5883 Huyện Lương Tài Từ giao Tỉnh lộ 284 - đến giao đường Lý Thái Tổ 5.040.000 3.024.000 1.968.000 1.376.000 -
5884 Huyện Lương Tài Đoạn từ Ngã ba TT Thứa - đến hết địa phận thị trấn Thứa (đường đi Bến xe Thứa) 8.400.000 5.040.000 3.280.000 2.296.000 -
5885 Huyện Lương Tài 3.600.000 2.160.000 1.408.000 984.000 -
5886 Huyện Lương Tài 3.600.000 2.160.000 1.408.000 984.000 -
5887 Huyện Lương Tài 3.280.000 1.968.000 1.280.000 896.000 -
5888 Huyện Lương Tài 3.600.000 2.160.000 1.408.000 984.000 -
5889 Huyện Lương Tài 5.200.000 3.120.000 2.032.000 1.424.000 -
5890 Huyện Lương Tài 2.640.000 1.584.000 1.032.000 720.000 -
5891 Huyện Lương Tài 2.640.000 1.584.000 1.032.000 720.000 -
5892 Huyện Lương Tài 2.640.000 1.584.000 1.032.000 720.000 -
5893 Huyện Lương Tài Đoạn từ giao đường Phá Lãng - đến giao Phố Nam Cao 3.280.000 1.968.000 1.280.000 896.000 -
5894 Huyện Lương Tài Đoạn từ giao Phố Nam Cao - đến hết tuyến 2.400.000 1.440.000 936.000 656.000 -
5895 Huyện Lương Tài 3.280.000 1.968.000 1.280.000 896.000 -
5896 Huyện Lương Tài 2.400.000 1.440.000 936.000 656.000 -
5897 Huyện Lương Tài 2.400.000 1.440.000 936.000 656.000 -
5898 Huyện Lương Tài 3.200.000 1.920.000 1.248.000 872.000 -
5899 Huyện Lương Tài 3.280.000 1.968.000 1.280.000 896.000 -
5900 Huyện Lương Tài 2.880.000 1.728.000 1.120.000 784.000 -