Bảng giá đất Tại Huyện Quế Võ Bắc Ninh

Giá đất cao nhất tại Huyện Quế Võ là: 12.860.000
Giá đất thấp nhất tại Huyện Quế Võ là: 30.000
Giá đất trung bình tại Huyện Quế Võ là: 3.409.515
Căn cứ pháp lý: Ban hành kèm theo văn bản số 31/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh
STT Quận/Huyện Tên đường/Làng xã Đoạn: Từ - Đến Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Loại đất
1 Huyện Quế Võ Từ cây xăng Phố Mới (gần Chi cục thuế) - đến Trung tâm giáo dục thường xuyên số 2. 12.860.000 7.720.000 5.020.000 3.510.000 -
2 Huyện Quế Võ Từ Trung tâm giáo dục thường xuyên số 2 - đến hết địa phận TT.Phố Mới 9.600.000 5.760.000 3.740.000 2.620.000 -
3 Huyện Quế Võ Từ Km8 - đến ngã ba đi xã Bằng An 7.660.000 4.600.000 2.990.000 2.090.000 -
4 Huyện Quế Võ Từ ngã ba đi xã Bằng An - đến giao đường 24 m phía sau Huyện ủy 10.560.000 6.340.000 4.120.000 2.880.000 -
5 Huyện Quế Võ Từ đường 24 m phía sau Huyện ủy - đến hết địa phận thị trấn Phố Mới 5.460.000 3.280.000 2.130.000 1.490.000 -
6 Huyện Quế Võ 6.240.000 3.740.000 2.430.000 1.700.000 -
7 Huyện Quế Võ 3.580.000 2.150.000 1.400.000 980.000 -
8 Huyện Quế Võ 11.500.000 6.900.000 4.490.000 3.140.000 -
9 Huyện Quế Võ 10.560.000 6.340.000 4.120.000 2.880.000 -
10 Huyện Quế Võ Đoạn từ Quốc lộ 18 đi Bằng An - đến hết địa phận thị trấn Phố Mới (trung tâm văn hóa thể thao huyện Quế Võ) 7.660.000 4.600.000 2.990.000 2.090.000 -
11 Huyện Quế Võ Đoạn từ Quốc lộ 18 đi bệnh viện đa khoa huyện Quế Võ - đến hết địa phận thị trấn Phố Mới 5.460.000 3.280.000 2.130.000 1.490.000 -
12 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường ≤ 12m 2.700.000 1.620.000 1.053.000 737.100 -
13 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m 3.150.000 1.890.000 1.228.500 859.950 -
14 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m 3.600.000 2.160.000 1.404.000 982.800 -
15 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m 4.050.000 2.430.000 1.579.500 1.105.650 -
16 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 30m 4.500.000 2.700.000 1.755.000 1.228.500 -
17 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường ≤ 12m 2.700.000 1.620.000 1.053.000 737.100 -
18 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m 3.150.000 1.890.000 1.228.500 859.950 -
19 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m 3.600.000 2.160.000 1.404.000 982.800 -
20 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m 4.050.000 2.430.000 1.579.500 1.105.650 -
21 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 30m 4.500.000 2.700.000 1.755.000 1.228.500 -
22 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường ≤ 12m 3.000.000 1.800.000 1.170.000 819.000 -
23 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m 3.500.000 2.100.000 1.365.000 955.500 -
24 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m 4.000.000 2.400.000 1.560.000 1.092.000 -
25 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m 4.500.000 2.700.000 1.755.000 1.228.500 -
26 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 30m 5.000.000 3.000.000 1.950.000 1.365.000 -
27 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường ≤ 12m 2.310.000 1.386.000 900.900 630.630 -
28 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m 2.700.000 1.620.000 1.053.000 737.100 -
29 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m 3.080.000 1.848.000 1.201.200 840.840 -
30 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m 3.470.000 2.082.000 1.353.300 947.310 -
31 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 30m 3.850.000 2.310.000 1.501.500 1.051.050 -
32 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường ≤ 12m 3.000.000 1.800.000 1.170.000 819.000 -
33 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m 3.500.000 2.100.000 1.365.000 955.500 -
34 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m 4.000.000 2.400.000 1.560.000 1.092.000 -
35 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m 4.500.000 2.700.000 1.755.000 1.228.500 -
36 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 30m 5.000.000 3.000.000 1.950.000 1.365.000 -
37 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường ≤ 12m 3.000.000 1.800.000 1.170.000 819.000 -
38 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m 3.500.000 2.100.000 1.365.000 955.500 -
39 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m 4.000.000 2.400.000 1.560.000 1.092.000 -
40 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m 4.500.000 2.700.000 1.755.000 1.228.500 -
41 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 30m 5.000.000 3.000.000 1.950.000 1.365.000 -
42 Huyện Quế Võ Từ cây xăng Phố Mới (gần Chi cục thuế) - đến Trung tâm giáo dục thường xuyên số 2. 10.288.000 6.176.000 4.016.000 2.808.000 -
43 Huyện Quế Võ Từ Trung tâm giáo dục thường xuyên số 2 - đến hết địa phận TT.Phố Mới 7.680.000 4.608.000 2.992.000 2.096.000 -
44 Huyện Quế Võ Từ Km8 - đến ngã ba đi xã Bằng An 6.128.000 3.680.000 2.392.000 1.672.000 -
45 Huyện Quế Võ Từ ngã ba đi xã Bằng An - đến giao đường 24 m phía sau Huyện ủy 8.448.000 5.072.000 3.296.000 2.304.000 -
46 Huyện Quế Võ Từ đường 24 m phía sau Huyện ủy - đến hết địa phận thị trấn Phố Mới 4.368.000 2.624.000 1.704.000 1.192.000 -
47 Huyện Quế Võ 4.992.000 2.992.000 1.944.000 1.360.000 -
48 Huyện Quế Võ 2.864.000 1.720.000 1.120.000 784.000 -
49 Huyện Quế Võ 9.200.000 5.520.000 3.592.000 2.512.000 -
50 Huyện Quế Võ 8.448.000 5.072.000 3.296.000 2.304.000 -
51 Huyện Quế Võ Đoạn từ Quốc lộ 18 đi Bằng An - đến hết địa phận thị trấn Phố Mới (trung tâm văn hóa thể thao huyện Quế Võ) 6.128.000 3.680.000 2.392.000 1.672.000 -
52 Huyện Quế Võ Đoạn từ Quốc lộ 18 đi bệnh viện đa khoa huyện Quế Võ - đến hết địa phận thị trấn Phố Mới 4.368.000 2.624.000 1.704.000 1.192.000 -
53 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường ≤ 12m 2.160.000 1.296.000 842.400 589.680 -
54 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m 2.520.000 1.512.000 982.800 687.960 -
55 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m 2.880.000 1.728.000 1.123.200 786.240 -
56 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m 3.240.000 1.944.000 1.263.600 884.520 -
57 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 30m 3.600.000 2.160.000 1.404.000 982.800 -
58 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường ≤ 12m 2.160.000 1.296.000 842.400 589.680 -
59 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m 2.520.000 1.512.000 982.800 687.960 -
60 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m 2.880.000 1.728.000 1.123.200 786.240 -
61 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m 3.240.000 1.944.000 1.263.600 884.520 -
62 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 30m 3.600.000 2.160.000 1.404.000 982.800 -
63 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường ≤ 12m 2.400.000 1.440.000 936.000 655.200 -
64 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m 2.800.000 1.680.000 1.092.000 764.400 -
65 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m 3.200.000 1.920.000 1.248.000 873.600 -
66 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m 3.600.000 2.160.000 1.404.000 982.800 -
67 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 30m 4.000.000 2.400.000 1.560.000 1.092.000 -
68 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường ≤ 12m 1.848.000 1.108.800 720.720 504.504 -
69 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m 2.160.000 1.296.000 842.400 589.680 -
70 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m 2.464.000 1.478.400 960.960 672.672 -
71 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m 2.776.000 1.665.600 1.082.640 757.848 -
72 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 30m 3.080.000 1.848.000 1.201.200 840.840 -
73 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường ≤ 12m 2.400.000 1.440.000 936.000 655.200 -
74 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m 2.800.000 1.680.000 1.092.000 764.400 -
75 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m 3.200.000 1.920.000 1.248.000 873.600 -
76 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m 3.600.000 2.160.000 1.404.000 982.800 -
77 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 30m 4.000.000 2.400.000 1.560.000 1.092.000 -
78 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường ≤ 12m 2.400.000 1.440.000 936.000 655.200 -
79 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m 2.800.000 1.680.000 1.092.000 764.400 -
80 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m 3.200.000 1.920.000 1.248.000 873.600 -
81 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m 3.600.000 2.160.000 1.404.000 982.800 -
82 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 30m 4.000.000 2.400.000 1.560.000 1.092.000 -
83 Huyện Quế Võ Từ cây xăng Phố Mới (gần Chi cục thuế) - đến Trung tâm giáo dục thường xuyên số 2. 9.002.000 5.404.000 3.514.000 2.457.000 -
84 Huyện Quế Võ Từ Trung tâm giáo dục thường xuyên số 2 - đến hết địa phận TT.Phố Mới 6.720.000 4.032.000 2.618.000 1.834.000 -
85 Huyện Quế Võ Từ Km8 - đến ngã ba đi xã Bằng An 5.362.000 3.220.000 2.093.000 1.463.000 -
86 Huyện Quế Võ Từ ngã ba đi xã Bằng An - đến giao đường 24 m phía sau Huyện ủy 7.392.000 4.438.000 2.884.000 2.016.000 -
87 Huyện Quế Võ Từ đường 24 m phía sau Huyện ủy - đến hết địa phận thị trấn Phố Mới 3.822.000 2.296.000 1.491.000 1.043.000 -
88 Huyện Quế Võ 4.368.000 2.618.000 1.701.000 1.190.000 -
89 Huyện Quế Võ 2.506.000 1.505.000 980.000 686.000 -
90 Huyện Quế Võ 8.050.000 4.830.000 3.143.000 2.198.000 -
91 Huyện Quế Võ 7.392.000 4.438.000 2.884.000 2.016.000 -
92 Huyện Quế Võ Đoạn từ Quốc lộ 18 đi Bằng An - đến hết địa phận thị trấn Phố Mới (trung tâm văn hóa thể thao huyện Quế Võ) 5.362.000 3.220.000 2.093.000 1.463.000 -
93 Huyện Quế Võ Đoạn từ Quốc lộ 18 đi bệnh viện đa khoa huyện Quế Võ - đến hết địa phận thị trấn Phố Mới 3.822.000 2.296.000 1.491.000 1.043.000 -
94 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường ≤ 12m 1.890.000 1.134.000 737.100 515.970 -
95 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m 2.205.000 1.323.000 859.950 601.965 -
96 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m 2.520.000 1.512.000 982.800 687.960 -
97 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m 2.835.000 1.701.000 1.105.650 773.955 -
98 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 30m 3.150.000 1.890.000 1.228.500 859.950 -
99 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường ≤ 12m 1.890.000 1.134.000 737.100 515.970 -
100 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m 2.205.000 1.323.000 859.950 601.965 -