11:53 - 10/01/2025

Bảng giá đất tại Bắc Ninh: Điểm sáng đầu tư bất động sản miền Bắc

Bắc Ninh, với mức giá đất trung bình 10.200.000 VNĐ/m², đang trở thành tâm điểm thu hút các nhà đầu tư bất động sản nhờ vị trí chiến lược và tốc độ phát triển mạnh mẽ. Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 21/06/2021 của UBND tỉnh đã cụ thể hóa khung giá đất, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động giao dịch và đầu tư tại địa phương.

Tổng quan về Bắc Ninh và yếu tố tác động đến giá đất

Bắc Ninh nằm tại vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, chỉ cách Hà Nội 30 km, là trung tâm công nghiệp và giao thương quan trọng. Thành phố Bắc Ninh cùng các khu công nghiệp lớn như Yên Phong, Quế Võ và VSIP đã tạo nên một hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, thu hút lượng lớn lao động và nhu cầu đất ở.

Hạ tầng giao thông phát triển mạnh mẽ với các tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 18 và các tuyến cao tốc kết nối Hà Nội, Hải Phòng và Lạng Sơn. Bên cạnh đó, các dự án nâng cấp đô thị và quy hoạch khu công nghiệp tại Thị xã Từ Sơn và các huyện như Tiên Du, Gia Bình đang làm gia tăng giá trị bất động sản toàn tỉnh.

Ngoài ra, sự hiện diện của các tập đoàn lớn như Samsung, Canon, và Foxconn, Bắc Ninh đang tạo ra một hệ sinh thái kinh tế sôi động, kéo theo sự phát triển của thị trường nhà đất nơi đây.

Phân tích giá đất tại Bắc Ninh: Cơ hội đầu tư phù hợp

Giá đất tại Bắc Ninh dao động từ 3.500.000 VNĐ/m² tại các huyện vùng ven như Gia Bình, Lương Tài đến 55.000.000 VNĐ/m² tại trung tâm Thành phố Bắc Ninh và gần các khu công nghiệp lớn. Với sự phát triển công nghiệp hóa và hạ tầng đô thị, Bắc Ninh có mức giá đất cao hơn so với các tỉnh miền Bắc như Bắc Giang (3.835.905 VNĐ/m²) hay Hưng Yên (6.500.000 VNĐ/m²), nhưng vẫn rất hấp dẫn nhờ tốc độ tăng trưởng nhanh.

Nhà đầu tư ngắn hạn có thể nhắm đến các khu vực trung tâm Thành phố Bắc Ninh và Thị xã Từ Sơn với khả năng thanh khoản cao. Trong khi đó, các huyện ven đô như Lương Tài hay gần các dự án hạ tầng lớn là điểm đến lý tưởng cho đầu tư dài hạn.

Bắc Ninh đang khẳng định vị thế trên thị trường bất động sản với sự phát triển toàn diện về công nghiệp, hạ tầng và đô thị. Đây là thời điểm lý tưởng để nắm bắt cơ hội đầu tư tại tỉnh này.

Giá đất cao nhất tại Bắc Ninh là: 45.000.000 đ
Giá đất thấp nhất tại Bắc Ninh là: 10.836 đ
Giá đất trung bình tại Bắc Ninh là: 5.960.344 đ
Căn cứ pháp lý: Ban hành kèm theo văn bản số 31/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh
Chuyên viên pháp lý Lê Thị Kiều Trinh
Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
4673

Mua bán nhà đất tại Bắc Ninh

Xem thêm Mua bán nhà đất tại Bắc Ninh
STT Quận/Huyện Tên đường/Làng xã Đoạn: Từ - Đến Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Loại đất
5501 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m 4.000.000 2.400.000 1.560.000 1.092.000 -
5502 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m 4.500.000 2.700.000 1.755.000 1.228.500 -
5503 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 30m 5.000.000 3.000.000 1.950.000 1.365.000 -
5504 Huyện Quế Võ Từ cây xăng Phố Mới (gần Chi cục thuế) - đến Trung tâm giáo dục thường xuyên số 2. 10.288.000 6.176.000 4.016.000 2.808.000 -
5505 Huyện Quế Võ Từ Trung tâm giáo dục thường xuyên số 2 - đến hết địa phận TT.Phố Mới 7.680.000 4.608.000 2.992.000 2.096.000 -
5506 Huyện Quế Võ Từ Km8 - đến ngã ba đi xã Bằng An 6.128.000 3.680.000 2.392.000 1.672.000 -
5507 Huyện Quế Võ Từ ngã ba đi xã Bằng An - đến giao đường 24 m phía sau Huyện ủy 8.448.000 5.072.000 3.296.000 2.304.000 -
5508 Huyện Quế Võ Từ đường 24 m phía sau Huyện ủy - đến hết địa phận thị trấn Phố Mới 4.368.000 2.624.000 1.704.000 1.192.000 -
5509 Huyện Quế Võ 4.992.000 2.992.000 1.944.000 1.360.000 -
5510 Huyện Quế Võ 2.864.000 1.720.000 1.120.000 784.000 -
5511 Huyện Quế Võ 9.200.000 5.520.000 3.592.000 2.512.000 -
5512 Huyện Quế Võ 8.448.000 5.072.000 3.296.000 2.304.000 -
5513 Huyện Quế Võ Đoạn từ Quốc lộ 18 đi Bằng An - đến hết địa phận thị trấn Phố Mới (trung tâm văn hóa thể thao huyện Quế Võ) 6.128.000 3.680.000 2.392.000 1.672.000 -
5514 Huyện Quế Võ Đoạn từ Quốc lộ 18 đi bệnh viện đa khoa huyện Quế Võ - đến hết địa phận thị trấn Phố Mới 4.368.000 2.624.000 1.704.000 1.192.000 -
5515 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường ≤ 12m 2.160.000 1.296.000 842.400 589.680 -
5516 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m 2.520.000 1.512.000 982.800 687.960 -
5517 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m 2.880.000 1.728.000 1.123.200 786.240 -
5518 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m 3.240.000 1.944.000 1.263.600 884.520 -
5519 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 30m 3.600.000 2.160.000 1.404.000 982.800 -
5520 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường ≤ 12m 2.160.000 1.296.000 842.400 589.680 -
5521 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m 2.520.000 1.512.000 982.800 687.960 -
5522 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m 2.880.000 1.728.000 1.123.200 786.240 -
5523 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m 3.240.000 1.944.000 1.263.600 884.520 -
5524 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 30m 3.600.000 2.160.000 1.404.000 982.800 -
5525 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường ≤ 12m 2.400.000 1.440.000 936.000 655.200 -
5526 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m 2.800.000 1.680.000 1.092.000 764.400 -
5527 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m 3.200.000 1.920.000 1.248.000 873.600 -
5528 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m 3.600.000 2.160.000 1.404.000 982.800 -
5529 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 30m 4.000.000 2.400.000 1.560.000 1.092.000 -
5530 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường ≤ 12m 1.848.000 1.108.800 720.720 504.504 -
5531 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m 2.160.000 1.296.000 842.400 589.680 -
5532 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m 2.464.000 1.478.400 960.960 672.672 -
5533 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m 2.776.000 1.665.600 1.082.640 757.848 -
5534 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 30m 3.080.000 1.848.000 1.201.200 840.840 -
5535 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường ≤ 12m 2.400.000 1.440.000 936.000 655.200 -
5536 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m 2.800.000 1.680.000 1.092.000 764.400 -
5537 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m 3.200.000 1.920.000 1.248.000 873.600 -
5538 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m 3.600.000 2.160.000 1.404.000 982.800 -
5539 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 30m 4.000.000 2.400.000 1.560.000 1.092.000 -
5540 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường ≤ 12m 2.400.000 1.440.000 936.000 655.200 -
5541 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m 2.800.000 1.680.000 1.092.000 764.400 -
5542 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m 3.200.000 1.920.000 1.248.000 873.600 -
5543 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m 3.600.000 2.160.000 1.404.000 982.800 -
5544 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 30m 4.000.000 2.400.000 1.560.000 1.092.000 -
5545 Huyện Quế Võ Từ cây xăng Phố Mới (gần Chi cục thuế) - đến Trung tâm giáo dục thường xuyên số 2. 9.002.000 5.404.000 3.514.000 2.457.000 -
5546 Huyện Quế Võ Từ Trung tâm giáo dục thường xuyên số 2 - đến hết địa phận TT.Phố Mới 6.720.000 4.032.000 2.618.000 1.834.000 -
5547 Huyện Quế Võ Từ Km8 - đến ngã ba đi xã Bằng An 5.362.000 3.220.000 2.093.000 1.463.000 -
5548 Huyện Quế Võ Từ ngã ba đi xã Bằng An - đến giao đường 24 m phía sau Huyện ủy 7.392.000 4.438.000 2.884.000 2.016.000 -
5549 Huyện Quế Võ Từ đường 24 m phía sau Huyện ủy - đến hết địa phận thị trấn Phố Mới 3.822.000 2.296.000 1.491.000 1.043.000 -
5550 Huyện Quế Võ 4.368.000 2.618.000 1.701.000 1.190.000 -
5551 Huyện Quế Võ 2.506.000 1.505.000 980.000 686.000 -
5552 Huyện Quế Võ 8.050.000 4.830.000 3.143.000 2.198.000 -
5553 Huyện Quế Võ 7.392.000 4.438.000 2.884.000 2.016.000 -
5554 Huyện Quế Võ Đoạn từ Quốc lộ 18 đi Bằng An - đến hết địa phận thị trấn Phố Mới (trung tâm văn hóa thể thao huyện Quế Võ) 5.362.000 3.220.000 2.093.000 1.463.000 -
5555 Huyện Quế Võ Đoạn từ Quốc lộ 18 đi bệnh viện đa khoa huyện Quế Võ - đến hết địa phận thị trấn Phố Mới 3.822.000 2.296.000 1.491.000 1.043.000 -
5556 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường ≤ 12m 1.890.000 1.134.000 737.100 515.970 -
5557 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m 2.205.000 1.323.000 859.950 601.965 -
5558 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m 2.520.000 1.512.000 982.800 687.960 -
5559 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m 2.835.000 1.701.000 1.105.650 773.955 -
5560 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 30m 3.150.000 1.890.000 1.228.500 859.950 -
5561 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường ≤ 12m 1.890.000 1.134.000 737.100 515.970 -
5562 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m 2.205.000 1.323.000 859.950 601.965 -
5563 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m 2.520.000 1.512.000 982.800 687.960 -
5564 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m 2.835.000 1.701.000 1.105.650 773.955 -
5565 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 30m 3.150.000 1.890.000 1.228.500 859.950 -
5566 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường ≤ 12m 2.100.000 1.260.000 819.000 573.300 -
5567 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m 2.450.000 1.470.000 955.500 668.850 -
5568 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m 2.800.000 1.680.000 1.092.000 764.400 -
5569 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m 3.150.000 1.890.000 1.228.500 859.950 -
5570 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 30m 3.500.000 2.100.000 1.365.000 955.500 -
5571 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường ≤ 12m 1.617.000 970.200 630.630 441.441 -
5572 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m 1.890.000 1.134.000 737.100 515.970 -
5573 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m 2.156.000 1.293.600 840.840 588.588 -
5574 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m 2.429.000 1.457.400 947.310 663.117 -
5575 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 30m 2.695.000 1.617.000 1.051.050 735.735 -
5576 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường ≤ 12m 2.100.000 1.260.000 819.000 573.300 -
5577 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m 2.450.000 1.470.000 955.500 668.850 -
5578 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m 2.800.000 1.680.000 1.092.000 764.400 -
5579 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m 3.150.000 1.890.000 1.228.500 859.950 -
5580 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 30m 3.500.000 2.100.000 1.365.000 955.500 -
5581 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường ≤ 12m 2.100.000 1.260.000 819.000 573.300 -
5582 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m 2.450.000 1.470.000 955.500 668.850 -
5583 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m 2.800.000 1.680.000 1.092.000 764.400 -
5584 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m 3.150.000 1.890.000 1.228.500 859.950 -
5585 Huyện Quế Võ Mặt cắt đường > 30m 3.500.000 2.100.000 1.365.000 955.500 -
5586 Huyện Quế Võ Đoạn tiếp giáp thành phố Bắc Ninh - đến điểm giao với đường 36m 8.450.000 5.070.000 3.300.000 2.310.000 -
5587 Huyện Quế Võ Từ điểm giao với đường 36m - đến cây xăng Phố Mới 12.860.000 7.720.000 5.020.000 3.510.000 -
5588 Huyện Quế Võ Từ giáp địa phận thị trấn Phố Mới - đến hết xã Việt Hùng 7.000.000 4.200.000 2.730.000 1.910.000 -
5589 Huyện Quế Võ Từ giáp địa phận xã Việt Hùng - đến hết địa phận xã Đào Viên 6.000.000 3.600.000 2.340.000 1.640.000 -
5590 Huyện Quế Võ Đoạn còn lại 4.000.000 2.400.000 1.560.000 1.090.000 -
5591 Huyện Quế Võ Đoạn từ chân đê qua xã Đại Xuân - đến hết địa phận xã Đại Xuân 6.000.000 3.600.000 2.340.000 1.640.000 -
5592 Huyện Quế Võ Đoạn từ tiếp giáp địa phận xã Đại Xuân - đến tiếp giáp địa phận thị trấn Phố Mới 4.000.000 2.400.000 1.560.000 1.090.000 -
5593 Huyện Quế Võ Đoạn qua xã Phượng Mao 5.460.000 3.280.000 2.130.000 1.490.000 -
5594 Huyện Quế Võ Đoạn từ giáp địa phận xã Phượng Mao - đến hết địa phận xã Bồng Lai 6.000.000 3.600.000 2.340.000 1.640.000 -
5595 Huyện Quế Võ Đoạn từ tiếp giáp Quốc lộ 18 - đến hết khu đô thị mới Quế Võ thuộc xã Phượng Mao 9.360.000 5.620.000 3.650.000 2.560.000 -
5596 Huyện Quế Võ Đoạn từ tiếp giáp khu đô thị Quế Võ - đến hết địa phận xã Phượng Mao 7.000.000 4.200.000 2.730.000 1.910.000 -
5597 Huyện Quế Võ Đoạn còn lại thuộc xã Phương Liễu 6.570.000 3.940.000 2.560.000 1.790.000 -
5598 Huyện Quế Võ Đoạn từ ngã ba chợ Nội Doi - đến hết địa phận xã Đại Xuân 3.000.000 1.800.000 1.170.000 820.000 -
5599 Huyện Quế Võ Đoạn giáp địa phận xã Đại Xuân - đến hết địa phận xã Nhân Hòa 2.700.000 1.620.000 1.050.000 740.000 -
5600 Huyện Quế Võ Đoạn từ đường Quốc lộ 18 - đến hết địa phận xã Việt Hùng 5.000.000 3.000.000 1.950.000 1.370.000 -