11:53 - 10/01/2025

Bảng giá đất tại Bắc Ninh: Điểm sáng đầu tư bất động sản miền Bắc

Mới Đã có dự thảo bảng giá đất mới 2026, xem ngay...
Bắc Ninh, với mức giá đất trung bình 10.200.000 VNĐ/m², đang trở thành tâm điểm thu hút các nhà đầu tư bất động sản nhờ vị trí chiến lược và tốc độ phát triển mạnh mẽ. Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 21/06/2021 của UBND tỉnh đã cụ thể hóa khung giá đất, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động giao dịch và đầu tư tại địa phương.

Tổng quan về Bắc Ninh và yếu tố tác động đến giá đất

Bắc Ninh nằm tại vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, chỉ cách Hà Nội 30 km, là trung tâm công nghiệp và giao thương quan trọng. Thành phố Bắc Ninh cùng các khu công nghiệp lớn như Yên Phong, Quế Võ và VSIP đã tạo nên một hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, thu hút lượng lớn lao động và nhu cầu đất ở.

Hạ tầng giao thông phát triển mạnh mẽ với các tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 18 và các tuyến cao tốc kết nối Hà Nội, Hải Phòng và Lạng Sơn. Bên cạnh đó, các dự án nâng cấp đô thị và quy hoạch khu công nghiệp tại Thị xã Từ Sơn và các huyện như Tiên Du, Gia Bình đang làm gia tăng giá trị bất động sản toàn tỉnh.

Ngoài ra, sự hiện diện của các tập đoàn lớn như Samsung, Canon, và Foxconn, Bắc Ninh đang tạo ra một hệ sinh thái kinh tế sôi động, kéo theo sự phát triển của thị trường nhà đất nơi đây.

Phân tích giá đất tại Bắc Ninh: Cơ hội đầu tư phù hợp

Giá đất tại Bắc Ninh dao động từ 3.500.000 VNĐ/m² tại các huyện vùng ven như Gia Bình, Lương Tài đến 55.000.000 VNĐ/m² tại trung tâm Thành phố Bắc Ninh và gần các khu công nghiệp lớn. Với sự phát triển công nghiệp hóa và hạ tầng đô thị, Bắc Ninh có mức giá đất cao hơn so với các tỉnh miền Bắc như Bắc Giang (3.835.905 VNĐ/m²) hay Hưng Yên (6.500.000 VNĐ/m²), nhưng vẫn rất hấp dẫn nhờ tốc độ tăng trưởng nhanh.

Nhà đầu tư ngắn hạn có thể nhắm đến các khu vực trung tâm Thành phố Bắc Ninh và Thị xã Từ Sơn với khả năng thanh khoản cao. Trong khi đó, các huyện ven đô như Lương Tài hay gần các dự án hạ tầng lớn là điểm đến lý tưởng cho đầu tư dài hạn.

Bắc Ninh đang khẳng định vị thế trên thị trường bất động sản với sự phát triển toàn diện về công nghiệp, hạ tầng và đô thị. Đây là thời điểm lý tưởng để nắm bắt cơ hội đầu tư tại tỉnh này.

Giá đất cao nhất tại Bắc Ninh là: 45.000.000 đ
Giá đất thấp nhất tại Bắc Ninh là: 10.836 đ
Giá đất trung bình tại Bắc Ninh là: 5.960.344 đ
Căn cứ pháp lý: Ban hành kèm theo văn bản số 31/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh
Chuyên viên pháp lý Lê Thị Kiều Trinh
Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
4673

Mua bán nhà đất tại Bắc Ninh

Xem thêm Mua bán nhà đất tại Bắc Ninh
Mới Đã có dự thảo bảng giá đất mới 2026, xem ngay...
STT Quận/Huyện Tên đường/Làng xã Đoạn: Từ - Đến Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Loại đất
4401 Huyện Tiên Du 1.544.000 1.232.000 984.000 736.000 -
4402 Huyện Tiên Du 1.240.000 992.000 792.000 592.000 -
4403 Huyện Tiên Du 1.848.000 1.480.000 1.184.000 888.000 -
4404 Huyện Tiên Du 1.544.000 1.232.000 984.000 736.000 -
4405 Huyện Tiên Du 1.240.000 992.000 792.000 592.000 -
4406 Huyện Tiên Du 1.848.000 1.480.000 1.184.000 888.000 -
4407 Huyện Tiên Du 1.544.000 1.232.000 984.000 736.000 -
4408 Huyện Tiên Du 1.240.000 992.000 792.000 592.000 -
4409 Huyện Tiên Du 1.536.000 1.232.000 984.000 736.000 -
4410 Huyện Tiên Du 1.128.000 904.000 720.000 544.000 -
4411 Huyện Tiên Du 904.000 720.000 576.000 432.000 -
4412 Huyện Tiên Du 1.536.000 1.232.000 984.000 736.000 -
4413 Huyện Tiên Du 1.128.000 904.000 720.000 544.000 -
4414 Huyện Tiên Du 904.000 720.000 576.000 432.000 -
4415 Huyện Tiên Du 1.536.000 1.232.000 984.000 736.000 -
4416 Huyện Tiên Du 1.128.000 904.000 720.000 544.000 -
4417 Huyện Tiên Du 904.000 720.000 576.000 432.000 -
4418 Huyện Tiên Du 1.536.000 1.232.000 984.000 736.000 -
4419 Huyện Tiên Du 1.128.000 904.000 720.000 544.000 -
4420 Huyện Tiên Du 904.000 720.000 576.000 432.000 -
4421 Huyện Tiên Du 1.536.000 1.232.000 984.000 736.000 -
4422 Huyện Tiên Du 1.128.000 904.000 720.000 544.000 -
4423 Huyện Tiên Du 904.000 720.000 576.000 432.000 -
4424 Huyện Tiên Du 1.536.000 1.232.000 984.000 736.000 -
4425 Huyện Tiên Du 1.128.000 904.000 720.000 544.000 -
4426 Huyện Tiên Du 904.000 720.000 576.000 432.000 -
4427 Huyện Tiên Du 1.128.000 904.000 720.000 544.000 -
4428 Huyện Tiên Du 904.000 720.000 576.000 432.000 -
4429 Huyện Tiên Du 808.000 648.000 520.000 392.000 -
4430 Huyện Tiên Du 1.617.000 1.295.000 1.036.000 777.000 -
4431 Huyện Tiên Du 1.351.000 1.078.000 861.000 644.000 -
4432 Huyện Tiên Du 1.085.000 868.000 693.000 518.000 -
4433 Huyện Tiên Du 1.617.000 1.295.000 1.036.000 777.000 -
4434 Huyện Tiên Du 1.351.000 1.078.000 861.000 644.000 -
4435 Huyện Tiên Du 1.085.000 868.000 693.000 518.000 -
4436 Huyện Tiên Du 1.617.000 1.295.000 1.036.000 777.000 -
4437 Huyện Tiên Du 1.351.000 1.078.000 861.000 644.000 -
4438 Huyện Tiên Du 1.085.000 868.000 693.000 518.000 -
4439 Huyện Tiên Du 1.617.000 1.295.000 1.036.000 777.000 -
4440 Huyện Tiên Du 1.351.000 1.078.000 861.000 644.000 -
4441 Huyện Tiên Du 1.085.000 868.000 693.000 518.000 -
4442 Huyện Tiên Du 1.344.000 1.078.000 861.000 644.000 -
4443 Huyện Tiên Du 987.000 791.000 630.000 476.000 -
4444 Huyện Tiên Du 791.000 630.000 504.000 378.000 -
4445 Huyện Tiên Du 1.344.000 1.078.000 861.000 644.000 -
4446 Huyện Tiên Du 987.000 791.000 630.000 476.000 -
4447 Huyện Tiên Du 791.000 630.000 504.000 378.000 -
4448 Huyện Tiên Du 1.344.000 1.078.000 861.000 644.000 -
4449 Huyện Tiên Du 987.000 791.000 630.000 476.000 -
4450 Huyện Tiên Du 791.000 630.000 504.000 378.000 -
4451 Huyện Tiên Du 1.344.000 1.078.000 861.000 644.000 -
4452 Huyện Tiên Du 987.000 791.000 630.000 476.000 -
4453 Huyện Tiên Du 791.000 630.000 504.000 378.000 -
4454 Huyện Tiên Du 1.344.000 1.078.000 861.000 644.000 -
4455 Huyện Tiên Du 987.000 791.000 630.000 476.000 -
4456 Huyện Tiên Du 791.000 630.000 504.000 378.000 -
4457 Huyện Tiên Du 1.344.000 1.078.000 861.000 644.000 -
4458 Huyện Tiên Du 987.000 791.000 630.000 476.000 -
4459 Huyện Tiên Du 791.000 630.000 504.000 378.000 -
4460 Huyện Tiên Du 987.000 791.000 630.000 476.000 -
4461 Huyện Tiên Du 791.000 630.000 504.000 378.000 -
4462 Huyện Tiên Du 707.000 567.000 455.000 343.000 -
4463 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường ≤ 12m 4.680.000 2.808.000 1.825.200 1.277.640 -
4464 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m 5.460.000 3.276.000 2.129.400 1.490.580 -
4465 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m 6.240.000 3.744.000 2.433.600 1.703.520 -
4466 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m 7.020.000 4.212.000 2.737.800 1.916.460 -
4467 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 30m 7.800.000 4.680.000 3.042.000 2.129.400 -
4468 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường ≤ 12m 4.800.000 2.880.000 1.872.000 1.310.400 -
4469 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m 5.600.000 3.360.000 2.184.000 1.528.800 -
4470 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m 6.400.000 3.840.000 2.496.000 1.747.200 -
4471 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m 7.200.000 4.320.000 2.808.000 1.965.600 -
4472 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 30m 8.000.000 4.800.000 3.120.000 2.184.000 -
4473 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường ≤ 12m 1.800.000 1.080.000 702.000 491.400 -
4474 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m 2.100.000 1.260.000 819.000 573.300 -
4475 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m 2.400.000 1.440.000 936.000 655.200 -
4476 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m 2.700.000 1.620.000 1.053.000 737.100 -
4477 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 30m 3.000.000 1.800.000 1.170.000 819.000 -
4478 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường ≤ 12m 2.040.000 1.224.000 795.600 556.920 -
4479 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m 2.380.000 1.428.000 928.200 649.740 -
4480 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m 2.720.000 1.632.000 1.060.800 742.560 -
4481 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m 3.060.000 1.836.000 1.193.400 835.380 -
4482 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 30m 3.400.000 2.040.000 1.326.000 928.200 -
4483 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường ≤ 12m 1.800.000 1.080.000 702.000 491.400 -
4484 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m 2.100.000 1.260.000 819.000 573.300 -
4485 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m 2.400.000 1.440.000 936.000 655.200 -
4486 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m 2.700.000 1.620.000 1.053.000 737.100 -
4487 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 30m 3.000.000 1.800.000 1.170.000 819.000 -
4488 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường ≤ 12m 2.160.000 1.296.000 842.400 589.680 -
4489 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m 2.520.000 1.512.000 982.800 687.960 -
4490 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m 2.880.000 1.728.000 1.123.200 786.240 -
4491 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m 3.240.000 1.944.000 1.263.600 884.520 -
4492 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 30m 3.600.000 2.160.000 1.404.000 982.800 -
4493 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường ≤ 12m 2.520.000 1.512.000 982.800 687.960 -
4494 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m 2.940.000 1.764.000 1.146.600 802.620 -
4495 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m 3.360.000 2.016.000 1.310.400 917.280 -
4496 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m 3.780.000 2.268.000 1.474.200 1.031.940 -
4497 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 30m 4.200.000 2.520.000 1.638.000 1.146.600 -
4498 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường ≤ 12m 2.810.000 1.686.000 1.095.900 767.130 -
4499 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m 3.280.000 1.968.000 1.279.200 895.440 -
4500 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m 3.740.000 2.244.000 1.458.600 1.021.020 -
Mới Đã có dự thảo bảng giá đất mới 2026, xem ngay...
Mới Đã có dự thảo bảng giá đất mới 2026, xem ngay...