Bảng giá đất tại Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh: Đánh giá tiềm năng đầu tư và phát triển bất động sản

Cảnh báo Bảng giá đất đang xem đã hết hiệu lực, xem bảng giá đất mới 2026 thay thế mới nhất, xem ngay...
Bảng giá đất tại Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, được quy định trong Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh. Với sự phát triển mạnh mẽ về hạ tầng và các khu công nghiệp, Huyện Tiên Du trở thành một địa điểm hấp dẫn cho các nhà đầu tư bất động sản.

Tổng quan về Huyện Tiên Du

Huyện Tiên Du nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Bắc Ninh, giáp với các huyện như Yên Phong, Quế Võ, và Thành phố Bắc Ninh, cách thủ đô Hà Nội khoảng 30km.

Tiên Du sở hữu một vị trí địa lý thuận lợi, nằm trên các tuyến giao thông trọng yếu như Quốc lộ 1A và đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Sự kết nối này tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển hạ tầng và giao thương, đồng thời là yếu tố thúc đẩy giá trị bất động sản trong khu vực.

Một trong những yếu tố nổi bật của Tiên Du là sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp, bao gồm các khu công nghiệp lớn như Khu công nghiệp Tiên Sơn và các khu công nghiệp phụ trợ. Đây là những điểm nhấn quan trọng tạo ra nhu cầu lớn về đất đai, nhà ở và các dịch vụ đi kèm.

Bên cạnh đó, với sự phát triển của các dự án hạ tầng giao thông, các khu đô thị mới, và các tiện ích công cộng, Tiên Du không chỉ thu hút các nhà đầu tư trong nước mà còn là điểm đến của nhiều doanh nghiệp nước ngoài.

Huyện Tiên Du có nhiều tiềm năng phát triển khi kết hợp yếu tố công nghiệp và dân cư, tạo ra một môi trường kinh tế sôi động. Dự báo trong những năm tới, với sự tiếp tục mở rộng các khu công nghiệp và phát triển các dự án bất động sản lớn, giá trị đất tại đây sẽ không ngừng gia tăng.

Phân tích giá đất tại Huyện Tiên Du

Giá đất tại Huyện Tiên Du hiện nay có sự biến động lớn tùy thuộc vào vị trí và các yếu tố liên quan đến hạ tầng, giao thông, cũng như mức độ phát triển của khu vực.

Theo thông tin từ Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh, giá đất cao nhất tại Huyện Tiên Du là 14.470.000 đồng/m², trong khi giá thấp nhất chỉ khoảng 30.000 đồng/m². Giá đất trung bình tại đây dao động ở mức 3.475.320 đồng/m².

Những khu đất gần các khu công nghiệp, các trục giao thông chính như Quốc lộ 1A hoặc các khu dân cư đông đúc sẽ có giá cao hơn rất nhiều. Với mức giá này, các nhà đầu tư có thể lựa chọn những khu vực đất có giá trị tiềm năng để phát triển các dự án bất động sản, đặc biệt là các khu dân cư, khu thương mại hay dịch vụ.

Những khu đất gần các khu công nghiệp, có sẵn hạ tầng sẽ là lựa chọn phù hợp cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội sinh lời ngắn hạn.

Ngược lại, những khu đất ở khu vực ngoại thành hoặc vùng xa trung tâm sẽ có mức giá thấp hơn, nhưng lại mang đến cơ hội đầu tư dài hạn. Việc đầu tư vào các khu đất này có thể mang lại lợi nhuận lớn trong tương lai khi các dự án hạ tầng giao thông và các khu đô thị mới hoàn thiện.

Do đó, tùy vào mục tiêu đầu tư, các nhà đầu tư có thể cân nhắc các khu vực phù hợp với nhu cầu và chiến lược của mình.

Điểm mạnh và tiềm năng của Huyện Tiên Du

Một trong những yếu tố quan trọng làm tăng giá trị bất động sản tại Huyện Tiên Du chính là sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp, đặc biệt là Khu công nghiệp Tiên Sơn. Các khu công nghiệp này thu hút hàng nghìn lao động từ các khu vực khác đến sinh sống và làm việc, tạo ra nhu cầu lớn về nhà ở và các dịch vụ hỗ trợ.

Huyện Tiên Du cũng đang được đầu tư mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng. Các tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 1A và các tuyến cao tốc đang được nâng cấp và mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển hàng hóa và cư dân trong khu vực. Điều này không chỉ nâng cao khả năng kết nối với các khu vực khác mà còn làm tăng giá trị đất đai, đặc biệt là ở những khu vực gần các trục đường lớn.

Một yếu tố quan trọng khác là các dự án khu đô thị mới và các tiện ích công cộng đang được triển khai, như các trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện và các khu vực vui chơi giải trí. Điều này làm gia tăng chất lượng sống của người dân và thu hút các nhà đầu tư bất động sản trong và ngoài tỉnh.

Ngoài yếu tố công nghiệp, Huyện Tiên Du cũng đang phát triển mạnh mẽ trong các lĩnh vực du lịch và dịch vụ, đặc biệt là các khu du lịch sinh thái và các điểm đến nổi tiếng của Bắc Ninh. Với những tiềm năng này, thị trường bất động sản tại Huyện Tiên Du hứa hẹn sẽ phát triển mạnh trong tương lai.

Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh là một trong những khu vực có tiềm năng phát triển bất động sản mạnh mẽ nhờ vào sự phát triển của các khu công nghiệp, giao thông thuận lợi, và các dự án hạ tầng đang được triển khai.

Với mức giá đất dao động từ thấp đến cao, đây là cơ hội tốt cho các nhà đầu tư bất động sản ngắn hạn và dài hạn. Đối với những nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội sinh lời bền vững, các khu vực gần các khu công nghiệp và các tuyến giao thông chính sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc.

Giá đất cao nhất tại Huyện Tiên Du là: 14.470.000 đ
Giá đất thấp nhất tại Huyện Tiên Du là: 30.000 đ
Giá đất trung bình tại Huyện Tiên Du là: 3.475.320 đ
Căn cứ pháp lý: Ban hành kèm theo văn bản số 31/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh
Chuyên viên pháp lý Phan Thúy Vân
Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
281

Mua bán nhà đất tại Bắc Ninh

Xem thêm Mua bán nhà đất tại Bắc Ninh
Cảnh báo Bảng giá đất đang xem đã hết hiệu lực, xem bảng giá đất mới 2026 thay thế mới nhất xem ngay...
STT Quận/Huyện Tên đường/Làng xã Đoạn: Từ - Đến Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Loại đất
301 Huyện Tiên Du 1.410.000 1.130.000 900.000 680.000 -
302 Huyện Tiên Du 1.130.000 900.000 720.000 540.000 -
303 Huyện Tiên Du 1.010.000 810.000 650.000 490.000 -
304 Huyện Tiên Du 1.848.000 1.480.000 1.184.000 888.000 -
305 Huyện Tiên Du 1.544.000 1.232.000 984.000 736.000 -
306 Huyện Tiên Du 1.240.000 992.000 792.000 592.000 -
307 Huyện Tiên Du 1.848.000 1.480.000 1.184.000 888.000 -
308 Huyện Tiên Du 1.544.000 1.232.000 984.000 736.000 -
309 Huyện Tiên Du 1.240.000 992.000 792.000 592.000 -
310 Huyện Tiên Du 1.848.000 1.480.000 1.184.000 888.000 -
311 Huyện Tiên Du 1.544.000 1.232.000 984.000 736.000 -
312 Huyện Tiên Du 1.240.000 992.000 792.000 592.000 -
313 Huyện Tiên Du 1.848.000 1.480.000 1.184.000 888.000 -
314 Huyện Tiên Du 1.544.000 1.232.000 984.000 736.000 -
315 Huyện Tiên Du 1.240.000 992.000 792.000 592.000 -
316 Huyện Tiên Du 1.536.000 1.232.000 984.000 736.000 -
317 Huyện Tiên Du 1.128.000 904.000 720.000 544.000 -
318 Huyện Tiên Du 904.000 720.000 576.000 432.000 -
319 Huyện Tiên Du 1.536.000 1.232.000 984.000 736.000 -
320 Huyện Tiên Du 1.128.000 904.000 720.000 544.000 -
321 Huyện Tiên Du 904.000 720.000 576.000 432.000 -
322 Huyện Tiên Du 1.536.000 1.232.000 984.000 736.000 -
323 Huyện Tiên Du 1.128.000 904.000 720.000 544.000 -
324 Huyện Tiên Du 904.000 720.000 576.000 432.000 -
325 Huyện Tiên Du 1.536.000 1.232.000 984.000 736.000 -
326 Huyện Tiên Du 1.128.000 904.000 720.000 544.000 -
327 Huyện Tiên Du 904.000 720.000 576.000 432.000 -
328 Huyện Tiên Du 1.536.000 1.232.000 984.000 736.000 -
329 Huyện Tiên Du 1.128.000 904.000 720.000 544.000 -
330 Huyện Tiên Du 904.000 720.000 576.000 432.000 -
331 Huyện Tiên Du 1.536.000 1.232.000 984.000 736.000 -
332 Huyện Tiên Du 1.128.000 904.000 720.000 544.000 -
333 Huyện Tiên Du 904.000 720.000 576.000 432.000 -
334 Huyện Tiên Du 1.128.000 904.000 720.000 544.000 -
335 Huyện Tiên Du 904.000 720.000 576.000 432.000 -
336 Huyện Tiên Du 808.000 648.000 520.000 392.000 -
337 Huyện Tiên Du 1.617.000 1.295.000 1.036.000 777.000 -
338 Huyện Tiên Du 1.351.000 1.078.000 861.000 644.000 -
339 Huyện Tiên Du 1.085.000 868.000 693.000 518.000 -
340 Huyện Tiên Du 1.617.000 1.295.000 1.036.000 777.000 -
341 Huyện Tiên Du 1.351.000 1.078.000 861.000 644.000 -
342 Huyện Tiên Du 1.085.000 868.000 693.000 518.000 -
343 Huyện Tiên Du 1.617.000 1.295.000 1.036.000 777.000 -
344 Huyện Tiên Du 1.351.000 1.078.000 861.000 644.000 -
345 Huyện Tiên Du 1.085.000 868.000 693.000 518.000 -
346 Huyện Tiên Du 1.617.000 1.295.000 1.036.000 777.000 -
347 Huyện Tiên Du 1.351.000 1.078.000 861.000 644.000 -
348 Huyện Tiên Du 1.085.000 868.000 693.000 518.000 -
349 Huyện Tiên Du 1.344.000 1.078.000 861.000 644.000 -
350 Huyện Tiên Du 987.000 791.000 630.000 476.000 -
351 Huyện Tiên Du 791.000 630.000 504.000 378.000 -
352 Huyện Tiên Du 1.344.000 1.078.000 861.000 644.000 -
353 Huyện Tiên Du 987.000 791.000 630.000 476.000 -
354 Huyện Tiên Du 791.000 630.000 504.000 378.000 -
355 Huyện Tiên Du 1.344.000 1.078.000 861.000 644.000 -
356 Huyện Tiên Du 987.000 791.000 630.000 476.000 -
357 Huyện Tiên Du 791.000 630.000 504.000 378.000 -
358 Huyện Tiên Du 1.344.000 1.078.000 861.000 644.000 -
359 Huyện Tiên Du 987.000 791.000 630.000 476.000 -
360 Huyện Tiên Du 791.000 630.000 504.000 378.000 -
361 Huyện Tiên Du 1.344.000 1.078.000 861.000 644.000 -
362 Huyện Tiên Du 987.000 791.000 630.000 476.000 -
363 Huyện Tiên Du 791.000 630.000 504.000 378.000 -
364 Huyện Tiên Du 1.344.000 1.078.000 861.000 644.000 -
365 Huyện Tiên Du 987.000 791.000 630.000 476.000 -
366 Huyện Tiên Du 791.000 630.000 504.000 378.000 -
367 Huyện Tiên Du 987.000 791.000 630.000 476.000 -
368 Huyện Tiên Du 791.000 630.000 504.000 378.000 -
369 Huyện Tiên Du 707.000 567.000 455.000 343.000 -
370 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường ≤ 12m 4.680.000 2.808.000 1.825.200 1.277.640 -
371 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m 5.460.000 3.276.000 2.129.400 1.490.580 -
372 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m 6.240.000 3.744.000 2.433.600 1.703.520 -
373 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m 7.020.000 4.212.000 2.737.800 1.916.460 -
374 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 30m 7.800.000 4.680.000 3.042.000 2.129.400 -
375 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường ≤ 12m 4.800.000 2.880.000 1.872.000 1.310.400 -
376 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m 5.600.000 3.360.000 2.184.000 1.528.800 -
377 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m 6.400.000 3.840.000 2.496.000 1.747.200 -
378 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m 7.200.000 4.320.000 2.808.000 1.965.600 -
379 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 30m 8.000.000 4.800.000 3.120.000 2.184.000 -
380 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường ≤ 12m 1.800.000 1.080.000 702.000 491.400 -
381 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m 2.100.000 1.260.000 819.000 573.300 -
382 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m 2.400.000 1.440.000 936.000 655.200 -
383 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m 2.700.000 1.620.000 1.053.000 737.100 -
384 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 30m 3.000.000 1.800.000 1.170.000 819.000 -
385 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường ≤ 12m 2.040.000 1.224.000 795.600 556.920 -
386 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m 2.380.000 1.428.000 928.200 649.740 -
387 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m 2.720.000 1.632.000 1.060.800 742.560 -
388 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m 3.060.000 1.836.000 1.193.400 835.380 -
389 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 30m 3.400.000 2.040.000 1.326.000 928.200 -
390 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường ≤ 12m 1.800.000 1.080.000 702.000 491.400 -
391 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m 2.100.000 1.260.000 819.000 573.300 -
392 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m 2.400.000 1.440.000 936.000 655.200 -
393 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m 2.700.000 1.620.000 1.053.000 737.100 -
394 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 30m 3.000.000 1.800.000 1.170.000 819.000 -
395 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường ≤ 12m 2.160.000 1.296.000 842.400 589.680 -
396 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m 2.520.000 1.512.000 982.800 687.960 -
397 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m 2.880.000 1.728.000 1.123.200 786.240 -
398 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m 3.240.000 1.944.000 1.263.600 884.520 -
399 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường > 30m 3.600.000 2.160.000 1.404.000 982.800 -
400 Huyện Tiên Du Mặt cắt đường ≤ 12m 2.520.000 1.512.000 982.800 687.960 -
Cảnh báo Bảng giá đất đang xem đã hết hiệu lực, xem bảng giá đất mới 2026 thay thế mới nhất, xem ngay...
Cảnh báo Bảng giá đất đang xem đã hết hiệu lực, xem bảng giá đất mới 2026 thay thế mới nhất, xem ngay...