Bảng giá đất Tại Huyện Gia Bình Bắc Ninh

Giá đất cao nhất tại Huyện Gia Bình là: 12.010.000
Giá đất thấp nhất tại Huyện Gia Bình là: 30.000
Giá đất trung bình tại Huyện Gia Bình là: 4.207.151
Căn cứ pháp lý: Ban hành kèm theo văn bản số 31/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh
STT Quận/Huyện Tên đường/Làng xã Đoạn: Từ - Đến Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Loại đất
301 Huyện Gia Bình Từ tiếp giáp xã Nhân Thắng - đến giáp UBND xã Bình Dương (thôn Đìa) 5.201.000 3.122.000 2.030.000 1.421.000 -
302 Huyện Gia Bình Từ UBND xã Bình Dương - đến đường vào thôn Bùng 5.670.000 3.402.000 2.212.000 1.547.000 -
303 Huyện Gia Bình Từ đường vào thôn Bùng - đến đường dẫn cầu vượt qua sông Đuống 5.320.000 3.192.000 2.072.000 1.449.000 -
304 Huyện Gia Bình Từ đường dẫn cầu vượt qua sông Đuống - đến ngã tư Đồng Vàng (đường vào thôn Cao Thọ) 4.473.000 2.681.000 1.743.000 1.218.000 -
305 Huyện Gia Bình Từ ngã tư Đồng Vàng - đến đê Đại Hà xã Cao Đức 3.591.000 2.156.000 1.400.000 980.000 -
306 Huyện Gia Bình Từ tiếp giáp đê Đại Hà (xã Lãng Ngâm) - đến địa phận xã Đại Bái 2.352.000 1.414.000 917.000 644.000 -
307 Huyện Gia Bình 4.158.000 2.492.000 1.617.000 1.134.000 -
308 Huyện Gia Bình Đoạn qua xã Quỳnh Phú - đến tiếp giáp huyện Lương Tài 3.703.000 2.219.000 1.442.000 1.008.000 -
309 Huyện Gia Bình Từ giáp Quốc Lộ 17 - đến giáp huyện Lương Tài 6.958.000 4.172.000 2.709.000 1.897.000 -
310 Huyện Gia Bình Từ giáp Quốc lộ 17 - đến đường rẽ vào trạm bơm số 1 xã Nhân Thắng 7.287.000 4.375.000 2.842.000 1.988.000 -
311 Huyện Gia Bình Từ đường rẽ vào trạm bơm số 1 xã Nhân Thắng - đến tiếp giáp xã Thái Bảo 4.032.000 2.422.000 1.575.000 1.106.000 -
312 Huyện Gia Bình Từ giáp địa phận xã Nhân Thắng qua xã Thái Bảo - đến địa phận xã Đại Lai 3.087.000 1.855.000 1.204.000 840.000 -
313 Huyện Gia Bình 8.050.000 4.830.000 3.143.000 2.198.000 -
314 Huyện Gia Bình Đoạn từ đình An Quang - đến lối rẽ vào thôn Cứu Sơn xã Đông Cứu 3.199.000 1.918.000 1.246.000 875.000 -
315 Huyện Gia Bình 4.473.000 2.681.000 1.743.000 1.218.000 -
316 Huyện Gia Bình Đoạn từ Quốc lộ 17 - đến tiếp giáp địa phận thôn Bùng 2.800.000 1.680.000 1.092.000 763.000 -
317 Huyện Gia Bình Đoạn qua thôn Bùng - đến tiếp xã Thái Bảo 2.240.000 1.344.000 875.000 616.000 -
318 Huyện Gia Bình Đoạn qua xã Thái Bảo 2.450.000 1.470.000 959.000 672.000 -
319 Huyện Gia Bình Đoạn từ Đê Hữu Đuống qua nhà máy gạch Trần Sơn - đến Quốc lộ 17 (gần THPT dân lập xã Nhân Thắng) 3.087.000 1.855.000 1.204.000 840.000 -
320 Huyện Gia Bình Đoạn từ đường Lê Văn Thịnh - đến hết địa phận xã Lãng Ngâm 2.100.000 1.260.000 819.000 574.000 -
321 Huyện Gia Bình Đoạn từ giáp thị trấn Gia Bình - đến cầu Phúc Lai xã Xuân Lai 2.800.000 1.680.000 1.092.000 763.000 -
322 Huyện Gia Bình Đoạn từ cầu Phúc Lai - đến hết địa phận xã Cao Đức 1.890.000 1.134.000 735.000 518.000 -
323 Huyện Gia Bình 1.610.000 1.288.000 1.029.000 770.000 -
324 Huyện Gia Bình 1.470.000 1.176.000 938.000 707.000 -
325 Huyện Gia Bình 1.295.000 1.036.000 826.000 623.000 -
326 Huyện Gia Bình 1.610.000 1.288.000 1.029.000 770.000 -
327 Huyện Gia Bình 1.470.000 1.176.000 938.000 707.000 -
328 Huyện Gia Bình 1.295.000 1.036.000 826.000 623.000 -
329 Huyện Gia Bình 1.610.000 1.288.000 1.029.000 770.000 -
330 Huyện Gia Bình 1.470.000 1.176.000 938.000 707.000 -
331 Huyện Gia Bình 1.295.000 1.036.000 826.000 623.000 -
332 Huyện Gia Bình 1.610.000 1.288.000 1.029.000 770.000 -
333 Huyện Gia Bình 1.470.000 1.176.000 938.000 707.000 -
334 Huyện Gia Bình 1.295.000 1.036.000 826.000 623.000 -
335 Huyện Gia Bình 1.610.000 1.288.000 1.029.000 770.000 -
336 Huyện Gia Bình 1.470.000 1.176.000 938.000 707.000 -
337 Huyện Gia Bình 1.295.000 1.036.000 826.000 623.000 -
338 Huyện Gia Bình 1.470.000 1.176.000 938.000 707.000 -
339 Huyện Gia Bình 1.190.000 952.000 763.000 574.000 -
340 Huyện Gia Bình 910.000 728.000 581.000 434.000 -
341 Huyện Gia Bình 1.470.000 1.176.000 938.000 707.000 -
342 Huyện Gia Bình 1.190.000 952.000 763.000 574.000 -
343 Huyện Gia Bình 910.000 728.000 581.000 434.000 -
344 Huyện Gia Bình 1.470.000 1.176.000 938.000 707.000 -
345 Huyện Gia Bình 1.190.000 952.000 763.000 574.000 -
346 Huyện Gia Bình 910.000 728.000 581.000 434.000 -
347 Huyện Gia Bình 1.295.000 1.036.000 826.000 623.000 -
348 Huyện Gia Bình 1.050.000 840.000 672.000 504.000 -
349 Huyện Gia Bình 840.000 672.000 539.000 406.000 -
350 Huyện Gia Bình Mặt cắt đường ≤ 12m 1.470.000 882.000 573.300 401.310 -
351 Huyện Gia Bình Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m 1.715.000 1.029.000 668.850 468.195 -
352 Huyện Gia Bình Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m 1.960.000 1.176.000 764.400 535.080 -
353 Huyện Gia Bình Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m 2.205.000 1.323.000 859.950 601.965 -
354 Huyện Gia Bình Mặt cắt đường > 30m 2.450.000 1.470.000 955.500 668.850 -
355 Huyện Gia Bình Vị trí 1 Tỉnh lộ 285 mới 3.087.000 1.852.200 1.203.930 842.751 -
356 Huyện Gia Bình Mặt cắt đường ≤ 12m 1.071.000 642.600 417.690 292.383 -
357 Huyện Gia Bình Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m 1.253.000 751.800 488.670 342.069 -
358 Huyện Gia Bình Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m 1.428.000 856.800 556.920 389.844 -
359 Huyện Gia Bình Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m 1.610.000 966.000 627.900 439.530 -
360 Huyện Gia Bình Mặt cắt đường > 30m 1.785.000 1.071.000 696.150 487.305 -
361 Huyện Gia Bình Mặt cắt đường ≤ 12m 2.730.000 1.638.000 1.064.700 745.290 -
362 Huyện Gia Bình Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m 3.185.000 1.911.000 1.242.150 869.505 -
363 Huyện Gia Bình Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m 3.640.000 2.184.000 1.419.600 993.720 -
364 Huyện Gia Bình Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m 4.095.000 2.457.000 1.597.050 1.117.935 -
365 Huyện Gia Bình Mặt cắt đường > 30m 4.550.000 2.730.000 1.774.500 1.242.150 -
366 Huyện Gia Bình Đoạn từ khu hồ sinh thái Thiên Thai - đến tiếp giáp thị trấn Gia Bình 5.495.000 3.297.000 2.143.050 1.500.135 -
367 Huyện Gia Bình 1.200.000 - - - -
368 Huyện Gia Bình toàn huyện 70.000 - - - -
369 Huyện Gia Bình toàn huyện 70.000 - - - -
370 Huyện Gia Bình toàn huyện 70.000 - - - -
371 Huyện Gia Bình toàn huyện 70.000 - - - -
372 Huyện Gia Bình toàn huyện 30.000 - - - -