STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Loại đất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thành phố Bạc Liêu | Cao Văn Lầu | Đống Đa (Dạ cầu Kim Sơn) - Thống Nhất | 6.400.000 | - | - | - | - | Đất ở |
2 | Thành phố Bạc Liêu | Cao Văn Lầu | Thống Nhất - Nguyễn Thị Minh Khai | 10.600.000 | - | - | - | - | Đất ở |
3 | Thành phố Bạc Liêu | Cao Văn Lầu | Nguyễn Thị Minh Khai - Đường vào Tịnh Xá Ngọc Liên | 7.500.000 | - | - | - | - | Đất ở |
4 | Thành phố Bạc Liêu | Cao Văn Lầu | Đường vào Tịnh Xá Ngọc Liên - Miếu Thần Hoàng | 4.600.000 | - | - | - | - | Đất ở |
5 | Thành phố Bạc Liêu | Cao Văn Lầu | Miếu Thần Hoàng - Trụ sở Bộ đội biên phòng tỉnh | 3.800.000 | - | - | - | - | Đất ở |
6 | Thành phố Bạc Liêu | Cao Văn Lầu | Trụ sở Bộ đội biên phòng tỉnh - Đường vào Tiểu đoàn 1 | 3.400.000 | - | - | - | - | Đất ở |
7 | Thành phố Bạc Liêu | Cao Văn Lầu | Đường vào Tiểu đoàn 1 - Kênh Trường Sơn | 3.700.000 | - | - | - | - | Đất ở |
8 | Thành phố Bạc Liêu | Cao Văn Lầu | Đống Đa (Dạ cầu Kim Sơn) - Thống Nhất | 5.120.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
9 | Thành phố Bạc Liêu | Cao Văn Lầu | Thống Nhất - Nguyễn Thị Minh Khai | 8.480.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
10 | Thành phố Bạc Liêu | Cao Văn Lầu | Nguyễn Thị Minh Khai - Đường vào Tịnh Xá Ngọc Liên | 6.000.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
11 | Thành phố Bạc Liêu | Cao Văn Lầu | Đường vào Tịnh Xá Ngọc Liên - Miếu Thần Hoàng | 3.680.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
12 | Thành phố Bạc Liêu | Cao Văn Lầu | Miếu Thần Hoàng - Trụ sở Bộ đội biên phòng tỉnh | 3.040.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
13 | Thành phố Bạc Liêu | Cao Văn Lầu | Trụ sở Bộ đội biên phòng tỉnh - Đường vào Tiểu đoàn 1 | 2.720.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
14 | Thành phố Bạc Liêu | Cao Văn Lầu | Đường vào Tiểu đoàn 1 - Kênh Trường Sơn | 2.960.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
15 | Thành phố Bạc Liêu | Cao Văn Lầu | Đống Đa (Dạ cầu Kim Sơn) - Thống Nhất | 3.840.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
16 | Thành phố Bạc Liêu | Cao Văn Lầu | Thống Nhất - Nguyễn Thị Minh Khai | 6.360.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
17 | Thành phố Bạc Liêu | Cao Văn Lầu | Nguyễn Thị Minh Khai - Đường vào Tịnh Xá Ngọc Liên | 4.500.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
18 | Thành phố Bạc Liêu | Cao Văn Lầu | Đường vào Tịnh Xá Ngọc Liên - Miếu Thần Hoàng | 2.760.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
19 | Thành phố Bạc Liêu | Cao Văn Lầu | Miếu Thần Hoàng - Trụ sở Bộ đội biên phòng tỉnh | 2.280.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
20 | Thành phố Bạc Liêu | Cao Văn Lầu | Trụ sở Bộ đội biên phòng tỉnh - Đường vào Tiểu đoàn 1 | 2.040.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
21 | Thành phố Bạc Liêu | Cao Văn Lầu | Đường vào Tiểu đoàn 1 - Kênh Trường Sơn | 2.220.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
Bảng Giá Đất Tại Đoạn Đường Cao Văn Lầu, TP. Bạc Liêu – Cập Nhật Tháng 10/2023
Bảng giá đất tại đoạn đường Cao Văn Lầu, thành phố Bạc Liêu đã được cập nhật theo Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 26/07/2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu. Bảng giá này áp dụng cho loại đất ở và cung cấp thông tin chi tiết về mức giá tại từng vị trí trong khu vực. Đây là thông tin quan trọng giúp các cá nhân và tổ chức có cái nhìn rõ ràng về giá trị bất động sản trong khu vực này.
Đoạn Đường: Từ Đống Đa (Dạ Cầu Kim Sơn) Đến Thống Nhất
Vị trí 1: 6.400.000 VNĐ/m²
Mức giá cho vị trí 1 tại đoạn đường Cao Văn Lầu, từ Đống Đa (Dạ Cầu Kim Sơn) đến Thống Nhất là 6.400.000 VNĐ/m². Đây là mức giá hiện tại cho loại đất ở tại khu vực này, phản ánh giá trị cao của đất do sự phát triển đồng bộ về cơ sở hạ tầng và giao thông thuận lợi trong khu vực. Mức giá này cho thấy đây là khu vực có tiềm năng cao về bất động sản, thích hợp cho các nhà đầu tư và những người tìm kiếm bất động sản có giá trị và điều kiện sống tốt.
Bảng giá đất theo Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND cung cấp thông tin quan trọng giúp các cá nhân và tổ chức hiểu rõ giá trị đất tại đoạn đường Cao Văn Lầu, TP. Bạc Liêu. Việc nắm bắt mức giá tại từng vị trí sẽ hỗ trợ trong việc đưa ra quyết định mua bán và đầu tư bất động sản, đồng thời phản ánh sự phân bổ giá trị theo khu vực cụ thể trong thành phố.