STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Loại đất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101 | Thành phố Long Xuyên | Đường Tỉnh Lộ 943 - Đường loại 1 - Phường Mỹ Hòa | Nguyễn Hoàng - Cầu Mương Điểm | 10.080.000 | 6.048.000 | 4.032.000 | 2.016.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
2102 | Thành phố Long Xuyên | Đường Tỉnh Lộ 943 - Đường loại 1 - Phường Mỹ Hòa | Cầu Mương Điểm - cầu Bằng Tăng | 10.400.000 | 6.240.000 | 4.160.000 | 2.080.000 | - | Đất ở đô thị |
2103 | Thành phố Long Xuyên | Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long | Suốt đường | 10.430.000 | 6.258.000 | 4.172.000 | 2.086.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
2104 | Thành phố Long Xuyên | Hẻm cặp Ngân hàng Công thương - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long | Lý Thái Tổ - Cuối hẻm | 10.800.000 | 6.480.000 | 4.320.000 | 2.160.000 | - | Đất ở đô thị |
2105 | Thành phố Long Xuyên | Bùi Văn Danh - Đường loại 1 - Phường Mỹ Xuyên | Trần Hưng Đạo - Phan Tôn | 10.800.000 | 6.480.000 | 4.320.000 | 2.160.000 | - | Đất ở đô thị |
2106 | Thành phố Long Xuyên | Trần Nguyên Đán (Đường số 1) - Đường loại 1 - Phường Đông Xuyên | Hà Hoàng Hổ - Cuối khu dân cư (đường chính của khu dân cư Bà Bầu) | 10.800.000 | 6.480.000 | 4.320.000 | 2.160.000 | - | Đất ở đô thị |
2107 | Thành phố Long Xuyên | Bùi Văn Danh - Đường loại 1 - Phường Đông Xuyên | Phan Tôn - Cầu ông Mạnh | 10.800.000 | 6.480.000 | 4.320.000 | 2.160.000 | - | Đất ở đô thị |
2108 | Thành phố Long Xuyên | KDC Nam Kinh - Đường loại 1 - Phường Đông Xuyên | Các đường trong KDC | 10.800.000 | 6.480.000 | 4.320.000 | 2.160.000 | - | Đất ở đô thị |
2109 | Thành phố Long Xuyên | Khu nhà ở thương mại đường Kênh Đào nối dài - Đường loại 2 - Phường Mỹ Phước | Các đường trong khu dân cư | 10.800.000 | 6.480.000 | 4.320.000 | 2.160.000 | - | Đất ở đô thị |
2110 | Thành phố Long Xuyên | Khu đô thị Golden City An Giang (giai đoạn 2) - Đường loại 2 - Phường Mỹ Hòa | Các đường trong khu dân cư | 10.800.000 | 6.480.000 | 4.320.000 | 2.160.000 | - | Đất ở đô thị |
2111 | Thành phố Long Xuyên | KHU ĐÔ THỊ GOLDEN CITY AN GIANG VÀ KHU LIÊN HỢP VH, TT, DV HỘI CHỢ TRIỂN LẢM VÀ DÂN CƯ PHƯỜNG MỸ HÒA (GIAI ĐOẠN 1) - Đường loại 3 - Phường Mỹ Hòa | Các đường còn lại | 10.800.000 | 6.480.000 | 4.320.000 | 2.160.000 | - | Đất ở đô thị |
2112 | Thành phố Long Xuyên | Trần Hưng Đạo - Đường loại 1 - Phường Bình Khánh | Mương Cơ Khí - Cầu Trà Ôn | 10.800.000 | 6.480.000 | 4.320.000 | 2.160.000 | - | Đất ở đô thị |
2113 | Thành phố Long Xuyên | Kim Đồng - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long | Lý Thái Tổ - Nuyễn Bỉnh Khiêm | 10.800.000 | 6.480.000 | 4.320.000 | 2.160.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
2114 | Thành phố Long Xuyên | Phan Huy Chú - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long | Suốt đường | 10.800.000 | 6.480.000 | 4.320.000 | 2.160.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
2115 | Thành phố Long Xuyên | Châu Văn Liêm - Đường loại 1 - Phường Mỹ Bình | Suốt đường | 10.800.000 | 6.480.000 | 4.320.000 | 2.160.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
2116 | Thành phố Long Xuyên | Lê Lợi - Đường loại 1 - Phường Mỹ Bình | Suốt đường | 10.800.000 | 6.480.000 | 4.320.000 | 2.160.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
2117 | Thành phố Long Xuyên | Lý Thường Kiệt - Đường loại 1 - Phường Mỹ Bình | Suốt đường | 10.800.000 | 6.480.000 | 4.320.000 | 2.160.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
2118 | Thành phố Long Xuyên | Lê Triệu Kiết - Đường loại 1 - Phường Mỹ Bình | Suốt đường | 10.800.000 | 6.480.000 | 4.320.000 | 2.160.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
2119 | Thành phố Long Xuyên | Yết Kiêu - Đường loại 1 - Phường Mỹ Bình | Suốt tuyến | 10.800.000 | 6.480.000 | 4.320.000 | 2.160.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
2120 | Thành phố Long Xuyên | Hà Hoàng Hổ - Đường loại 1 - Phường Đông Xuyên | Cầu Bà Bầu - Cầu Ông Mạnh | 10.800.000 | 6.480.000 | 4.320.000 | 2.160.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
2121 | Thành phố Long Xuyên | Trần Hưng Đạo - Đường loại 1 - Phường Mỹ Phước | Cầu Tầm Bót - Phạm Cự Lượng | 10.800.000 | 6.480.000 | 4.320.000 | 2.160.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
2122 | Thành phố Long Xuyên | KDC Lý Thái Tổ (nối dài) - Đường loại 1 - Phường Mỹ Phước | Các đường trong KDC | 10.800.000 | 6.480.000 | 4.320.000 | 2.160.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
2123 | Thành phố Long Xuyên | Hùng Vương - Đường loại 1 - Phường Mỹ Phước | Rạch Cái Sơn - Tô Hiến Thành | 10.800.000 | 6.480.000 | 4.320.000 | 2.160.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
2124 | Thành phố Long Xuyên | Đường tỉnh Lộ 943 - Đường loại 1 - Phường Mỹ Hòa | Cầu ông MạnhNguyễn Hoàng (phía bên trái lấy hết thửa đất số 31 tờ 18) | 10.800.000 | 6.480.000 | 4.320.000 | 2.160.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
2125 | Thành phố Long Xuyên | Trần Hưng Đạo - Đường loại 1 - Phường Mỹ Quý | Suốt đường | 10.800.000 | 6.480.000 | 4.320.000 | 2.160.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
2126 | Thành phố Long Xuyên | Lê Văn Hưu - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long | Suốt đường | 10.920.000 | 6.552.000 | 4.368.000 | 2.184.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
2127 | Thành phố Long Xuyên | Trần Quốc Toản - Đường loại 1 - Phường Mỹ Bình | Suốt đường | 10.920.000 | 6.552.000 | 4.368.000 | 2.184.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
2128 | Thành phố Long Xuyên | Đinh Tiên Hoàng - Đường loại 1 - Phường Mỹ Bình | Suốt đường | 10.920.000 | 6.552.000 | 4.368.000 | 2.184.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
2129 | Thành phố Long Xuyên | Ngô Quyền - Đường loại 1 - Phường Mỹ Bình | Suốt đường | 10.920.000 | 6.552.000 | 4.368.000 | 2.184.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
2130 | Thành phố Long Xuyên | Nguyễn Du - Đường loại 1 - Phường Mỹ Bình | Suốt đường | 10.920.000 | 6.552.000 | 4.368.000 | 2.184.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
2131 | Thành phố Long Xuyên | Nguyễn Cư Trinh - Đường loại 1 - Phường Mỹ Bình | Lý Thường Kiệt - Lê Hồng Phong | 10.920.000 | 6.552.000 | 4.368.000 | 2.184.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
2132 | Thành phố Long Xuyên | Bùi Thị Xuân - Đường loại 1 - Phường Mỹ Xuyên | Suốt đường | 10.920.000 | 6.552.000 | 4.368.000 | 2.184.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
2133 | Thành phố Long Xuyên | Lê Lai - Đường loại 3 - Phường Mỹ Bình | Suốt đường | 11.000.000 | 6.600.000 | 4.400.000 | 2.200.000 | - | Đất ở đô thị |
2134 | Thành phố Long Xuyên | Phùng Hưng - Đường loại 3 - Phường Mỹ Bình | Suốt đường | 11.000.000 | 6.600.000 | 4.400.000 | 2.200.000 | - | Đất ở đô thị |
2135 | Thành phố Long Xuyên | Hoàng Văn Thụ - Đường loại 3 - Phường Mỹ Bình | Suốt đường | 11.000.000 | 6.600.000 | 4.400.000 | 2.200.000 | - | Đất ở đô thị |
2136 | Thành phố Long Xuyên | La Sơn Phu Tử - Đường loại 3 - Phường Mỹ Bình | Lý Thường Kiệt - Lê Hồng Phong | 11.000.000 | 6.600.000 | 4.400.000 | 2.200.000 | - | Đất ở đô thị |
2137 | Thành phố Long Xuyên | Nguyễn Đăng Sơn - Đường loại 1 - Phường Mỹ Bình | Suốt đường | 11.000.000 | 6.600.000 | 4.400.000 | 2.200.000 | - | Đất ở đô thị |
2138 | Thành phố Long Xuyên | Lê Quý Đôn - Đường loại 1 - Phường Mỹ Bình | Suốt đường | 11.000.000 | 6.600.000 | 4.400.000 | 2.200.000 | - | Đất ở đô thị |
2139 | Thành phố Long Xuyên | Phạm Hồng Thái - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long | Suốt đường | 11.280.000 | 6.768.000 | 4.512.000 | 2.256.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
2140 | Thành phố Long Xuyên | Phan Chu Trinh - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long | Suốt đường | 11.280.000 | 6.768.000 | 4.512.000 | 2.256.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
2141 | Thành phố Long Xuyên | Phan Thành Long - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long | Suốt đường | 11.280.000 | 6.768.000 | 4.512.000 | 2.256.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
2142 | Thành phố Long Xuyên | Đoàn Văn Phối - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long | Suốt đường | 11.280.000 | 6.768.000 | 4.512.000 | 2.256.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
2143 | Thành phố Long Xuyên | KHU ĐÔ THỊ GOLDEN CITY AN GIANG VÀ KHU LIÊN HỢP VH, TT, DV HỘI CHỢ TRIỂN LẢM VÀ DÂN CƯ PHƯỜNG MỸ HÒA (GIAI ĐOẠN 1) - Đường loại 3 - Phường Mỹ Hòa | Tuyến N8A, N8B và Đường số 21 | 11.400.000 | 6.840.000 | 4.560.000 | 2.280.000 | - | Đất ở đô thị |
2144 | Thành phố Long Xuyên | Nam Đặng Dung - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long | Suốt đường | 11.760.000 | 7.056.000 | 4.704.000 | 2.352.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
2145 | Thành phố Long Xuyên | Đuờng Nguyễn Thái Học (nối dài) - Đường loại 3 - Phường Mỹ Hòa | Nguyễn Hoàng - Suốt đường | 11.800.000 | 7.080.000 | 4.720.000 | 2.360.000 | - | Đất ở đô thị |
2146 | Thành phố Long Xuyên | Nguyễn Văn Sừng - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long | Suốt đường | 12.000.000 | 7.200.000 | 4.800.000 | 2.400.000 | - | Đất ở đô thị |
2147 | Thành phố Long Xuyên | Thủ Khoa Nghĩa - Đường loại 1 - Phường Mỹ Bình | Lý Thường Kiệt - Phan Bá Vành | 12.000.000 | 7.200.000 | 4.800.000 | 2.400.000 | - | Đất ở đô thị |
2148 | Thành phố Long Xuyên | Thủ Khoa Huân - Đường loại 1 - Phường Mỹ Bình | Nguyễn Thái Ngọc - Ngọc Hân | 12.000.000 | 7.200.000 | 4.800.000 | 2.400.000 | - | Đất ở đô thị |
2149 | Thành phố Long Xuyên | Phan Bá Vành - Đường loại 1 - Phường Mỹ Bình | Tôn Đức Thắng - Thủ Khoa Huân | 12.000.000 | 7.200.000 | 4.800.000 | 2.400.000 | - | Đất ở đô thị |
2150 | Thành phố Long Xuyên | Ngọc Hân - Đường loại 1 - Phường Mỹ Bình | Trần Hưng Đạo - Thủ Khoa Nghĩa | 12.000.000 | 7.200.000 | 4.800.000 | 2.400.000 | - | Đất ở đô thị |
2151 | Thành phố Long Xuyên | Lê Văn Nhung - Đường loại 1 - Phường Mỹ Bình | Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học | 12.000.000 | 7.200.000 | 4.800.000 | 2.400.000 | - | Đất ở đô thị |
2152 | Thành phố Long Xuyên | Đường cặp bờ kè rạch Long Xuyên và các đường đấu nối với đường Lê Văn Nhung - Đường loại 1 - Phường Mỹ Bình | Suốt đường | 12.000.000 | 7.200.000 | 4.800.000 | 2.400.000 | - | Đất ở đô thị |
2153 | Thành phố Long Xuyên | Khu phức hợp Khách Sạn STARWORD | Các đường nội bộ | 12.000.000 | 7.200.000 | 4.800.000 | 2.400.000 | - | Đất ở đô thị |
2154 | Thành phố Long Xuyên | Đường Cổng ra Bến xe cũ - Đường loại 1 - Phường Mỹ Phước | Trần Hưng Đạo - cuối đường | 12.000.000 | 7.200.000 | 4.800.000 | 2.400.000 | - | Đất ở đô thị |
2155 | Thành phố Long Xuyên | Phạm Cự Lượng - Đường loại 1 - Phường Mỹ Phước | Trần Hưng Đạo - Ung Văn Khiêm | 12.000.000 | 7.200.000 | 4.800.000 | 2.400.000 | - | Đất ở đô thị |
2156 | Thành phố Long Xuyên | Phạm Cự Lượng - Đường loại 1 - Phường Mỹ Phước | Đoạn còn lại | 12.000.000 | 7.200.000 | 4.800.000 | 2.400.000 | - | Đất ở đô thị |
2157 | Thành phố Long Xuyên | Ung Văn Khiêm - Đường loại 1 - Phường Mỹ Phước | Từ Lý Thái Tổ - Đường cặp Bệnh viện đa khoa | 12.000.000 | 7.200.000 | 4.800.000 | 2.400.000 | - | Đất ở đô thị |
2158 | Thành phố Long Xuyên | Ung Văn Khiêm - Đường loại 1 - Phường Mỹ Phước | Đường cặp Bệnh viện đa khoa - Phạm Cự Lượng | 12.000.000 | 7.200.000 | 4.800.000 | 2.400.000 | - | Đất ở đô thị |
2159 | Thành phố Long Xuyên | Phạm Cự Lượng - Đường loại 1 - Phường Mỹ Quý | Trần Hưng Đạo - Ung Văn Khiêm | 12.000.000 | 7.200.000 | 4.800.000 | 2.400.000 | - | Đất ở đô thị |
2160 | Thành phố Long Xuyên | Phạm Cự Lượng - Đường loại 1 - Phường Mỹ Quý | Đoạn còn lại | 12.000.000 | 7.200.000 | 4.800.000 | 2.400.000 | - | Đất ở đô thị |
2161 | Thành phố Long Xuyên | KDC Lý Thái Tổ (nối dài) - Đường loại 1 - Phường Mỹ Xuyên | Các đường trong KDC | 12.120.000 | 7.272.000 | 4.848.000 | 2.424.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
2162 | Thành phố Long Xuyên | Thoại Ngọc Hầu - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long | Lý Thái Tổ - Cầu Cái Sơn | 12.180.000 | 7.308.000 | 4.872.000 | 2.436.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
2163 | Thành phố Long Xuyên | Trần Nhật Duật - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long | Suốt đường | 12.180.000 | 7.308.000 | 4.872.000 | 2.436.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
2164 | Thành phố Long Xuyên | Châu Thị Tế - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long | Suốt đường | 12.180.000 | 7.308.000 | 4.872.000 | 2.436.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
2165 | Thành phố Long Xuyên | Đặng Dung nối dài - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long | Điện Biên Phủ - Kim Đồng | 12.180.000 | 7.308.000 | 4.872.000 | 2.436.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
2166 | Thành phố Long Xuyên | Trần Bình Trọng - Đường loại 1 - Phường Mỹ Xuyên | Suốt đường | 12.240.000 | 7.344.000 | 4.896.000 | 2.448.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
2167 | Thành phố Long Xuyên | Hồ Xuân Hương - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long | Suốt đường | 12.500.000 | 7.500.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | - | Đất ở đô thị |
2168 | Thành phố Long Xuyên | Kim Đồng - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long | Lý Thái Tổ - Nuyễn Bỉnh Khiêm | 12.600.000 | 7.560.000 | 5.040.000 | 2.520.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
2169 | Thành phố Long Xuyên | Phan Huy Chú - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long | Suốt đường | 12.600.000 | 7.560.000 | 5.040.000 | 2.520.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
2170 | Thành phố Long Xuyên | Châu Văn Liêm - Đường loại 1 - Phường Mỹ Bình | Suốt đường | 12.600.000 | 7.560.000 | 5.040.000 | 2.520.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
2171 | Thành phố Long Xuyên | Lê Lợi - Đường loại 1 - Phường Mỹ Bình | Suốt đường | 12.600.000 | 7.560.000 | 5.040.000 | 2.520.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
2172 | Thành phố Long Xuyên | Lý Thường Kiệt - Đường loại 1 - Phường Mỹ Bình | Suốt đường | 12.600.000 | 7.560.000 | 5.040.000 | 2.520.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
2173 | Thành phố Long Xuyên | Lê Triệu Kiết - Đường loại 1 - Phường Mỹ Bình | Suốt đường | 12.600.000 | 7.560.000 | 5.040.000 | 2.520.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
2174 | Thành phố Long Xuyên | Yết Kiêu - Đường loại 1 - Phường Mỹ Bình | Suốt tuyến | 12.600.000 | 7.560.000 | 5.040.000 | 2.520.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
2175 | Thành phố Long Xuyên | Hà Hoàng Hổ - Đường loại 1 - Phường Đông Xuyên | Cầu Bà Bầu - Cầu Ông Mạnh | 12.600.000 | 7.560.000 | 5.040.000 | 2.520.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
2176 | Thành phố Long Xuyên | Trần Hưng Đạo - Đường loại 1 - Phường Mỹ Phước | Cầu Tầm Bót - Phạm Cự Lượng | 12.600.000 | 7.560.000 | 5.040.000 | 2.520.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
2177 | Thành phố Long Xuyên | KDC Lý Thái Tổ (nối dài) - Đường loại 1 - Phường Mỹ Phước | Các đường trong KDC | 12.600.000 | 7.560.000 | 5.040.000 | 2.520.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
2178 | Thành phố Long Xuyên | Hùng Vương - Đường loại 1 - Phường Mỹ Phước | Rạch Cái Sơn - Tô Hiến Thành | 12.600.000 | 7.560.000 | 5.040.000 | 2.520.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
2179 | Thành phố Long Xuyên | Đường tỉnh Lộ 943 - Đường loại 1 - Phường Mỹ Hòa | Cầu ông MạnhNguyễn Hoàng (phía bên trái lấy hết thửa đất số 31 tờ 18) | 12.600.000 | 7.560.000 | 5.040.000 | 2.520.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
2180 | Thành phố Long Xuyên | Trần Hưng Đạo - Đường loại 1 - Phường Mỹ Quý | Suốt đường | 12.600.000 | 7.560.000 | 5.040.000 | 2.520.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
2181 | Thành phố Long Xuyên | Phạm Hồng Thái - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long | Suốt đường | 13.160.000 | 7.896.000 | 5.264.000 | 2.632.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
2182 | Thành phố Long Xuyên | Phan Chu Trinh - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long | Suốt đường | 13.160.000 | 7.896.000 | 5.264.000 | 2.632.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
2183 | Thành phố Long Xuyên | Phan Thành Long - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long | Suốt đường | 13.160.000 | 7.896.000 | 5.264.000 | 2.632.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
2184 | Thành phố Long Xuyên | Đoàn Văn Phối - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long | Suốt đường | 13.160.000 | 7.896.000 | 5.264.000 | 2.632.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
2185 | Thành phố Long Xuyên | Trần Khánh Dư - Đường loại 1 - Phường Mỹ Xuyên | Hà Hoàng Hổ - Trần Bình Trọng | 13.200.000 | 7.920.000 | 5.280.000 | 2.640.000 | - | Đất ở đô thị |
2186 | Thành phố Long Xuyên | Võ Thị Sáu - Đường loại 1 - Phường Mỹ Xuyên | Hà Hoàng Hổ - Ngã 3 Võ Thị Sáu | 13.200.000 | 7.920.000 | 5.280.000 | 2.640.000 | - | Đất ở đô thị |
2187 | Thành phố Long Xuyên | Trần Hưng Đạo - Đường loại 1 - Phường Bình Khánh | Cầu Nguyễn Trung Trực - Mương Cơ Khí | 13.200.000 | 7.920.000 | 5.280.000 | 2.640.000 | - | Đất ở đô thị |
2188 | Thành phố Long Xuyên | Kim Đồng - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long | Nguyễn Trãi - Lý Thái Tổ | 13.200.000 | 7.920.000 | 5.280.000 | 2.640.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
2189 | Thành phố Long Xuyên | Nguyễn Hoàng - Đường loại 1 - Phường Mỹ Hòa | Suốt đường | 13.700.000 | 8.220.000 | 5.480.000 | 2.740.000 | - | Đất ở đô thị |
2190 | Thành phố Long Xuyên | Nam Đặng Dung - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long | Suốt đường | 13.720.000 | 8.232.000 | 5.488.000 | 2.744.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
2191 | Thành phố Long Xuyên | Nguyễn Phi Khanh - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long | Suốt đường | 14.000.000 | 8.400.000 | 5.600.000 | 2.800.000 | - | Đất ở đô thị |
2192 | Thành phố Long Xuyên | Trần Hữu Trang - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long | Suốt đường | 14.000.000 | 8.400.000 | 5.600.000 | 2.800.000 | - | Đất ở đô thị |
2193 | Thành phố Long Xuyên | Đường Cống Quỳnh - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long | Suốt đường | 14.000.000 | 8.400.000 | 5.600.000 | 2.800.000 | - | Đất ở đô thị |
2194 | Thành phố Long Xuyên | Lương Văn Cù - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long | Suốt đường | 14.040.000 | 8.424.000 | 5.616.000 | 2.808.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
2195 | Thành phố Long Xuyên | Huỳnh Thị Hưởng - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long | Suốt đường | 14.040.000 | 8.424.000 | 5.616.000 | 2.808.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
2196 | Thành phố Long Xuyên | Tản Đà - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long | Suốt đường | 14.040.000 | 8.424.000 | 5.616.000 | 2.808.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
2197 | Thành phố Long Xuyên | Trần Nguyên Hãn - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long | Suốt đường | 14.040.000 | 8.424.000 | 5.616.000 | 2.808.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
2198 | Thành phố Long Xuyên | Đặng Dung - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long | Hùng Vương - Thoại Ngọc Hầu | 14.040.000 | 8.424.000 | 5.616.000 | 2.808.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
2199 | Thành phố Long Xuyên | KDC Lý Thái Tổ (nối dài) - Đường loại 1 - Phường Mỹ Xuyên | Các đường trong KDC | 14.140.000 | 8.484.000 | 5.656.000 | 2.828.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
2200 | Thành phố Long Xuyên | Đuờng Nguyễn Thái Học (nối dài) - Đường loại 1 - Phường Mỹ Hòa | Cầu tạm Nguyến Thái Học - Nguyễn Hoàng | 14.200.000 | 8.520.000 | 5.680.000 | 2.840.000 | - | Đất ở đô thị |
Bảng Giá Đất Thành Phố Long Xuyên, An Giang: Hẻm Cặp Ngân Hàng Công Thương - Đường Loại 1 - Phường Mỹ Long
Bảng giá đất của Thành phố Long Xuyên, An Giang cho hẻm cặp Ngân Hàng Công Thương - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long, loại đất ở đô thị, đã được cập nhật theo Quyết định số 70/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh An Giang. Bảng giá này cung cấp mức giá chi tiết cho từng vị trí cụ thể của đoạn đường từ Lý Thái Tổ đến cuối hẻm, giúp người dân và nhà đầu tư có cái nhìn rõ ràng về giá trị bất động sản và hỗ trợ trong việc định giá cũng như quyết định mua bán đất đai.
Vị trí 1: 10.800.000 VNĐ/m²
Vị trí 1 trên hẻm cặp Ngân Hàng Công Thương có mức giá cao nhất là 10.800.000 VNĐ/m². Đây là khu vực có vị trí đắc địa nhất trong đoạn đường này, thường nằm gần các tiện ích công cộng và giao thông thuận lợi, dẫn đến giá trị đất tại đây cao hơn so với các vị trí khác.
Vị trí 2: 6.480.000 VNĐ/m²
Mức giá tại vị trí 2 là 6.480.000 VNĐ/m². Vị trí này vẫn giữ được giá trị cao nhưng thấp hơn so với vị trí 1. Có thể đây là khu vực gần các tiện ích và có mức độ giao thông khá thuận tiện, nhưng không đắc địa bằng vị trí 1.
Vị trí 3: 4.320.000 VNĐ/m²
Vị trí 3 có giá 4.320.000 VNĐ/m², cho thấy đây là khu vực có giá trị đất thấp hơn so với các vị trí trước đó. Khu vực này vẫn có tiềm năng phát triển, phù hợp cho các dự án đầu tư dài hạn hoặc người mua tìm kiếm mức giá hợp lý hơn.
Vị trí 4: 2.160.000 VNĐ/m²
Vị trí 4 có mức giá thấp nhất là 2.160.000 VNĐ/m². Đây là khu vực có giá trị đất thấp nhất trong đoạn đường này, có thể do khoảng cách xa các tiện ích công cộng hoặc giao thông kém thuận tiện hơn.
Bảng giá đất theo văn bản số 70/2019/QĐ-UBND là thông tin quan trọng giúp các cá nhân và tổ chức có cái nhìn rõ ràng về giá trị đất tại hẻm cặp Ngân Hàng Công Thương, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên. Việc nắm rõ giá trị tại các vị trí khác nhau sẽ hỗ trợ trong việc đưa ra quyết định đầu tư hoặc mua bán đất đai, đồng thời phản ánh sự phân bổ giá trị theo từng khu vực cụ thể.
Bảng Giá Đất Thành Phố Long Xuyên, An Giang: Đoạn Bùi Văn Danh - Đường Loại 1 - Phường Mỹ Xuyên
Bảng giá đất của Thành phố Long Xuyên, An Giang cho đoạn Bùi Văn Danh - Đường loại 1 - Phường Mỹ Xuyên, loại đất ở đô thị, đã được cập nhật theo Quyết định số 70/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh An Giang. Bảng giá này cung cấp mức giá cho từng vị trí cụ thể từ Trần Hưng Đạo đến Phan Tôn, hỗ trợ người dân và nhà đầu tư trong việc định giá và quyết định mua bán đất đai.
Vị trí 1: 10.800.000 VNĐ/m²
Vị trí 1 trên đoạn Bùi Văn Danh - Đường loại 1 - Phường Mỹ Xuyên có mức giá là 10.800.000 VNĐ/m². Đây là khu vực có giá trị đất cao nhất trong đoạn đường này, nhờ vào vị trí đắc địa gần các tiện ích công cộng, hạ tầng giao thông thuận tiện hoặc các yếu tố phát triển khác.
Vị trí 2: 6.480.000 VNĐ/m²
Vị trí 2 có mức giá 6.480.000 VNĐ/m². Khu vực này vẫn giữ được giá trị cao nhưng thấp hơn so với vị trí 1. Có thể do vị trí gần nhưng không phải trung tâm chính của khu vực hoặc có mức độ giao thông thấp hơn một chút.
Vị trí 3: 4.320.000 VNĐ/m²
Vị trí 3 có giá 4.320.000 VNĐ/m². Đây là khu vực có giá trị đất thấp hơn so với các vị trí trước, nhưng vẫn nằm trong khu vực có tiềm năng phát triển. Đây có thể là lựa chọn hợp lý cho các dự án đầu tư dài hạn.
Vị trí 4: 2.160.000 VNĐ/m²
Vị trí 4 có mức giá thấp nhất là 2.160.000 VNĐ/m². Đây là khu vực có giá trị đất thấp nhất trong đoạn đường này, có thể do vị trí xa trung tâm hoặc điều kiện giao thông kém hơn.
Bảng giá đất theo văn bản số 70/2019/QĐ-UBND là tài liệu quan trọng giúp các cá nhân và tổ chức có cái nhìn rõ ràng về giá trị đất tại đoạn Bùi Văn Danh - Đường loại 1 - Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, An Giang. Việc nắm rõ giá trị tại từng vị trí sẽ hỗ trợ trong việc đưa ra quyết định đầu tư hoặc mua bán đất đai, đồng thời phản ánh sự phân bổ giá trị đất trong khu vực.
