STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Loại đất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 | Thành phố Long Xuyên | Hẻm tổ 40 - Đường loại 3 - Phường Mỹ Xuyên | Hà Hoàng Hổ - Bùi Văn Danh | 3.000.000 | 1.800.000 | 1.200.000 | 600.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
1402 | Thành phố Long Xuyên | Trịnh Đình Thước - Đường loại 3 - Phường Đông Xuyên | Suốt đường | 3.000.000 | 1.800.000 | 1.200.000 | 600.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
1403 | Thành phố Long Xuyên | Phan Bội Châu - Đường loại 4 - Phường Bình Khánh | Trần Hưng Đạo - Bến phà Mỹ Hòa Hưng | 3.080.000 | 1.848.000 | 1.232.000 | 616.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1404 | Thành phố Long Xuyên | CÁC ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ SAO MAI BÌNH KHÁNH 3 - Đường loại 4 - Phường Bình Khánh | Nguyễn Thanh Sơn | 3.080.000 | 1.848.000 | 1.232.000 | 616.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1405 | Thành phố Long Xuyên | CÁC ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ SAO MAI BÌNH KHÁNH 3 - Đường loại 4 - Phường Bình Khánh | Ngô Lợi | 3.080.000 | 1.848.000 | 1.232.000 | 616.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1406 | Thành phố Long Xuyên | Đường trên mương tổ 29 - Đường loại 4 - Phường Bình Khánh | Trần Hưng Đạo - Ngô Lợi | 3.080.000 | 1.848.000 | 1.232.000 | 616.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1407 | Thành phố Long Xuyên | Đường cặp Sở Tài nguyên và Môi trường - Đường loại 3 - Phường Bình Khánh | Suốt đường | 3.120.000 | 1.872.000 | 1.248.000 | 624.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
1408 | Thành phố Long Xuyên | Lê Văn Nhung - Đường loại 3 - Phường Mỹ Bình | Nguyễn Thái Học - Lê Hồng Phong | 3.150.000 | 1.890.000 | 1.260.000 | 630.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1409 | Thành phố Long Xuyên | Hẻm tổ 73 - Đường loại 4 - Phường Mỹ Xuyên | Trần Khánh Dư - Phan Tôn | 3.150.000 | 1.890.000 | 1.260.000 | 630.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1410 | Thành phố Long Xuyên | Hẻm tổ 10 Ngô Quyền - Đường loại 3 - Phường Mỹ Bình | Suốt hẻm | 3.240.000 | 1.944.000 | 1.296.000 | 648.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
1411 | Thành phố Long Xuyên | Hẻm 1, 2, 3, 4, 5 (khóm Đông An 1) - Đường loại 3 - Phường Mỹ Xuyên | Trần Hưng Đạo - Cuối hẻm | 3.240.000 | 1.944.000 | 1.296.000 | 648.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
1412 | Thành phố Long Xuyên | Trần Khắc Chân - Đường loại 3 - Phường Đông Xuyên | Hà Hoàng Hổ - cổng trường Hùng Vương | 3.240.000 | 1.944.000 | 1.296.000 | 648.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
1413 | Thành phố Long Xuyên | Trần Hưng Đạo - Đường loại 3 - Phường Bình Đức | Cầu Cần Xây - Cầu Xếp Bà Lý | 3.240.000 | 1.944.000 | 1.296.000 | 648.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
1414 | Thành phố Long Xuyên | Phan Bội Châu - CÁC ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ SAO MAI BÌNH KHÁNH 3 - Đường loại 4 - Phường Bình Khánh | Đoạn còn lại | 3.300.000 | 1.980.000 | 1.320.000 | 660.000 | - | Đất ở đô thị |
1415 | Thành phố Long Xuyên | Đường cặp rạch Cái Sơn - Đường loại 4 - Phường Mỹ Long | Trần Hưng Đạo - Hùng Vương | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1416 | Thành phố Long Xuyên | Hẻm 141 - Đường loại 4 - Phường Mỹ Bình | Nguyễn Thái Học - Yết Kiêu | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1417 | Thành phố Long Xuyên | Hẻm Bạch Hổ - Đường loại 4 - Phường Mỹ Bình | Tôn Đức Thắng - Lê Triệu Kiết | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1418 | Thành phố Long Xuyên | Hẻm tổ 1 Trần Hưng Đạo - Ngô Quyền - Đường loại 4 - Phường Mỹ Bình | Suốt hẻm | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1419 | Thành phố Long Xuyên | Trương Hán Siêu - Đường loại 4 - Phường Đông Xuyên | Suốt đường | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1420 | Thành phố Long Xuyên | Nguyễn Hiền - Đường loại 4 - Phường Đông Xuyên | Suốt đường | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1421 | Thành phố Long Xuyên | Trần Khắc Chung - Đường loại 4 - Phường Đông Xuyên | Suốt đường | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1422 | Thành phố Long Xuyên | Lê Quát - Đường loại 4 - Phường Đông Xuyên | Suốt đường | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1423 | Thành phố Long Xuyên | Đoàn Nhữ Hài - Đường loại 4 - Phường Đông Xuyên | Suốt đường | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1424 | Thành phố Long Xuyên | Trương Hống - Đường loại 4 - Phường Đông Xuyên | Suốt đường | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1425 | Thành phố Long Xuyên | Các đường còn lại trong KDC Bà Bầu (Kể cả KDC Bà bầu mở rộng) - Đường loại 4 - Phường Đông Xuyên | Suốt đường | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1426 | Thành phố Long Xuyên | CÁC ĐƯỜNG TRONG KDC XẺO TRÔM 1, 2 - Đường loại 4 - Phường Mỹ Phước | Tô Vĩnh Diện | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1427 | Thành phố Long Xuyên | CÁC ĐƯỜNG TRONG KDC XẺO TRÔM 1, 2 - Đường loại 4 - Phường Mỹ Phước | Trường Chinh | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1428 | Thành phố Long Xuyên | CÁC ĐƯỜNG TRONG KDC XẺO TRÔM 1, 2 - Đường loại 4 - Phường Mỹ Phước | Hà Huy Tập | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1429 | Thành phố Long Xuyên | CÁC ĐƯỜNG TRONG KDC XẺO TRÔM 1, 2 - Đường loại 4 - Phường Mỹ Phước | Nguyễn Tất Thành | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1430 | Thành phố Long Xuyên | CÁC ĐƯỜNG TRONG KDC XẺO TRÔM 1, 2 - Đường loại 4 - Phường Mỹ Phước | Đốc Binh Là | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1431 | Thành phố Long Xuyên | CÁC ĐƯỜNG TRONG KDC XẺO TRÔM 1, 2 - Đường loại 4 - Phường Mỹ Phước | Trần Phú | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1432 | Thành phố Long Xuyên | CÁC ĐƯỜNG TRONG KDC XẺO TRÔM 1, 2 - Đường loại 4 - Phường Mỹ Phước | Phan Đăng Lưu | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1433 | Thành phố Long Xuyên | CÁC ĐƯỜNG TRONG KDC XẺO TRÔM 1, 2 - Đường loại 4 - Phường Mỹ Phước | Lê Duẩn | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1434 | Thành phố Long Xuyên | CÁC ĐƯỜNG TRONG KDC XẺO TRÔM 1, 2 - Đường loại 4 - Phường Mỹ Phước | Tô Hiệu | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1435 | Thành phố Long Xuyên | CÁC ĐƯỜNG TRONG KDC XẺO TRÔM 1, 2 - Đường loại 4 - Phường Mỹ Phước | Phạm Thiều | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1436 | Thành phố Long Xuyên | CÁC ĐƯỜNG TRONG KDC XẺO TRÔM 1, 2 - Đường loại 4 - Phường Mỹ Phước | Nguyễn Hữu Thọ | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1437 | Thành phố Long Xuyên | CÁC ĐƯỜNG TRONG KDC XẺO TRÔM 1, 2 - Đường loại 4 - Phường Mỹ Phước | Cù Chính Lan | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1438 | Thành phố Long Xuyên | CÁC ĐƯỜNG TRONG KDC XẺO TRÔM 1, 2 - Đường loại 4 - Phường Mỹ Phước | Nguyễn Phong Sắc | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1439 | Thành phố Long Xuyên | CÁC ĐƯỜNG TRONG KDC XẺO TRÔM 1, 2 - Đường loại 4 - Phường Mỹ Phước | Hà Huy Giáp | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1440 | Thành phố Long Xuyên | CÁC ĐƯỜNG TRONG KDC XẺO TRÔM 1, 2 - Đường loại 4 - Phường Mỹ Phước | Võ Văn Tần | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1441 | Thành phố Long Xuyên | CÁC ĐƯỜNG TRONG KDC XẺO TRÔM 1, 2 - Đường loại 4 - Phường Mỹ Phước | Việt Bắc | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1442 | Thành phố Long Xuyên | CÁC ĐƯỜNG TRONG KDC XẺO TRÔM 1, 2 - Đường loại 4 - Phường Mỹ Phước | Ba Son | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1443 | Thành phố Long Xuyên | CÁC ĐƯỜNG TRONG KDC XẺO TRÔM 1, 2 - Đường loại 4 - Phường Mỹ Phước | Hắc Hải | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1444 | Thành phố Long Xuyên | CÁC ĐƯỜNG TRONG KDC XẺO TRÔM 1, 2 - Đường loại 4 - Phường Mỹ Phước | Nguyễn Đức Cảnh | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1445 | Thành phố Long Xuyên | CÁC ĐƯỜNG TRONG KDC XẺO TRÔM 1, 2 - Đường loại 4 - Phường Mỹ Phước | Phùng Chí Kiên | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1446 | Thành phố Long Xuyên | CÁC ĐƯỜNG TRONG KDC XẺO TRÔM 1, 2 - Đường loại 4 - Phường Mỹ Phước | Trần Huy Liệu | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1447 | Thành phố Long Xuyên | CÁC ĐƯỜNG TRONG KDC XẺO TRÔM 1, 2 - Đường loại 4 - Phường Mỹ Phước | Đặng Thai Mai | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1448 | Thành phố Long Xuyên | CÁC ĐƯỜNG TRONG KDC XẺO TRÔM 1, 2 - Đường loại 4 - Phường Mỹ Phước | Lưu Hữu Phước | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1449 | Thành phố Long Xuyên | CÁC ĐƯỜNG TRONG KDC XẺO TRÔM 1, 2 - Đường loại 4 - Phường Mỹ Phước | Côn Đảo | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1450 | Thành phố Long Xuyên | CÁC ĐƯỜNG TRONG KDC XẺO TRÔM 1, 2 - Đường loại 4 - Phường Mỹ Phước | Âu Dương Lân | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1451 | Thành phố Long Xuyên | CÁC ĐƯỜNG TRONG KDC XẺO TRÔM 1, 2 - Đường loại 4 - Phường Mỹ Phước | Các đường còn lại | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1452 | Thành phố Long Xuyên | CÁC ĐƯỜNG TRONG KDC XẺO TRÔM 4, 5 - Đường loại 4 - Phường Mỹ Phước | Hồ Tùng Mậu | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1453 | Thành phố Long Xuyên | CÁC ĐƯỜNG TRONG KDC XẺO TRÔM 4, 5 - Đường loại 4 - Phường Mỹ Phước | Huỳnh Tấn Phát | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1454 | Thành phố Long Xuyên | CÁC ĐƯỜNG TRONG KDC XẺO TRÔM 4, 5 - Đường loại 4 - Phường Mỹ Phước | Võ Duy Dương | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1455 | Thành phố Long Xuyên | CÁC ĐƯỜNG TRONG KDC XẺO TRÔM 4, 5 - Đường loại 4 - Phường Mỹ Phước | Hoàng Quốc Việt | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1456 | Thành phố Long Xuyên | CÁC ĐƯỜNG TRONG KDC XẺO TRÔM 4, 5 - Đường loại 4 - Phường Mỹ Phước | Võ Hoành | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1457 | Thành phố Long Xuyên | CÁC ĐƯỜNG TRONG KDC XẺO TRÔM 4, 5 - Đường loại 4 - Phường Mỹ Phước | Dương Bá Trạc | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1458 | Thành phố Long Xuyên | CÁC ĐƯỜNG TRONG KDC XẺO TRÔM 4, 5 - Đường loại 4 - Phường Mỹ Phước | Nguyễn Thượng Khách | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1459 | Thành phố Long Xuyên | CÁC ĐƯỜNG TRONG KDC XẺO TRÔM 4, 5 - Đường loại 4 - Phường Mỹ Phước | Lê Văn Lương | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1460 | Thành phố Long Xuyên | CÁC ĐƯỜNG TRONG KDC XẺO TRÔM 4, 5 - Đường loại 4 - Phường Mỹ Phước | Phạm Văn Đồng | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1461 | Thành phố Long Xuyên | CÁC ĐƯỜNG TRONG KDC XẺO TRÔM 4, 5 - Đường loại 4 - Phường Mỹ Phước | Nguyễn Lương Bằng | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1462 | Thành phố Long Xuyên | CÁC ĐƯỜNG TRONG KDC XẺO TRÔM 4, 5 - Đường loại 4 - Phường Mỹ Phước | Các đường còn lại | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1463 | Thành phố Long Xuyên | Khu dân cư Sao Mai Bình Khánh 5 - CÁC ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ SAO MAI BÌNH KHÁNH 3 - Đường loại 4 - Phường Bình Khánh | Các đường còn lại | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1464 | Thành phố Long Xuyên | KDC Tỉnh Đội (Sau cây xăng Hòa Bình) - CÁC ĐƯỜNG KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ BÌNH KHÁNH 5- Đường loại 4 - Phường Bình Khánh | Các đường trong KDC | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1465 | Thành phố Long Xuyên | Lê Chân - Đường loại 4 - Phường Mỹ Quý | Đoạn còn lại | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1466 | Thành phố Long Xuyên | Mạc Đăng Dung - Đường loại 4 - Phường Mỹ Quý | Suốt đường | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1467 | Thành phố Long Xuyên | Đào Tấn - Đường loại 4 - Phường Mỹ Quý | Suốt đường | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1468 | Thành phố Long Xuyên | Ngô Sĩ Liên - Đường loại 4 - Phường Mỹ Quý | Suốt đường | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1469 | Thành phố Long Xuyên | Lý Trần Quán - Đường loại 4 - Phường Mỹ Quý | Suốt đường | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1470 | Thành phố Long Xuyên | KDC Lê Chân - Đường loại 4 - Phường Mỹ Quý | Các đường trong KDC | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1471 | Thành phố Long Xuyên | KDC Chợ Cái Sao - Đường loại 4 - Phường Mỹ Thới | Các đường trong KDC | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1472 | Thành phố Long Xuyên | Chợ Trà Ôn - Đường loại 4 - Phường Bình Đức | Các đường đối diện Nhà lồng chợ | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1473 | Thành phố Long Xuyên | Các đường KDC Bình Đức 1 - Đường loại 4 - Phường Bình Đức | Đường số 1 | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 | 672.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1474 | Thành phố Long Xuyên | Nguyễn Trường Tộ - Đường loại 3 - Phường Bình Khánh | Đề Thám – Cuối Đường | 3.480.000 | 2.088.000 | 1.392.000 | 696.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
1475 | Thành phố Long Xuyên | Thành Thái - Đường loại 3 - Phường Bình Khánh | Cầu Tôn Đức Thắng - Thiên Hộ Dương | 3.480.000 | 2.088.000 | 1.392.000 | 696.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
1476 | Thành phố Long Xuyên | Đề Thám - Đường loại 3 - Phường Bình Khánh | Hàm Nghi - Nguyễn Trường Tộ | 3.480.000 | 2.088.000 | 1.392.000 | 696.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
1477 | Thành phố Long Xuyên | Đề Thám - Đường loại 3 - Phường Bình Khánh | Nguyễn Trường Tộ - Cuối đường | 3.480.000 | 2.088.000 | 1.392.000 | 696.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
1478 | Thành phố Long Xuyên | Đường vào KDC Khóm Đông An 4 - Đường loại 4 - Phường Mỹ Xuyên | Hẻm 12 - Cuối đường | 3.500.000 | 2.100.000 | 1.400.000 | 700.000 | - | Đất ở đô thị |
1479 | Thành phố Long Xuyên | Khu dân cư Xẻo Chanh - Đường loại 4 - Phường Mỹ Phước | Cầu Kênh Đào - Hết khu dân cư | 3.500.000 | 2.100.000 | 1.400.000 | 700.000 | - | Đất ở đô thị |
1480 | Thành phố Long Xuyên | Khu dân cư 36 nên - Đường loại 4 - Phường Mỹ Phước | Các đường trong KDC | 3.500.000 | 2.100.000 | 1.400.000 | 700.000 | - | Đất ở đô thị |
1481 | Thành phố Long Xuyên | Đường Nhánh Lê Hoàn - Đường loại 4 - Phường Bình Khánh | Các đường chưa có tên | 3.500.000 | 2.100.000 | 1.400.000 | 700.000 | - | Đất ở đô thị |
1482 | Thành phố Long Xuyên | Hẻm Sông Hồng - Đường loại 3 - Phường Mỹ Xuyên | Trần Hưng Đạo - Cuối hẻm | 3.500.000 | 2.100.000 | 1.400.000 | 700.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1483 | Thành phố Long Xuyên | Hẻm 5, 6 (khóm Đông An 5) - Đường loại 3 - Phường Mỹ Xuyên | Trần Hưng Đạo - Cuối hẻm | 3.500.000 | 2.100.000 | 1.400.000 | 700.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1484 | Thành phố Long Xuyên | Hẻm 3, 4 (khóm Đông An 5) - Đường loại 3 - Phường Mỹ Xuyên | Trần Hưng Đạo - Cuối hẻm | 3.500.000 | 2.100.000 | 1.400.000 | 700.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1485 | Thành phố Long Xuyên | Hẻm tổ 76, 77 - Đường loại 3 - Phường Mỹ Xuyên | Võ Thị Sáu - Phan Tôn | 3.500.000 | 2.100.000 | 1.400.000 | 700.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1486 | Thành phố Long Xuyên | Hẻm 7 - Đường loại 3 - Phường Mỹ Xuyên | Hẻm 12 - Võ Thị Sáu | 3.500.000 | 2.100.000 | 1.400.000 | 700.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1487 | Thành phố Long Xuyên | Hẻm tổ 40 - Đường loại 3 - Phường Mỹ Xuyên | Hà Hoàng Hổ - Bùi Văn Danh | 3.500.000 | 2.100.000 | 1.400.000 | 700.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1488 | Thành phố Long Xuyên | Trịnh Đình Thước - Đường loại 3 - Phường Đông Xuyên | Suốt đường | 3.500.000 | 2.100.000 | 1.400.000 | 700.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
1489 | Thành phố Long Xuyên | Võ Thị Sáu - Đường loại 4 - Phường Mỹ Xuyên | Đoạn đường bê tông còn lại | 3.600.000 | 2.160.000 | 1.440.000 | 720.000 | - | Đất ở đô thị |
1490 | Thành phố Long Xuyên | Hẻm cặp y tế phường - Đường loại 4 - Phường Mỹ Xuyên | Trần Quang Diệu - Cuối hẻm | 3.600.000 | 2.160.000 | 1.440.000 | 720.000 | - | Đất ở đô thị |
1491 | Thành phố Long Xuyên | Hẻm đối diện UBND phường - Đường loại 4 - Phường Mỹ Xuyên | Hà Hoàng Hổ - Trần Quang Diệu | 3.600.000 | 2.160.000 | 1.440.000 | 720.000 | - | Đất ở đô thị |
1492 | Thành phố Long Xuyên | Nguyễn Hữu Tiến - Đường loại 4 - Phường Đông Xuyên | Suốt đường | 3.600.000 | 2.160.000 | 1.440.000 | 720.000 | - | Đất ở đô thị |
1493 | Thành phố Long Xuyên | Trần Cảnh - Đường loại 4 - Phường Đông Xuyên | Suốt đường | 3.600.000 | 2.160.000 | 1.440.000 | 720.000 | - | Đất ở đô thị |
1494 | Thành phố Long Xuyên | Nguyễn Chánh Nhì - Đường loại 4 - Phường Đông Xuyên | Suốt đường | 3.600.000 | 2.160.000 | 1.440.000 | 720.000 | - | Đất ở đô thị |
1495 | Thành phố Long Xuyên | Trần Thủ Độ - Đường loại 4 - Phường Đông Xuyên | Suốt đường | 3.600.000 | 2.160.000 | 1.440.000 | 720.000 | - | Đất ở đô thị |
1496 | Thành phố Long Xuyên | Khu dân cư Phú Quý | Các đường trong khu dân cư | 3.600.000 | 2.160.000 | 1.440.000 | 720.000 | - | Đất ở đô thị |
1497 | Thành phố Long Xuyên | KHU DÂN CƯ BẮC HÀ HOÀNG HỔ THEO QUY HOẠCH - Đường loại 4 - Phường Mỹ Hòa | Đường Trần Quang Diệu nối dài | 3.600.000 | 2.160.000 | 1.440.000 | 720.000 | - | Đất ở đô thị |
1498 | Thành phố Long Xuyên | Các đường còn lại khu dân cư Thiên Lộc - Đường loại 4 - Phường Mỹ Hòa | 3.600.000 | 2.160.000 | 1.440.000 | 720.000 | - | Đất ở đô thị | |
1499 | Thành phố Long Xuyên | Võ Văn Hoài - CÁC ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ SAO MAI BÌNH KHÁNH 3 - Đường loại 4 - Phường Bình Khánh | Cầu Nguyễn Trung Trực - Cầu Tôn Đức Thắng | 3.600.000 | 2.160.000 | 1.440.000 | 720.000 | - | Đất ở đô thị |
1500 | Thành phố Long Xuyên | Khu dân cư Sao Mai (Khu biệt thự còn một số chưa có tên đường) - CÁC ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ SAO MAI BÌNH KHÁNH 3 - Đường loại 4 - Phường Bình Khánh | 3.600.000 | 2.160.000 | 1.440.000 | 720.000 | - | Đất ở đô thị |
Bảng Giá Đất Thành phố Long Xuyên, An Giang: Đoạn Đường Phan Bội Châu - Phường Bình Khánh
Bảng giá đất của thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho đoạn đường Phan Bội Châu - Đường loại 4 - Phường Bình Khánh, loại đất ở đô thị, đã được cập nhật theo Quyết định số 70/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh An Giang. Bảng giá này cung cấp mức giá chi tiết cho từng vị trí cụ thể trong đoạn đường từ Đoạn còn lại, giúp người dân và nhà đầu tư dễ dàng định giá và đưa ra quyết định mua bán đất đai một cách chính xác.
Vị trí 1: 3.300.000 VNĐ/m²
Vị trí 1 trên đoạn đường Phan Bội Châu có mức giá cao nhất là 3.300.000 VNĐ/m². Đây là khu vực có giá trị đất cao nhất trong đoạn đường này, thường nằm ở các vị trí có tiềm năng phát triển tốt và gần các tiện ích cơ bản.
Vị trí 2: 1.980.000 VNĐ/m²
Mức giá tại vị trí 2 là 1.980.000 VNĐ/m². Vị trí này có giá trị đất thấp hơn so với vị trí 1 nhưng vẫn nằm trong phạm vi hợp lý cho các dự án hoặc đầu tư trong khu vực. Khu vực này có thể có ít tiện ích hơn hoặc nằm xa hơn so với vị trí 1.
Vị trí 3: 1.320.000 VNĐ/m²
Vị trí 3 có giá 1.320.000 VNĐ/m², cho thấy đây là khu vực có giá trị đất thấp hơn so với các vị trí cao hơn. Khu vực này có thể đang trong quá trình phát triển hoặc không nằm gần các tiện ích quan trọng.
Vị trí 4: 660.000 VNĐ/m²
Vị trí 4 có mức giá thấp nhất là 660.000 VNĐ/m². Đây là khu vực có giá trị đất thấp nhất trong đoạn đường này, có thể do xa các tiện ích công cộng hoặc cơ sở hạ tầng chưa phát triển mạnh mẽ.
Bảng giá đất theo văn bản số 70/2019/QĐ-UBND là một nguồn thông tin quan trọng giúp các cá nhân và tổ chức có cái nhìn rõ ràng về giá trị đất tại đoạn đường Phan Bội Châu, Phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên. Việc nắm rõ giá trị tại các vị trí khác nhau sẽ hỗ trợ trong việc đưa ra quyết định đầu tư hoặc mua bán đất đai, đồng thời phản ánh sự phân bổ giá trị theo từng khu vực cụ thể.
Bảng Giá Đất Thành Phố Long Xuyên, An Giang: Đoạn Đường Vào KDC Khóm Đông An 4 - Đường Loại 4 - Phường Mỹ Xuyên
Bảng giá đất của Thành phố Long Xuyên, An Giang cho đoạn đường vào KDC Khóm Đông An 4 - Đường loại 4 - Phường Mỹ Xuyên (từ Hẻm 12 đến cuối đường), loại đất ở đô thị, đã được cập nhật theo Quyết định số 70/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh An Giang. Bảng giá này cung cấp mức giá chi tiết cho từng vị trí trong đoạn đường, hỗ trợ người dân và nhà đầu tư trong việc định giá và quyết định mua bán đất đai.
Vị trí 1: 3.500.000 VNĐ/m²
Vị trí 1 trên đoạn đường vào KDC Khóm Đông An 4 có mức giá cao nhất là 3.500.000 VNĐ/m². Đây là khu vực có giá trị đất cao nhất trong đoạn đường, thường nằm gần các tiện ích công cộng quan trọng, giao thông thuận lợi và các khu vực phát triển của phường Mỹ Xuyên. Mức giá này phản ánh nhu cầu cao và giá trị bất động sản tại khu vực này.
Vị trí 2: 2.100.000 VNĐ/m²
