Bảng giá đất Tại Khu Dân Cư - Xóm 2 (Thửa 76, 70, 64, 57, 56, 48, 46, 39, 37, 35, 34, 31, 29, 20, 10, 11, 06, 05, 04, 02, 07, 08, 14, 21, 28, 15, 09, 22, 16, 17, 24, 25, 33, 40, 43, 52, 41, 53, 80, 82, 81, 72, 71, 61, 55, 45, 50, 59, 62, 67, 77, 49 Tờ bản đồ số 20) - Xã Thanh Dương Huyện Thanh Chương Nghệ An

Bảng Giá Đất Nghệ An - Huyện Thanh Chương, Khu Dân Cư Xóm 2

Dưới đây là thông tin chi tiết về bảng giá đất tại khu vực Xóm 2, xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Thông tin này được ban hành kèm theo văn bản số 57/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Nghệ An, đã được sửa đổi bổ sung bởi văn bản số 05/2021/QĐ-UBND ngày 14/01/2021.

Giá Đất Vị trí 1 – 170.000 đồng/m²

Vị trí 1 có mức giá 170.000 đồng/m². Khu vực này trải dài từ Ông Nội đến Ông Tuấn và Ông Tý, được biết đến với cơ sở hạ tầng thuận lợi, là lựa chọn hợp lý cho người dân muốn đầu tư hoặc sinh sống trong khu vực có tiềm năng phát triển.

Thông tin này cung cấp cái nhìn tổng quan cho người mua và nhà đầu tư, giúp họ đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.

Căn cứ pháp lý: Ban hành kèm theo văn bản số 57/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Nghệ An được sửa đổi bổ sung bởi văn bản số 05/2021/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Nghệ An
Thư Viện Nhà Đất
Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
10

Mua bán nhà đất tại Nghệ An

Xem thêm Mua bán nhà đất tại Nghệ An
STT Quận/Huyện Tên đường/Làng xã Đoạn: Từ - Đến Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Loại đất
1 Huyện Thanh Chương Khu Dân Cư - Xóm 2 (Thửa 76, 70, 64, 57, 56, 48, 46, 39, 37, 35, 34, 31, 29, 20, 10, 11, 06, 05, 04, 02, 07, 08, 14, 21, 28, 15, 09, 22, 16, 17, 24, 25, 33, 40, 43, 52, 41, 53, 80, 82, 81, 72, 71, 61, 55, 45, 50, 59, 62, 67, 77, 49 Tờ bản đồ số 20) - Xã Thanh Dương Từ Ông Nội - đến Ông Tuấn đến Ông Tý 170.000 - - - - Đất ở
2 Huyện Thanh Chương Khu Dân Cư - Xóm 2 (Thửa 76, 70, 64, 57, 56, 48, 46, 39, 37, 35, 34, 31, 29, 20, 10, 11, 06, 05, 04, 02, 07, 08, 14, 21, 28, 15, 09, 22, 16, 17, 24, 25, 33, 40, 43, 52, 41, 53, 80, 82, 81, 72, 71, 61, 55, 45, 50, 59, 62, 67, 77, 49 Tờ bản đồ số 20) - Xã Thanh Dương từ Ông Hữu Hai - đến Ông Giang 170.000 - - - - Đất ở
3 Huyện Thanh Chương Khu Dân Cư - Xóm 2 (Thửa 76, 70, 64, 57, 56, 48, 46, 39, 37, 35, 34, 31, 29, 20, 10, 11, 06, 05, 04, 02, 07, 08, 14, 21, 28, 15, 09, 22, 16, 17, 24, 25, 33, 40, 43, 52, 41, 53, 80, 82, 81, 72, 71, 61, 55, 45, 50, 59, 62, 67, 77, 49 Tờ bản đồ số 20) - Xã Thanh Dương Từ Ông Nội - đến Ông Tuấn đến Ông Tý 93.500 - - - - Đất ở
4 Huyện Thanh Chương Khu Dân Cư - Xóm 2 (Thửa 76, 70, 64, 57, 56, 48, 46, 39, 37, 35, 34, 31, 29, 20, 10, 11, 06, 05, 04, 02, 07, 08, 14, 21, 28, 15, 09, 22, 16, 17, 24, 25, 33, 40, 43, 52, 41, 53, 80, 82, 81, 72, 71, 61, 55, 45, 50, 59, 62, 67, 77, 49 Tờ bản đồ số 20) - Xã Thanh Dương từ Ông Hữu Hai - đến Ông Giang 93.500 - - - - Đất ở
5 Huyện Thanh Chương Khu Dân Cư - Xóm 2 (Thửa 76, 70, 64, 57, 56, 48, 46, 39, 37, 35, 34, 31, 29, 20, 10, 11, 06, 05, 04, 02, 07, 08, 14, 21, 28, 15, 09, 22, 16, 17, 24, 25, 33, 40, 43, 52, 41, 53, 80, 82, 81, 72, 71, 61, 55, 45, 50, 59, 62, 67, 77, 49 Tờ bản đồ số 20) - Xã Thanh Dương Từ Ông Nội - đến Ông Tuấn đến Ông Tý 85.000 - - - - Đất TM-DV
6 Huyện Thanh Chương Khu Dân Cư - Xóm 2 (Thửa 76, 70, 64, 57, 56, 48, 46, 39, 37, 35, 34, 31, 29, 20, 10, 11, 06, 05, 04, 02, 07, 08, 14, 21, 28, 15, 09, 22, 16, 17, 24, 25, 33, 40, 43, 52, 41, 53, 80, 82, 81, 72, 71, 61, 55, 45, 50, 59, 62, 67, 77, 49 Tờ bản đồ số 20) - Xã Thanh Dương từ Ông Hữu Hai - đến Ông Giang 85.000 - - - - Đất TM-DV

Bảng giá đất của đường trong cùng Quận/Huyện