STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Loại đất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huyện Di Linh | Xã Hòa Trung - Xã Hòa Trung | Từ giáp ranh Đinh Trang Hòa - Đến ngã 3 vào thôn 2 (từ thửa 12(08) Đến hết thửa 37(2)) | 490.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
2 | Huyện Di Linh | Xã Hòa Trung - Xã Hòa Trung | Từ ngã 3 thôn 2 - Đến UBND xã (từ thửa 319(2) Đến thửa 69 (8)) | 450.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
3 | Huyện Di Linh | Xã Hòa Trung - Xã Hòa Trung | Từ UBND xã Hòa Trung - Đến ranh giới xã Hòa Bắc, (từ thửa 69 (8) Đến thửa 132 (22)) | 400.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
4 | Huyện Di Linh | Xã Hòa Trung - Xã Hòa Trung | Từ UBND xã - Đến đầu thôn 13 Hòa Ninh (từ thửa 236 (8) Đến hết thửa 74 (14)) | 420.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
5 | Huyện Di Linh | Xã Hòa Trung - Xã Hòa Trung | Từ ngã 3 nhà ông Thúy - Đến đất nhà ông Lãng (từ thửa 66 (01) Đến hết thửa 741(3)) | 190.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
6 | Huyện Di Linh | Xã Hòa Trung - Xã Hòa Trung | Từ đất nhà bà Trần Thị Loan - Đến đất nhà ông Nguyễn Văn Thí (từ thửa 343 (2) Đến hết thửa 252 (2)) | 200.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
7 | Huyện Di Linh | Xã Hòa Trung - Xã Hòa Trung | Từ đất nhà ông Đỗ Quốc Nhiệm - Đến đất nhà ông Tô Ánh Hồng (từ thửa 109 (8) Đến hết thửa 17 (8)) | 190.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
8 | Huyện Di Linh | Xã Hòa Trung - Xã Hòa Trung | Từ ngã 3 nhà ông Nguyện - Đến đất nhà ông Thìn (từ thửa 49 (9) Đến hết thửa 66 (9)) | 160.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
9 | Huyện Di Linh | Xã Hòa Trung - Xã Hòa Trung | Từ thửa 29 (11) - Đến hết các thửa 134 (11), 117(12), 160 (12) và 1 (13) | 200.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
10 | Huyện Di Linh | Xã Hòa Trung - Xã Hòa Trung | Từ ngã 3 thôn 1 vào thôn 2 - Đến hết đường đá thôn 2 (từ thửa 326 (2) Đến hết thửa 29 (11)) | 240.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
11 | Huyện Di Linh | Xã Hòa Trung - Xã Hòa Trung | Từ đất nhà ông Lê Thanh Hà - Đến chân dốc nghĩa địa (từ thửa 47 (10) Đến hết thửa 124 (10)) | 220.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
12 | Huyện Di Linh | Xã Hòa Trung - Xã Hòa Trung | Từ đầu thôn 5 - Đến chân dốc nghĩa địa (từ thửa 163 (16) Đến hết thửa 1 (18)) | 230.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
13 | Huyện Di Linh | Xã Hòa Trung - Xã Hòa Trung | Từ chân dốc nghĩa địa - Đến đất nhà ông Phú (từ thửa 143 (11) Đến hết thửa 16 (25)) | 160.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
14 | Huyện Di Linh | Xã Hòa Trung - Xã Hòa Trung | Từ đất nhà ông Hưng - Đến đất nhà ông Sáu (từ thửa 91 (8) Đến hết thửa 11 (8)) | 170.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
15 | Huyện Di Linh | Xã Hòa Trung - Xã Hòa Trung | Từ chùa - Đến đất nhà ông Hòa (từ thửa 149 (8) Đến hết thửa 219(9)) | 170.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
16 | Huyện Di Linh | Xã Hòa Trung - Xã Hòa Trung | Từ đất nhà ông Dũng - Đến đầu nghĩa địa thôn 1, 2, 3, 9 (từ thửa 124 (9) Đến hết thửa 5 (18)) | 160.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
17 | Huyện Di Linh | Xã Hòa Trung - Xã Hòa Trung | Từ ngã 3 nhà ông Hân - Đến đất nhà ông Quang (từ thửa 248 (16) Đến hết thửa 65 (16)) | 170.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
18 | Huyện Di Linh | Xã Hòa Trung - Xã Hòa Trung | Từ đất nhà ông Tiến - Đến đất nhà ông Chức (từ thửa 137 (16) Đến hết thửa 113(16)) | 170.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
19 | Huyện Di Linh | Xã Hòa Trung - Xã Hòa Trung | Từ đất nhà ông Tuy - Đến đất nhà ông Phan Văn Sum (từ thửa 173 (16) Đến hết thửa 92 (15)) | 170.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
20 | Huyện Di Linh | Xã Hòa Trung - Xã Hòa Trung | Từ đất nhà ông Hợp - Đến đất nhà ông Vũ Văn Cần (từ thửa 103(15) Đến hết thửa 117 (14)) | 170.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
21 | Huyện Di Linh | Xã Hòa Trung - Xã Hòa Trung | Từ đất nhà ông Huy - Đến đất và ông Dũng (từ thửa 204 (16) Đến hết thửa 6 (21)) | 170.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
22 | Huyện Di Linh | Xã Hòa Trung - Xã Hòa Trung | Từ đất nhà ông Tuy - Đến đất nhà ông Linh (từ thửa 20 (22) Đến hết thửa 40 (22)) | 170.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
23 | Huyện Di Linh | Xã Hòa Trung - Xã Hòa Trung | Từ đất nhà ông Chủ - Đến đất nhà ông Hoan (từ thửa 64 (22) Đến hết thửa 78 (22)) | 170.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
24 | Huyện Di Linh | Xã Hòa Trung - Xã Hòa Trung | Từ đất nhà ông Ánh - Đến đất nhà ông Tiễu (từ thửa 107 (22) Đến hết thửa 59 (21)) | 170.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
25 | Huyện Di Linh | Xã Hòa Trung - Xã Hòa Trung | Từ đất nhà ông Long - Đến đất nghĩa địa (từ thửa 87 (22) Đến hết thửa 27 (23)) | 170.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
26 | Huyện Di Linh | Xã Hòa Trung - Xã Hòa Trung | Từ đất nhà ông Hoạt - Đến đất nhà ông Nam (từ thửa 111 (22) Đến hết thửa 23 (24)) | 160.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
27 | Huyện Di Linh | Xã Hòa Trung - Xã Hòa Trung | Từ đất nhà ông Tỉnh - Đến đất nhà ông Khiên (từ thửa 263 (08) Đến hết thửa 65 (15)) | 170.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
28 | Huyện Di Linh | Xã Hòa Trung - Xã Hòa Trung | Từ đất nhà ông Đô - Đến đất nhà ông Bính (từ thửa 120 (07) Đến hết thửa 181 (07)) | 170.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
29 | Huyện Di Linh | Xã Hòa Trung - Xã Hòa Trung | Từ đất nhà ông Khiên - Đến đất nhà bà Hoạt (từ thửa 208 (08) Đến hết thửa 41 (07)) | 170.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
30 | Huyện Di Linh | Xã Hòa Trung - Xã Hòa Trung | Từ đất nhà ông Thuấn - Đến đất Đến đất nhà ông Thành (từ thửa 154 (07) Đến hết thửa 130 (07)) | 170.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
31 | Huyện Di Linh | Xã Hòa Trung - Xã Hòa Trung | Từ đất nhà ông Miêng - Đến đất nhà ông Hùng (từ thửa 74 (14) Đến hết thửa 114(14)) | 170.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
32 | Huyện Di Linh | Xã Hòa Trung - Xã Hòa Trung | Từ đất nhà ông Miêng - Đến đất nhà ông Thương (từ thửa 74 (14) Đến hết thửa 49 (14)) | 170.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
33 | Huyện Di Linh | Xã Hòa Trung - Xã Hòa Trung | Từ ngã 3 UBND cũ đi vào sân bóng (từ thửa 219 (08) - Đến hết thửa 271 (08)) | 360.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
Bảng Giá Đất Huyện Di Linh, Lâm Đồng - Xã Hòa Trung
Bảng giá đất của Huyện Di Linh, Lâm Đồng cho khu vực Xã Hòa Trung, loại đất ở nông thôn, đã được cập nhật theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng và được sửa đổi, bổ sung bởi văn bản số 16/2021/QĐ-UBND ngày 10/05/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Bảng giá này cung cấp thông tin chi tiết về giá trị đất ở nông thôn trong khu vực này, giúp người dân và nhà đầu tư có cái nhìn rõ ràng trong việc định giá và quyết định mua bán đất đai.
Vị trí 1: 490.000 VNĐ/m²
Vị trí 1 trong khu vực Xã Hòa Trung (từ giáp ranh Đinh Trang Hòa đến ngã 3 vào thôn 2, từ thửa 12(08) đến hết thửa 37(2)) có mức giá 490.000 VNĐ/m². Mức giá này phản ánh giá trị cao cho đất ở nông thôn trong khu vực, cho thấy đây là khu vực có giá trị cao hơn do vị trí thuận lợi, gần các cơ sở hạ tầng quan trọng hoặc có tiềm năng phát triển tốt.
Bảng giá đất theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND và văn bản sửa đổi bổ sung số 16/2021/QĐ-UBND là một nguồn thông tin quan trọng giúp các cá nhân và tổ chức có cái nhìn rõ ràng về giá trị đất ở nông thôn tại Xã Hòa Trung, Huyện Di Linh, Lâm Đồng. Việc nắm rõ giá trị tại vị trí này sẽ hỗ trợ trong việc đưa ra quyết định đầu tư hoặc mua bán đất đai, đồng thời phản ánh sự phân bổ giá trị theo từng khu vực cụ thể.