STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Loại đất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6501 | Thị xã Ninh Hòa | Phường Ninh Hiệp (Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản) | 27.300 | 19.500 | - | - | - | Đất nông nghiệp khác | |
6502 | Thị xã Ninh Hòa | Các phường còn lại (Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản) | 48.000 | 45.000 | - | - | - | Đất nông nghiệp khác | |
6503 | Thị xã Ninh Hòa | Các phường còn lại (Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản) | 27.300 | 19.500 | - | - | - | Đất nông nghiệp khác | |
6504 | Thị xã Ninh Hòa | Các xã Ninh Thọ, Ninh An, Ninh Sim (Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản) | 27.300 | 19.500 | - | - | - | Đất nông nghiệp khác | |
6505 | Thị xã Ninh Hòa | Các xã Ninh Thọ, Ninh An, Ninh Sim (Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản) | 27.300 | 19.500 | - | - | - | Đất nông nghiệp khác | |
6506 | Thị xã Ninh Hòa | Các khu vực còn lại (Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản) | 21.000 | 15.000 | - | - | - | Đất nông nghiệp khác | |
6507 | Thị xã Ninh Hòa | Các khu vực còn lại (Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản) | 45.000 | 45.000 | - | - | - | Đất nông nghiệp khác | |
6508 | Thị xã Ninh Hòa | Các khu vực còn lại (Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản) | 27.300 | 19.500 | - | - | - | Đất nông nghiệp khác | |
6509 | Huyện Khánh Sơn | Âu Cơ | Ngã tư Âu Cơ - Kim Đồng | 601.000 | 360.000 | 218.400 | - | - | Đất ở đô thị |
6510 | Huyện Khánh Sơn | Âu Cơ | Ngã tư Âu Cơ - Trần Phú | 558.000 | 335.000 | 202.800 | - | - | Đất ở đô thị |
6511 | Huyện Khánh Sơn | Âu Cơ | Ngã ba Âu Cơ - Hai Bà Trưng | 515.000 | 309.000 | 187.200 | - | - | Đất ở đô thị |
6512 | Huyện Khánh Sơn | Cao Văn Bé | Cuối thôn Dốc Gạo | 172.000 | 101.000 | 78.000 | - | - | Đất ở đô thị |
6513 | Huyện Khánh Sơn | Đinh Tiên Hoàng | Nhà ông Bo Bo Trẻ | 163.000 | 96.000 | 74.100 | - | - | Đất ở đô thị |
6514 | Huyện Khánh Sơn | Đoàn Thị Điểm | Ngã ba Hai Bà Trưng (nhà ông Hiệp) | 172.000 | 101.000 | 78.000 | - | - | Đất ở đô thị |
6515 | Huyện Khánh Sơn | Đống Đa | Ngã ba Nguyễn Văn Trỗi-Đống Đa | 515.000 | 309.000 | 187.200 | - | - | Đất ở đô thị |
6516 | Huyện Khánh Sơn | Hai Bà Trưng | Ngã ba Kim Đồng - Hai Bà Trưng | 343.000 | 206.000 | 124.800 | - | - | Đất ở đô thị |
6517 | Huyện Khánh Sơn | Hai Bà Trưng | Đến nhà ông Đỗ Huy Hiệp | 286.000 | 172.000 | 101.400 | - | - | Đất ở đô thị |
6518 | Huyện Khánh Sơn | Hai Bà Trưng | Đến cuối đường Hai Bà Trưng (huyện đội) | 229.000 | 137.000 | 81.100 | - | - | Đất ở đô thị |
6519 | Huyện Khánh Sơn | Hoàng Văn Thụ | Cuối đường | 601.000 | 360.000 | 218.400 | - | - | Đất ở đô thị |
6520 | Huyện Khánh Sơn | Kim Đồng | Đường Âu Cơ | 644.000 | 386.000 | 234.000 | - | - | Đất ở đô thị |
6521 | Huyện Khánh Sơn | Kim Đồng | Đường Hai Bà Trưng | 558.000 | 335.000 | 202.800 | - | - | Đất ở đô thị |
6522 | Huyện Khánh Sơn | Lạc Long Quân | Nhà ông Bính | 472.000 | 283.000 | 171.600 | - | - | Đất ở đô thị |
6523 | Huyện Khánh Sơn | Lạc Long Quân | Ngã ba Kim Đồng và Lạc Long Quân | 729.000 | 438.000 | 265.200 | - | - | Đất ở đô thị |
6524 | Huyện Khánh Sơn | Lạc Long Quân | Cuối đường Lạc Long Quân | 644.000 | 386.000 | 234.000 | - | - | Đất ở đô thị |
6525 | Huyện Khánh Sơn | Lê Duẩn | Ngã tư đường Lạc Long Quân- Âu Cơ | 729.000 | 438.000 | 265.200 | - | - | Đất ở đô thị |
6526 | Huyện Khánh Sơn | Lê Duẩn | Đến đầu cầu Huyện Đội | 601.000 | 360.000 | 218.400 | - | - | Đất ở đô thị |
6527 | Huyện Khánh Sơn | Lê Hồng Phong | Nhà dài Tập đoàn 8B | 163.000 | 96.000 | 74.100 | - | - | Đất ở đô thị |
6528 | Huyện Khánh Sơn | Mê Linh | Giáp đất ông Phạm Ngọc Thương | 146.000 | 86.000 | 66.300 | - | - | Đất ở đô thị |
6529 | Huyện Khánh Sơn | Ngô Quyền (đường đi Sơn Trung cũ) | Đầu cầu Sơn Trung | 601.000 | 360.000 | 218.400 | - | - | Đất ở đô thị |
6530 | Huyện Khánh Sơn | Nguyễn Văn Trỗi | Ngã tư Nguyễn Văn Trỗi-Lạc Long Quân | 601.000 | 360.000 | 218.400 | - | - | Đất ở đô thị |
6531 | Huyện Khánh Sơn | Tỉnh lộ 9 | Đến Nghĩa trang liệt sỹ | 343.000 | 206.000 | 124.800 | - | - | Đất ở đô thị |
6532 | Huyện Khánh Sơn | Tỉnh lộ 9 | Cầu C10 | 343.000 | 206.000 | 124.800 | - | - | Đất ở đô thị |
6533 | Huyện Khánh Sơn | Tỉnh lộ 9 | Nhà ông Luân Trung Thắng | 172.000 | 101.000 | 78.000 | - | - | Đất ở đô thị |
6534 | Huyện Khánh Sơn | Trần Bình Trọng (Đường Tà Lương cũ) | Cầu Tà Lương | 472.000 | 283.000 | 172.000 | - | - | Đất ở đô thị |
6535 | Huyện Khánh Sơn | Trần Bình Trọng (Đường Tà Lương cũ) | Cầu tràn Tà Lương | 386.000 | 232.000 | 140.000 | - | - | Đất ở đô thị |
6536 | Huyện Khánh Sơn | Trần Bình Trọng (Đường Tà Lương cũ) | Hết đường Trần Bình Trọng | 286.000 | 172.000 | 101.000 | - | - | Đất ở đô thị |
6537 | Huyện Khánh Sơn | Trần Phú | Ngã tư Trần Phú-Lê Duẩn | 686.000 | 412.000 | 250.000 | - | - | Đất ở đô thị |
6538 | Huyện Khánh Sơn | Trần Phú | Cuối đường Trần Phú | 558.000 | 335.000 | 203.000 | - | - | Đất ở đô thị |
6539 | Huyện Khánh Sơn | Võ Thị Sáu | Ngã ba Võ Thị Sáu - Nguyễn Văn Trỗi | 601.000 | 360.000 | 218.000 | - | - | Đất ở đô thị |
6540 | Huyện Khánh Sơn | Các tuyến đường còn lại | 172.000 | 101.000 | 78.000 | - | - | Đất ở đô thị | |
6541 | Huyện Khánh Sơn | Âu Cơ | Ngã tư Âu Cơ - Kim Đồng | 480.000 | 288.000 | 175.000 | - | - | Đất TM - DV đô thị |
6542 | Huyện Khánh Sơn | Âu Cơ | Ngã tư Âu Cơ - Trần Phú | 446.000 | 268.000 | 162.000 | - | - | Đất TM - DV đô thị |
6543 | Huyện Khánh Sơn | Âu Cơ | Ngã ba Âu Cơ - Hai Bà Trưng | 412.000 | 247.000 | 150.000 | - | - | Đất TM - DV đô thị |
6544 | Huyện Khánh Sơn | Cao Văn Bé | Cuối thôn Dốc Gạo | 137.000 | 81.000 | 62.000 | - | - | Đất TM - DV đô thị |
6545 | Huyện Khánh Sơn | Đinh Tiên Hoàng | Nhà ông Bo Bo Trẻ | 130.000 | 77.000 | 59.000 | - | - | Đất TM - DV đô thị |
6546 | Huyện Khánh Sơn | Đoàn Thị Điểm | Ngã ba Hai Bà Trưng (nhà ông Hiệp) | 137.000 | 81.000 | 62.000 | - | - | Đất TM - DV đô thị |
6547 | Huyện Khánh Sơn | Đống Đa | Ngã ba Nguyễn Văn Trỗi-Đống Đa | 412.000 | 247.000 | 150.000 | - | - | Đất TM - DV đô thị |
6548 | Huyện Khánh Sơn | Hai Bà Trưng | Ngã ba Kim Đồng - Hai Bà Trưng | 275.000 | 165.000 | 100.000 | - | - | Đất TM - DV đô thị |
6549 | Huyện Khánh Sơn | Hai Bà Trưng | Đến nhà ông Đỗ Huy Hiệp | 229.000 | 137.000 | 81.000 | - | - | Đất TM - DV đô thị |
6550 | Huyện Khánh Sơn | Hai Bà Trưng | Đến cuối đường Hai Bà Trưng (huyện đội) | 183.000 | 110.000 | 65.000 | - | - | Đất TM - DV đô thị |
6551 | Huyện Khánh Sơn | Hoàng Văn Thụ | Cuối đường | 480.000 | 288.000 | 175.000 | - | - | Đất TM - DV đô thị |
6552 | Huyện Khánh Sơn | Kim Đồng | Đường Âu Cơ | 515.000 | 309.000 | 187.000 | - | - | Đất TM - DV đô thị |
6553 | Huyện Khánh Sơn | Kim Đồng | Đường Hai Bà Trưng | 446.000 | 268.000 | 162.000 | - | - | Đất TM - DV đô thị |
6554 | Huyện Khánh Sơn | Lạc Long Quân | Nhà ông Bính | 378.000 | 227.000 | 137.000 | - | - | Đất TM - DV đô thị |
6555 | Huyện Khánh Sơn | Lạc Long Quân | Ngã ba Kim Đồng và Lạc Long Quân | 583.000 | 350.000 | 212.000 | - | - | Đất TM - DV đô thị |
6556 | Huyện Khánh Sơn | Lạc Long Quân | Cuối đường Lạc Long Quân | 515.000 | 309.000 | 187.000 | - | - | Đất TM - DV đô thị |
6557 | Huyện Khánh Sơn | Lê Duẩn | Ngã tư đường Lạc Long Quân- Âu Cơ | 583.000 | 350.000 | 212.000 | - | - | Đất TM - DV đô thị |
6558 | Huyện Khánh Sơn | Lê Duẩn | Đến đầu cầu Huyện Đội | 480.000 | 288.000 | 175.000 | - | - | Đất TM - DV đô thị |
6559 | Huyện Khánh Sơn | Lê Hồng Phong | Nhà dài Tập đoàn 8B | 130.000 | 77.000 | 59.000 | - | - | Đất TM - DV đô thị |
6560 | Huyện Khánh Sơn | Mê Linh | Giáp đất ông Phạm Ngọc Thương | 117.000 | 69.000 | 53.000 | - | - | Đất TM - DV đô thị |
6561 | Huyện Khánh Sơn | Ngô Quyền (đường đi Sơn Trung cũ) | Đầu cầu Sơn Trung | 480.000 | 288.000 | 175.000 | - | - | Đất TM - DV đô thị |
6562 | Huyện Khánh Sơn | Nguyễn Văn Trỗi | Ngã tư Nguyễn Văn Trỗi-Lạc Long Quân | 480.000 | 288.000 | 175.000 | - | - | Đất TM - DV đô thị |
6563 | Huyện Khánh Sơn | Tỉnh lộ 9 | Đến Nghĩa trang liệt sỹ | 275.000 | 165.000 | 100.000 | - | - | Đất TM - DV đô thị |
6564 | Huyện Khánh Sơn | Tỉnh lộ 9 | Cầu C10 | 275.000 | 165.000 | 100.000 | - | - | Đất TM - DV đô thị |
6565 | Huyện Khánh Sơn | Tỉnh lộ 9 | Nhà ông Luân Trung Thắng | 137.000 | 81.000 | 62.000 | - | - | Đất TM - DV đô thị |
6566 | Huyện Khánh Sơn | Trần Bình Trọng (Đường Tà Lương cũ) | Cầu Tà Lương | 378.000 | 227.000 | 137.000 | - | - | Đất TM - DV đô thị |
6567 | Huyện Khánh Sơn | Trần Bình Trọng (Đường Tà Lương cũ) | Cầu tràn Tà Lương | 309.000 | 185.000 | 112.000 | - | - | Đất TM - DV đô thị |
6568 | Huyện Khánh Sơn | Trần Bình Trọng (Đường Tà Lương cũ) | Hết đường Trần Bình Trọng | 229.000 | 137.000 | 81.000 | - | - | Đất TM - DV đô thị |
6569 | Huyện Khánh Sơn | Trần Phú | Ngã tư Trần Phú-Lê Duẩn | 549.000 | 329.000 | 200.000 | - | - | Đất TM - DV đô thị |
6570 | Huyện Khánh Sơn | Trần Phú | Cuối đường Trần Phú | 446.000 | 268.000 | 162.000 | - | - | Đất TM - DV đô thị |
6571 | Huyện Khánh Sơn | Võ Thị Sáu | Ngã ba Võ Thị Sáu - Nguyễn Văn Trỗi | 480.000 | 288.000 | 175.000 | - | - | Đất TM - DV đô thị |
6572 | Huyện Khánh Sơn | Các tuyến đường còn lại | 137.000 | 81.000 | 62.000 | - | - | Đất TM - DV đô thị | |
6573 | Huyện Khánh Sơn | Âu Cơ | Ngã tư Âu Cơ - Kim Đồng | 360.000 | 216.000 | 131.000 | - | - | Đất SX - KD đô thị |
6574 | Huyện Khánh Sơn | Âu Cơ | Ngã tư Âu Cơ - Trần Phú | 335.000 | 201.000 | 122.000 | - | - | Đất SX - KD đô thị |
6575 | Huyện Khánh Sơn | Âu Cơ | Ngã ba Âu Cơ - Hai Bà Trưng | 309.000 | 185.000 | 112.000 | - | - | Đất SX - KD đô thị |
6576 | Huyện Khánh Sơn | Cao Văn Bé | Cuối thôn Dốc Gạo | 103.000 | 61.000 | 47.000 | - | - | Đất SX - KD đô thị |
6577 | Huyện Khánh Sơn | Đinh Tiên Hoàng | Nhà ông Bo Bo Trẻ | 98.000 | 58.000 | 44.000 | - | - | Đất SX - KD đô thị |
6578 | Huyện Khánh Sơn | Đoàn Thị Điểm | Ngã ba Hai Bà Trưng (nhà ông Hiệp) | 103.000 | 61.000 | 47.000 | - | - | Đất SX - KD đô thị |
6579 | Huyện Khánh Sơn | Đống Đa | Ngã ba Nguyễn Văn Trỗi-Đống Đa | 309.000 | 185.000 | 112.000 | - | - | Đất SX - KD đô thị |
6580 | Huyện Khánh Sơn | Hai Bà Trưng | Ngã ba Kim Đồng - Hai Bà Trưng | 206.000 | 124.000 | 75.000 | - | - | Đất SX - KD đô thị |
6581 | Huyện Khánh Sơn | Hai Bà Trưng | Đến nhà ông Đỗ Huy Hiệp | 172.000 | 103.000 | 61.000 | - | - | Đất SX - KD đô thị |
6582 | Huyện Khánh Sơn | Hai Bà Trưng | Đến cuối đường Hai Bà Trưng (huyện đội) | 137.000 | 82.000 | 49.000 | - | - | Đất SX - KD đô thị |
6583 | Huyện Khánh Sơn | Hoàng Văn Thụ | Cuối đường | 360.000 | 216.000 | 131.000 | - | - | Đất SX - KD đô thị |
6584 | Huyện Khánh Sơn | Kim Đồng | Đường Âu Cơ | 386.000 | 232.000 | 140.000 | - | - | Đất SX - KD đô thị |
6585 | Huyện Khánh Sơn | Kim Đồng | Đường Hai Bà Trưng | 335.000 | 201.000 | 122.000 | - | - | Đất SX - KD đô thị |
6586 | Huyện Khánh Sơn | Lạc Long Quân | Nhà ông Bính | 283.000 | 170.000 | 103.000 | - | - | Đất SX - KD đô thị |
6587 | Huyện Khánh Sơn | Lạc Long Quân | Ngã ba Kim Đồng và Lạc Long Quân | 438.000 | 263.000 | 159.000 | - | - | Đất SX - KD đô thị |
6588 | Huyện Khánh Sơn | Lạc Long Quân | Cuối đường Lạc Long Quân | 386.000 | 232.000 | 140.000 | - | - | Đất SX - KD đô thị |
6589 | Huyện Khánh Sơn | Lê Duẩn | Ngã tư đường Lạc Long Quân- Âu Cơ | 438.000 | 263.000 | 159.000 | - | - | Đất SX - KD đô thị |
6590 | Huyện Khánh Sơn | Lê Duẩn | Đến đầu cầu Huyện Đội | 360.000 | 216.000 | 131.000 | - | - | Đất SX - KD đô thị |
6591 | Huyện Khánh Sơn | Lê Hồng Phong | Nhà dài Tập đoàn 8B | 98.000 | 58.000 | 44.000 | - | - | Đất SX - KD đô thị |
6592 | Huyện Khánh Sơn | Mê Linh | Giáp đất ông Phạm Ngọc Thương | 88.000 | 52.000 | 40.000 | - | - | Đất SX - KD đô thị |
6593 | Huyện Khánh Sơn | Ngô Quyền (đường đi Sơn Trung cũ) | Đầu cầu Sơn Trung | 360.000 | 216.000 | 131.000 | - | - | Đất SX - KD đô thị |
6594 | Huyện Khánh Sơn | Nguyễn Văn Trỗi | Ngã tư Nguyễn Văn Trỗi-Lạc Long Quân | 360.000 | 216.000 | 131.000 | - | - | Đất SX - KD đô thị |
6595 | Huyện Khánh Sơn | Tỉnh lộ 9 | Đến Nghĩa trang liệt sỹ | 206.000 | 124.000 | 75.000 | - | - | Đất SX - KD đô thị |
6596 | Huyện Khánh Sơn | Tỉnh lộ 9 | Cầu C10 | 206.000 | 124.000 | 75.000 | - | - | Đất SX - KD đô thị |
6597 | Huyện Khánh Sơn | Tỉnh lộ 9 | Nhà ông Luân Trung Thắng | 103.000 | 61.000 | 47.000 | - | - | Đất SX - KD đô thị |
6598 | Huyện Khánh Sơn | Trần Bình Trọng (Đường Tà Lương cũ) | Cầu Tà Lương | 283.000 | 170.000 | 103.000 | - | - | Đất SX - KD đô thị |
6599 | Huyện Khánh Sơn | Trần Bình Trọng (Đường Tà Lương cũ) | Cầu tràn Tà Lương | 232.000 | 139.000 | 84.000 | - | - | Đất SX - KD đô thị |
6600 | Huyện Khánh Sơn | Trần Bình Trọng (Đường Tà Lương cũ) | Hết đường Trần Bình Trọng | 172.000 | 103.000 | 61.000 | - | - | Đất SX - KD đô thị |
Bảng Giá Đất Thị Xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa: Các Phường Còn Lại - Đất Sông, Ngòi, Kênh, Rạch, Suối và Mặt Nước Chuyên Dùng vào Mục Đích Nuôi Trồng Thủy Sản
Bảng giá đất của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cho các phường còn lại, loại đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng vào mục đích nuôi trồng thủy sản, đã được cập nhật theo Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa và được sửa đổi bổ sung bởi văn bản số 21/2023/QĐ-UBND ngày 10/10/2023. Bảng giá này cung cấp thông tin chi tiết về mức giá cho từng vị trí trong khu vực, hỗ trợ người dân và nhà đầu tư trong việc đưa ra quyết định mua bán và đầu tư đất đai.
Vị trí 1: 48.000 VNĐ/m²
Vị trí 1 có mức giá 48.000 VNĐ/m², là khu vực có giá trị đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng vào mục đích nuôi trồng thủy sản cao nhất trong các phường còn lại của thị xã Ninh Hòa. Khu vực này có thể được đánh giá cao hơn do điều kiện tự nhiên thuận lợi và khả năng hỗ trợ cho các hoạt động nuôi trồng thủy sản hiệu quả.
Vị trí 2: 45.000 VNĐ/m²
Mức giá tại vị trí 2 là 45.000 VNĐ/m², thấp hơn so với vị trí 1. Mặc dù giá trị đất tại đây thấp hơn, khu vực này vẫn nằm trong các phường còn lại của thị xã Ninh Hòa và có thể được sử dụng cho mục đích nuôi trồng thủy sản. Sự chênh lệch giá có thể do điều kiện cụ thể về vị trí và chất lượng mặt nước.
Thông tin trong bảng giá đất này cung cấp cái nhìn rõ ràng về giá trị của đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng vào mục đích nuôi trồng thủy sản tại các phường còn lại của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Việc nắm rõ giá trị tại từng vị trí giúp các cá nhân và tổ chức có thể đưa ra các quyết định đầu tư hoặc mua bán đất đai một cách chính xác và hiệu quả hơn.
Bảng Giá Đất Thị Xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa: Các Xã Ninh Thọ, Ninh An và Ninh Sim - Đất Nông Nghiệp Khác (Sông, Ngòi, Kênh, Rạch, Suối và Mặt Nước Chuyên Dùng)
Bảng giá đất của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cho các xã Ninh Thọ, Ninh An và Ninh Sim, loại đất nông nghiệp khác (sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng vào mục đích nuôi trồng thủy sản), đã được cập nhật theo Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa và được sửa đổi bổ sung bởi văn bản số 21/2023/QĐ-UBND ngày 10/10/2023. Bảng giá này cung cấp thông tin chi tiết về mức giá cho từng vị trí trong khu vực, hỗ trợ người dân và nhà đầu tư trong việc đưa ra quyết định mua bán và đầu tư đất đai.
Vị trí 1: 27.300 VNĐ/m²
Vị trí 1 có mức giá 27.300 VNĐ/m², là khu vực có giá trị đất nông nghiệp khác cao nhất trong các xã Ninh Thọ, Ninh An và Ninh Sim. Giá trị này phản ánh sự quan trọng của khu vực trong việc nuôi trồng thủy sản hoặc các yếu tố tự nhiên làm tăng giá trị của đất.
Vị trí 2: 19.500 VNĐ/m²
Mức giá tại vị trí 2 là 19.500 VNĐ/m². Đây là khu vực có giá trị đất nông nghiệp khác thấp hơn so với vị trí 1. Mặc dù vẫn nằm trong các xã Ninh Thọ, Ninh An và Ninh Sim, vị trí này có thể có điều kiện tự nhiên hoặc tình trạng mặt nước kém thuận lợi hơn, dẫn đến mức giá thấp hơn.
Thông tin trong bảng giá đất này cung cấp cái nhìn rõ ràng về giá trị của đất nông nghiệp khác tại các xã Ninh Thọ, Ninh An và Ninh Sim thuộc thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Việc hiểu rõ giá trị tại từng vị trí giúp các cá nhân và tổ chức đưa ra quyết định đầu tư hoặc mua bán đất đai một cách chính xác và hiệu quả.
Bảng Giá Đất Thị Xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa: Các Khu Vực Còn Lại (Đất Sông, Ngòi, Kênh, Rạch, Suối và Mặt Nước Chuyên Dùng vào Mục Đích Nuôi Trồng Thủy Sản)
Bảng giá đất của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cho các khu vực còn lại, bao gồm đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng vào mục đích nuôi trồng thủy sản, đã được cập nhật theo Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa và được sửa đổi bổ sung bởi văn bản số 21/2023/QĐ-UBND ngày 10/10/2023. Bảng giá này cung cấp thông tin chi tiết về mức giá cho từng vị trí trong khu vực, hỗ trợ người dân và nhà đầu tư trong việc đưa ra quyết định mua bán và đầu tư đất đai.
Vị trí 1: 21.000 VNĐ/m²
Vị trí 1 có mức giá 21.000 VNĐ/m², là khu vực có giá trị đất cao nhất trong bảng giá này. Khu vực này có thể là những phần đất có tiềm năng tốt cho việc nuôi trồng thủy sản hoặc có vị trí thuận lợi với điều kiện tự nhiên phù hợp, làm tăng giá trị đất tại đây.
Vị trí 2: 15.000 VNĐ/m²
Mức giá tại vị trí 2 là 15.000 VNĐ/m². Đây là khu vực có giá trị đất thấp hơn so với vị trí 1. Mặc dù vẫn nằm trong khu vực có thể được sử dụng cho mục đích nuôi trồng thủy sản, giá trị đất tại đây không cao bằng vị trí 1 do điều kiện tự nhiên hoặc vị trí của khu vực.
Thông tin trong bảng giá đất này cung cấp một cái nhìn rõ ràng về giá trị của các khu vực đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng vào mục đích nuôi trồng thủy sản tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Việc nắm rõ giá trị tại từng vị trí giúp các cá nhân và tổ chức có thể đưa ra các quyết định đầu tư hoặc mua bán đất đai một cách chính xác và hiệu quả hơn.
Bảng Giá Đất Huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa: Đoạn Đường Âu Cơ
Bảng giá đất của huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa cho đoạn đường Âu Cơ, loại đất ở đô thị, đã được cập nhật theo Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa, và được sửa đổi bổ sung bởi văn bản số 21/2023/QĐ-UBND ngày 10/10/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Bảng giá này cung cấp thông tin chi tiết về giá trị đất tại từng vị trí cụ thể của đoạn đường, nhằm hỗ trợ người dân và nhà đầu tư trong việc định giá và quyết định mua bán đất đai.
Vị trí 1: 601.000 VNĐ/m²
Vị trí 1 trên đoạn đường Âu Cơ có mức giá cao nhất là 601.000 VNĐ/m². Đây là khu vực có giá trị cao, thường nằm ở vị trí trung tâm hoặc gần các tiện ích công cộng và giao thông chính. Giá trị đất tại vị trí này phản ánh sự phát triển và tiềm năng của khu vực.
Vị trí 2: 360.000 VNĐ/m²
Mức giá tại vị trí 2 là 360.000 VNĐ/m². Vị trí này vẫn giữ được giá trị tương đối cao nhưng thấp hơn so với vị trí 1. Có thể đây là khu vực gần các tiện ích hơn hoặc có giao thông thuận lợi hơn so với các vị trí thấp hơn.
Vị trí 3: 218.400 VNĐ/m²
Vị trí 3 có giá 218.400 VNĐ/m², cho thấy đây là khu vực có giá trị thấp hơn. Khu vực này có thể ít phát triển hơn hoặc nằm ở vị trí xa hơn các tiện ích công cộng và giao thông chính. Tuy nhiên, đây vẫn có thể là một lựa chọn hợp lý cho những ai tìm kiếm mức giá phải chăng hơn.
Bảng giá đất theo các văn bản số 04/2020/QĐ-UBND và 21/2023/QĐ-UBND là một nguồn thông tin quan trọng giúp các cá nhân và tổ chức có cái nhìn rõ ràng về giá trị đất tại đoạn đường Âu Cơ, huyện Khánh Sơn. Việc nắm rõ giá trị tại các vị trí khác nhau sẽ hỗ trợ trong việc đưa ra quyết định đầu tư hoặc mua bán đất đai, đồng thời phản ánh sự phân bổ giá trị theo từng khu vực cụ thể.
Bảng Giá Đất Huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa: Đoạn Đường Cao Văn Bé
Bảng giá đất của huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa cho đoạn đường Cao Văn Bé, loại đất ở đô thị, đã được cập nhật theo Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa và được sửa đổi bổ sung bởi văn bản số 21/2023/QĐ-UBND ngày 10/10/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Bảng giá này cung cấp thông tin chi tiết về giá trị đất tại từng vị trí cụ thể của đoạn đường từ điểm khởi đầu đến cuối thôn Dốc Gạo, giúp người dân và nhà đầu tư có cái nhìn rõ ràng để đưa ra quyết định đầu tư hoặc mua bán đất đai.
Vị trí 1: 172.000 VNĐ/m²
Vị trí 1 trên đoạn đường Cao Văn Bé có mức giá cao nhất là 172.000 VNĐ/m². Đây là khu vực có giá trị đất cao nhất trong đoạn đường này, thường nằm gần các tiện ích công cộng, giao thông chính, hoặc khu vực đang phát triển mạnh mẽ. Giá trị cao tại vị trí này phản ánh sự hấp dẫn và tiềm năng phát triển của khu vực đô thị.
Vị trí 2: 101.000 VNĐ/m²
Mức giá tại vị trí 2 là 101.000 VNĐ/m². Vị trí này có giá trị thấp hơn so với vị trí 1 nhưng vẫn giữ được mức giá tương đối cao. Có thể đây là khu vực có điều kiện tốt nhưng không bằng vị trí 1 về mặt phát triển hoặc sự thuận tiện về giao thông và tiện ích.
Vị trí 3: 78.000 VNĐ/m²
Vị trí 3 có giá 78.000 VNĐ/m², cho thấy đây là khu vực có giá trị thấp hơn so với hai vị trí trước đó. Khu vực này có thể ít phát triển hơn hoặc nằm xa các tiện ích công cộng và giao thông chính. Mặc dù giá trị đất thấp hơn, đây vẫn có thể là một lựa chọn hợp lý cho những ai tìm kiếm mức giá phải chăng trong khu vực đô thị.
Bảng giá đất theo các văn bản số 04/2020/QĐ-UBND và 21/2023/QĐ-UBND cung cấp cái nhìn tổng quan về giá trị đất ở đô thị tại đoạn đường Cao Văn Bé, huyện Khánh Sơn. Việc nắm rõ giá trị tại các vị trí khác nhau hỗ trợ trong việc đưa ra quyết định đầu tư hoặc mua bán đất đai, đồng thời phản ánh sự phân bổ giá trị theo từng khu vực cụ thể.