00:17 - 11/10/2026

Bảng giá đất toàn quốc – Công cụ tra cứu bảng giá đất chuẩn xác và cập nhật mới nhất

Cảnh báo Bảng giá đất đang xem đã hết hiệu lực, xem bảng giá đất mới 2026 thay thế mới nhất, xem ngay...
Hệ thống bảng giá đất do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành là căn cứ quan trọng để tính thuế, lệ phí, bồi thường và nhiều nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến đất đai. Nhằm hỗ trợ người dân và nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận thông tin chính thống, Thư Viện Nhà Đất đã xây dựng công cụ tra cứu bảng giá đất toàn quốc – cập nhật nhanh chóng, đầy đủ và chính xác theo từng địa phương.

Tại sao cần tra cứu bảng giá đất?

Bảng giá đất là một yếu tố cốt lõi trong hệ thống pháp luật đất đai của Việt Nam. Nó không chỉ phản ánh định hướng quản lý giá đất của Nhà nước mà còn có tác động trực tiếp đến các quyết định liên quan đến: kê khai thuế, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư phát triển bất động sản.

Tuy nhiên, mỗi tỉnh thành lại có mức giá và khung giá đất khác nhau, được điều chỉnh định kỳ theo quyết định riêng biệt. Chính vì vậy, việc nắm bắt bảng giá đất theo từng địa phương là điều bắt buộc đối với người dân, doanh nghiệp và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Thư Viện Nhà Đất – Nền tảng tra cứu bảng giá đất đáng tin cậy

Với giao diện trực quan và hệ thống dữ liệu đầy đủ từ hơn 63 tỉnh thành trên cả nước, chuyên mục Bảng giá đất tại Thư Viện Nhà Đất cung cấp khả năng tra cứu nhanh chóng theo từng địa phương, từng năm ban hành, và văn bản pháp lý kèm theo.

Thông tin tại đây được kiểm chứng và trích dẫn từ các Quyết định chính thức của UBND tỉnh, kèm theo đường dẫn trực tiếp đến văn bản gốc tại các nguồn pháp lý uy tín như THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Điều này giúp người dùng yên tâm khi sử dụng dữ liệu trong hoạt động pháp lý, đầu tư hoặc tư vấn bất động sản.

Nắm bắt cơ hội đầu tư từ sự biến động của bảng giá đất

Những năm gần đây, nhiều tỉnh thành đã công bố bảng giá đất mới với mức tăng đáng kể – đặc biệt tại các đô thị vệ tinh, khu công nghiệp và vùng kinh tế trọng điểm. Đây chính là dấu hiệu cho thấy những khu vực này đang trên đà phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư.

Việc theo dõi sát sao biến động bảng giá đất giúp nhà đầu tư:

  • Đánh giá tiềm năng sinh lời của khu đất
  • Ước lượng chi phí pháp lý khi chuyển nhượng
  • Xác định chiến lược đầu tư dài hạn phù hợp với chính sách từng địa phương

Với công cụ tra cứu bảng giá đất toàn quốc tại Thư Viện Nhà Đất, bạn không chỉ nắm trong tay dữ liệu pháp lý chuẩn xác mà còn đi trước một bước trong chiến lược đầu tư thông minh.

220305
Cảnh báo Bảng giá đất đang xem đã hết hiệu lực, xem bảng giá đất mới 2026 thay thế mới nhất xem ngay...
STT Quận/Huyện Tên đường/Làng xã Đoạn: Từ - Đến Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Loại đất
39901 Huyện Lương Tài 6.500.000 3.900.000 2.540.000 1.780.000 -
39902 Huyện Lương Tài 3.300.000 1.980.000 1.290.000 900.000 -
39903 Huyện Lương Tài 3.300.000 1.980.000 1.290.000 900.000 -
39904 Huyện Lương Tài 3.300.000 1.980.000 1.290.000 900.000 -
39905 Huyện Lương Tài Đoạn từ giao đường Phá Lãng - đến giao Phố Nam Cao 4.100.000 2.460.000 1.600.000 1.120.000 -
39906 Huyện Lương Tài Đoạn từ giao Phố Nam Cao - đến hết tuyến 3.000.000 1.800.000 1.170.000 820.000 -
39907 Huyện Lương Tài 4.100.000 2.460.000 1.600.000 1.120.000 -
39908 Huyện Lương Tài 3.000.000 1.800.000 1.170.000 820.000 -
39909 Huyện Lương Tài 3.000.000 1.800.000 1.170.000 820.000 -
39910 Huyện Lương Tài 4.000.000 2.400.000 1.560.000 1.090.000 -
39911 Huyện Lương Tài 4.100.000 2.460.000 1.600.000 1.120.000 -
39912 Huyện Lương Tài 3.600.000 2.160.000 1.400.000 980.000 -
39913 Huyện Lương Tài 6.500.000 3.900.000 2.540.000 1.780.000 -
39914 Huyện Lương Tài 4.050.000 2.430.000 1.580.000 1.110.000 -
39915 Huyện Lương Tài 4.100.000 2.460.000 1.600.000 1.120.000 -
39916 Huyện Lương Tài 3.100.000 1.860.000 1.210.000 850.000 -
39917 Huyện Lương Tài 6.000.000 3.600.000 2.340.000 1.640.000 -
39918 Huyện Lương Tài 2.750.000 1.650.000 1.070.000 750.000 -
39919 Huyện Lương Tài Mặt cắt đường ≤ 12m 4.680.000 2.808.000 1.825.200 1.277.640 -
39920 Huyện Lương Tài Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m 5.460.000 3.276.000 2.129.400 1.490.580 -
39921 Huyện Lương Tài Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m 6.240.000 3.744.000 2.433.600 1.703.520 -
39922 Huyện Lương Tài Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m 7.020.000 4.212.000 2.737.800 1.916.460 -
39923 Huyện Lương Tài Mặt cắt đường > 30m 7.800.000 4.680.000 3.042.000 2.129.400 -
39924 Huyện Lương Tài 3.600.000 2.160.000 1.400.000 980.000 -
39925 Huyện Lương Tài 4.290.000 2.570.000 1.670.000 1.170.000 -
39926 Huyện Lương Tài 5.610.000 3.370.000 2.190.000 1.530.000 -
39927 Huyện Lương Tài 5.610.000 3.370.000 2.190.000 1.530.000 -
39928 Huyện Lương Tài Đoạn từ Ngã ba Thứa - đến giao Phố Ngô Sở Ngọc 7.800.000 4.680.000 3.040.000 2.128.000 -
39929 Huyện Lương Tài Đoạn từ giao Phố Ngô Sở Ngọc - đến hết địa phận TT.Thứa 6.760.000 4.056.000 2.640.000 1.848.000 -
39930 Huyện Lương Tài Đoạn từ Ngã ba Thứa - đến giao Phố Đoàn Phú Tứ 6.800.000 4.080.000 2.656.000 1.856.000 -
39931 Huyện Lương Tài Đoạn từ giao Phố Đoàn Phú Tứ - đến Phố Bùi 5.120.000 3.072.000 2.000.000 1.400.000 -
39932 Huyện Lương Tài Đoạn từ Phố Bùi - đến hết Táo Đôi 4.480.000 2.688.000 1.744.000 1.224.000 -
39933 Huyện Lương Tài Đoạn từ Ngã 3 Thứa - đến giao đường Đoàn Sư Đức 7.920.000 4.752.000 3.088.000 2.160.000 -
39934 Huyện Lương Tài Đoạn từ giao đường Đoàn Sư Đức - đến giao đường Nguyễn Văn Cừ 6.840.000 4.104.000 2.664.000 1.864.000 -
39935 Huyện Lương Tài Đoạn từ giao Nguyễn Văn Cừ - đến hết địa phận thị trấn Thứa (đi xã Bình Định) 5.040.000 3.024.000 1.968.000 1.376.000 -
39936 Huyện Lương Tài Từ giao Tỉnh lộ 284 - đến giao đường Lý Thái Tổ 5.040.000 3.024.000 1.968.000 1.376.000 -
39937 Huyện Lương Tài Đoạn từ Ngã ba TT Thứa - đến hết địa phận thị trấn Thứa (đường đi Bến xe Thứa) 8.400.000 5.040.000 3.280.000 2.296.000 -
39938 Huyện Lương Tài 3.600.000 2.160.000 1.408.000 984.000 -
39939 Huyện Lương Tài 3.600.000 2.160.000 1.408.000 984.000 -
39940 Huyện Lương Tài 3.280.000 1.968.000 1.280.000 896.000 -
39941 Huyện Lương Tài 3.600.000 2.160.000 1.408.000 984.000 -
39942 Huyện Lương Tài 5.200.000 3.120.000 2.032.000 1.424.000 -
39943 Huyện Lương Tài 2.640.000 1.584.000 1.032.000 720.000 -
39944 Huyện Lương Tài 2.640.000 1.584.000 1.032.000 720.000 -
39945 Huyện Lương Tài 2.640.000 1.584.000 1.032.000 720.000 -
39946 Huyện Lương Tài Đoạn từ giao đường Phá Lãng - đến giao Phố Nam Cao 3.280.000 1.968.000 1.280.000 896.000 -
39947 Huyện Lương Tài Đoạn từ giao Phố Nam Cao - đến hết tuyến 2.400.000 1.440.000 936.000 656.000 -
39948 Huyện Lương Tài 3.280.000 1.968.000 1.280.000 896.000 -
39949 Huyện Lương Tài 2.400.000 1.440.000 936.000 656.000 -
39950 Huyện Lương Tài 2.400.000 1.440.000 936.000 656.000 -
39951 Huyện Lương Tài 3.200.000 1.920.000 1.248.000 872.000 -
39952 Huyện Lương Tài 3.280.000 1.968.000 1.280.000 896.000 -
39953 Huyện Lương Tài 2.880.000 1.728.000 1.120.000 784.000 -
39954 Huyện Lương Tài 5.200.000 3.120.000 2.032.000 1.424.000 -
39955 Huyện Lương Tài 3.240.000 1.944.000 1.264.000 888.000 -
39956 Huyện Lương Tài 3.280.000 1.968.000 1.280.000 896.000 -
39957 Huyện Lương Tài 2.480.000 1.488.000 968.000 680.000 -
39958 Huyện Lương Tài 4.800.000 2.880.000 1.872.000 1.312.000 -
39959 Huyện Lương Tài 2.200.000 1.320.000 856.000 600.000 -
39960 Huyện Lương Tài Mặt cắt đường ≤ 12m 3.744.000 2.246.400 1.460.160 1.022.112 -
39961 Huyện Lương Tài Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m 4.368.000 2.620.800 1.703.520 1.192.464 -
39962 Huyện Lương Tài Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m 4.992.000 2.995.200 1.946.880 1.362.816 -
39963 Huyện Lương Tài Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m 5.616.000 3.369.600 2.190.240 1.533.168 -
39964 Huyện Lương Tài Mặt cắt đường > 30m 6.240.000 3.744.000 2.433.600 1.703.520 -
39965 Huyện Lương Tài 2.880.000 1.728.000 1.120.000 784.000 -
39966 Huyện Lương Tài 3.432.000 2.056.000 1.336.000 936.000 -
39967 Huyện Lương Tài 4.488.000 2.696.000 1.752.000 1.224.000 -
39968 Huyện Lương Tài 4.488.000 2.696.000 1.752.000 1.224.000 -
39969 Huyện Lương Tài Đoạn từ Ngã ba Thứa - đến giao Phố Ngô Sở Ngọc 6.825.000 4.095.000 2.660.000 1.862.000 -
39970 Huyện Lương Tài Đoạn từ giao Phố Ngô Sở Ngọc - đến hết địa phận TT.Thứa 5.915.000 3.549.000 2.310.000 1.617.000 -
39971 Huyện Lương Tài Đoạn từ Ngã ba Thứa - đến giao Phố Đoàn Phú Tứ 5.950.000 3.570.000 2.324.000 1.624.000 -
39972 Huyện Lương Tài Đoạn từ giao Phố Đoàn Phú Tứ - đến Phố Bùi 4.480.000 2.688.000 1.750.000 1.225.000 -
39973 Huyện Lương Tài Đoạn từ Phố Bùi - đến hết Táo Đôi 3.920.000 2.352.000 1.526.000 1.071.000 -
39974 Huyện Lương Tài Đoạn từ Ngã 3 Thứa - đến giao đường Đoàn Sư Đức 6.930.000 4.158.000 2.702.000 1.890.000 -
39975 Huyện Lương Tài Đoạn từ giao đường Đoàn Sư Đức - đến giao đường Nguyễn Văn Cừ 5.985.000 3.591.000 2.331.000 1.631.000 -
39976 Huyện Lương Tài Đoạn từ giao Nguyễn Văn Cừ - đến hết địa phận thị trấn Thứa (đi xã Bình Định) 4.410.000 2.646.000 1.722.000 1.204.000 -
39977 Huyện Lương Tài Từ giao Tỉnh lộ 284 - đến giao đường Lý Thái Tổ 4.410.000 2.646.000 1.722.000 1.204.000 -
39978 Huyện Lương Tài Đoạn từ Ngã ba TT Thứa - đến hết địa phận thị trấn Thứa (đường đi Bến xe Thứa) 7.350.000 4.410.000 2.870.000 2.009.000 -
39979 Huyện Lương Tài 3.150.000 1.890.000 1.232.000 861.000 -
39980 Huyện Lương Tài 3.150.000 1.890.000 1.232.000 861.000 -
39981 Huyện Lương Tài 2.870.000 1.722.000 1.120.000 784.000 -
39982 Huyện Lương Tài 3.150.000 1.890.000 1.232.000 861.000 -
39983 Huyện Lương Tài 4.550.000 2.730.000 1.778.000 1.246.000 -
39984 Huyện Lương Tài 2.310.000 1.386.000 903.000 630.000 -
39985 Huyện Lương Tài 2.310.000 1.386.000 903.000 630.000 -
39986 Huyện Lương Tài 2.310.000 1.386.000 903.000 630.000 -
39987 Huyện Lương Tài Đoạn từ giao đường Phá Lãng - đến giao Phố Nam Cao 2.870.000 1.722.000 1.120.000 784.000 -
39988 Huyện Lương Tài Đoạn từ giao Phố Nam Cao - đến hết tuyến 2.100.000 1.260.000 819.000 574.000 -
39989 Huyện Lương Tài 2.870.000 1.722.000 1.120.000 784.000 -
39990 Huyện Lương Tài 2.100.000 1.260.000 819.000 574.000 -
39991 Huyện Lương Tài 2.100.000 1.260.000 819.000 574.000 -
39992 Huyện Lương Tài 2.800.000 1.680.000 1.092.000 763.000 -
39993 Huyện Lương Tài 2.870.000 1.722.000 1.120.000 784.000 -
39994 Huyện Lương Tài 2.520.000 1.512.000 980.000 686.000 -
39995 Huyện Lương Tài 4.550.000 2.730.000 1.778.000 1.246.000 -
39996 Huyện Lương Tài 2.835.000 1.701.000 1.106.000 777.000 -
39997 Huyện Lương Tài 2.870.000 1.722.000 1.120.000 784.000 -
39998 Huyện Lương Tài 2.170.000 1.302.000 847.000 595.000 -
39999 Huyện Lương Tài 4.200.000 2.520.000 1.638.000 1.148.000 -
40000 Huyện Lương Tài 1.925.000 1.155.000 749.000 525.000 -
Cảnh báo Bảng giá đất đang xem đã hết hiệu lực, xem bảng giá đất mới 2026 thay thế mới nhất, xem ngay...
Cảnh báo Bảng giá đất đang xem đã hết hiệu lực, xem bảng giá đất mới 2026 thay thế mới nhất, xem ngay...