STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Loại đất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huyện Hòa Thành | Các đường lô khuôn Nguyễn Chí Thanh - Tôn Đức Thắng | Ranh P.Long Hoa – Long Thành Trung - Đường 77 - Nguyễn Chí Thanh | 9.080.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
2 | Huyện Hòa Thành | Các đường lô khuôn Nguyễn Chí Thanh - Tôn Đức Thắng | Đường 77 - Nguyễn Chí Thanh - Khối vận xã LLT (cũ) | 5.300.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
3 | Huyện Hòa Thành | Các đường lô khuôn Nguyễn Chí Thanh - Tôn Đức Thắng | Khối vận xã LLT (cũ) - Nguyễn Văn Cừ | 3.200.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4 | Huyện Hòa Thành | Các đường lô khuôn Nguyễn Chí Thanh - Tôn Đức Thắng | Ranh P.Long Hoa – Long Thành Trung - Đường 77 - Nguyễn Chí Thanh | 8.172.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
5 | Huyện Hòa Thành | Các đường lô khuôn Nguyễn Chí Thanh - Tôn Đức Thắng | Đường 77 - Nguyễn Chí Thanh - Khối vận xã LLT (cũ) | 4.770.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
6 | Huyện Hòa Thành | Các đường lô khuôn Nguyễn Chí Thanh - Tôn Đức Thắng | Khối vận xã LLT (cũ) - Nguyễn Văn Cừ | 2.880.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
7 | Huyện Hòa Thành | Các đường lô khuôn Nguyễn Chí Thanh - Tôn Đức Thắng | Ranh P.Long Hoa – Long Thành Trung - Đường 77 - Nguyễn Chí Thanh | 7.264.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
8 | Huyện Hòa Thành | Các đường lô khuôn Nguyễn Chí Thanh - Tôn Đức Thắng | Đường 77 - Nguyễn Chí Thanh - Khối vận xã LLT (cũ) | 4.240.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
9 | Huyện Hòa Thành | Các đường lô khuôn Nguyễn Chí Thanh - Tôn Đức Thắng | Khối vận xã LLT (cũ) - Nguyễn Văn Cừ | 2.560.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
Bảng Giá Đất Tây Ninh - Huyện Hòa Thành, Đường Lô Khuôn Nguyễn Chí Thanh - Tôn Đức Thắng
Bảng giá đất tại khu vực Đường Lô Khuôn Nguyễn Chí Thanh - Tôn Đức Thắng, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh được quy định theo văn bản số 35/2020/QĐ-UBND ngày 01/09/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh, được sửa đổi bổ sung bởi văn bản số 04/2023/QĐ-UBND ngày 22/02/2023. Bảng giá này áp dụng cho loại đất ở đô thị.
Vị Trí 1: Giá 9.080.000 VNĐ/m²
Vị trí 1 bao gồm khu vực nằm trong đoạn từ Ranh P.Long Hoa – Long Thành Trung đến Đường 77 - Nguyễn Chí Thanh, với mức giá 9.080.000 VNĐ/m². Mức giá này phản ánh giá trị cao của đất ở đô thị trong khu vực có vị trí thuận lợi, kết nối giao thông tốt và tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Đây là mức giá cao nhất trong các vị trí được quy định, phù hợp cho các dự án xây dựng và phát triển nhà ở với ngân sách lớn.
Bảng giá này cung cấp thông tin quan trọng cho người dân và nhà đầu tư trong việc định giá và lựa chọn khu vực phù hợp để đầu tư vào đất ở đô thị tại khu vực Đường Lô Khuôn Nguyễn Chí Thanh - Tôn Đức Thắng.