Mức lương của viên chức loại A0 từ ngày 01/7/2019
Nội dung chính
Mức lương của viên chức loại A0 từ ngày 01/7/2019
Căn cứ theo quy định tại Khoản 8 Điều 4 Nghị quyết 70/2018/QH14 thì mức lương cơ sở mới từ ngày 01/7/2019 là 1,49 triệu đồng.
Và theo Bảng 3 Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước do Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP thì mức lương của viên chức loại A0 từ ngày 01/7/2019 sẽ được tính như sau:
Hệ số lương | Viên chức loại A0 | Mức lương từ ngày 01/7/2019 (Đơn vị tính: VND) |
Bậc 1 | 2.10 | 3.129.000 |
Bậc 2 | 2.41 | 3.590.900 |
Bậc 3 | 2.72 | 4.052.800 |
Bậc 4 | 3.03 | 4.514.700 |
Bậc 5 | 3.34 | 4.976.600 |
Bậc 6 | 3.65 | 5.438.500 |
Bậc 7 | 3.96 | 5.900.400 |
Bậc 8 | 4.27 | 6.362.300 |
Bậc 9 | 4.58 | 6.824.200 |
Bậc 10 | 4.89 | 7.286.100 |
Mức lương trên áp dụng đối với viên chức loại A0 dưới đây:
Số TT | Chức danh nghề nghiệp viên chức |
1 | Giáo viên trung học cơ sở (cấp 2) (*) |
2 | Phát thanh viên (*) |
3 | Công tác xã hội viên cao đẳng |
4 | Hộ sinh cao đẳng |
5 | Kỹ thuật viên cao đẳng y |
6 | Điều dưỡng cao đẳng |
7 | Dân số viên cao đẳng |
8 | Trắc địa bản đồ viên cao đẳng |
9 | Địa chính viên cao đẳng |
10 | Điều tra viên cao đẳng tài nguyên môi trường |
11 | Quan trắc viên cao đẳng tài nguyên môi trường |
12 | Kiểm soát viên cao đẳng khí tượng thủy văn |
13 | Dự báo viên cao đẳng khí tượng thủy văn |
Các chức danh nghề nghiệp viên chức sự nghiệp khác yêu cầu trình độ đào tạo cao đẳng (hoặc cử nhân cao đẳng), các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý ngạch viên chức chuyên ngành đề nghị Bộ Nội vụ ban hành chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch và hướng dẫn xếp lương cho phù hợp (viên chức loại A0 khi có đủ điều kiện được thi nâng ngạch lên viên chức loại A2 nhóm 2 trong cùng ngành chuyên môn).