Định mức bảo dưỡng định kỳ chu kỳ 12000 km cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
Nội dung chính
Định mức bảo dưỡng định kỳ chu kỳ 12000 km cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
Định mức bảo dưỡng định kỳ chu kỳ 12.000 km cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt được quy định tại Mục 6 Chương II Định mức khung kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Thông tư 65/2014/TT-BGTVT như sau:
a) Chu kỳ bảo dưỡng
Loại xe | Chu kỳ bảo dưỡng (km) |
Xe buýt lớn | 12.000 |
Xe buýt trung bình | 12.000 |
Xe buýt nhỏ | 12.000 |
b) Nội dung bảo dưỡng định kỳ chu kỳ 12.000 km cho các loại xe
TT | Nội dung công việc |
1 | Chuẩn bị tác nghiệp (hồ sơ bảo dưỡng, vật tư, dụng cụ, đồ nghề, phân công công việc và tổ chức sản xuất). |
2 | Rửa xe (trong, ngoài, gầm xe) và các cụm tổng thành xe. |
3 | Kiểm tra toàn bộ tình trạng kỹ thuật xe. |
4 | Kê kích tháo 2 lốp phía trước, tháo rời các moay ơ rửa sạch. Kiểm tra bi, phớt, má phanh, cạo sạch tăm bua, thay mỡ mới, lắp hoàn chỉnh. |
5 | Kê kích tháo 2 lốp phía sau, tháo rời các moay ơ rửa sạch. Kiểm tra bi, phớt, má phanh, cạo sạch tăm bua, thay mỡ mới, lắp hoàn chỉnh. |
6 | Kiểm tra điều chỉnh khe hở nhiệt xu páp. |
7 | Tháo rửa sạch, thay bầu lọc dầu bôi trơn động cơ, bầu lọc khí (thay ruột lọc theo định ngạch), lắp hoàn chỉnh. |
8 | Xả cặn thùng nhiên liệu, thay ruột lọc. Kiểm tra bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu. |
9 | Kiểm tra, siết chặt két nước, thay nước làm mát, kiểm tra, điều chỉnh độ căng dây cu roa. |
10 | Kiểm tra, điều chỉnh ly hợp: xả khí, điều chỉnh hành trình tự do bàn đạp ly hợp, điều chỉnh cần đẩy ly họp. |
11 | Kiểm tra, siết chặt các mặt bích các đăng, thay các vòng bi chữ thập khi đến định ngạch hoặc hỏng. |
12 | Siết chặt ốc giảm sóc, vặn chặt quang nhíp và điều chỉnh nhíp hơi nếu cần. |
13 | Kiểm tra điều chỉnh độ rơ vành tay lái, độ chụm bánh trước, độ rơ đòn kéo ngang, dọc, siết chặt, kiểm tra dầu hệ thống lái (thiếu bổ sung). Thay thế khi đến định ngạch. |
14 | Thay dầu hộp số hoặc bổ sung theo quy định, siết chặt các ốc hộp số. Thay dầu cầu sau, hoặc bổ sung. |
15 | Kiểm tra hoạt động của hệ thống phanh (hệ thống khí nén, chân không, hệ thống ống dẫn…), xả cặn bẩn trong bình chứa hơi, kiểm tra các van điều chỉnh áp suất, kiểm tra mức dầu phanh, xả khí. Điều chỉnh, bổ sung và thay thế khi đến định ngạch. |
16 | Kiểm tra mức dung dịch ắc quy, đổ thêm nước cất, nạp điện (nếu cần), rửa sạch mặt ắc quy, thông lỗ thông hơi, làm sạch đầu chụp, bôi mỡ, lắp chặt. |
17 | Tháo bảo dưỡng máy phát điện, máy khởi động, làm sạch cổ góp, kiểm tra chổi than, thay thế khi đến định ngạch. |
18 | Kiểm tra hoạt động của toàn bộ hệ thống điện trên xe như: đồng hồ, đèn, còi, gạt nước, hệ thống điện cửa hơi... |
19 | Kiểm tra, siết chặt chân máy, tra dầu các khớp cửa; kiểm tra hệ thống đóng mở cửa; kiểm tra siết chặt các chân ghế; bôi trơn vào các chốt cửa, bản lề... |
20 | Kiểm tra độ mòn, đảo, không đồng đều, áp suất hơi lốp, bơm nếu thiếu, đảo lốp theo quy định. Nếu lốp có hiện tượng mòn bất thường phải kiểm tra các hệ thống liên quan. |
21 | Kiểm tra sự hoạt động bình thường của toàn bộ hệ thống điều hòa: công tắc nguồn, công tắc làm mát, công tắc quạt gió, độ lạnh, gió ra, hệ thống các đèn báo trên bảng táp lô... Chẩn đoán phát hiện những hư hỏng bất thường của hệ thống. Tháo và làm vệ sinh các lưới lọc khí, kiểm tra và vệ sinh các cửa gió ra. Lắp ráp các cụm chi tiết, bộ phận. Tháo, kiểm tra và bảo dưỡng các mô tơ quạt dàn nóng, dàn lạnh. Thay chổi than quạt khi mòn hoặc đến định ngạch. Lắp ráp các chi tiết bộ phận. Vệ sinh dàn nóng, dàn lạnh. Kiểm tra sự rò rỉ ga ở các khớp nối, vệ sinh các đường ống. Kiểm tra sự hoạt động bình thường của máy nén khí. Tháo kiểm tra và bảo dưỡng ly hợp từ của máy nén khí, kiểm tra sự thiếu hụt ga, dầu bôi trơn máy nén khí. Bổ sung ga, dầu bôi trơn máy nén khí nếu thiếu. Lắp ráp các cụm chi tiết, bộ phận. Kiểm tra sự hoạt động bình thường của hệ thống, điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật. |
22 | Bơm mỡ vào tất cả các vú mỡ. |
23 | Đi thử kiểm nghiệm chất lượng bảo dưỡng và các yêu cầu kỹ thuật khác sau khi bảo dưỡng. |
24 | Vệ sinh xe, bàn giao xe. |
c) Định mức lao động bảo dưỡng định kỳ chu kỳ 12.000 km
TT | Nội dung công việc | Định mức lao động (giờ công) | |||
Xe buýt lớn | Xe buýt trung bình | Xe buýt nhỏ | Cấp bậc công việc | ||
1 | Chuẩn bị tác nghiệp (hồ sơ bảo dưỡng, vật tư, dụng cụ, đồ nghề, phân công công việc và tổ chức sản xuất). | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 3 |
2 | Rửa xe (trong, ngoài, gầm xe) và các cụm tổng thành xe. | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 3 |
3 | Kiểm tra toàn bộ tình trạng kỹ thuật xe. | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 5 |
4 | Kê kích tháo 2 lốp phía trước, tháo rời các moay ơ rửa sạch. Kiểm tra bi, phớt, má phanh, cạo sạch tăm bua, thay mỡ mới, lắp hoàn chỉnh. | 10,5 | 7,5 | 5,3 | 4 |
5 | Kê kích tháo 2 lốp phía sau, tháo rời các moay ơ rửa sạch. Kiểm tra bi, phớt, má phanh, cạo sạch tăm bua, thay mỡ mới, lắp hoàn chỉnh. | 11,0 | 8,0 | 5,8 | 4 |
6 | Kiểm tra điều chỉnh khe hở nhiệt xu páp. | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 5 |
7 | Tháo rửa sạch, thay bầu lọc dầu bôi trơn động cơ, bầu lọc khí (thay ruột lọc theo định ngạch), lắp hoàn chỉnh. | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 3 |
8 | Xả cặn thùng nhiên liệu, thay ruột lọc. Kiểm tra bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 |
9 | Kiểm tra siết chặt két nước, thay nước làm mát, kiểm tra, điều chỉnh độ căng dây cu roa. | 3,0 | 2,5 | 1,8 | 3 |
10 | Kiểm tra, điều chỉnh ly hợp: xả khí, điều chỉnh hành trình tự do bàn đạp ly hợp, điều chỉnh cần đẩy ly hợp. | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 4 |
11 | Kiểm tra, siết chặt các mặt bích các đăng, thay các vòng bi chữ thập khi đến định ngạch hoặc hỏng. | 1,5 | 1,5 | 0,8 | 3 |
12 | Siết chặt ốc giảm sóc, vặn chặt quang nhíp và điều chỉnh nhíp hơi nếu cần. | 3,0 | 2,5 | 1,7 | 3 |
13 | Kiểm tra điều chỉnh độ rơ vành tay lái, độ chụm bánh trước, độ rơ đòn kéo ngang, dọc, siết chặt, kiểm tra dầu hệ thống lái (nếu thiếu bổ sung). Thay thế khi đến định ngạch. | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 5 |
14 | Thay dầu hộp số hoặc bổ sung theo quy định, siết chặt các ốc hộp số. Thay dầu cầu sau, hoặc bổ sung. | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 4 |
15 | Kiểm tra hoạt động của hệ thống phanh (hệ thống khí nén, chân không, hệ thống ống dẫn...), xả cặn bẩn trong bình chứa hơi, kiểm tra các van điều chỉnh áp suất, kiểm tra mức dầu phanh, xả khí. Điều chỉnh, bổ sung và thay thế khi đến định ngạch. | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 5 |
16 | Kiểm tra mức dung dịch ắc quy, đổ thêm nước cất, nạp điện (nếu cần), rửa sạch mặt ắc quy, thông lỗ thông hơi, làm sạch đầu chụp, bôi mỡ, lắp chặt. | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 4 |
17 | Tháo bảo dưỡng máy phát điện, máy khởi động, làm sạch cổ góp, kiểm tra chổi than, thay thế khi đến định ngạch. | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 4 |
18 | Kiểm tra hoạt động của toàn bộ hệ thống điện trên xe như: đồng hồ, đèn, còi, gạt nước, hệ thống điện cửa hơi... | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 4 |
19 | Kiểm tra, siết chặt chân máy, tra dầu các khớp cửa; kiểm tra hệ thống đóng mở cửa; kiểm tra, siết chặt các chân ghế; bôi trơn vào các chốt cửa, bản lề... | 2,5 | 1,5 | 1,3 | 4 |
20 | Kiểm tra độ mòn, đảo, không đồng đều, áp suất hơi lốp, bơm nếu thiếu, đảo lốp theo quy định. Nếu lốp có hiện tượng mòn bất thường phải kiểm tra các hệ thống liên quan. | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 4 |
21 | Kiểm tra sự hoạt động bình thường của toàn bộ hệ thống điều hòa: công tắc nguồn, công tắc làm mát, công tắc quạt gió, độ lạnh, gió ra, hệ thống các đèn báo trên bảng táp lô... Chẩn đoán phát hiện những hư hỏng bất thường của hệ thống. Tháo và làm vệ sinh các lưới lọc khí, kiểm tra và vệ sinh các cửa gió ra. Lắp ráp các cụm chi tiết, bộ phận. Tháo, kiểm tra và bảo dưỡng các mô tơ quạt dàn nóng, dàn lạnh. Thay chổi than quạt khi mòn hoặc đến định ngạch. Lắp ráp các chi tiết bộ phận. Vệ sinh dàn nóng, dàn lạnh. Kiểm tra sự rò rỉ ga ở các khớp nối, vệ sinh các đường ống. Kiểm tra sự hoạt động bình thường của máy nén khí. Tháo kiểm tra và bảo dưỡng ly hợp từ của máy nén khí, kiểm tra sự thiếu hụt ga, dầu bôi trơn máy nén khí. Bổ sung ga, dầu bôi trơn máy nén khí nếu thiếu. Lắp ráp các cụm chi tiết, bộ phận. Kiểm tra sự hoạt động bình thường của hệ thống, điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4 |
22 | Bơm mỡ vào tất cả các vú mỡ. | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 3 |
23 | Đi thử kiểm nghiệm chất lượng bảo dưỡng và các yêu cầu kỹ thuật khác sau khi bảo dưỡng. | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 5 |
24 | Vệ sinh xe, bàn giao xe. | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 4 |
| Cộng | 75 | 60 | 45,2 |
|
d) Định mức vật tư phụ bảo dưỡng định kỳ chu kỳ 12.000 km
TT | Tên vật tư | Đơn vị | Xe buýt lớn | Xe buýt trung bình | Xe buýt nhỏ |
1 | Dầu rửa | lít | 4 | 4 | 3 |
2 | Xăng rửa | lít | 1 | 1 | 1 |
3 | Dầu (xăng) chạy thử | lít | 3 | 3 | 2 |
4 | Mỡ bơm | kg | 1 | 1 | 0,5 |
5 | Mỡ bi | kg | 4 | 4 | 2 |
6 | Băng dính cách điện | cuộn | 1 | 1 | 0,5 |
7 | Giẻ lau | kg | 3 | 3 | 2 |
8 | Giấy ráp | tờ | 2 | 2 | 1 |
Mỡ bi moay ơ, máy phát, máy đề theo hướng dẫn kỹ thuật của Nhà sản xuất.
đ) Định ngạch sử dụng vật tư chính cho bảo dưỡng định kỳ chu kỳ 12.000 km
Đơn vị tính: 1.000km xe chạy
TT | Loại xe | Lọc gió | Lọc dầu | Lọc nhiên liệu tinh | Lọc nhiên liệu thô | Lọc tách ẩm Khí nén | Dây đai |
1 | Xe buýt lớn | 24 | 8-12 | 12 | 24 | 48 | 36 |
2 | Xe buýt trung bình | 24 | 8-12 | 12 | 24 | 48 | 36 |
3 | Xe buýt nhỏ | 24 | 8-12 | 12 | 24 | 48 | 36 |
Vật tư chính trong bảo dưỡng định kỳ là vật tư bắt buộc phải thay trong bảo dưỡng định kỳ chu kỳ 12.000 km.
Lọc dầu máy được thay cùng với dầu máy trong các lần bảo dưỡng định kỳ bắt buộc.
Trong đó,
- Xe buýt lớn là xe buýt có sức chứa từ 61 hành khách trở lên.
- Xe buýt trung bình là xe buýt có sức chứa từ 41 hành khách đến 60 hành khách.
- Xe buýt nhỏ là xe buýt có sức chứa đến 40 hành khách.
Trên đây là nội dung quy định về định mức bảo dưỡng định kỳ chu kỳ 12.000 km cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 65/2014/TT-BGTVT.
Trân trọng!