Bảng giá đất Tại Quốc lộ 7A - Xóm Đông Xuân (Thửa 559; 583; 637; 660…664; 690; 691; 692; 693; 723; 754; 722; 721; 613; 614; 615; 582; 345; 1358; 723; 1334; 1353; 1354; 1355; 1356; 1357; 1371; 1372; 1377; 1382 Tờ bản đồ số 15) - Xã Hòa Sơn Huyện Đô Lương Nghệ An

Bảng Giá Đất Nghệ An - Huyện Đô Lương, Quốc lộ 7A - Xóm Đông Xuân - Xã Hòa Sơn

Bảng giá đất tại Huyện Đô Lương, Quốc lộ 7A - Xóm Đông Xuân (Thửa 559; 583; 637; 660…664; 690; 691; 692; 693; 723; 754; 722; 721; 613; 614; 615; 582; 345; 1358; 723; 1334; 1353; 1354; 1355; 1356; 1357; 1371; 1372; 1377; 1382, Tờ bản đồ số 15) - Xã Hòa Sơn được quy định theo văn bản số 57/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Nghệ An, sửa đổi bổ sung bởi văn bản số 05/2021/QĐ-UBND ngày 14/01/2021. Bảng giá này áp dụng cho loại đất ở và cụ thể cho đoạn từ anh Tâm đến bà Vân.

Vị Trí 1: Giá 4.200.000 VNĐ/m²

Vị trí 1 bao gồm khu vực từ anh Tâm đến bà Vân, với mức giá 4.200.000 VNĐ/m². Mức giá này phản ánh giá trị cao của đất ở trong khu vực, phù hợp cho các dự án xây dựng và phát triển nhà ở với ngân sách lớn.

Bảng giá này cung cấp thông tin quan trọng cho người dân và nhà đầu tư trong việc định giá và lựa chọn khu vực phù hợp để đầu tư vào đất ở tại Huyện Đô Lương, Quốc lộ 7A - Xóm Đông Xuân - Xã Hòa Sơn.

Thư Viện Nhà Đất
Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
5
STT Quận/Huyện Tên đường/Làng xã Đoạn: Từ - Đến Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Loại đất
1 Huyện Đô Lương Quốc lộ 7A - Xóm Đông Xuân (Thửa 559; 583; 637; 660…664; 690; 691; 692; 693; 723; 754; 722; 721; 613; 614; 615; 582; 345; 1358; 723; 1334; 1353; 1354; 1355; 1356; 1357; 1371; 1372; 1377; 1382 Tờ bản đồ số 15) - Xã Hòa Sơn Từ anh Tâm - bà Vân 4.200.000 - - - - Đất ở
2 Huyện Đô Lương Quốc lộ 7A - Xóm Đông Xuân (Thửa 559; 583; 637; 660…664; 690; 691; 692; 693; 723; 754; 722; 721; 613; 614; 615; 582; 345; 1358; 723; 1334; 1353; 1354; 1355; 1356; 1357; 1371; 1372; 1377; 1382 Tờ bản đồ số 15) - Xã Hòa Sơn bà Tịnh - đường vào trường mầm non 4.200.000 - - - - Đất ở
3 Huyện Đô Lương Quốc lộ 7A - Xóm Đông Xuân (Thửa 559; 583; 637; 660…664; 690; 691; 692; 693; 723; 754; 722; 721; 613; 614; 615; 582; 345; 1358; 723; 1334; 1353; 1354; 1355; 1356; 1357; 1371; 1372; 1377; 1382 Tờ bản đồ số 15) - Xã Hòa Sơn Từ anh Tâm - bà Vân 2.310.000 - - - - Đất TM-DV
4 Huyện Đô Lương Quốc lộ 7A - Xóm Đông Xuân (Thửa 559; 583; 637; 660…664; 690; 691; 692; 693; 723; 754; 722; 721; 613; 614; 615; 582; 345; 1358; 723; 1334; 1353; 1354; 1355; 1356; 1357; 1371; 1372; 1377; 1382 Tờ bản đồ số 15) - Xã Hòa Sơn bà Tịnh - đường vào trường mầm non 2.310.000 - - - - Đất TM-DV
5 Huyện Đô Lương Quốc lộ 7A - Xóm Đông Xuân (Thửa 559; 583; 637; 660…664; 690; 691; 692; 693; 723; 754; 722; 721; 613; 614; 615; 582; 345; 1358; 723; 1334; 1353; 1354; 1355; 1356; 1357; 1371; 1372; 1377; 1382 Tờ bản đồ số 15) - Xã Hòa Sơn Từ anh Tâm - bà Vân 2.100.000 - - - - Đất SX-KD
6 Huyện Đô Lương Quốc lộ 7A - Xóm Đông Xuân (Thửa 559; 583; 637; 660…664; 690; 691; 692; 693; 723; 754; 722; 721; 613; 614; 615; 582; 345; 1358; 723; 1334; 1353; 1354; 1355; 1356; 1357; 1371; 1372; 1377; 1382 Tờ bản đồ số 15) - Xã Hòa Sơn bà Tịnh - đường vào trường mầm non 2.100.000 - - - - Đất SX-KD

Bảng giá đất của đường trong cùng Quận/Huyện