STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Loại đất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huyện Hòa Thành | Đường Hùng Vương | Cua Lý Bơ - Phạm Văn Đồng (Phạm Ngọc Trấn cũ) | 32.000.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
2 | Huyện Hòa Thành | Đường Hùng Vương | Phạm Văn Đồng (Phạm Ngọc Trấn cũ) - Cửa 1 TTTM Long Hoa (Huỳnh Thanh Mừng) | 33.500.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
3 | Huyện Hòa Thành | Đường Hùng Thanh Mừng | Vòng quanh TTTM Long Hoa | 34.320.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
4 | Huyện Hòa Thành | Đường Đỗ Thị Tặng | Lý Thường Kiệt (Ca Bảo Đạo cũ) - Nguyễn Huệ (Cao Thượng Phẩm cũ) | 13.500.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
5 | Huyện Hòa Thành | Đường Nguyễn Du (cửa 2 TTTM Long Hoa) | Trọn tuyến | 29.900.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
6 | Huyện Hòa Thành | Đường Hai Bà Trưng (cửa 3 TTTM Long Hoa) | Cửa 3 TTTM Long Hoa - Phạm Hùng | 29.900.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
7 | Huyện Hòa Thành | Đường Trương Huyền (cửa 4 TTTM Long Hoa) | Trọn tuyến | 29.900.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
8 | Huyện Hòa Thành | Đường Ngô Thời Nhiệm (cửa 6 TTTM Long Hoa) | Trọn tuyến | 29.000.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
9 | Huyện Hòa Thành | Đường Phan Văn Đáng (cửa 7 TTTM Long Hoa) | Cửa 7 TTTM Long Hoa - Nguyễn Chí Thanh | 29.000.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
10 | Huyện Hòa Thành | Đường Phan Văn Đáng (cửa 7 TTTM Long Hoa) | Nguyễn Chí Thanh (Cao Thượng Phẩm cũ) - Trần Phú (Lộ Bình Dương cũ) | 14.500.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
11 | Huyện Hòa Thành | Đường Bùi Thị Xuân (cửa 8 TTTM Long Hoa) | Trọn tuyến | 29.000.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
12 | Huyện Hòa Thành | Đường Tôn Đức Thắng | Huỳnh Thanh Mừng (Cửa 5 chợ Long Hoa) - Xuân Hồng | 32.000.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
13 | Huyện Hòa Thành | Đường Tôn Đức Thắng | Xuân Hồng - Đường 77 - Nguyễn Chí Thanh | 22.680.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
14 | Huyện Hòa Thành | Đường Tôn Đức Thắng | Đường 77 - Nguyễn Chí Thanh - Trạm Y tế Phường Long Thành Trung | 14.560.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
15 | Huyện Hòa Thành | Đường Tôn Đức Thắng | Trạm Y tế Phường Long Thành Trung - Nguyễn Văn Cừ | 8.900.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
16 | Huyện Hòa Thành | Đường Lý Thường Kiệt | Châu Văn Liêm - Phạm Văn Đồng (Nguyễn Thái Học cũ) | 19.600.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
17 | Huyện Hòa Thành | Đường Lý Thường Kiệt | Đ. Lạc Long Quân - Châu Văn Liêm | 15.200.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
18 | Huyện Hòa Thành | Đường Phạm Hùng | Phạm Văn Đồng (Nguyễn Thái Học cũ) - Ngã 3 ranh P.Long Hoa – P. Long Thành Trung | 23.100.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
19 | Huyện Hòa Thành | Đường Phạm Hùng | Ngã 3 ranh P.Long Hoa –P. Long Thành Trung - Thượng Thâu Thanh | 14.440.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
20 | Huyện Hòa Thành | Đường Phạm Hùng | Thượng Thâu Thanh - Nguyễn Văn Cừ | 9.860.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
21 | Huyện Hòa Thành | Đường Nguyễn Huệ | Cửa số 6 Tòa Thánh - Phạm Văn Đồng (Phạm Ngọc Trấn cũ) | 15.100.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
22 | Huyện Hòa Thành | Đường Nguyễn Chí Thanh | Phạm Văn Đồng (Phạm Ngọc Trấn cũ) - Xuân Hồng | 19.200.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
23 | Huyện Hòa Thành | Đường Nguyễn Chí Thanh | Xuân Hồng - Đường 77 - Nguyễn Chí Thanh | 11.000.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
24 | Huyện Hòa Thành | Đường Nguyễn Chí Thanh | Đường 77 - Nguyễn Chí Thanh - Trường Tiểu học Phạm Ngũ Lão (Trường THPT Nguyễn Trung Trực cũ) | 5.650.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
25 | Huyện Hòa Thành | Đường Nguyễn Chí Thanh | Trường Tiểu học Phạm Ngũ Lão (Trường THPT Nguyễn Trung Trực cũ) - Nguyễn Văn Cừ | 3.540.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
26 | Huyện Hòa Thành | Đường Châu Văn Liêm | An Dương Vương - Nguyễn Huệ (Cao Thượng Phẩm cũ) | 8.000.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
27 | Huyện Hòa Thành | Đường Châu Văn Liêm | Nguyễn Huệ - Lý Thường Kiệt (Ca Bảo Đạo cũ) | 12.400.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
28 | Huyện Hòa Thành | Đường Châu Văn Liêm | Lý Thường Kiệt - Phạm Văn Đồng | 8.800.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
29 | Huyện Hòa Thành | Đường Phạm Văn Đồng | Nguyễn Huệ (Cao Thượng Phẩm cũ) - Lý Thường Kiệt (Ca Bảo Đạo cũ) | 22.800.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
30 | Huyện Hòa Thành | Đường Phạm Văn Đồng | Lý Thường Kiệt (Ca Bảo Đạo cũ) - Ranh P. Hiệp Tân –Phường Long Hoa | 19.600.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
31 | Huyện Hòa Thành | Đường Phạm Văn Đồng | Ranh P.Hiệp Tân – Phường Long Hoa - Hồ bơi Ao Hồ | 14.300.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
32 | Huyện Hòa Thành | Đường Phạm Văn Đồng | Hồ bơi Ao Hồ - Lạc Long Quân (Ngô Tùng Châu cũ) | 15.700.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
33 | Huyện Hòa Thành | Đường lô khu vực Phường Long Hoa (đường nhựa) | Các đường lô Khu phố 1 | 7.700.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
34 | Huyện Hòa Thành | Đường lô khu vực Phường Long Hoa (đường nhựa) | Các đường lô Khu phố 2 | 7.200.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
35 | Huyện Hòa Thành | Đường lô khu vực Phường Long Hoa (đường nhựa) | Các đường lô Khu phố 3 | 6.300.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
36 | Huyện Hòa Thành | Đường lô khu vực Phường Long Hoa (đường nhựa) | Các đường lô Khu phố 4 | 5.900.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
37 | Huyện Hòa Thành | Đường Phạm Thái Bường | Phạm Văn Đồng - Ranh Phường Long Hoa – Hiệp Tân | 10.700.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
38 | Huyện Hòa Thành | Đường Phạm Thái Bường | Ranh Phường Long Hoa – Hiệp Tân - Châu Văn Liêm | 7.550.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
39 | Huyện Hòa Thành | Đường Lạc Long Quân | Lý Thường Kiệt (Ca Bảo Đạo cũ) - 30-4 (Ngã 3 Mít Một) | 12.500.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
40 | Huyện Hòa Thành | Đường Âu Cơ | Cửa 7 ngoại ô - Lý Thường Kiệt (Ca Bảo Đạo cũ) | 6.000.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
41 | Huyện Hòa Thành | Đ.30/4 (Nối dài) | Từ ranh TP.Tây Ninh - Ngã 3 vào Trường Chính Trị | 10.500.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
42 | Huyện Hòa Thành | Quốc lộ 22B | Ngã 3 vào Trường Chính Trị - Đến Cầu Nổi (Trường Chính Trị) | 4.490.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
43 | Huyện Hòa Thành | Quốc lộ 22B | Ngã 3 vào Trường Chính Trị - Ngã Tư Hiệp Trường | 4.340.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
44 | Huyện Hòa Thành | Quốc lộ 22B | Ngã Tư Hiệp Trường - Ranh xã Hiệp Tân -Long Thành Trung | 3.650.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
45 | Huyện Hòa Thành | Quốc lộ 22B | Ranh xã Hiệp Tân - Long Thành Trung - Ranh xã Long Thành Nam - Trường Tây | 2.560.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
46 | Huyện Hòa Thành | Đường 781 (Đường CMT8 nối dài) | Trọn tuyến | 8.930.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
47 | Huyện Hòa Thành | Đường An Dương Vương | Cửa 7 Tòa Thánh - Nguyễn Văn Linh (Lộ Trung Hòa cũ) | 7.150.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
48 | Huyện Hòa Thành | Đường Trần Phú | Nguyễn Văn Linh (Lộ Trung Hòa cũ) - Trịnh Phong Đáng (Lộ Thiên Cang cũ) | 7.150.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
49 | Huyện Hòa Thành | Đường Trần Phú | Trịnh Phong Đáng (Lộ Thiên Cang cũ) - Quốc lộ 22B | 5.005.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
50 | Huyện Hòa Thành | Đường Trịnh Phong Đáng | Trần Phú (Lộ Bình Dương cũ) - Ranh xã Trường Tây | 4.160.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
51 | Huyện Hòa Thành | Đường Nguyễn Văn Linh | Từ ranh P.Long Hoa-Long Thành Bắc - Đường Sân Cu | 9.460.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
52 | Huyện Hòa Thành | Đường Nguyễn Văn Linh | Đường Sân Cu - Ranh Long Thành Bắc - Trường Tây | 7.380.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
53 | Huyện Hòa Thành | Đường Nguyễn Văn Cừ | Tôn Đức Thắng (Báo Quốc Từ cũ) - Quốc lộ 22B | 4.300.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
54 | Huyện Hòa Thành | Đường Thượng Thâu Thanh | Tôn Đức Thắng (Báo Quốc Từ cũ) - Phạm Hùng (Ca Bảo Đạo cũ) | 6.210.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
55 | Huyện Hòa Thành | Đường Thượng Thâu Thanh | Phạm Hùng (Ca Bảo Đạo cũ) - Quốc lộ 22B | 4.360.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
56 | Huyện Hòa Thành | Đường số 6 Lạc Long Quân (đường nhựa mới ấp Hiệp Hòa cũ) | Lạc Long Quân - Quốc lộ 22B | 5.420.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
57 | Huyện Hòa Thành | Đường số 13 CHÂU VĂN LIÊM (đường liên xã cũ) | Châu Văn Liêm - Lạc Long Quân | 5.130.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
58 | Huyện Hòa Thành | Các đường lô khuôn Nguyễn Huệ - An Dương Vương | Cửa số 6 Tòa Thánh - Phạm Văn Đồng (Phạm Ngọc Trấn cũ) | 6.040.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
59 | Huyện Hòa Thành | Các đường lô khuôn Nguyễn Chí Thanh - Trần Phú | Nguyễn Văn Linh - Đường 80 - Nguyễn Chí Thanh | 7.680.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
60 | Huyện Hòa Thành | Các đường lô khuôn Nguyễn Chí Thanh - Trần Phú | Đường 80 – Nguyễn Chí Thanh (Xuân Hồng nối dài) - Đường 76 – Nguyễn Chí Thanh | 4.400.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
61 | Huyện Hòa Thành | Các đường lô khuôn Nguyễn Chí Thanh - Trần Phú | Đường 76 – Nguyễn Chí Thanh - Nguyễn Văn Cừ | 2.500.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
62 | Huyện Hòa Thành | Đường 11- Sân Cu | Sân Cu - An Dương Vương | 2.860.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
63 | Huyện Hòa Thành | Các đường số 1, 7, 21- Sân Cu | Trọn tuyến | 3.790.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
64 | Huyện Hòa Thành | Các đường số 2, 6, 8, 10, 12, 16, 20 - Sân Cu | Trọn tuyến | 2.960.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
65 | Huyện Hòa Thành | Các đường lô khuôn Nguyễn Văn Linh - Trịnh Phong Đáng | Trần Phú - Đường Sân Cu | 3.790.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
66 | Huyện Hòa Thành | Các đường lô khuôn Nguyễn Văn Linh - Trịnh Phong Đáng | Nguyễn Văn Linh - Ranh P. Long Thành Bắc - xã Trường Tây | 2.960.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
67 | Huyện Hòa Thành | Đường Sân Cu (đường 17 - Nguyễn Văn Linh) | Nguyễn Văn Linh - Đường 8 - Sân Cu | 5.680.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
68 | Huyện Hòa Thành | Đường Sân Cu (đường 17 - Nguyễn Văn Linh) | Đường số 8 - Sân Cu - Đường số 20 - Sân Cu | 3.980.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
69 | Huyện Hòa Thành | Đường Sân Cu (đường 17 - Nguyễn Văn Linh) | Đường số 20 - Sân Cu - Hết tuyến | 2.790.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
70 | Huyện Hòa Thành | Các đường số 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 - Trịnh Phong Đáng | Trọn tuyến | 2.010.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
71 | Huyện Hòa Thành | Hẻm 71 - Đường CMT 8 | Trọn tuyến | 3.580.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
72 | Huyện Hòa Thành | Các đường lô khuôn Phạm Hùng - Tôn Đức Thắng | Ranh P.Long Hoa – Long Thành Trung - Đường 77 - Nguyễn Chí Thanh | 9.080.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
73 | Huyện Hòa Thành | Các đường lô khuôn Phạm Hùng - Tôn Đức Thắng | Đường 77- Ng.Chí Thanh - Trạm y tế Phường Long Thành Trung | 5.830.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
74 | Huyện Hòa Thành | Các đường lô khuôn Phạm Hùng - Tôn Đức Thắng | Trạm y tế Phường Long Thành Trung - Nguyễn Văn Cừ | 3.560.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
75 | Huyện Hòa Thành | Các đường lô khuôn Nguyễn Chí Thanh - Tôn Đức Thắng | Ranh P.Long Hoa – Long Thành Trung - Đường 77 - Nguyễn Chí Thanh | 9.080.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
76 | Huyện Hòa Thành | Các đường lô khuôn Nguyễn Chí Thanh - Tôn Đức Thắng | Đường 77 - Nguyễn Chí Thanh - Khối vận xã LLT (cũ) | 5.300.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
77 | Huyện Hòa Thành | Các đường lô khuôn Nguyễn Chí Thanh - Tôn Đức Thắng | Khối vận xã LLT (cũ) - Nguyễn Văn Cừ | 3.200.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
78 | Huyện Hòa Thành | Đường vào Chùa Thiền Lâm | Quốc lộ 22 - Cổng chính chùa Thiền Lâm | 1.540.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
79 | Huyện Hòa Thành | Đường Hùng Vương | Cua Lý Bơ - Phạm Văn Đồng (Phạm Ngọc Trấn cũ) | 28.800.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
80 | Huyện Hòa Thành | Đường Hùng Vương | Phạm Văn Đồng (Phạm Ngọc Trấn cũ) - Cửa 1 TTTM Long Hoa (Huỳnh Thanh Mừng) | 30.150.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
81 | Huyện Hòa Thành | Đường Hùng Thanh Mừng | Vòng quanh TTTM Long Hoa | 30.888.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
82 | Huyện Hòa Thành | Đường Đỗ Thị Tặng | Lý Thường Kiệt (Ca Bảo Đạo cũ) - Nguyễn Huệ (Cao Thượng Phẩm cũ) | 12.150.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
83 | Huyện Hòa Thành | Đường Nguyễn Du (cửa 2 TTTM Long Hoa) | Trọn tuyến | 26.910.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
84 | Huyện Hòa Thành | Đường Hai Bà Trưng (cửa 3 TTTM Long Hoa) | Cửa 3 TTTM Long Hoa - Phạm Hùng | 26.910.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
85 | Huyện Hòa Thành | Đường Trương Huyền (cửa 4 TTTM Long Hoa) | Trọn tuyến | 26.910.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
86 | Huyện Hòa Thành | Đường Ngô Thời Nhiệm (cửa 6 TTTM Long Hoa) | Trọn tuyến | 26.100.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
87 | Huyện Hòa Thành | Đường Phan Văn Đáng (cửa 7 TTTM Long Hoa) | Cửa 7 TTTM Long Hoa - Nguyễn Chí Thanh | 26.100.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
88 | Huyện Hòa Thành | Đường Phan Văn Đáng (cửa 7 TTTM Long Hoa) | Nguyễn Chí Thanh (Cao Thượng Phẩm cũ) - Trần Phú (Lộ Bình Dương cũ) | 13.050.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
89 | Huyện Hòa Thành | Đường Bùi Thị Xuân (cửa 8 TTTM Long Hoa) | Trọn tuyến | 26.100.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
90 | Huyện Hòa Thành | Đường Tôn Đức Thắng | Huỳnh Thanh Mừng (Cửa 5 chợ Long Hoa) - Xuân Hồng | 28.800.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
91 | Huyện Hòa Thành | Đường Tôn Đức Thắng | Xuân Hồng - Đường 77 - Nguyễn Chí Thanh | 20.412.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
92 | Huyện Hòa Thành | Đường Tôn Đức Thắng | Đường 77 - Nguyễn Chí Thanh - Trạm Y tế Phường Long Thành Trung | 13.104.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
93 | Huyện Hòa Thành | Đường Tôn Đức Thắng | Trạm Y tế Phường Long Thành Trung - Nguyễn Văn Cừ | 8.010.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
94 | Huyện Hòa Thành | Đường Lý Thường Kiệt | Châu Văn Liêm - Phạm Văn Đồng (Nguyễn Thái Học cũ) | 17.640.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
95 | Huyện Hòa Thành | Đường Lý Thường Kiệt | Đ. Lạc Long Quân - Châu Văn Liêm | 13.680.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
96 | Huyện Hòa Thành | Đường Phạm Hùng | Phạm Văn Đồng (Nguyễn Thái Học cũ) - Ngã 3 ranh P.Long Hoa – P. Long Thành Trung | 20.790.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
97 | Huyện Hòa Thành | Đường Phạm Hùng | Ngã 3 ranh P.Long Hoa –P. Long Thành Trung - Thượng Thâu Thanh | 12.996.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
98 | Huyện Hòa Thành | Đường Phạm Hùng | Thượng Thâu Thanh - Nguyễn Văn Cừ | 8.874.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
99 | Huyện Hòa Thành | Đường Nguyễn Huệ | Cửa số 6 Tòa Thánh - Phạm Văn Đồng (Phạm Ngọc Trấn cũ) | 13.590.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
100 | Huyện Hòa Thành | Đường Nguyễn Chí Thanh | Phạm Văn Đồng (Phạm Ngọc Trấn cũ) - Xuân Hồng | 17.280.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
Bảng Giá Đất Tây Ninh - Huyện Hòa Thành, Đường Hùng Vương
Bảng giá đất tại Đường Hùng Vương, Huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh được quy định theo văn bản số 35/2020/QĐ-UBND ngày 01/09/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh, đã được sửa đổi bổ sung bởi văn bản số 04/2023/QĐ-UBND ngày 22/02/2023. Bảng giá này áp dụng cho loại đất ở đô thị, cụ thể cho đoạn từ Cua Lý Bơ đến Phạm Văn Đồng (Phạm Ngọc Trấn cũ).
Vị Trí 1: Giá 32.000.000 VNĐ/m²
Vị trí 1 bao gồm khu vực nằm tại Đường Hùng Vương, đoạn từ Cua Lý Bơ đến Phạm Văn Đồng, với mức giá 32.000.000 VNĐ/m². Mức giá này phản ánh giá trị cao của đất ở đô thị trong khu vực có vị trí thuận lợi, gần các tiện ích công cộng và dịch vụ quan trọng. Đây là mức giá cao trong phân khúc đất đô thị, phù hợp cho các dự án đầu tư và phát triển nhà ở hiện đại.
Bảng giá này cung cấp thông tin quan trọng cho người dân và nhà đầu tư trong việc định giá và lựa chọn khu vực phù hợp để đầu tư vào đất ở đô thị tại Đường Hùng Vương, Huyện Hòa Thành.
Bảng Giá Đất Tây Ninh - Huyện Hòa Thành, Đường Hùng Thanh Mừng
Bảng giá đất tại Đường Hùng Thanh Mừng, Huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh được quy định theo văn bản số 35/2020/QĐ-UBND ngày 01/09/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh, đã được sửa đổi bổ sung bởi văn bản số 04/2023/QĐ-UBND ngày 22/02/2023. Bảng giá này áp dụng cho loại đất ở đô thị, cụ thể cho đoạn từ Vòng quanh TTTM Long Hoa.
Vị Trí 1: Giá 34.320.000 VNĐ/m²
Vị trí 1 bao gồm khu vực nằm tại Đường Hùng Thanh Mừng, đoạn từ Vòng quanh TTTM Long Hoa, với mức giá 34.320.000 VNĐ/m². Mức giá này phản ánh giá trị cao của đất ở đô thị trong khu vực có vị trí rất thuận lợi, gần các trung tâm thương mại và dịch vụ quan trọng. Đây là mức giá cao nhất trong các vị trí được quy định, phù hợp cho các dự án đầu tư lớn và phát triển nhà ở hiện đại.
Bảng giá này cung cấp thông tin quan trọng cho người dân và nhà đầu tư trong việc định giá và lựa chọn khu vực phù hợp để đầu tư vào đất ở đô thị tại Đường Hùng Thanh Mừng, Huyện Hòa Thành.
Bảng Giá Đất Tây Ninh - Huyện Hòa Thành, Đường Đỗ Thị Tặng
Bảng giá đất tại Đường Đỗ Thị Tặng, Huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh được quy định theo văn bản số 35/2020/QĐ-UBND ngày 01/09/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh, đã được sửa đổi bổ sung bởi văn bản số 04/2023/QĐ-UBND ngày 22/02/2023. Bảng giá này áp dụng cho loại đất ở đô thị, cụ thể cho đoạn từ Lý Thường Kiệt (Ca Bảo Đạo cũ) đến Nguyễn Huệ (Cao Thượng Phẩm cũ).
Vị Trí 1: Giá 13.500.000 VNĐ/m²
Vị trí 1 bao gồm khu vực nằm tại Đường Đỗ Thị Tặng, đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Nguyễn Huệ, với mức giá 13.500.000 VNĐ/m². Mức giá này phản ánh giá trị cao của đất ở đô thị trong khu vực có vị trí thuận lợi, gần các tiện ích công cộng và dịch vụ. Đây là mức giá cao nhất trong các vị trí được quy định, phù hợp cho các dự án đầu tư lớn và phát triển nhà ở hiện đại.
Bảng giá này cung cấp thông tin quan trọng cho người dân và nhà đầu tư trong việc định giá và lựa chọn khu vực phù hợp để đầu tư vào đất ở đô thị tại Đường Đỗ Thị Tặng, Huyện Hòa Thành.
Bảng Giá Đất Tây Ninh - Huyện Hòa Thành, Đường Hai Bà Trưng (Cửa 3 TTTM Long Hoa)
Bảng giá đất tại Đường Hai Bà Trưng, Huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh được quy định theo văn bản số 35/2020/QĐ-UBND ngày 01/09/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh, đã được sửa đổi bổ sung bởi văn bản số 04/2023/QĐ-UBND ngày 22/02/2023. Bảng giá này áp dụng cho loại đất ở đô thị, cụ thể cho đoạn từ Cửa 3 TTTM Long Hoa đến Phạm Hùng.
Vị Trí 1: Giá 29.900.000 VNĐ/m²
Vị trí 1 bao gồm khu vực nằm tại Đường Hai Bà Trưng, đoạn từ Cửa 3 TTTM Long Hoa đến Phạm Hùng, với mức giá 29.900.000 VNĐ/m². Mức giá này phản ánh giá trị cao của đất ở đô thị trong khu vực có vị trí thuận lợi, gần các trung tâm thương mại và dịch vụ. Đây là mức giá cao nhất trong các vị trí được quy định, phù hợp cho các dự án đầu tư lớn và phát triển nhà ở hiện đại.
Bảng giá này cung cấp thông tin quan trọng cho người dân và nhà đầu tư trong việc định giá và lựa chọn khu vực phù hợp để đầu tư vào đất ở đô thị tại Đường Hai Bà Trưng, Huyện Hòa Thành.