| BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI
  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 
| Số: 102/2025/TT-BTC | Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2025 | 
THÔNG TƯ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 91/2020/TT-BTC QUY ĐỊNH CHỈ TIÊU AN TOÀN TÀI CHÍNH VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN KHÔNG ĐÁP ỨNG CHỈ TIÊU AN TOÀN TÀI CHÍNH
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 29/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 166/2025/NĐ-CP;
Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 91/2020/TT-BTC quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 4
1. Sửa đổi, bổ sung điểm k và điểm n khoản 1 như sau:
“k) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối không bao gồm giá trị các khoản theo quy định tại khoản 3 Điều 5 và khoản 1 Điều 7 Thông tư này;
n) Các khoản giảm trừ theo quy định tại Điều 5 Thông tư này và giảm trừ cổ phiếu quỹ (nếu có);”.
2. Sửa đổi, bổ sung điểm 1 khoản 2 như sau:
“l) Các khoản giảm trừ theo quy định tại Điều 6 Thông tư này và giảm trừ cổ phiếu quỹ (nếu có);”.
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 5
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:
“2. Giá trị tài sản dùng để bảo đảm cho nghĩa vụ của tổ chức kinh doanh chứng khoán và tổ chức, cá nhân khác có thời hạn còn lại trên 90 ngày. Trường hợp tài sản đảm bảo được sử dụng cho nhiều nghĩa vụ của tổ chức kinh doanh chứng khoán, khoản giảm trừ được tính theo tỷ lệ tương ứng cho mỗi nghĩa vụ của tổ chức kinh doanh chứng khoán (Giá trị còn lại của nghĩa vụ/tài sản đảm bảo). Giá trị tài sản được xác định theo quy định tại khoản 6 Điều 10 Thông tư này.”.
2. Bổ sung khoản 8 vào sau khoản 7 như sau:
“8. Khoản giảm trừ theo quy định tại khoản 9 Điều 10 Thông tư này.”.
Điều 3. Bổ sung khoản 6 vào sau khoản 5 Điều 6
“6. Khoản giảm trừ theo quy định tại khoản 9 Điều 10 Thông tư này.”.
Điều 4. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 7
“a) Trái phiếu chuyển đổi trừ trường hợp đã được tính là vốn khả dụng tại điểm c khoản 1 Điều 4 Thông tư này, cổ phiếu ưu đãi hoàn lại do tổ chức kinh doanh chứng khoán phát hành thỏa mãn tất cả những điều kiện sau:
- Có kỳ hạn ban đầu tối thiểu là 05 năm;
- Không được bảo đảm bằng tài sản của chính tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Trái phiếu chuyển đổi không được mua lại trước hạn hoặc chỉ được mua lại trước hạn khi điều khoản trái phiếu quy định tổ chức phát hành được mua lại trái phiếu trước hạn theo đề nghị của người sở hữu trái phiếu hoặc mua lại trên thị trường thứ cấp và việc mua lại trái phiếu chuyển đổi này được thực hiện khi đáp ứng quy định tại khoản 5 Điều này sau khi tổ chức kinh doanh chứng khoán báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại khoản 6 Điều này;
- Tổ chức kinh doanh chứng khoán được ngừng trả lãi và chuyển lãi lũy kế sang năm tiếp theo nếu việc trả lãi dẫn đến kết quả kinh doanh trong năm bị lỗ;
- Trong trường hợp tổ chức kinh doanh chứng khoán giải thể, người sở hữu chỉ được thanh toán sau khi tổ chức kinh doanh chứng khoán đã thanh toán cho tất cả các chủ nợ có bảo đảm và không có bảo đảm khác;
- Việc điều chỉnh tăng lãi suất, kể cả việc điều chỉnh tăng lãi suất cộng thêm vào lãi suất tham chiếu chỉ được thực hiện sau 05 năm kể từ ngày phát hành và được điều chỉnh 01 lần trong suốt thời hạn trước khi chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông;
- Đã được đăng ký bổ sung vốn khả dụng theo quy định tại khoản 4 Điều này.”.
Điều 5. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 8
1. Bổ sung điểm h, i, k vào sau điểm g khoản 2 như sau:
“h) Chi phí chênh lệch do đánh giá lại phải trả chứng quyền đang lưu hành;
i) Chi phí hoặc thu nhập khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện;
k) Chi phí tài chính và các chi phí không bằng tiền khác trong hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán.”.
2. Bổ sung điểm đ, e vào sau điểm d khoản 3 như sau:
“đ) Chi phí hoặc thu nhập khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện;
e) Chi phí không bằng tiền khác trong hoạt động kinh doanh của công ty quản lý quỹ.”.
Điều 6. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 9
“5. Giá trị rủi ro thị trường của mỗi tài sản xác định theo quy định tại khoản 4 Điều này phải điều chỉnh tăng thêm trong trường hợp tổ chức kinh doanh chứng khoán đầu tư quá nhiều vào tài sản đó, ngoại trừ chứng khoán đang trong thời gian bảo lãnh phát hành theo hình thức cam kết chắc chắn, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh. Giá trị rủi ro được điều chỉnh tăng theo nguyên tắc sau:
a) Tăng thêm 10% trong trường hợp tổng giá trị của khoản đầu tư vào chứng khoán, phần vốn góp của một tổ chức chiếm từ trên 10% đến 15% vốn chủ sở hữu của tổ chức kinh doanh chứng khoán;
b) Tăng thêm 20% trong trường hợp tổng giá trị của khoản đầu tư vào chứng khoán, phần vốn góp của một tổ chức chiếm từ trên 15% đến 25% vốn chủ sở hữu của tổ chức kinh doanh chứng khoán;
c) Tăng thêm 30% trong trường hợp tổng giá trị của khoản đầu tư vào chứng khoán, phần vốn góp của một tổ chức chiếm từ trên 25% trở lên vốn chủ sở hữu của tổ chức kinh doanh chứng khoán.”.
Điều 7. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 10
1. Sửa đổi, bổ sung điểm a, g và k khoản 1 như sau:
“a) Tiền gửi có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng, chứng chỉ tiền gửi do các tổ chức tín dụng phát hành, tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán của công ty quản lý quỹ mở tài khoản giao dịch tại công ty chứng khoán;
g) Các khoản phải thu trong hoạt động kinh doanh chứng khoán phù hợp với quy định của pháp luật, khoản phải thu khi bán chứng khoán niêm yết trong hoạt động đầu tư tài chính của công ty quản lý quỹ;
k) Các hợp đồng, giao dịch, các khoản sử dụng vốn ngoài các giao dịch, hợp đồng được ghi nhận ở các điểm a, b, c, d, đ, e, g khoản này; các hợp đồng cam kết mua lại, bán lại chứng khoán hoặc các hợp đồng có tính chất tương tự trừ các hợp đồng quy định tại điểm c, d khoản này; các khoản phải thu từ mua bán nợ với đối tác giao dịch không phải Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), Công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ Việt Nam (DATC).”.
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 10 như sau:
“10. Giá trị rủi ro thanh toán đối với các trường hợp khác được xác định như sau:
a) Đối với các hợp đồng, giao dịch được quy định tại điểm k khoản 1 Điều này được xác định theo công thức sau:
- Hợp đồng, thỏa thuận đặt cọc mua bất động sản, các thỏa thuận kinh tế có cùng bản chất: Giá trị rủi ro thanh toán = Giá trị khoản đặt cọc x 150%
- Các khoản cho vay, phải thu khách hàng không thuộc điểm đ, g khoản 1 Điều này: Giá trị rủi ro thanh toán = Giá trị khoản cho vay, phải thu x 150%
- Các hợp đồng, giao dịch khác: Giá trị rủi ro thanh toán = Giá trị toàn bộ tài sản tiềm ẩn rủi ro thanh toán × 100%;
b) Đối với các khoản tạm ứng có thời gian hoàn ứng còn lại dưới 90 ngày (không bao gồm khoản được gia hạn, trường hợp gia hạn được tính giảm trừ vốn khả dụng theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 5 và điểm b khoản 2 Điều 6 Thông tư này) được xác định theo công thức sau:
| Giá trị tài sản tiềm ẩn rủi ro thanh toán | Hệ số rủi ro | Giá trị rủi ro thanh toán | |
| Giá trị toàn bộ các khoản tạm ứng | chiếm từ 0% đến 2% vốn chủ sở hữu tại thời điểm tính toán | 8% | Giá trị rủi ro thanh toán = Giá trị tài sản tiềm ẩn rủi ro thanh toán x Hệ số rủi ro thanh toán. | 
| chiếm trên 2% đến dưới 5% vốn chủ sở hữu tại thời điểm tính toán | 50% | ||
| chiếm từ 5% trở lên vốn chủ sở hữu tại thời điểm tính toán | 100% | ||
Điều 8. Bãi bỏ, thay thế một số nội dung
1. Bãi bỏ khoản 3 Điều 4.
2. Thay thế cụm từ “chi phí duy trì hoạt động” bằng cụm từ “chi phí để tính rủi ro hoạt động” quy định tại Điều 8.
3. Thay thế Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục V và Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 91/2020/TT-BTC bằng Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục V và Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 9. Điều khoản thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 12 năm 2025.
Điều 10. Điều khoản chuyển tiếp
1. Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải có biện pháp khắc phục khi tỷ lệ vốn khả dụng dưới 180% do thay đổi tỷ lệ tính toán theo quy định tại Thông tư này đối với các khoản đầu tư, hợp đồng, thỏa thuận phát sinh trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực. Sau thời hạn trên, tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước áp dụng biện pháp xử lý theo Chương III Thông tư số 91/2020/TT-BTC.
2. Hệ số rủi ro thị trường đối với cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi của các tổ chức niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trước khi chuyển niêm yết từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sang Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được áp dụng theo quy định tại Phụ lục I Thông tư số 91/2020/TT-BTC.

| 
 | KT. BỘ TRƯỞNG | 
PHỤ LỤC I
HỆ SỐ RỦI RO THỊ TRƯỜNG
(Kèm theo Thông tư số 102/2025/TT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2025 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)
| TT | Loại tài sản | Hệ số rủi ro thị trường (%) | 
| I | TIỀN | 
 | 
| 1 | Tiền mặt (VND) và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn | 0 | 
| 2 | Các khoản tương đương tiền | 0 | 
| 3 | Giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng trên thị trường tiền tệ, chứng chỉ tiền gửi | 0 | 
| II | CHỨNG KHOÁN NỢ | 
 | 
| 
 | Trái phiếu Chính phủ | 
 | 
| 4 | Trái phiếu Chính phủ không trả lãi | 0 | 
| 5 | Trái phiếu Chính phủ trả lãi suất cuống phiếu: Trái phiếu Chính phủ (bao gồm công trái và trái phiếu công trình đã phát hành trước đây), Trái phiếu Chính phủ các nước thuộc khối OECD hoặc được bảo lãnh bởi Chính phủ hoặc Ngân hàng Trung ương của các nước thuộc khối này, Trái phiếu được phát hành bởi các tổ chức quốc tế IBRD, ADB, IADB, AFDB, EIB và EBRD, Trái phiếu chính quyền địa phương. | 3 | 
| 6 | Trái phiếu niêm yết và chưa niêm yết của các tổ chức tín dụng | 
 | 
| Trái phiếu tổ chức tín dụng có thời gian đáo hạn còn lại dưới 01 năm, kể cả trái phiếu chuyển đổi | 0 | |
| Trái phiếu tổ chức tín dụng có thời gian đáo hạn còn lại từ 01 năm đến dưới 03 năm, kể cả trái phiếu chuyển đổi | 3 | |
| Trái phiếu tổ chức tín dụng có thời gian đáo hạn còn lại từ 03 năm đến dưới 05 năm, kể cả trái phiếu chuyển đổi | 5 | |
| Trái phiếu tổ chức tín dụng có thời gian đáo hạn còn lại từ 05 năm trở lên, kể cả trái phiếu chuyển đổi | 10 | |
| 7 | Trái phiếu doanh nghiệp niêm yết | 
 | 
| Trái phiếu niêm yết có thời gian đáo hạn còn lại dưới 01 năm, kể cả trái phiếu chuyển đổi | 0 | |
| Trái phiếu niêm yết có thời gian đáo hạn còn lại từ 01 đến dưới 03 năm, kể cả trái phiếu chuyển đổi | 5 | |
| Trái phiếu niêm yết có thời gian đáo hạn còn lại từ 03 năm đến dưới 05 năm, kể cả trái phiếu chuyển đổi | 10 | |
| Trái phiếu niêm yết có thời gian đáo hạn còn lại từ 05 năm trở lên, kể cả trái phiếu chuyển đổi | 15 | |
| 8 | Trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết | 
 | 
| Trái phiếu chưa niêm yết do doanh nghiệp niêm yết phát hành có thời gian đáo hạn còn lại dưới 01 năm, kể cả trái phiếu chuyển đổi | 5 | |
| Trái phiếu chưa niêm yết do doanh nghiệp niêm yết phát hành có thời gian đáo hạn còn lại từ 01 năm đến dưới 03 năm, kể cả trái phiếu chuyển đổi | 10 | |
| Trái phiếu chưa niêm yết do doanh nghiệp niêm yết phát hành có thời gian đáo hạn còn lại từ 03 năm đến dưới 05 năm, kể cả trái phiếu chuyển đổi | 20 | |
| Trái phiếu chưa niêm yết do doanh nghiệp niêm yết phát hành có thời gian đáo hạn còn lại từ 05 năm trở lên, kể cả trái phiếu chuyển đổi | 25 | |
| Trái phiếu chưa niêm yết do doanh nghiệp khác phát hành có thời gian đáo hạn còn lại dưới 01 năm, kể cả trái phiếu chuyển đổi | 15 | |
| Trái phiếu chưa niêm yết do doanh nghiệp khác phát hành có thời gian đáo hạn còn lại từ 01 năm đến dưới 03 năm, kể cả trái phiếu chuyển đổi | 20 | |
| Trái phiếu chưa niêm yết do doanh nghiệp khác phát hành có thời gian đáo hạn còn lại từ 03 năm đến dưới 05 năm, kể cả trái phiếu chuyển đổi | 30 | |
| Trái phiếu chưa niêm yết do doanh nghiệp khác phát hành có thời gian đáo hạn còn lại từ 05 năm trở lên, kể cả trái phiếu chuyển đổi | 35 | |
| III | CỔ PHIẾU | 
 | 
| 9 | Cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi của các tổ chức niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán | 10 | 
| 10 | Cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi của các công ty đại chúng chưa niêm yết và đã đăng ký giao dịch qua hệ thống UpCom | 20 | 
| 11 | Cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi của các công ty đại chúng đã đăng ký lưu ký, nhưng chưa niêm yết và chưa đăng ký giao dịch; cổ phiếu đang trong đợt phát hành lần đầu (IPO) | 30 | 
| IV | CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN | 
 | 
| 12 | Quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng | 10 | 
| 13 | Quỹ thành viên | 50 | 
| 14 | Công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ | 30 | 
| V | CHỨNG KHOÁN BỊ CẢNH BÁO, KIỂM SOÁT, HẠN CHẾ GIAO DỊCH, TẠM NGỪNG, ĐÌNH CHỈ, HỦY NIÊM YẾT, HỦY GIAO DỊCH | 
 | 
| 15 | Chứng khoán bị cảnh báo | 35 | 
| 16 | Chứng khoán bị kiểm soát | 40 | 
| 17 | Chứng khoán bị tạm ngừng, hạn chế giao dịch | 60 | 
| 18 | Chứng khoán bị đình chỉ giao dịch | 70 | 
| 19 | Chứng khoán bị huỷ niêm yết, huỷ giao dịch | 80 | 
| VI | CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH | 
 | 
| 20 | Hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu | 8 | 
| 21 | Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ | 3 | 
| VII | CHỨNG KHOÁN KHÁC | 
 | 
| 22 | Cổ phiếu niêm yết trên các thị trường nước ngoài thuộc các chỉ số được liệt kê tại Phụ lục VIII | 25 | 
| 23 | Cổ phiếu niêm yết trên các thị trường nước ngoài không thuộc các chỉ số được liệt kê tại Phụ lục VIII | 100 | 
| 24 | Chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 8 | 
| 25 | Giao dịch chênh lệch giá | 2 | 
| 26 | Cổ phần, phần vốn góp, các loại chứng khoán khác và các tài sản đầu tư khác | 80 | 
| Ghi chú: Hệ số rủi ro thị trường đối với trái phiếu tại quy định tại mục 6, 7, 8 được tính như sau: 1. Hệ số rủi ro: - Hệ số rủi ro cộng thêm 0% đối với các trái phiếu hoặc tổ chức phát hành được tổ chức xếp hạng quốc tế (Standard & Poor’s, Fitch Rating, Moody’s) xếp hạng từ mức AA trở lên hoặc có thang thứ hạng tương ứng do doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thực hiện. Thang thứ hạng tương ứng được xác định theo một trong các tiêu chí sau đây: năng lực đáp ứng nghĩa vụ tài chính từ rất tốt trở lên hoặc mức độ xếp hạng tín nhiệm rất cao trở lên so với các tổ chức và giao dịch trong nước khác hoặc có khả năng cao trở lên trong việc thực hiện các cam kết tài chính hoặc có rủi ro không thanh toán được nghĩa vụ nợ ở mức rất thấp đến thấp nhất và chất lượng tín dụng ở mức rất cao trở lên hoặc có khả năng rất cao đến cao nhất trong việc đáp ứng các cam kết về nghĩa vụ tài chính. - Hệ số rủi ro cộng thêm 5% đối với các trái phiếu hoặc tổ chức phát hành được tổ chức xếp hạng quốc tế (Standard & Poor’s, Fitch Rating, Moody’s) xếp hạng từ mức BBB trở lên đến dưới mức AA hoặc có thang thứ hạng tương ứng của doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thực hiện. Thang thứ hạng tương ứng được xác định theo một trong các tiêu chí sau đây: Năng lực đáp ứng nghĩa vụ nợ tương đối tốt đến tốt nhưng có khả năng bị ảnh hưởng bởi điều kiện kinh tế bất lợi và môi trường kinh doanh thay đổi lớn hoặc mức độ xếp hạng tín nhiệm trên mức trung bình hoặc có khả năng đến khả năng tương đối cao trong việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính, tuy nhiên khả năng này từ dễ bị đến có thể bị tác động đến trước các thay đổi bất lợi trong môi trường kinh doanh và điều kiện kinh tế hoặc có rủi ro không thanh toán được nghĩa vụ nợ ở mức tương đối thấp đến thấp và chất lượng tín dụng ở mức vừa phải đến cao hoặc có mức độ bảo vệ từ vừa đủ đến dễ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi của hoàn cảnh và điều kiện kinh tế. - Hệ số rủi ro cộng thêm 10% đối với các trái phiếu hoặc tổ chức phát hành được tổ chức xếp hạng quốc tế (Standard & Poor’s, Fitch Rating, Moody’s) xếp hạng dưới mức BBB hoặc không có thông tin về xếp hạng hoặc có thang thứ hạng tương ứng do doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thực hiện. Thang thứ hạng tương ứng được xác định theo một trong các tiêu chí sau đây: năng lực đáp ứng nghĩa vụ nợ ở mức từ trung bình trở xuống, điểm xếp hạng tín nhiệm mức đầu cơ; hoặc mức độ xếp hạng tín nhiệm dưới mức trung bình trở xuống hoặc khả năng ảnh hưởng từ những vấn đề bất ổn trong hoạt động kinh doanh, điều kiện kinh tế, tài chính bất lợi tăng dần từ có thể khiến doanh nghiệp không đủ khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính hoặc có rủi ro không thanh toán được nghĩa vụ nợ ở mức cao trở lên và chất lượng tín dụng ở mức thấp trở xuống hoặc khả năng mất khả năng thanh toán từ ít có khả năng đến đã mất khả năng thanh toán. 2. Tổ chức kinh doanh chứng khoán sử dụng báo cáo kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với trái phiếu hoặc báo cáo kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với tổ chức phát hành được công bố gần nhất nhưng không quá 01 năm tính tới thời điểm lập báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính để xác định hệ số rủi ro. Trường hợp báo cáo kết quả xếp hạng tín nhiệm được công bố quá 01 năm, được tính theo trường hợp không có thông tin về xếp hạng. 3. Trường hợp kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với trái phiếu và kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với tổ chức phát hành dựa trên báo cáo tài chính của tổ chức phát hành tại cùng một thời điểm, tổ chức kinh doanh chứng khoán sử dụng báo cáo kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với trái phiếu để xác định hệ số rủi ro. Trường hợp có từ 02 mức xếp hạng tín nhiệm trở lên của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập khác nhau đối với cùng 01 trái phiếu hoặc cùng 01 tổ chức phát hành, tổ chức kinh doanh chứng khoán sử dụng mức xếp hạng thấp hơn để xác định hệ số rủi ro. | ||
PHỤ LỤC II
NGUYÊN TẮC ĐỊNH GIÁ CHỨNG
KHOÁN
(Kèm theo Thông tư số 102/2025/TT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2025 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)
| TT | Loại tài sản | Nguyên tắc định giá giao dịch trên thị trường | 
| Tiền và các khoản tương đương tiền, công cụ thị trường tiền tệ | ||
| 1 | Tiền gửi ngân hàng (VND) | Số dư tài khoản tại ngày tính toán | 
| 2 | Ngoại tệ | Giá trị quy đổi ra VND theo tỷ giá tại các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại hối tính tại ngày tính toán | 
| 3 | Tiền gửi kỳ hạn | Giá trị tiền gửi cộng lãi lũy kế | 
| 4 | Tín phiếu kho bạc, hối phiếu ngân hàng, thương phiếu, chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển nhượng, trái phiếu và các công cụ thị trường tiền tệ chiết khấu | Giá mua cộng với lãi lũy kế | 
| Trái phiếu | 
 | |
| 5 | Trái phiếu niêm yết | - Giá bình quân tại ngày giao dịch gần nhất cộng lãi lũy kế tính từ kỳ trả lãi cuống phiếu gần nhất đến ngày giao dịch (nếu giá bình quân chưa bao gồm lãi lũy kế); - Trường hợp trái phiếu không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến ngày tính toán hoặc bị hủy niêm yết, là giá trị lớn nhất trong các giá trị sau: + Giá của kỳ tính toán gần nhất nhưng không quá 90 ngày tính đến ngày tính toán cộng lãi lũy kế; + Giá mua cộng lãi lũy kế; + Mệnh giá cộng lãi lũy kế; + Giá xác định theo quy định nội bộ của tổ chức kinh doanh chứng khoán, bao gồm cả lãi lũy kế. | 
| 6 | Trái phiếu chưa niêm yết | - Giá bình quân của giá trái phiếu trên hệ thống giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán tại ngày giao dịch gần nhất cộng lãi lũy kế tính từ kỳ trả lãi cuống phiếu gần nhất đến ngày giao dịch (nếu giá bình quân chưa bao gồm lãi lũy kế) - Trường hợp trái phiếu chưa được giao dịch tập trung tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc trái phiếu không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến ngày tính toán hoặc trái phiếu bị hủy đăng ký giao dịch là giá trị lớn nhất trong các giá trị sau: + Giá của kỳ tính toán gần nhất nhưng không quá 90 ngày tính đến ngày tính toán cộng lãi lũy kế; + Giá mua cộng lãi lũy kế; + Mệnh giá cộng lãi lũy kế; + Giá xác định theo quy định nội bộ của tổ chức kinh doanh chứng khoán, bao gồm cả lãi lũy kế. | 
| Cổ phiếu | 
 | |
| 7 | Cổ phiếu niêm yết | - Giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác theo Quy chế do Sở giao dịch chứng khoán ban hành) của ngày giao dịch gần nhất ngày tính toán; - Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến ngày tính toán hoặc bị hủy niêm yết, là giá trị lớn nhất trong các giá trị sau: + Giá trị sổ sách; + Giá mua; + Giá xác định theo quy định nội bộ của tổ chức kinh doanh chứng khoán. | 
| 8 | Cổ phiếu của công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên hệ thống UpCom | - Giá tham chiếu (hoặc tên gọi khác theo Quy chế do Sở giao dịch chứng khoán ban hành) của ngày giao dịch gần nhất ngày tính toán; - Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến ngày tính toán hoặc bị hủy đăng ký giao dịch, là giá trị lớn nhất trong các giá trị sau: + Giá trị sổ sách; + Giá mua; + Giá xác định theo quy định nội bộ của tổ chức kinh doanh chứng khoán. | 
| 9 | Cổ phiếu đã đăng ký, lưu ký nhưng chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch | - Giá trị trung bình dựa trên báo giá của tối thiểu 03 công ty chứng khoán không phải là người có liên quan tại ngày giao dịch gần nhất trước thời điểm tính toán. - Trường hợp không có đủ báo giá của tối thiểu 03 công ty chứng khoán, là giá trị lớn nhất trong các giá trị sau: + Giá từ các báo giá; + Giá của kỳ báo cáo gần nhất; + Giá trị sổ sách; + Giá mua; + Giá xác định theo quy định nội bộ của tổ chức kinh doanh chứng khoán. | 
| 10 | Cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch, hoặc hủy niêm yết hoặc hủy đăng ký giao dịch | Là giá trị lớn nhất trong các giá trị sau: + Giá của kỳ tính toán gần nhất nhưng không quá 90 ngày tính đến ngày tính toán; + Giá trị sổ sách; + Mệnh giá; + Giá xác định theo quy định nội bộ của tổ chức kinh doanh chứng khoán. | 
| 11 | Cổ phiếu của tổ chức trong tình trạng giải thể, phá sản | 80% giá trị thanh lý của cổ phiếu đó (giá cổ phiếu được chia do tổ chức giải thể, phá sản công bố hoặc giá trị sổ sách) tại ngày lập bảng cân đối kế toán gần nhất, hoặc giá xác định theo quy định nội bộ của tổ chức kinh doanh chứng khoán. | 
| 12 | Cổ phần, phần vốn góp khác | Là giá trị lớn nhất trong các giá trị sau: + Giá trị sổ sách; + Giá mua/giá trị vốn góp; + Giá xác định theo quy định nội bộ của tổ chức kinh doanh chứng khoán. | 
| Chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán/Cổ phiếu của Công ty đầu tư chứng khoán | ||
| 13 | Chứng chỉ quỹ đại chúng niêm yết/Cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng | - Giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác theo Quy chế do Sở giao dịch chứng khoán ban hành) của ngày giao dịch gần nhất trước ngày tính toán. - Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến ngày tính toán hoặc hủy niêm yết do chuyển Sở giao dịch chứng khoán giá được xác định là giá trị lớn nhất trong các mức giá sau: + Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu được công bố thông tin theo quy định tại ngày gần nhất trước ngày tính toán; + Giá mua; + Giá xác định theo quy định nội bộ của tổ chức kinh doanh chứng khoán. | 
| 14 | Quỹ thành viên/cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ | Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị phần vốn góp/cổ phiếu tại kỳ báo cáo/kỳ định giá gần nhất trước ngày tính toán | 
| 15 | Chứng chỉ quỹ đại chúng không niêm yết | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ được công bố thông tin theo quy định tại ngày gần nhất trước ngày tính toán | 
| 16 | Các trường hợp khác | Theo quy định nội bộ của tổ chức kinh doanh chứng khoán | 
